Sábado, 10 de Enero de 2009
EP | 20/11/2008
El Cajasol destituyó hoy a su entrenador, Manel Comas, después de un comienzo de temporada dominado por los malos resultados, que ha dejado al cuadro hispalense como colista de la Liga ACB, con sólo un triunfo en su haber, tras la derrota sufrida ayer ante el CB Murcia (85-75), que se suma a la eliminación en la previa de la Eurocup a manos del ASK Riga, según informaron fuentes del club.
Desde este momento la entidad andaluza inicia la búsqueda de un sustituto para el banquillo. Mientras se materializa la contratación del nuevo técnico, los dos entrenadores ayudantes de Manel Comas esta temporada, Rocky Jarana y Ángel Jareño, se harán cargo provisionalmente de la dirección técnica del equipo.
Comas cierra de esta manera su segundo periplo en la entidad sevillana, que se inició el pasado mes de enero, como sustituto de Rubén Magnano, y en la que logró sacar al equipo de la zona de descenso y clasificarlo décimo, lo que le ha permitido, a la postre, participar en la ''Eurochallenge'', donde debutará la próxima jornada.
Anteriormente, el ''sheriff'', como es popularmente conocido Comas en el mundillo del baloncesto español, ya abordó su primer periplo al frente del Cajasol el 20 de noviembre de 2005, en sustitución de Javier Fijo.
En aquella oportunidad clasificó al equipo undécimo en la ACB, con catorce triunfos y veinte derrotas. Sin embargo en la siguiente campaña fue igualmente destituido, en febrero de 2007, tras 22 jornadas con un balance de once victorias y otras tantas derrotas, con los hispalenses situados en la séptima plaza liguera.
Imprimir
Enviar
Estadísticas
¿te interesa?


FOTOGALERÍA - As.com
Las fotografías más espectaculares de cada jornada de la mejor Liga del mundo.
VIDEOGALERIA DEL 9 DE ENERO
No te pierdas los resúmenes en vídeo de todos los partidos de la jornada.
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 39 | 33 | 18 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 34,3 | 17,1 | 9,3 | 3,4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 2 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 26,6 | 11,4 | 3 | 1,8 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 | 0 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36,4 | 12,8 | 3,1 | 9,6 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 11,3 | 3,7 | 1,6 | 4,1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 41 | 14 | 10 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 28,7 | 11,9 | 6,8 | 1,3 |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 02:10 | MOTORSainz, sorprendido por el número de abandonos en el Dakar |
| 01:30 | MOTORFallecen dos empleados de la empresa que cubre la logística del Dakar |
| 09 Ene | BALONCESTOSe confirma que Barkley conducía borracho y deja por un tiempo la televisión |
| 09 Ene | FÚTBOLJuande Ramos aplaude el reconocimiento de Casillas como mejor portero de 2008 |
| 09 Ene | TENISNadal y Marc López se imponen en la final de dobles |
La Comunidad comenta cómo van las cosas para los españoles en la NBA
