Sábado, 10 de Enero de 2009
EFE | 17/11/2008
Edney tiene previsto llegar a Sevilla mañana procedente de su California natal y, si el reconocimiento médico no lo impide, se incorporará a la disciplina del Cajasol, colista de la ACB, hasta el final de la temporada, han informado fuentes del club.
El experimentado base se quedó sin equipo en septiembre al no admitir la Liga italiana la inscripción del Upea Capo d''Orlando por fallos detectados en la documentación presentada. La pasada campaña, Edney militó en el Azovmash Mariupol ucraniano, donde promedió 10.9 puntos, 3 rebotes y 4.5 asistencias por partido y se proclamó campeón de liga y copa.
El nuevo base fue campeón de la NCAA con la Universidad de UCLA y de la Euroliga con el Zalguiris Kaunas, aunque sus mejores temporadas fueron en Italia, en las filas de la Benetton de Treviso, donde ganó los títulos de liga (2002 y 2003), copa (2000 y 2004) y supercopa (2002) y fue finalista de la Euroliga en 2003.
Con experiencia en la NBA tras pasar por los Sacramento Kinas, club que lo eligió en la segunda ronda del draft en 1995, y los Boston Celtics, Tyus Edney ha sido también internacional con la selección de los Estados Unidos que participó el Torneo de las Américas en la República Dominicana ''05.
Imprimir
Enviar
Estadísticas
¿te interesa?


FOTOGALERÍA - As.com
Las fotografías más espectaculares de cada jornada de la mejor Liga del mundo.
VIDEOGALERIA DEL 9 DE ENERO
No te pierdas los resúmenes en vídeo de todos los partidos de la jornada.
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 39 | 33 | 18 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 34,3 | 17,1 | 9,3 | 3,4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 2 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 26,6 | 11,4 | 3 | 1,8 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 | 0 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36,4 | 12,8 | 3,1 | 9,6 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 11,3 | 3,7 | 1,6 | 4,1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 41 | 14 | 10 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 28,7 | 11,9 | 6,8 | 1,3 |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 02:10 | MOTORSainz, sorprendido por el número de abandonos en el Dakar |
| 01:30 | MOTORFallecen dos empleados de la empresa que cubre la logística del Dakar |
| 09 Ene | BALONCESTOSe confirma que Barkley conducía borracho y deja por un tiempo la televisión |
| 09 Ene | FÚTBOLJuande Ramos aplaude el reconocimiento de Casillas como mejor portero de 2008 |
| 09 Ene | TENISNadal y Marc López se imponen en la final de dobles |
La Comunidad comenta cómo van las cosas para los españoles en la NBA
