Sábado, 10 de Enero de 2009
EFE | 04/09/2008
El escolta argentino de los Spurs de San Antonio Emanuel ''Manu'' Ginóbili fue operado hoy con éxito en Estados Unidos de su tobillo izquierdo, informó su agente Carlos Prunes al diario La Nación, de Buenos Aires.
"En principio, según hablé con su mujer (Marianela Oroño), Manu salió bien de la operación, pero aún estaba bajo los efectos de la anestesia", dijo Prunes al matutino de la capital argentina, que ha publicado la información en su página web.
Ginóbili fue sometido a una artroscopia en Los Ángeles y se cree que su recuperación demandará de diez a doce semanas y podría volver a jugar cuando la temporada regular 2008-2009 de la NBA esté en sus comienzos.
Una lesión de ligamentos en el tobillo, que disminuyó el rendimiento de Ginóbili en los tramos finales de la última temporada de la NBA, se agravó durante el partido ante Estados Unidos en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Pekín.
La estrella de la selección albiceleste que obtuvo la medalla de bronce en China, tiene inmovilizado el tobillo con una férula y podrá regresar a San Antonio, Texas, este jueves, indicó esta noche la agencia estatal argentina de noticias Télam.
El baloncestista de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca deberá utilizar muletas por un período aproximado de tres semanas.
Imprimir
Enviar
Estadísticas
¿te interesa?


FOTOGALERÍA - As.com
Las fotografías más espectaculares de cada jornada de la mejor Liga del mundo.
VIDEOGALERIA DEL 9 DE ENERO
No te pierdas los resúmenes en vídeo de todos los partidos de la jornada.
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 39 | 33 | 18 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 34,3 | 17,1 | 9,3 | 3,4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 2 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 26,6 | 11,4 | 3 | 1,8 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 | 0 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36,4 | 12,8 | 3,1 | 9,6 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 11,3 | 3,7 | 1,6 | 4,1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 41 | 14 | 10 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 28,7 | 11,9 | 6,8 | 1,3 |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 02:10 | MOTORSainz, sorprendido por el número de abandonos en el Dakar |
| 01:30 | MOTORFallecen dos empleados de la empresa que cubre la logística del Dakar |
| 09 Ene | BALONCESTOSe confirma que Barkley conducía borracho y deja por un tiempo la televisión |
| 09 Ene | FÚTBOLJuande Ramos aplaude el reconocimiento de Casillas como mejor portero de 2008 |
| 09 Ene | TENISNadal y Marc López se imponen en la final de dobles |
La Comunidad comenta cómo van las cosas para los españoles en la NBA
