Sábado, 10 de Enero de 2009
EP | 22/04/2008
Kevin Garnett, ala-pívot de los Boston Celtics, fue nombrado "Jugador Defensivo del Año" en la NBA con un total de 493 puntos, muy por encima de los 178 que recibió Marcus Camby, último jugador que recibió este galardón, y los 175 de Shane Battier.
Garnett, que llegó el pasado verano a la franquicia de Boston como la pieza clave del ambicioso proyecto de reconstrucción iniciado por los célticos, se erigió gracias a su intensidad sobre el parqué en el líder en defensa de su equipo.
El versátil ala-pívot terminó el año con promedios de 9.2 rebotes (7.3 defensivos), 1.2 tapones y 1.4 robos, que acompañó de 18.8 puntos, siendo la primera vez que bajó de la veintena de puntos en la última década.
Boston, solo superado por Detroit
Los de Doc Rivers finalizaron como la segunda mejor defensa del campeonato, permitiendo tan sólo 90.3 puntos por partido a sus rivales, viéndose tan sólo superados por los Detroit Pistons, que una vez más fueron la mejor defensa de la liga.
"The Big Ticket", que fuera nombrado ''MVP'' de la temporada 2003-04, lideró a los Celtics a la que ha sido la mayor progresión de un equipo en la historia de la liga americana. Los de Massachusetts sumaron 66 victorias esta temporada, 42 más de las que lograron cosechar el año pasado.
Así, Garnett se alzó con el galardón gracias a un total de 493 puntos, incluyendo un total de 90 de las 124 primeras votaciones. Marcus Camby, ganador de esta distinción la pasada temporada, quedó esta vez segundo con 178 puntos, mientras que Shane Battier, alero de los Houston Rockets, finalizó tercero con 175.
Imprimir
Enviar
Estadísticas
¿te interesa?


FOTOGALERÍA - As.com
Las fotografías más espectaculares de cada jornada de la mejor Liga del mundo.
VIDEOGALERIA DEL 9 DE ENERO
No te pierdas los resúmenes en vídeo de todos los partidos de la jornada.
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 39 | 33 | 18 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 34,3 | 17,1 | 9,3 | 3,4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 2 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 26,6 | 11,4 | 3 | 1,8 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 | 0 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36,4 | 12,8 | 3,1 | 9,6 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3 | 1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 11,3 | 3,7 | 1,6 | 4,1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 41 | 14 | 10 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 28,7 | 11,9 | 6,8 | 1,3 |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 02:10 | MOTORSainz, sorprendido por el número de abandonos en el Dakar |
| 01:30 | MOTORFallecen dos empleados de la empresa que cubre la logística del Dakar |
| 09 Ene | BALONCESTOSe confirma que Barkley conducía borracho y deja por un tiempo la televisión |
| 09 Ene | FúTBOLJuande Ramos aplaude el reconocimiento de Casillas como mejor portero de 2008 |
| 09 Ene | TENISNadal y Marc López se imponen en la final de dobles |
La Comunidad comenta cómo van las cosas para los españoles en la NBA
