Viernes, 25 de Mayo de 2012
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultados |
|---|---|---|---|
| 2012 | Real Madrid | Barcelona | 91-74 |
| 2011 | Barcelona | Real Madrid | 68-60 |
| 2010 | Barcelona | Real Madrid | 80-61 |
| 2009 | TAU | Unicaja | 100-98 |
| 2008 | DKV Joventut | TAU | 82-80 |
| 2007 | Barcelona | Real Madrid | 69-53 |
| 2006 | TAU | Pamesa | 85-80 |
| 2005 | Unicaja | Real Madrid | 80-76 |
| 2004 | TAU | DKV Joventut | 81-77 |
| 2003 | Barcelona | TAU | 84-78 |
| 2002 | TAU | Barcelona | 85-83 |
| 2001 | Barcelona | Real Madrid | 80-77 |
| 2000 | Estudiantes | Pamesa | 73-63 |
| 1999 | TAU | Caja San Fernando | 70-61 |
| 1998 | Pamesa | Joventut | 89-75 |
| 1997 | Joventut | Cáceres | 79-71 |
| 1996 | TDK Manresa | Barcelona | 94-92 |
| 1995 | Taugrés | A. Zaragoza | 88-80 |
| 1994 | Barcelona | Taugrés | 86-75 |
| 1993 | Real Madrid | Joventut | 74-71 |
| 1992 | Estudiantes | CAI Zaragoza | 61-56 |
| 1991 | Barcelona | Estudiantes | 67-65 |
| 1990 | CAI Zaragoza | Joventut | 76-69 |
| 1989 | Real Madrid | Barcelona | 85-81 |
| 1988 | Barcelona | Real Madrid | 84-83 |
| 1987 | Barcelona | Joventut | 110-102 |
| 1986 | Real Madrid | Joventut | 87-79 |
| 1985 | Real Madrid | Joventut | 90-76 |
| 1984 | CAI Zaragoza | Barcelona | 81-78 |
| 1983 | Barcelona | Inmobanco | 125-93 |
| 1982 | Barcelona | Real Madrid | 112-108 |
| 1981 | Barcelona | Real Madrid | 106-90 |
| 1980 | Barcelona | Manresa | 92-83 |
| 1979 | Barcelona | Tempus | 130-113 |
| 1978 | Barcelona | Real Madrid | 103-96 |
| 1977 | Real Madrid | Barcelona | 97-71 |
| 1976 | Joventut | Real Madrid | 99-88 |
| 1975 | Real Madrid | Estudiantes | 114-85 |
| 1974 | Real Madrid | Joventut | 87-85 |
| 1973 | Real Madrid | Estudiantes | 123-79 |
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultados |
|---|---|---|---|
| 1972 | Real Madrid | Joventut | 92-77 |
| 1971 | Real Madrid | Joventut | 72-63 |
| 1970 | Real Madrid | Joventut | 102-90 |
| 1969 | Joventut | Real Madrid | 82-81 |
| 1968 | Picadero | Joventut | 58-55 |
| 1967 | Real Madrid | Kas | 82-80 |
| 1966 | Real Madrid | Joventut | 62-61 |
| 1965 | Real Madrid | Náutico | 102-82 |
| 1964 | Picadero | Aismalibar | 63-51 |
| 1963 | Estudiantes | Real Madrid | 94-90 |
| 1962 | Real Madrid | Estudiantes | 80-66 |
| 1961 | Real Madrid | Barcelona | 76-51 |
| 1960 | Real Madrid | Hesperia | 76-64 |
| 1959 | Barcelona | Aismalibar | 50-36 |
| 1958 | Joventut | Real Madrid | 74-69 |
| 1957 | Real Madrid | Aismalibar | 54-50 |
| 1956 | Real Madrid | Aismalibar | 59-55 |
| 1955 | Joventut | Real Madrid | 59-44 |
| 1954 | Real Madrid | Joventut | 56-41 |
| 1953 | Joventut | Real Madrid | 41-39 |
| 1952 | Real Madrid | Joventut | 43-31 |
| 1951 | Real Madrid | Barcelona | 47-36 |
| 1950 | Barcelona | Joventut | 46-39 |
| 1949 | Barcelona | Real Madrid | Liguilla |
| 1948 | Joventut | Real Madrid | 41-32 |
| 1947 | Barcelona | Canarias | 39-25 |
| 1946 | Barcelona | Montgat | 44-35 |
| 1945 | Barcelona | Laietano | 37-34 |
| 1944 | Laietano | Real Madrid | 32-18 |
| 1943 | Barcelona | Laietano | 27-25 |
| 1942 | Laietano | Barcelona | 30-28 |
| 1941 | Español | Hospitalet | 35-24 |
| 1940 | Hospitalet | Atlético | 20-17 |
| 1936 | Rayo | Patrie | 23-20 |
| 1935 | Patrie | rayo | 23-19 |
| 1933 | Rayo | Real Madrid | 21-11 |
| Campeon | Títulos |
|---|---|
Real Madrid |
23 |
Barcelona |
22 |
Joventut |
8 |
TAU |
5 |
Estudiantes |
3 |
Rayo |
2 |
Laietano |
2 |
Picadero |
2 |
| Campeon | Títulos |
|---|---|
Zaragoza |
2 |
Pamesa |
1 |
Patrie |
1 |
Unicaja Málaga |
1 |
Español |
1 |
Hospitalet |
1 |
Manresa |
1 |
![]() |
El Real Madrid volvió a superar al Barcelona Regal en número de títulos coperos en el año 2012. El Barcelona, por su parte, es el conjunto que más veces ha conseguido ganar en los últimos años. Ha vencido en dos de las últimas cinco ediciones y suma un total de 22 Copas, lo que le convierte en el segundo equipo que más veces ha levantado el trofeo.
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 13:06 | MáS DEPORTEHolanda vence gracias a una parada en el último segundo |
| 13:04 | FúTBOLCifuentes: "La manifestación complica la seguridad" |
| 13:00 | FúTBOL"El ambiente es genial, hay mucha hambre de títulos" |
| 12:56 | MOTORCecotto se impone en la primera carrera de la GP2 |
| 12:56 | FúTBOLSilva: "Es un elogio que digan que soy como Messi" |
| 12:54 | FúTBOLUrrutia: "Espero que el nivel del equipo se mantenga hoy" |
| 12:51 | FúTBOLCasillas: "El principal rival seremos nosotros mismos" |
| 12:39 | BALONCESTOQueralt Casas ficha tres años por el Rivas Ecópolis |
| 12:33 | TENISNadal debutará con Bolelli e irá por el lado de Murray |
| 12:22 | MáS DEPORTEBelmonte y Villaécija estarán en la final de 1.500 libre |
Liga Endesa - Semifinales
jornada
1