Jueves, 23 de Mayo de 2013
España| DOR. | NOMBRE | FICHA |
|---|---|---|
| 4 | Pau Gasol |
Pau Gasol Los números de la preparación nos dicen que es el jefe supremo de este equipo: líder anotador (17 puntos de media en sólo 18,1 minutos por partido), líder en valoración (169 puntos, media de 21,1), mejor reboteador total con sus 6,2 capturas por día, y, sorpresa, el mejor tirador de tres puntos: 60%. |
| 5 | Rudy Fernández |
Rudy Fernández Es clave: el tipo de alero bajo o tres explosivo que desea Scariolo... pero no ha tenido una preparación tranquila, por los avatares que rodean su contratación por el Real Madrid y los problemas en el brazo derecho. Con poco tiro, mejoró en el último partido. |
| 6 | Ricky Rubio |
Ricky Rubio Pese a un esguince de tobillo, roza el sobresaliente en los amistosos: es, con diferencia, el mejor pasador del equipo... y el cuarto reboteador, sólo superado por los dos Gasol e Ibaka, cerca de los cuatro rechaces de media. Lee bien a Ibaka. Rápido en transición. |
| 7 | Navarro |
Navarro En media de anotación es el segundo tras Pau Gasol, rozando los 12 puntos por partido. Ha anotado más triples que nadie (16/31)... y con bastante mejor acierto que en los tiros de dos. Segundo en tiros libres. Volverá a ser vital. |
| 8 | Calderón |
Calderón Aporta oficio, control y experiencia, aunque a veces se le eche en falta una velocidad extra. Sobrio y ajustado en los lanzamientos, es el segundo mejor pasador del equipo: tras Ricky Rubio. ¿Puede subir ritmo y dimensión...? |
| 9 | Felipe Reyes |
Felipe Reyes Ausente contra Australia en los dos últimos partidos, a causa del fallecimiento de su padre. Hasta ahí entraba de lleno en la rotación de hombres altos. Roza los cuatro rebotes de media. Ahora se precisa la recuperación anímica. |
| 10 | Víctor Claver |
Víctor Claver Por momentos, su frialdad le hizo contar para la ruleta rusa del Jugador Número 13. Pero la versatilidad y los centímetros le hacen opción para operar en refresco de todos los aleros, aunque Scariolo le ve más como alero alto (cuatro). |
| 11 | San Emeterio |
San Emeterio Oxigena la posición de tres, el alero pequeño, con sus carreras, determinación, potencia y, a veces, triples. A veces peca de alocado e irreflexivo y podría situarse mejor en pista. Buenas piernas, buen defensor. Funciona a rachas. |
| 12 | Sergio Llull |
Sergio Llull En torno a él existe un pequeño debate sobre si puede acabar jugando como base-base más allá de ser escolta o ayuda. No es totalmente imposible: el tiempo dirá, pero en estos momentos, su rol es de escolta explosivo y rompedor. |
| 13 | Marc Gasol |
Marc Gasol Claramente, el segundo punto focal del ataque interior... y el primero, si no coincide en pista con el hermano Pau. Anota triples en 60% de media, aunque la mitad que Pau: 3/5. Segundo reboteador. Cabe cierta mejora en tiros libres. |
| 14 | Ibaka |
Ibaka Entra a pasos agigantados en la dinámica del equipo, bien arropado por Pau Gasol. Sabe tirar. Conecta con Ricky Rubio. Fuerza atlética y de intimidación, cerca de los tres tapones por partido. Puede ser más contundente en rebotes. |
| 15 | Víctor Sada |
Víctor Sada Se libró del descarte por buenas vibraciones, motivación y compenetración con la pareja Ricky-Navarro. Consolida la panoplia de bases y escoltas. Defiende, pero ha de creer en el ataque cuando va a pista delantera, en las transiciones. |
Polonia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dardan Berisha | Escolta | 1'98 m | 23 años | Anwil Wloclawekç |
| 5 | Adam Lapeta | Pívot | 2'14 m | 24 años | Asseco Prokom |
| 6 | Robert Skibniewski | Base | 1'83 m | 28 años | WKS Slask W |
| 8 | Piotr Pamula | Base | 1'90 m | 21 años | AZS Politec |
| 9 | Pawel Leonczyk | Ala Pívot | 2'03 m | 25 años | Energa Czar |
| 10 | Szymon Szewczyk | Pívot | 2'09 m | 29 años | Sidigas Ave |
| 12 | Lukasz Wisniewski | Escolta | 1'86 m | 27 años | Trefl Sopot |
| 15 | Lukasz Koszarek | Base | 1'87 m | 27 años | Trefl Sopot |
| 20 | Piotr Szczotka | Alero | 1'96 m | 30 años | Asseco Prokom |
| 21 | Adam Waczynski | Escolta | 1'95 m | 22 años | Trefl Sopot |
| 22 | Thomas Kelati | Escolta | 1'95 m | 29 años | Khimki |
| 24 | Adam Hrycaniuk | Pívot | 2'06 m | 27 años | Asseco Prokom |
Portugal| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonio Tavares | Base | 1'83 m | 36 años | Benfica |
| 5 | José Costa | Base | 1'87 m | 38 años | Porto |
| 6 | Miguel Minhava | Escolta | 1'97 m | 28 años | Benfica |
| 7 | Paulo Cunha | Escolta | 1'99 m | 31 años | Vitoria |
| 8 | Claudio Fonseca | Pívot | 2'06 m | 21 años | Vitoria |
| 9 | J. Filipe Da Silva | Base | 1'87 m | 31 años | CAB Madeiraia |
| 10 | Carlos Andrade | Alero | 1'97 m | 33 años | Porto |
| 11 | Fernando Sousa | Escolta | 1'92 m | 30 años | Academia |
| 12 | Elvis Évora | Pívot | 2'05 m | 33 años | Benfica |
| 14 | Miguel Miranda | Pívot | 2'05 m | 33 años | Porto |
| 15 | Joao Santos | Alero | 2'05 m | 32 años | Porto |
| 22 | Marco Gonçalves | Pívot | 2'06 m | 27 años | C. Figueirato |
Gran Bretaña| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ogo Adegboye | Base | 1'98 m | 24 años | St Bonavent |
| 5 | Andrew Lawrence | Base | 1'86 m | 21 años | Charleston |
| 6 | Mike Lenzly | Base | 1'89 m | 30 años | CEZ Nymburk |
| 8 | Andrew Sullivan | Alero | 2'03 m | 30 años | Mersey Tige |
| 9 | Luol Deng | Alero | 2'06 m | 26 años | Chicago Bulls |
| 10 | Robert Archibald | Pívot | 2'09 m | 30 años | CAI Zaragoza |
| 11 | Joel Freeland | Ala Pívot | 2'08 m | 24 años | Unicaja |
| 12 | Nate Reinking | Escolta | 1'83 m | 38 años | Mersey Tigers |
| 14 | Eric Boateng | Pívot | 2'08 m | 25 años | Austin Toros |
| 21 | Devon Van Oostrum | Base | 2'00 m | 18 años | Caja Laboral |
| 22 | Ryan Richards | Ala pívot | 2'10 m | 20 años | San Antonio |
| 23 | Dan Clark | Pívot | 2'10 m | 23 años | Estudiantes |
| - | Kyle Johnson | Escolta | 1'98 m | 23 años | Long Island |
Lituania| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rimantas Kaukenas | Escolta | 1'92 m | 34 años | Montepaschi Siena |
| 5 | Mantas Kalnietis | Base | 1'95 m | 25 años | Zalgiris Kaunas |
| 6 | Tomas Delininkaitis | Escolta | 1'90 m | 28 años | Zalgiris Kaunas |
| 9 | Darius Songaila | Ala Pívot | 2'06 m | 33 años | Galatasaray |
| 10 | Simas Jasaitis | Alero | 2'02 m | 29 años | Türk Telekom |
| 12 | Ksystof Lavrinovic | Ala Pívot | 2'10 m | 32 años | Montepaschi Siena |
| 13 | Sarunas Jasikevicius | Base | 1'93 m | 35 años | Fenerbahçe |
| 14 | Marijonas Petravicius | Pívot | 2'08 m | 32 años | AJ Milán |
| 15 | Robertas Javtokas | Pívot | 2'11 m | 31 años | Zalgiris Kaunas |
| 17 | Jonas Valanciunas | Pívot | 2'10 m | 19 años | Lietuvos Ryto |
| 21 | Martynas Pocius | Escolta | 1'96 m | 25 años | Real Madrid |
| 24 | Paulius Jankunas | Ala pívot | 2'05 m | 27 años | Zalgiris Kaunas |
Turquía| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cenk Akyol | Escolta | 1'98 m | 26 años | Anadolu Efes |
| 5 | Sinan Guler | Escolta | 1'92 m | 28 años | Anadolu Efes |
| 7 | Omer Onan | Escolta | 1'91 m | 33 años | Fenerbahçe |
| 8 | Ersan Ilyasova | Ala Pívot | 2'08 m | 24 años | Anadolu Efes |
| 10 | Kerem Tunceri | Base | 1'94 m | 32 años | Anadolu Efes |
| 11 | Oguz Savas | Pívot | 2'11 m | 24 años | Fenerbahçe |
| 12 | Omer Asik | Pívot | 2'14 m | 25 años | Chicago Bulls |
| 13 | Ender Arslan | Base | 1'90 m | 28 años | Galatasaray |
| 14 | Enes Kanter | Pívot | 2'08 m | 23 años | Sin equipo |
| 15 | Hedo Turkoglu | Alero | 2'08 m | 32 años | Orlando Magic |
| 16 | Dogus Balbay | Base | 1'84 m | 22 años | Anadolu Efes |
| 19 | Emir Preldzic | Alero | 2'05 m | 22 años | Fenerbahçe |
| - | Izzet Turkyilmaz | Ala Pívot | 2'08 m | 31 años | Bandirma Banvit |
Alemania | DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Robin Benzing | Alero | 2'09 m | 32 años | Bayern Múnich |
| 5 | Johannes Herber | Escolta | 1'97 m | 28 años | F. Skyliners Frankfurt |
| 6 | Steffen Hamann | Escolta | 1'93 m | 30 años | Bayern Múnich |
| 7 | Sven Schultze | Ala pívot | 2'06 m | 33 años | Alba Berlín |
| 8 | Heiko Schaffartzik | Base | 1'85 m | 27 años | Alba Berlín |
| 9 | Tim Ohlbrecht | Pívot | 2'10 m | 23 años | Telekom Baskets Bonn |
| 10 | Philipp Schwethelm | Alero | 2'01 m | 22 años | Bayern Múnich |
| 11 | Tibor Pleiss | Pívot | 2'15 m | 22 años | Brose Baskets Bamberg |
| 12 | Chris Kaman | Pívot | 2'13 m | 29 años | LA Clippers |
| 14 | Dirk Nowitzk | Ala pívot | 2'13 m | 33 años | Dallas Mavericks |
| 15 | Jan-Hendrik Jagla | Ala pívot | 2'13 m | 30 años | Bayern Múnich |
| 55 | Lucca Staiger | Escolta | 1'94 m | 23 años | Alba Berlín |
Francia | DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joakim Noah | Pívot | 2'11 m | 26 años | Chicago Bulls |
| 5 | Nicolas Batum | Alero | 2'01 m | 23 años | Nancy |
| 6 | Steed Tchicamboud | Base | 1'93 m | 30 años | Chalon-sur-Saône |
| 7 | Andrew Albicy | Base | 1'78 m | 21 años | Paris-Levallois |
| 9 | Tony Parker | Base | 1'88 m | 29 años | S. Antonio Spurs |
| 11 | Florent Pietrus | Alero | 2'02 m | 30 años | Power Electronics Valencia |
| 12 | Nando De Colo | Escolta | 1'95 m | 24 años | Power Electronics Valencia |
| 13 | Boris Diaw | Ala pívot | 2'03 m | 26 años | Charlotte Bobcats |
| 14 | Ali Traoré | Ala pívot | 2'05 m | 26 años | Lokomotiv Kuban |
| 15 | Mickael Gelabale | Escolta | 2'00 m | 28 años | Spirou Charleroi |
| 17 | Kevin Seraphin | Pívot | 2'06 m | 22 años | Washington Wizards |
| 18 | Charles Kahudi | Alero | 1'99 m | 25 años | Le Mans |
Israel| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yogev Ohayon | Base | 1'89 m | 24 años | Maccabi Tel Aviv |
| 5 | Afik Nissim | Base | 1'80 m | 30 años | CEZ Nymburk |
| 6 | Gal Mekel | Base | 1'93 m | 23 años | Benetton Treviso |
| 7 | Elishay Kadir | Ala pívot | 2'02 m | 28 años | Maccabi Haifa |
| 8 | Guy Pniny | Alero | 2'01 m | 25 años | Maccabi Tel Aviv |
| 10 | Yuval Naimy | Escolta | 1'88 m | 26 años | Hapoel Jerusalén |
| 11 | Lior Eliyahu | Ala pívot | 2'07 m | 26 años | Maccabi Tel Aviv |
| 14 | Yaniv Green | Pívot | 2'06 m | 31 años | Teramo |
| 15 | Uri Kokia | Ala pívot | 2'02 m | 30 años | Hapoel Jerusalén |
| - | Tal Burstein | Alero | 1'98 m | 31 años | Maccabi Tel Aviv |
| - | Yotam Halperin | Escolta | 1'96 m | 27 años | Maccabi Tel Aviv |
| - | David Blu | Ala pívot | 2'061 m | 31 años | Maccabi Tel Aviv |
Italia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stefano Mancinelli | Alero | 2'03 m | 28 años | Emporio Armani Milán |
| 7 | Andrea Bargnani | Pívot | 2'13 m | 26 años | Toronto Raptors |
| 8 | Danilo Gallinari | Alero | 2'08 m | 23 años | Denver Nuggets |
| 9 | Marco Mordente | Alero | 1'93 m | 32 años | Emporio Armani Milán |
| 12 | Marco Cusin | Pívot | 2'11 m | 24 años | Scavolini Pesaro |
| 13 | Luigi Datome | Alero | 2'03 m | 24 años | Lottomatica Roma |
| 14 | Andrea Renzi | Pívot | 2'08 m | 22 años | Tezenis Vernona |
| 15 | Daniel Hackett | Base | 1'99 m | 24 años | Scavolini Pesaro |
| 20 | Andrea Cinciarini | Base | 1'90 m | 25 años | Bennet Cantú |
| 22 | Marco Belinelli | Alero | 1'90 m | 25 años | N. Orleans Hornets |
| 24 | Antonio Maestranzi | Base | 1'78 m | 27 años | Fabi S. Montegranaro |
| 33 | Marco Carraretto | Alero | 1'93 m | 34 años | Montepaschi Siena |
Letonia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dairis Bertans | Escolta | 1'93 m | 22 años | VEF Riga |
| 6 | Rolands Freimanis | Ala Pívot | 2'08 m | 23 años | Girona FC |
| 7 | Janis Blums | Escolta | 1'90 m | 29 años | Bizkaia Bilbao Basket |
| 8 | Mareks Jurevicus | Alero | 1'98 m | 26 años | Ostuni |
| 10 | Rihards Kuksiks | Alero | 2'02 m | 23 años | Arizona State |
| 11 | Edgars Jeromanovs | Base | 1'88 m | 25 años | Norrkoping |
| 13 | Janis Strelnieks | Base | 1'90 m | 22 años | BK Ventspils |
| 14 | Arturs Berzins | Ala pívot | 2'04 m | 33 años | BK Ventspils |
| 15 | Andrejs Selakovs | Pívot | 2'08 m | 23 años | BK Ventspils |
| 21 | Mareks Mejeris | Alero | 2'07 m | 20 años | Clavijo |
| 22 | Davis Bertans | Alero | 2'05 m | 19 años | Union Olimpija |
| 23 | Martins Meiers | Pívot | 2'08 m | 20 años | Liepajas Lauvas |
Serbia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milos Teodosic | Base | 1'95 m | 24 años | CSKA Moscú |
| 5 | Milenko Tepic | Escolta | 2'00 m | 24 años | Panathinaikos |
| 6 | Aleksandar Rasic | Base | 1'95 m | 27 años | Lietuvos Rytas |
| 7 | Ivan Paunic | Base | 1'94 m | 24 años | Nizhny Novgorod |
| 8 | Nemanja Bjelica | Alero | 2'09 m | 23 años | Caja Laboral |
| 9 | Stefan Markovic | Escolta | 1'99 m | 23 años | Power Electronics Valencia |
| 11 | Marko Keselj | Alero | 2'03 m | 23 años | Olympiacos |
| 12 | Nenad Krstic | Pívot | 2'13 m | 28 años | CSKA Moscú |
| 13 | Kosta Perovic | Pívot | 2'18 m | 26 años | Regal Barcelona |
| 15 | Milan Macvan | Ala pívot | 2'03 m | 22 años | Maccabi Tel Aviv |
| 20 | Dusko Savanovic | Ala pívot | 2'04 m | 28 años | Power Electronics Valencia |
| 22 | Boban Marjanovic | Pívot | 2'22 m | 23 años | Nizhny Novgorod |
Bosnia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nemanja Gordic | Base | 1'92 m | 23 años | Lottomatica Roma |
| 5 | Aleksej Nesovic | Base | 1'89 m | 26 años | Buducnost |
| 6 | Mujo Tuljkovic | Alero | 2'03 m | 32 años | PBG Poznan |
| 7 | Goran Ikonic | Escolta | 1'96 m | 31 años | Pinar Karsiyaka |
| 8 | Milan Milosevic | Alero | 2'00 m | 26 años | Keravnos |
| 9 | Edin Bavcic | Ala pívot | 2'10 m | 27 años | Vanoli Cremona |
| 10 | Sasa Vasiljevic | Base | 1'88 m | 32 años | BC Khimik |
| 11 | Elmedin Kikanovic | Pívot | 2'11 m | 23 años | Enisey Krasnoyarsk |
| 12 | Mirza Teletovic | Ala pívot | 2'06 m | 26 años | Caja Laboral |
| 14 | Nihad Djedovic | Escolta | 1'97 m | 21 años | Lottomatica Roma |
| 15 | Kenan Bajramovic | Ala pívot | 2'06 m | 30 años | Banvit |
| 21 | Ermin Jazvin | Pívot | 2'09 m | 30 años | Energa Czarni |
| 44 | Henry Domercant | Escolta | 1'93 m | 31 años | Unics Kazan |
Croacia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ante Tomic | Pívot | 2'17 m | 24 años | Real Madrid |
| 6 | Marko Popovic | Base | 1'86 m | 29 años | Unics Kazan |
| 7 | Bojan Bogdanovic | Alero | 2'00 m | 22 años | Fenerbahçe Ulker |
| 8 | Rok Stipcevic | Base | 1'85 m | 25 años | Cimberio Varese |
| 9 | Marko Tomas | Escolta | 2'01 m | 26 años | Fenerbahçe Ulker |
| 10 | Dontaye Draper | Base | 1'80 m | 27 años | Cedevita |
| 11 | Damir Markota | Ala pívot | 2'09 m | 26 años | Union Olimpija |
| 12 | Krunoslav Simon | Escolta | 1'97 m | 26 años | KK Zagreb |
| 14 | Luka Zoric | Ala pívot | 2'09 m | 27 años | Unicaja |
| 15 | Luksa Andric | Pívot | 2'10 m | 26 años | Galatasaray |
| 21 | Ian Mahinmi | Pívot | 2'17 m | 25 años | Anadolu Efes |
| - | Damjan Rudez | Alero | 2'08 m | 25 años | KK Zagreb |
Finlandia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikko Koivisto | Escolta | 1'94 m | 24 años | Torpan Pojat Helsinki |
| 5 | Antti Nikkila | Pívot | 2'10 m | 33 años | Pyrinto |
| 6 | Kimmo Muurinen | Ala pívot | 2'02 m | 30 años | Skyliners Frank. |
| 7 | Shawn Huff | Escolta | 1'98 m | 27 años | Forli |
| 8 | Gerald Lee | Pívot | 2'08 m | 24 años | Prima Veroli |
| 10 | Tuukka Kotti | Ala pívot | 2'05 m | 30 años | Naturh. Ferrara |
| 11 | Petteri Koponen | Base | 1'93 m | 23 años | Virtus Bolonia |
| 13 | Hanno Mottola | Pívot | 2'09 m | 35 años | Torpan Pojat Helsinki |
| 14 | Petri Virtanen | Base | 1'83 m | 31 años | Kataja |
| 15 | Teemmu Rannikko | Base | 1'89 m | 31 años | Cimberio Varese |
| 22 | Vesa Makalainen | Ala pívot | 2'00 m | 24 años | Karhu |
| 23 | Sasu Salin | Alero | 1'91 m | 20 años | Olimp. Liubliana |
Grecia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kostas Vasileiadis | Escolta | 2'00 m | 27 años | Bizkaia Bilbao Basket |
| 5 | Ioannis Bouroussis | Pívot | 2'10 m | 28 años | Emp.Armani Milán |
| 6 | Nikos Zisis | Escolta | 1'95 m | 28 años | Montep. Siena |
| 7 | Vasilis Xanthopoulos | Base | 1'86 m | 27 años | Panellinios |
| 8 | Nick Calathes | Base | 1'98 m | 22 años | Panathinaikos |
| 9 | Antonis Fotsis | Alero | 2'08 m | 30 años | Emp.Armani Milán |
| 10 | Kostas Papanikolaou | Alero | 2'01 m | 21 años | Olympiacos |
| 12 | Dimitris Mavroeidis | Ala pívot | 2'08 m | 26 años | Bizkaia Bilbao Basket |
| 13 | Kostas Koufos | Pívot | 2'18 m | 22 años | Denver Nuggets |
| 15 | Kostas Kaimakoglou | Ala pívot | 2'05 m | 28 años | Panathinaikos |
| 16 | Kostas Sloukas | Base | 1'98 m | 21 años | Aris Salónica |
| 18 | Michael Bramos | Escolta | 1'96 m | 24 años | G. Canaria 2014 |
Macedonia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dimitar Mirakovski | Base | 1'78 m | 30 años | Rabotnicki |
| 5 | Vlado Ilievski | Base | 1'87 m | 31 años | Anadolu Efes |
| 6 | Darko Sokolov | Escolta | 1'90 m | 25 años | Feni Indistrija |
| 7 | Bo McCalebb | Base | 1'83 m | 26 años | Montepas. Siena |
| 8 | Vojdan Stojanovski | Escolta | 1'94 m | 24 años | Cherkasy |
| 9 | Damjan Stojanovski | Alero | 1'97 m | 24 años | Lukoil Academik |
| 10 | Marko Simonovski | Base | 1'90 m | 22 años | Rabotnicki |
| 11 | Todor Ghecevski | Ala pívot | 2'08 m | 34 años | PAOK Salónica |
| 12 | Pero Antic | Ala pívot | 2'10 m | 29 años | Spartak St. Pet. |
| 13 | Kiril Nikolovski | Pívot | 2'10 m | 23 años | Feni Indistrija |
| 14 | Gjorgi Cekovski | Alero | 2'02 m | 32 años | MZT Skopje |
| 15 | Pedrag Samardziski | Ala pívot | 2'15 m | 25 años | Lietuvos Rytas |
Montenegro| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Goran Jeretin | Base | 1'92 m | 32 años | Lokomotiv Kuban |
| 7 | Vlado Scepanovic | Escolta | 1'95 m | 36 años | Panellinios |
| 8 | Milos Borisov | Alero | 1'99 m | 26 años | B. Tercas Teramo |
| 9 | Vladimir Golubovic | Pívot | 2'13 m | 25 años | Banvit |
| 10 | Omar Cook | Base | 1'88 m | 29 años | Emp.Armani Milán |
| 11 | Slavko Vranes | Pívot | 2'30 m | 28 años | Unics Kazan |
| 12 | Milko Bjelica | Ala pívot | 2'06 m | 27 años | Caja Laboral |
| 13 | Nikola Vucevic | Pívot | 2'10 m | 21 años | Buducnost |
| 14 | Nikola Pekovic | Pívot | 2'09 m | 25 años | Mi. Timberwolves |
| 15 | Vladimir Dasic | Alero | 2'08 m | 23 años | Lottomatica Roma |
| 21 | Boris Bakic | Escolta | 1'96 m | 25 años | Estrella Roja |
| 22 | Vladimir Mihailovic | Escolta | 1'94 m | 21 años | Buducnost |
Bélgica| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roel Moors | Escolta | 1'90 m | 33 años | Antwerp Giants |
| 5 | Sam Van Rossom | Base | 1'88 m | 25 años | CAI Zaragoza |
| 6 | Christophe Beghin | Ala pívot | 2'07 m | 31 años | Spirou Charleroi |
| 8 | Randy Oveneke | Alero | 2'01 m | 25 años | Antwerp Giants |
| 9 | Jonathan Tabu-Eboma | Base | 1'90 m | 26 años | Vanoli Cremona |
| 10 | Dimitri Lauwers | Escolta | 1'87 m | 32 años | Sidigas Avellino |
| 11 | Guy Muya | Escolta | 1'90 m | 28 años | Belgacom Lija |
| 12 | Marcus Faison | Alero | 1'96 m | 33 años | Telenet Oostende |
| 13 | Maxime De Zeeuw | Ala pívot | 2'05 m | 24 años | Verviers-Pepinster |
| 14 | Tomas Van Spiegel | Pívot | 2'14 m | 33 años | Telenet Oostende |
| 15 | Didier Mbenga | Pívot | 2'14 m | 31 años | N Orleans Hor. |
| 20 | Jorn Steinbach | Base | 1'81 m | 22 años | Okapi Aalstar |
Bulgaria| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dejan Ivanov | Pívot | 2'05 m | 25 años | S. Montegranaro |
| 5 | Kaloyan Ivanov | Pívot | 2'05 m | 25 años | Lucentum Alicante |
| 7 | Chavdar Kostov | Alero | 1'96 m | 23 años | Kavala |
| 8 | Filip Videnov | Alero | 1'96 m | 31 años | Asseco Prokom |
| 9 | Pavel Marinov | Alero | 1'97 m | 23 años | Tundja |
| 12 | Aleksandar Yanev | Pívot | 2'03 m | 21 años | Cherno More |
| 13 | Asen Velikov | Base | 1'88 m | 25 años | Levski |
| 14 | Tencho Banev | Pívot | 2'09 m | 31 años | Lukoil Academik |
| 15 | Nikolay Varbanov | Pívot | 2'09 m | 26 años | Tundja |
| 23 | Earl Rowland | Base | 1'88 m | 28 años | Unicaja |
| 30 | Zlatin Georgiev | Escolta | 1'95 m | 23 años | Levski |
| 31 | Aleksandar Gruev | Base | 1'87 m | 28 años | Rilski Sportist |
Eslovenia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Uros Slokar | Ala pívot | 2'10 m | 28 años | Lottomatica Roma |
| 5 | Jaka Lakovic | Base | 1'86 m | 33 años | Galatasaray |
| 6 | Luka Rupnik | Base | 1'84 m | 18 años | Geoplin Slovan |
| 7 | Saso Ozbolt | Escolta | 1'88 m | 30 años | Olimpija Ljubljana |
| 8 | Matjaz Smodis | Ala pívot | 2'05 m | 32 años | Cedevita Zagreb |
| 9 | Samo Udrih | Escolta | 1'95 m | 32 años | Olimpija Ljubljana |
| 10 | Edo Muric | Alero | 2'01 m | 20 años | Krka Novo Mesto |
| 11 | Goran Dragic | Base | 1'94 m | 25 años | Houston Rockets |
| 12 | Goran Jagodnik | Alero | 2'01 m | 37 años | Olimpija Ljubljana |
| 13 | Zoran Dragic | Escolta | 1'96 m | 22 años | Krka Novo Mesto |
| 14 | Mirza Begic | Pívot | 2'16 m | 26 años | Real Madrid |
| 15 | Erazem Lorbek | Ala pívot | 2'10 m | 27 años | Regal Barcelona |
Georgia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Giorgi Gamqrelidze | Base | 1'83 m | 25 años | L. Giessen 49ers |
| 5 | Vladimer Boisa | Ala pívot | 2'01 m | 30 años | Union Olimpija |
| 6 | Anatoly Boisa | Escolta | 1'95 m | 28 años | Army Sport Club |
| 7 | Zaza Pachulia | Pívot | 2'12 m | 27 años | Atlanta Hawks |
| 8 | Giorgi Tsintsadze | Base | 1'92 m | 25 años | TU/Rock |
| 9 | Giorgi Shermadini | Pívot | 2'16 m | 22 años | Union Olimpija |
| 11 | Manuchar Markoishvili | Escolta | 1'95 m | 25 años | Benent Cantú |
| 13 | Viktor Sanikidze | Alero | 2'03 m | 25 años | Virtus Bolonia |
| 22 | Nikoloz Tskitishvili | Ala pívot | 2'12 m | 28 años | Lagun Aro GBC |
| 23 | Tornike Shengeila | Alero | 2'07 m | 20 años | Charleroi |
| 26 | Marquez Haynes | Escolta | 1'92 m | 25 años | G. Canaria 2014 |
| - | Nikoloz Metreveli | Ala pívot | 2'12 m | 20 años | Rimini |
Rusia| DOR. | NOMBRE | PUESTO | ESTATURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrey Vorontsevich | Ala pívot | 2'04 m | 24 años | CSKA Moscú |
| 6 | Sergey Bykov | Base | 1'90 m | 28 años | Lokomotiv Moscú |
| 7 | Vitaliy Fridzon | Escolta | 1'95 m | 26 años | Khimki |
| 10 | Victor Khryapa | Ala pívot | 2'04 m | 29 años | CSKA Moscú |
| 12 | Sergey Monya | Alero | 2'02 m | 28 años | Khimki |
| 13 | Dmitriy Khvostov | Base | 1'90 m | 22 años | Khimki |
| 15 | Andrei Kirilenko | Alero | 2'06 m | 30 años | Utah Jazz |
| 17 | Semyon Antonov | Alero | 2'06 m | 22 años | Nizhny Novgorod |
| 21 | Nikita Shabalkin | Ala pívot | 2'06 m | 25 años | Lokomotiv Moscú |
| 23 | Aleksey Shved | Escolta | 1195 m | 23 años | CSKA Moscú |
| 25 | Timofey Mozgov | Pívot | 2'15 m | 25 años | Khimki |
