Escolta
Boston Celtics
El ganador del concurso en 2001 vuelve en un año en el que está batiendo marcas históricas por su incombustible clase como tirador. Posee una de las mecánicas más elegantes y letales de la historia. Cada tiro suyo es un 'clinic' de fundamentos.
Alero
Boston Celtics
En 2010 se alzó con el título y se desquitó tras alguna participación menos afortunada. Los 20 puntos con los que batió a Billups y Curry son muestra de la excelente capacidad de un jugador para el que todo es competición. Irá a por todas para revalidar su cetro.
Base
Cleveland Cavaliers
Gibson no pasa por su mejor momento en unos Cavaliers que baten récords negativos. Ahora tiene la oportunidad de recordar que, además de llegar a la final en su año de novato, brilló en el Rookie Challenge del All-Star 2008: 33 puntos con récord de 11 triples.
Alero
Oklahoma City Thunder
El máximo anotador de la liga lleva al concurso como el más renombrado peligro para la pareja 'celtic'. Cañonero compulsivo, su mecánica es elegante e intuitiva. Arma el tiro muy rápido y aprovecha su envergadura en lanzamientos indefendibles.
Alero
Miami Heat
Está firmando los mejores porcentajes de su carrera aprovechando los tiros abiertos que le permite la obsesión de las defensas rivales con LeBron, Wade y Bosh. Cumple con su rol de tirador puro y está dando réditos como 'abrelatas' en la segunda unidad de Miami.
Alero
Golden State Warriors
Una de las sorpresas de la temporada perfectamente adaptado al estilo alegre de los Warriors. Está en muchas quinielas para 'Most Improved Player' y ha tenido rachas extraordinarias desde la línea de tres. Es el jugador que más triples tira y anota esta temporada.
| AÑO | GANADOR | EQUIPO |
|---|---|---|
| 2010 | Paul Pierce | Boston Celtics |
| 2009 | Daequan Cook | Miami Heat |
| 2008 | Jason Kapono | Toronto Raptors |
| 2007 | Jason Kapono | Miami Heat |
| 2006 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2005 | Quentin Richardson | Phoenix Suns |
| 2004 | Voshon Lenard | Denver Nuggets |
| 2003 | Peja Stojakovic | Sacramento Kings |
| 2002 | Peja Stojakovic | Sacramento Kings |
| 2001 | Ray Allen | Milwaukee Bucks |
| 2000 | Jeff Hornacek | Utah Jazz |
| 1999 | - | - |
| AÑO | GANADOR | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1998 | Jeff Hornacek | Utah Jazz |
| 1997 | Steve Kerr | Chicago Bulls |
| 1996 | Tim Legler | Washington Bullets |
| 1995 | Glen Rice | Miami Heat |
| 1994 | Mark Price | Cleveland Cavaliers |
| 1993 | Mark Price | Cleveland Cavaliers |
| 1992 | Craig Hodges | Chicago Bulls |
| 1991 | Craig Hodges | Chicago Bulls |
| 1990 | Craig Hodges | Chicago Bulls |
| 1989 | Dale Ellis | Seattle Supersonics |
| 1988 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1987 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 11:08 | MÁS DEPORTEDufner y Johnson se jugarán el triunfo |
| 11:02 | FÚTBOLDe Gea e Isco dejan Austria y se incorporan a la Sub-21 |
| 10:48 | MÁS DEPORTEMireia Belmonte se cuela en la final de los 400 libre |
| 10:13 | FÚTBOLThiago Silva dice que no quiere marcharse del Milán |
| 09:47 | MOTORTambién Solberg le hace otro regalo a Loeb |
| 09:00 | FÚTBOLDonovan consigue un 'hat trick' y EE.UU. se da festín |
| 08:12 | FÚTBOLLos suplentes de Inter empatan ante el Flamengo |
| 07:19 | BALONCESTORajon Rondo pone a los Celtics en la final del Este |
| 01:08 | FÚTBOLEl Dynamo se venga del Galaxy y lo deja en crisis |
| 26 May | FÚTBOLDi María, con un golpe en el empeine del pie derecho |
Liga Endesa - Semifinales
jornada
2