Sábado, 18 de Mayo de 2013
85
FC Barcelona Regal
66
Montepaschi Siena
FINALIZADO
Jornada 06 - Jueves, 31/01/2013
Cuartos
1° cuarto
20 - 132° cuarto
28 - 163° cuarto
20 - 184° cuarto
17 - 19| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:49 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai. (85-66) | |
| 4 º Cuarto 09:46 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Daniel Hackett tras un contraataque. (83-66) | |
| 4 º Cuarto 09:42 | Robo de balón | Rasic corta un pase de Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 09:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rasic y rebote en defensa para Xavi Rabaseda. | |
| 4 º Cuarto 09:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en defensa para Daniel Hackett. | |
| 4 º Cuarto 08:47 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 07:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Bobby Brown. (83-64) |
| 4 º Cuarto 07:40 | Tapon | Pete Mickeal falla debajo del aro por un ¡tapón! de Benjamin Eze. | |
| 4 º Cuarto 07:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Benjamin Eze, a partir de un ataque estático. (83-61) | |
| 4 º Cuarto 07:16 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai. (83-59) | |
| 4 º Cuarto 06:58 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 06:51 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai. (81-59) | |
| 4 º Cuarto 06:32 | Infracción | El árbitro pita pie a Sarunas Jasikevicius. | |
| 4 º Cuarto 06:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Xavi Rabaseda. (79-59) |
| 4 º Cuarto 05:54 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Bobby Brown. (76-59) |
| 4 º Cuarto 05:48 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sarunas Jasikevicius | |
| 4 º Cuarto 05:32 | Robo de balón | Bobby Brown corta un pase de Xavi Rabaseda. | |
| 4 º Cuarto 04:59 | Infracción | El árbitro pita pasos a Benjamin Eze. | |
| 4 º Cuarto 04:18 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Erazem Lorbeken busca de dos puntos. Rebote en defensa de Viktor Sanikidze. | |
| 4 º Cuarto 04:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Benjamin Eze desde media distancia, a partir de un ataque estático. (76-56) | |
| 4 º Cuarto 03:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Xavi Rabaseda. (76-54) |
| 4 º Cuarto 03:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Matthew Janning. Rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 03:15 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Bobby Brown. Rebote en ataque para Viktor Sanikidze. | |
| 4 º Cuarto 03:03 | Robo de balón | Rasic roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 4 º Cuarto 02:53 | Bandeja | Bandeja de Matthew Janning a partir de un ataque estático. (73-54) | |
| 4 º Cuarto 02:52 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:51 | Robo de balón | Viktor Sanikidze corta un pase de Xavi Rabaseda. | |
| 4 º Cuarto 02:47 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Bobby Brown y rebote en defensa para Xavi Rabaseda. | |
| 4 º Cuarto 02:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (73-52) | |
| 4 º Cuarto 02:27 | Rebote en defensa | Viktor Sanikidze falla debajo del aro y Erazem Lorbek atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 01:41 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Luca Lechthaler cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:28 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Luca Lechthaler | |
| 4 º Cuarto 01:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Luca Lechthaler | |
| 4 º Cuarto 01:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rasic. (71-52) |
| 4 º Cuarto 00:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sarunas Jasikevicius a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (71-49) |
| 4 º Cuarto 00:43 | Falta Personal | Rebote en defensa de Matthew Janning. | |
| 4 º Cuarto 00:42 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sarunas Jasikevicius y rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 00:29 | Bandeja | Bandeja de Bobby Brown, tras una penetración a partir de un ataque estático. (68-49) | |
| 4 º Cuarto 00:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Víctor Sada. Rebote en defensa para Viktor Sanikidze. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (68-47) |
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (67-47) |
| 3 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Rasic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 10:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Viktor Sanikidze, a partir de un ataque estático. (66-47) | |
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | 2º tiro libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (66-45) |
| 3 º Cuarto 09:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (66-44) |
| 3 º Cuarto 08:54 | Falta Personal | Técnica Nathan Jawai, que estaba en el banquillo. | |
| 3 º Cuarto 08:54 | Falta Personal | Falta personal a Nathan Jawai por parte de Daniel Hackett cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Matthew Janning desde media distancia, a partir de un ataque estático. (66-43) | |
| 3 º Cuarto 08:33 | ![]() | Tiro libre | Sarunas Jasikevicius encesta el tiro libre. (66-41) |
| 3 º Cuarto 08:33 | Falta Personal | Falta personal a Sarunas Jasikevicius por parte de Benjamin Eze cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 08:33 | Bandeja | Bandeja de Sarunas Jasikevicius, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Benjamin Eze con un tiro libre adicional. (65-41) | |
| 3 º Cuarto 08:25 | Falta Personal | Falta personal a Viktor Sanikidze por parte de Marcelinho Huertas cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:22 | Robo de balón | Viktor Sanikidze roba el balón a Marcelinho Huertas. | |
| 3 º Cuarto 08:09 | ![]() | 2º tiro libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (63-41) |
| 3 º Cuarto 08:09 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (63-40) |
| 3 º Cuarto 08:09 | Falta Personal | Falta personal a Bobby Brown por parte de Judson Wallace cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 07:59 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (63-39) | |
| 3 º Cuarto 07:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Benjamin Eze. Rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 07:05 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 06:14 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Daniel Hackett, a partir de un ataque estático. (61-39) | |
| 3 º Cuarto 06:11 | Rebote en ataque | Benjamin Eze falla debajo del aro y Viktor Sanikidze atrapa un rebote en ataque. | |
| 3 º Cuarto 05:45 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (61-37) | |
| 3 º Cuarto 05:21 | Fuera | Triple fallado por Bobby Brown. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 04:53 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Judson Wallace desde media distancia, a partir de un ataque estático. (59-37) | |
| 3 º Cuarto 04:27 | Bandeja | Bandeja de Daniel Hackett, tras una penetración a partir de un ataque estático. (57-37) | |
| 3 º Cuarto 04:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (57-35) |
| 3 º Cuarto 03:59 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 03:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic y rebote en defensa para Daniel Hackett. | |
| 3 º Cuarto 03:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kristjan Kangur y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 03:08 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Judson Wallace sobre . | |
| 3 º Cuarto 03:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Benjamin Eze y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 02:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ante Tomic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-35) | |
| 3 º Cuarto 02:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Benjamin Eze desde media distancia, a partir de un ataque estático. (52-35) | |
| 3 º Cuarto 02:18 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para David Moss. | |
| 3 º Cuarto 01:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Bobby Brown y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 01:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (52-33) | |
| 3 º Cuarto 01:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Daniel Hackett, a partir de un ataque estático. (50-33) | |
| 3 º Cuarto 00:49 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (50-31) | |
| 3 º Cuarto 00:43 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Kristjan Kangur. (48-31) | |
| 3 º Cuarto 00:39 | Robo de balón | Kristjan Kangur corta un pase de Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 00:21 | Robo de balón | Pete Mickeal corta un pase de David Moss. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:57 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (48-29) | |
| 2 º Cuarto 09:56 | ![]() | 2º tiro libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (46-29) |
| 2 º Cuarto 09:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (46-28) |
| 2 º Cuarto 09:54 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas. (46-27) |
| 2 º Cuarto 09:31 | ![]() | 2º tiro libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (43-27) |
| 2 º Cuarto 09:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (43-26) |
| 2 º Cuarto 09:31 | Falta Personal | Falta personal a Bobby Brown por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 09:08 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (43-25) |
| 2 º Cuarto 09:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (42-25) |
| 2 º Cuarto 09:08 | Falta Personal | Falta personal número 2 de David Moss | |
| 2 º Cuarto 08:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matthew Janning y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 2 º Cuarto 08:34 | Rebote en defensa | ¡Alley-hoop! fallido de Joe Ingles y Joe Ingles captura un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 08:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Moss y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 2 º Cuarto 07:45 | Bandeja | Bandeja de Xavi Rabaseda. (41-25) | |
| 2 º Cuarto 07:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Moss. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 2 º Cuarto 07:16 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:16 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Xavi Rabaseda tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Marcelinho Huertas. (39-25) | |
| 2 º Cuarto 07:14 | Robo de balón | Marcelinho Huertas roba el balón a Benjamin Eze. | |
| 2 º Cuarto 06:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (37-25) | |
| 2 º Cuarto 06:42 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Moss. (35-25) |
| 2 º Cuarto 06:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Xavi Rabaseda. (35-22) |
| 2 º Cuarto 06:21 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Moss y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 06:07 | ![]() | Tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (32-22) |
| 2 º Cuarto 05:54 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (31-22) | |
| 2 º Cuarto 04:54 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 04:36 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Víctor Sada sobre . | |
| 2 º Cuarto 04:24 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Daniel Hackett, a partir de un ataque estático. (29-22) | |
| 2 º Cuarto 04:15 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Xavi Rabaseda. (29-20) |
| 2 º Cuarto 03:57 | ![]() | 2º tiro libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (26-20) |
| 2 º Cuarto 03:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (26-19) |
| 2 º Cuarto 03:46 | Falta Personal | Falta personal a Daniel Hackett por parte de Víctor Sada cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Daniel Hackett, a partir de un ataque estático. (26-18) | |
| 2 º Cuarto 03:15 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (26-16) | |
| 2 º Cuarto 03:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rasic. (24-16) |
| 2 º Cuarto 02:32 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Sarunas Jasikevicius. | |
| 2 º Cuarto 02:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Viktor Sanikidze y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 02:01 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai. (24-13) | |
| 2 º Cuarto 02:00 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Víctor Sada. Rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 01:34 | Rebote en defensa | Erazem Lorbek falla debajo del aro y Daniel Hackett atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 01:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Daniel Hackett y rebote en defensa para Sarunas Jasikevicius. | |
| 2 º Cuarto 00:50 | ![]() | 2º tiro libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (22-13) |
| 2 º Cuarto 00:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (21-13) |
| 2 º Cuarto 00:50 | Falta Personal | Falta personal a Nathan Jawai por parte de Benjamin Eze cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:45 | Rebote en defensa | Bandeja de Rasic y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 00:32 | Rebote en ataque | Triple fallado por Matthew Janning y rebote en ataque para Kristjan Kangur. | |
| 2 º Cuarto 00:06 | Fallo | Nathan Jawai falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Bobby Brown y rebote en ataque para Matthew Janning. | |
| 1 º Cuarto 09:32 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Pete Mickeal. Asistencia de Víctor Sada. (20-13) | |
| 1 º Cuarto 09:25 | Robo de balón | Víctor Sada corta un pase de Bobby Brown. | |
| 1 º Cuarto 09:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (18-13) |
| 1 º Cuarto 09:11 | Falta Personal | Falta personal a Nathan Jawai por parte de Benjamin Eze cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:17 | ![]() | 2º tiro libre | Benjamin Eze encesta el tiro libre. (17-13) |
| 1 º Cuarto 08:11 | Falta Personal | Falta personal a Benjamin Eze por parte de Erazem Lorbek cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:51 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sarunas Jasikevicius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (17-12) | |
| 1 º Cuarto 07:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Bobby Brown. (15-12) |
| 1 º Cuarto 07:21 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Daniel Hackett | |
| 1 º Cuarto 07:16 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Benjamin Eze, a partir de un ataque estático. (15-9) | |
| 1 º Cuarto 07:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en defensa para Benjamin Eze. | |
| 1 º Cuarto 06:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (15-7) | |
| 1 º Cuarto 06:41 | Robo de balón | Ante Tomic corta un pase de Kristjan Kangur. | |
| 1 º Cuarto 06:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic y rebote en defensa para Kristjan Kangur. | |
| 1 º Cuarto 06:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Bobby Brown y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 05:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (13-7) | |
| 1 º Cuarto 05:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Daniel Hackett y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 05:30 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Marcelinho Huertas sobre . | |
| 1 º Cuarto 05:17 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Matthew Janning y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 04:53 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 04:49 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:49 | Falta Personal | Falta personal número 1 de David Moss | |
| 1 º Cuarto 04:14 | Infracción | El árbitro pita dobles a Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 03:48 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Bobby Brown. | |
| 1 º Cuarto 03:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Moss desde media distancia, a partir de un ataque estático. (11-7) | |
| 1 º Cuarto 03:28 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (11-5) | |
| 1 º Cuarto 03:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Bobby Brown desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-5) | |
| 1 º Cuarto 03:15 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (9-3) | |
| 1 º Cuarto 02:47 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 02:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en defensa para Kristjan Kangur. | |
| 1 º Cuarto 02:05 | Infracción | El árbitro pita pie a Kristjan Kangur. | |
| 1 º Cuarto 01:44 | ![]() | 2º tiro libre | Benjamin Eze encesta el tiro libre. (7-3) |
| 1 º Cuarto 01:44 | Falta Personal | Falta personal a Benjamin Eze por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 01:44 | ![]() | Tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (7-2) |
| 1 º Cuarto 01:43 | Falta Personal | Falta personal a Marcelinho Huertas por parte de Kristjan Kangur cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 01:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Kristjan Kangur con un tiro libre adicional. (6-2) | |
| 1 º Cuarto 01:10 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Judson Wallace | |
| 1 º Cuarto 00:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Joe Ingles, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ante Tomic. (4-2) | |
| 1 º Cuarto 00:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Moss y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 00:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 00:18 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Benjamin Eze tras pase de Kristjan Kangur. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Maccabi - Barcelona
Jueves 14 de Febrero, 20:05 h
Montepaschi - C. Laboral
Viernes 15 de Febrero, 20:45 h
Fenerbahçe - Barcelona
Jueves 21 de Febrero, 18:45 h
Maccabi - Montepaschi
Jueves 21 de Febrero, 20:05 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 21:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |