Sábado, 25 de Mayo de 2013
85
FC Barcelona Regal
69
Valencia Basket
FINALIZADO
Jornada 01 - Domingo, 10/02/2013
Cuartos
1° cuarto
17 - 182° cuarto
19 - 153° cuarto
25 - 204° cuarto
24 - 16| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:12 | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Rodrigo San Miguel cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 09:12 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Pete Mickeal. Asistencia de Marcelinho Huertas. La acción ha provocado una falta de %3] con un tiro libre adicional. (85-69) | |
| 4 º Cuarto 09:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático, tras recibir de Brad Oleson. (83-69) | |
| 4 º Cuarto 08:41 | ![]() | 2º tiro libre | Stefan Markovic encesta el tiro libre. (81-69) |
| 4 º Cuarto 08:41 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Ante Tomic |
| 4 º Cuarto 08:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ante Tomic desde media distancia, tras una asistencia de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (81-68) | |
| 4 º Cuarto 08:17 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Justin Doellman desde media distancia, a partir de un ataque estático. (79-68) | |
| 4 º Cuarto 07:57 | Bandeja | Bandeja de Ante Tomic a partir de un ataque estático. Asistencia de Marcelinho Huertas. (79-66) | |
| 4 º Cuarto 07:43 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático. (77-66) | |
| 4 º Cuarto 07:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (77-64) | |
| 4 º Cuarto 07:26 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en ataque para Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 07:09 | Gancho | Gancho de dos puntos de Vitor Faverani a partir de un ataque estático. (75-64) | |
| 4 º Cuarto 06:57 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (75-62) |
| 4 º Cuarto 06:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (74-62) |
| 4 º Cuarto 06:57 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:57 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Justin Doellman | |
| 4 º Cuarto 06:39 | Robo de balón | Brad Oleson roba el balón a Rafa Martínez. | |
| 4 º Cuarto 06:33 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Justin Doellman. | |
| 4 º Cuarto 06:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (73-62) |
| 4 º Cuarto 06:08 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Stefan Markovic | |
| 4 º Cuarto 05:54 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Stefan Markovic. (72-62) |
| 4 º Cuarto 05:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Vitor Faverani. | |
| 4 º Cuarto 05:03 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rodrigo San Miguel | |
| 4 º Cuarto 04:45 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 04:39 | Gancho | Gancho de dos puntos de Erazem Lorbek, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Marcelinho Huertas. (72-59) | |
| 4 º Cuarto 04:29 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Stefan Markovic | |
| 4 º Cuarto 04:13 | Bandeja | Bandeja de Stefan Markovic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (70-59) | |
| 4 º Cuarto 04:03 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Juan C. Navarro | |
| 4 º Cuarto 03:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Justin Doellman. | |
| 4 º Cuarto 03:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Justin Doellman y rebote en defensa para Brad Oleson. | |
| 4 º Cuarto 03:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (70-57) | |
| 4 º Cuarto 03:11 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Thomas Kelati | |
| 4 º Cuarto 02:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Thomas Kelati y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 02:25 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (68-57) | |
| 4 º Cuarto 01:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Justin Doellman y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 4 º Cuarto 01:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Oleson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (66-57) |
| 4 º Cuarto 01:32 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 01:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Ribas desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (63-57) | |
| 4 º Cuarto 01:13 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Judson Wallace, a partir de un ataque estático, tras recibir de Erazem Lorbek. (63-55) | |
| 4 º Cuarto 01:11 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pau Ribas | |
| 4 º Cuarto 00:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Justin Doellman desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-55) | |
| 4 º Cuarto 00:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Bojan Dubljevic. | |
| 4 º Cuarto 00:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Ribas y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 00:22 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Ante Tomic | |
| 4 º Cuarto 00:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Bojan Dubljevic. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:57 | Robo de balón | Rodrigo San Miguel corta un pase de Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 09:39 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 09:38 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Justin Doellman a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Ribas. (61-53) |
| 3 º Cuarto 09:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Erazem Lorbek. (61-50) |
| 3 º Cuarto 08:48 | Tapon | Tapón de Justin Doellman sobre tiro de dos puntos de Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 08:42 | Rebote en ataque | Triple fallado por Rafa Martínez y rebote en ataque para Justin Doellman. | |
| 3 º Cuarto 08:22 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (58-50) |
| 3 º Cuarto 08:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (57-50) |
| 3 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Florent Pietrus | |
| 3 º Cuarto 08:06 | ![]() | 2º tiro libre | Rafa Martínez encesta el tiro libre. (56-50) |
| 3 º Cuarto 08:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rafa Martínez encesta el tiro libre. (56-49) |
| 3 º Cuarto 08:06 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Juan C. Navarro | |
| 3 º Cuarto 07:57 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (56-48) |
| 3 º Cuarto 07:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (55-48) |
| 3 º Cuarto 07:49 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Serhiy Lishchuk cuando lanzaba de dos. |
| 3 º Cuarto 07:34 | ![]() | 2º tiro libre | Rafa Martínez encesta el tiro libre. (54-48) |
| 3 º Cuarto 07:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rafa Martínez encesta el tiro libre. (54-47) |
| 3 º Cuarto 07:30 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 07:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Bojan Dubljevic. | |
| 3 º Cuarto 06:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Bojan Dubljevic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Ribas. (54-46) |
| 3 º Cuarto 06:28 | Fuera | Triple fallado por Erazem Lorbek. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 06:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Bojan Dubljevic y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 05:47 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (54-43) | |
| 3 º Cuarto 05:30 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Ribas encesta el tiro libre. (52-43) |
| 3 º Cuarto 05:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Ribas encesta el tiro libre. (52-42) |
| 3 º Cuarto 05:30 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 05:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en defensa para Vitor Faverani. | |
| 3 º Cuarto 05:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Florent Pietrus, a partir de un ataque estático. (52-41) | |
| 3 º Cuarto 05:18 | Rebote en ataque | Triple fallado por Rafa Martínez y rebote en ataque para Florent Pietrus. | |
| 3 º Cuarto 05:18 | Bandeja | Bandeja de Brad Oleson, tras una penetración a partir de un ataque estático. (52-39) | |
| 3 º Cuarto 05:15 | Tapon | Tapón de Justin Doellman sobre tiro de dos puntos de Brad Oleson. | |
| 3 º Cuarto 04:39 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:39 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Florent Pietrus | |
| 3 º Cuarto 04:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stefan Markovic. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 04:15 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Pete Mickeal. (48-39) | |
| 3 º Cuarto 04:03 | ![]() | 2º tiro libre | Florent Pietrus encesta el tiro libre. (46-39) |
| 3 º Cuarto 04:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Florent Pietrus encesta el tiro libre. (46-38) |
| 3 º Cuarto 04:03 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Víctor Sada | |
| 3 º Cuarto 03:38 | ![]() | Tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (46-37) |
| 3 º Cuarto 03:38 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Stefan Markovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 03:38 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Víctor Sada. La acción ha provocado una falta de Stefan Markovic con un tiro libre adicional. (45-37) | |
| 3 º Cuarto 03:22 | ![]() | 2º tiro libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (43-37) |
| 3 º Cuarto 03:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (43-36) |
| 3 º Cuarto 03:22 | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Nathan Jawai cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 03:10 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-35) | |
| 3 º Cuarto 02:56 | ![]() | 2º tiro libre | Justin Doellman encesta el tiro libre. (41-35) |
| 3 º Cuarto 02:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Justin Doellman encesta el tiro libre. (41-34) |
| 3 º Cuarto 02:56 | Falta Personal | Falta personal a Justin Doellman por parte de Víctor Sada cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:54 | Tapon | Tapón de Justin Doellman sobre tiro de dos puntos de Nathan Jawai. | |
| 3 º Cuarto 02:26 | ![]() | Tiro libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (41-33) |
| 3 º Cuarto 02:26 | Falta Personal | Falta personal a Nathan Jawai por parte de Vitor Faverani cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 02:26 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai tras pase de Erazem Lorbek. La acción ha provocado una falta de Vitor Faverani con un tiro libre adicional. (40-33) | |
| 3 º Cuarto 02:23 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en ataque para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 02:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Thomas Kelati. Rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 01:55 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 01:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Justin Doellman. Rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 3 º Cuarto 01:31 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai. (38-33) | |
| 3 º Cuarto 01:30 | Rebote en ataque | Triple fallado por Brad Oleson y rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 3 º Cuarto 01:19 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Serhiy Lishchuk | |
| 3 º Cuarto 01:18 | Fallo | Erazem Lorbek falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:03 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Thomas Kelati sobre . | |
| 3 º Cuarto 00:50 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nathan Jawai | |
| 3 º Cuarto 00:39 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en defensa para Justin Doellman. | |
| 3 º Cuarto 00:21 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 00:15 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nathan Jawai | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Vitor Faverani y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 09:07 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 08:57 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Vitor Faverani tras pase de Rodrigo San Miguel. (34-33) | |
| 2 º Cuarto 08:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en defensa para Vitor Faverani. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Justin Doellman. Rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 2 º Cuarto 07:54 | ![]() | 2º tiro libre | Justin Doellman encesta el tiro libre. (34-31) |
| 2 º Cuarto 07:35 | Falta Personal | Falta personal a Justin Doellman por parte de Erazem Lorbek cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:24 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Judson Wallace | |
| 2 º Cuarto 07:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Brad Oleson | |
| 2 º Cuarto 06:57 | Palmeo | Palmeo de Judson Wallace. (34-30) | |
| 2 º Cuarto 06:56 | Rebote en ataque | Nathan Jawai falla debajo del aro y Judson Wallace atrapa un rebote en ataque. | |
| 2 º Cuarto 06:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Justin Doellman. Rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 06:16 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Oleson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Juan C. Navarro. (32-30) |
| 2 º Cuarto 05:34 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 05:30 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai tras pase de Marcelinho Huertas. (29-28) | |
| 2 º Cuarto 05:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Justin Doellman y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 2 º Cuarto 05:12 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Nathan Jawai. Le asistió Marcelinho Huertas. (27-28) | |
| 2 º Cuarto 05:12 | Palmeo | Palmeo de Justin Doellman. (25-28) | |
| 2 º Cuarto 05:12 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Rafa Martínez. Rebote en ataque para Justin Doellman. | |
| 2 º Cuarto 05:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Rodrigo San Miguel. | |
| 2 º Cuarto 04:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rodrigo San Miguel y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 04:27 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Judson Wallace | |
| 2 º Cuarto 03:58 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 2 º Cuarto 03:41 | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (23-26) | |
| 2 º Cuarto 03:26 | Bandeja | Bandeja de Pau Ribas a partir de un ataque estático. Asistencia de Vitor Faverani. (21-26) | |
| 2 º Cuarto 02:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rafa Martínez. (21-24) |
| 2 º Cuarto 02:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Xavi Rabaseda. (21-21) |
| 2 º Cuarto 02:26 | Robo de balón | Judson Wallace roba el balón a Vitor Faverani. | |
| 2 º Cuarto 02:03 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 02:01 | Robo de balón | Nathan Jawai roba el balón a Vitor Faverani. | |
| 2 º Cuarto 01:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Florent Pietrus. | |
| 2 º Cuarto 01:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Stefan Markovic y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 2 º Cuarto 00:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Stefan Markovic. (18-21) |
| 2 º Cuarto 00:55 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Vitor Faverani. Rebote en ataque para Stefan Markovic. | |
| 2 º Cuarto 00:28 | ![]() | 2º tiro libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (18-18) |
| 2 º Cuarto 00:28 | Falta Personal | Falta personal a Nathan Jawai por parte de Florent Pietrus cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:21 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Florent Pietrus | |
| 2 º Cuarto 00:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stefan Markovic | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Tapon | Tapón de Nathan Jawai sobre tiro de dos puntos de Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 09:35 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Stefan Markovic. (17-18) |
| 1 º Cuarto 09:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Brad Oleson y rebote en defensa para Stefan Markovic. | |
| 1 º Cuarto 08:58 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Bojan Dubljevic. | |
| 1 º Cuarto 08:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vitor Faverani. (17-15) |
| 1 º Cuarto 08:28 | Tapon | Tapón de Brad Oleson sobre tiro de dos puntos de Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 08:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stefan Markovic. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 08:02 | Robo de balón | Stefan Markovic roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 07:47 | ![]() | 1º Tiro Libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (17-12) |
| 1 º Cuarto 07:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nathan Jawai | |
| 1 º Cuarto 07:31 | ![]() | 2º tiro libre | Brad Oleson encesta el tiro libre. (17-11) |
| 1 º Cuarto 07:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Brad Oleson encesta el tiro libre. (16-11) |
| 1 º Cuarto 07:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rafa Martínez | |
| 1 º Cuarto 07:22 | Tapon | Tapón de Brad Oleson sobre tiro de dos puntos de Vitor Faverani. | |
| 1 º Cuarto 07:13 | Robo de balón | Brad Oleson roba el balón a Rafa Martínez. | |
| 1 º Cuarto 06:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rafa Martínez encesta el tiro libre. (15-11) |
| 1 º Cuarto 06:58 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Erazem Lorbek | |
| 1 º Cuarto 06:45 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (15-10) |
| 1 º Cuarto 06:45 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Thomas Kelati | |
| 1 º Cuarto 06:36 | Gancho | Gancho de dos puntos de Bojan Dubljevic a partir de un ataque estático. (14-10) | |
| 1 º Cuarto 06:26 | Rebote en defensa | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en defensa para Rafa Martínez. | |
| 1 º Cuarto 06:15 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 05:55 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ante Tomic | |
| 1 º Cuarto 05:45 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 05:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Víctor Sada a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pete Mickeal. (14-6) |
| 1 º Cuarto 05:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan C. Navarro | |
| 1 º Cuarto 05:21 | Tapon | Tapón de Pete Mickeal sobre tiro de dos puntos de Vitor Faverani. | |
| 1 º Cuarto 05:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pau Ribas y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 1 º Cuarto 04:43 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (11-6) |
| 1 º Cuarto 04:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (10-6) |
| 1 º Cuarto 04:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rodrigo San Miguel | |
| 1 º Cuarto 04:42 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Judson Wallace. | |
| 1 º Cuarto 04:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pau Ribas y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 04:20 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (9-6) | |
| 1 º Cuarto 04:18 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en ataque para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 04:02 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Vitor Faveranien busca de dos puntos. Rebote en defensa de Judson Wallace. | |
| 1 º Cuarto 03:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Thomas Kelati. | |
| 1 º Cuarto 03:34 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Serhiy Lishchuk | |
| 1 º Cuarto 03:21 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 03:19 | Robo de balón | Serhiy Lishchuk roba el balón a Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 03:03 | ![]() | 2º tiro libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (7-6) |
| 1 º Cuarto 03:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (7-5) |
| 1 º Cuarto 03:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Judson Wallace | |
| 1 º Cuarto 02:54 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (7-4) | |
| 1 º Cuarto 02:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Rodrigo San Miguel. | |
| 1 º Cuarto 02:28 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Serhiy Lishchuk | |
| 1 º Cuarto 02:14 | Robo de balón | Judson Wallace corta un pase de Thomas Kelati. | |
| 1 º Cuarto 01:50 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Juan C. Navarro sobre . | |
| 1 º Cuarto 01:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Thomas Kelati | |
| 1 º Cuarto 01:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Ribas desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (5-4) | |
| 1 º Cuarto 01:07 | ![]() | Tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (5-2) |
| 1 º Cuarto 01:07 | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Serhiy Lishchuk cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 01:07 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Serhiy Lishchuk con un tiro libre adicional. (4-2) | |
| 1 º Cuarto 01:05 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 00:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Justin Doellman desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 00:41 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 1 º Cuarto 00:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Ribas. Rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Página 1 de 8
40.
brenda
- 10-02-2013 - 21:53:49h
solo envidiosos hay, deberian de aceptar las derrotas.............solo hablan y hablan
39.
jacinto
- 10-02-2013 - 21:19:38h
Un barça muy superior,no entiendo como el valencia deja ir a keselj,sin tener un sustituto,kelati está muy lejos de ser el jugador de hace unos años y los bases como dije ayer muy flojitos,san miguel lleva estancado mucho tiempo y markovic no destaca en nada,hoy ha metido unos triple pero no es lo normal,no domina el tiro.El barça ha hecho un buen juego en la copa,no es espectacular,no es rápido como el madrid,pero saben en todo momento lo que hacen y no fallan tiros fáciles cerca del aro,lorbek sólo falla triples, cuando se acerca al aro es letal,lo mismo que jawai o tomic.Hoy navarro no ha hecho falta pero su trabajo ya lo había hecho antes.
38.
manuel
- 10-02-2013 - 21:13:48h
basta ya de tantas ayudas al barcelona señor villar este barcelona no es tambueno si no le ayudan
37.
Carlos
- 10-02-2013 - 21:08:27h
Los árbitros le han llevado hasta la final, corrupción arbitral en todos los estamentos.
36.
Pomeroy
- 10-02-2013 - 21:05:49h
Que a gusto íbamos a estar sin vascos ni catalanes. Pobres, pero sin pitadas ni peleas continuas, ni agravios eternos e irremediables... ¡Por dios que os independicéis ya!
Página 1 de 8