Martes, 18 de Junio de 2013
59
Besiktas Milangaz
73
FC Barcelona Regal
FINALIZADO
Jornada 04 - Jueves, 17/01/2013
Cuartos
1° cuarto
10 - 152° cuarto
22 - 193° cuarto
16 - 174° cuarto
11 - 22| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mario Hezonja | |
| 4 º Cuarto 09:23 | ![]() | 2º tiro libre | Sarunas Jasikevicius encesta el tiro libre. (59-73) |
| 4 º Cuarto 09:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sarunas Jasikevicius encesta el tiro libre. (59-72) |
| 4 º Cuarto 09:23 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Curtis Jerrells | |
| 4 º Cuarto 09:22 | Robo de balón | Sarunas Jasikevicius corta un pase de Curtis Jerrells. | |
| 4 º Cuarto 09:05 | Gancho | Gancho de dos puntos de Erazem Lorbek, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Judson Wallace. (59-71) | |
| 4 º Cuarto 08:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Curtis Jerrells | |
| 4 º Cuarto 08:53 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Daniel Ewing desde media distancia, a partir de un ataque estático. (59-69) | |
| 4 º Cuarto 08:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sarunas Jasikevicius. (57-69) |
| 4 º Cuarto 08:39 | Fuera | Patrick Chritopher lucha por un rebote con . | |
| 4 º Cuarto 08:34 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (57-66) | |
| 4 º Cuarto 08:33 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Sarunas Jasikevicius. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 08:26 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Curtis Jerrells | |
| 4 º Cuarto 08:25 | ![]() | 2º tiro libre | Cevher Ozer encesta el tiro libre. (57-64) |
| 4 º Cuarto 08:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Cevher Ozer encesta el tiro libre. (56-64) |
| 4 º Cuarto 08:25 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Judson Wallace | |
| 4 º Cuarto 08:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Judson Wallace y rebote en defensa para Curtis Jerrells. | |
| 4 º Cuarto 07:35 | ![]() | 2º tiro libre | Cevher Ozer encesta el tiro libre. (55-64) |
| 4 º Cuarto 06:59 | Falta Personal | Falta personal a Cevher Ozer por parte de Judson Wallace cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Damir Markota y rebote en ataque para Cevher Ozer. | |
| 4 º Cuarto 06:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en defensa para Curtis Jerrells. | |
| 4 º Cuarto 06:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Curtis Jerrells a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Damir Markota. (54-64) |
| 4 º Cuarto 06:11 | Robo de balón | Daniel Ewing corta un pase de Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 05:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Damir Markota y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 05:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Joe Ingles a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (51-64) |
| 4 º Cuarto 05:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (51-61) |
| 4 º Cuarto 05:45 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Daniel Ewing cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 05:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Daniel Ewing a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Curtis Jerrells. (51-60) |
| 4 º Cuarto 05:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Joe Ingles. (48-60) |
| 4 º Cuarto 05:08 | Infracción | El árbitro pita dobles a Curtis Jerrells. | |
| 4 º Cuarto 04:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en defensa para Daniel Ewing. | |
| 4 º Cuarto 04:12 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Gasper Vidmar sobre . | |
| 4 º Cuarto 04:08 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (48-57) | |
| 4 º Cuarto 04:04 | Rebote en ataque | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en ataque para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 03:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Akin y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 03:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Judson Wallace. Rebote en defensa para Damir Markota. | |
| 4 º Cuarto 03:19 | Tpo. Muerto | Besiktas Milangaz pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:19 | Falta Personal | Falta personal a Gasper Vidmar por parte de Joe Ingles cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Damir Markota. | |
| 4 º Cuarto 02:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Curtis Jerrells y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 02:25 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nathan Jawai | |
| 4 º Cuarto 02:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Erazem Lorbek | |
| 4 º Cuarto 02:04 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en defensa para Daniel Ewing. | |
| 4 º Cuarto 01:43 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Patrick Chritopher | |
| 4 º Cuarto 01:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Akin y rebote en defensa para Joe Ingles. | |
| 4 º Cuarto 01:29 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 01:16 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (48-55) | |
| 4 º Cuarto 01:05 | Rebote en defensa | Triple fallado por Patrick Chritopher y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 4 º Cuarto 00:46 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Víctor Sada. (48-53) | |
| 4 º Cuarto 00:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Akin y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 00:17 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en defensa para Damir Markota. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:44 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Damir Markota | |
| 3 º Cuarto 09:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Daniel Ewing. Rebote en defensa para Joe Ingles. | |
| 3 º Cuarto 09:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Patrick Chritopher. | |
| 3 º Cuarto 08:48 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Damir Markota desde media distancia, a partir de un ataque estático. (48-51) | |
| 3 º Cuarto 08:25 | ![]() | 2º tiro libre | Víctor Sada encesta el tiro libre. (46-51) |
| 3 º Cuarto 08:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Víctor Sada encesta el tiro libre. (46-50) |
| 3 º Cuarto 08:05 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Gasper Vidmar | |
| 3 º Cuarto 07:51 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 07:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en ataque para Joe Ingles. | |
| 3 º Cuarto 07:16 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Damir Markota a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Daniel Ewing. (46-49) |
| 3 º Cuarto 06:58 | ![]() | Tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (43-49) |
| 3 º Cuarto 06:58 | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Patrick Chritopher cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 06:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Patrick Chritopher con un tiro libre adicional. (43-48) | |
| 3 º Cuarto 06:50 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Patrick Chritopher | |
| 3 º Cuarto 06:46 | Robo de balón | Judson Wallace corta un pase de Damir Markota. | |
| 3 º Cuarto 06:20 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nathan Jawai, a partir de un ataque estático, tras recibir de Judson Wallace. (43-46) | |
| 3 º Cuarto 06:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Gasper Vidmar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-44) | |
| 3 º Cuarto 06:11 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nathan Jawai | |
| 3 º Cuarto 05:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (41-44) | |
| 3 º Cuarto 05:46 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 05:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Damir Markota. | |
| 3 º Cuarto 05:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Curtis Jerrells y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 05:11 | Gancho | Gancho de dos puntos de Nathan Jawai a partir de un ataque estático. (39-42) | |
| 3 º Cuarto 04:59 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Gasper Vidmar y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 3 º Cuarto 04:28 | Fallo | Gasper Vidmar falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:04 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Ante Tomic | |
| 3 º Cuarto 03:42 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Víctor Sada | |
| 3 º Cuarto 03:34 | Bandeja | Bandeja de Ante Tomic a partir de un ataque estático. Asistencia de Judson Wallace. (39-40) | |
| 3 º Cuarto 03:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Daniel Ewing desde media distancia, a partir de un ataque estático. (39-38) | |
| 3 º Cuarto 03:09 | Bandeja | Bandeja de Pete Mickeal, tras una penetración a partir de un ataque estático. (37-38) | |
| 3 º Cuarto 02:48 | Fuera | Ante Tomic lucha por un rebote con . | |
| 3 º Cuarto 02:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Damir Markota. | |
| 3 º Cuarto 02:25 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Gasper Vidmar | |
| 3 º Cuarto 02:17 | Bandeja | Bandeja de Curtis Jerrells, tras una penetración a partir de un ataque estático. (37-36) | |
| 3 º Cuarto 02:00 | Robo de balón | Patrick Chritopher roba el balón a Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 01:44 | Robo de balón | Judson Wallace roba el balón a Gasper Vidmar. | |
| 3 º Cuarto 01:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Judson Wallace. (35-36) | |
| 3 º Cuarto 01:27 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Sarunas Jasikevicius. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 01:19 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Damir Markota | |
| 3 º Cuarto 01:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Curtis Jerrells. (35-34) |
| 3 º Cuarto 00:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Damir Markota y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:51 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:51 | ![]() | 2º tiro libre | Álex Abrines encesta el tiro libre. (32-34) |
| 2 º Cuarto 09:51 | ![]() | 1º Tiro Libre | Álex Abrines encesta el tiro libre. (32-33) |
| 2 º Cuarto 09:51 | Falta Personal | Falta antideportiva de Cevher Ozer. | |
| 2 º Cuarto 09:39 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Akin y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 09:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Álex Abrines y rebote en defensa para Randal Falker. | |
| 2 º Cuarto 08:58 | Falta Personal | Falta personal a Daniel Ewing por parte de Álex Abrines cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 08:58 | Bandeja | Bandeja de Daniel Ewing, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Álex Abrines con un tiro libre adicional. (32-32) | |
| 2 º Cuarto 08:43 | Rebote en ataque | Triple fallado por Cevher Ozer y rebote en ataque para Randal Falker. | |
| 2 º Cuarto 08:26 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Erazem Lorbeken busca de dos puntos. Rebote en defensa de Patrick Chritopher. | |
| 2 º Cuarto 07:59 | ![]() | 2º tiro libre | Randal Falker encesta el tiro libre. (30-32) |
| 2 º Cuarto 07:54 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ante Tomic | |
| 2 º Cuarto 07:32 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Daniel Ewing. Rebote en ataque para Randal Falker. | |
| 2 º Cuarto 07:24 | Rebote en ataque | Triple fallado por Curtis Jerrells y rebote en ataque para Randal Falker. | |
| 2 º Cuarto 07:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas. (29-32) |
| 2 º Cuarto 06:55 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 06:41 | Bandeja | Bandeja de Curtis Jerrells. (29-29) | |
| 2 º Cuarto 06:35 | Robo de balón | Muratcan Guler roba el balón a Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 06:17 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Randal Falker | |
| 2 º Cuarto 06:07 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Cevher Ozer | |
| 2 º Cuarto 05:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Curtis Jerrells a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Muratcan Guler. (27-29) |
| 2 º Cuarto 05:58 | Rebote en ataque | Triple fallado por Muratcan Guler y rebote en ataque para Randal Falker. | |
| 2 º Cuarto 05:32 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marcelinho Huertas | |
| 2 º Cuarto 05:12 | Gancho | Gancho de dos puntos de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático. (24-29) | |
| 2 º Cuarto 05:00 | Tpo. Muerto | Besiktas Milangaz pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 04:51 | Fallo | Randal Falker falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 04:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Mario Hezonja y rebote en defensa para Daniel Ewing. | |
| 2 º Cuarto 04:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Randal Falker. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 2 º Cuarto 03:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ante Tomic. (24-27) |
| 2 º Cuarto 03:37 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Randal Falker tras pase de Muratcan Guler. (24-24) | |
| 2 º Cuarto 03:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sarunas Jasikevicius a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ante Tomic. (22-24) |
| 2 º Cuarto 03:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Damir Markota | |
| 2 º Cuarto 02:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Damir Markota a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Curtis Jerrells. (22-21) |
| 2 º Cuarto 02:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nathan Jawai y rebote en defensa para Damir Markota. | |
| 2 º Cuarto 02:11 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:01 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Gasper Vidmar tras pase de Muratcan Guler. (19-21) | |
| 2 º Cuarto 01:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nathan Jawai. Rebote en defensa para Gasper Vidmar. | |
| 2 º Cuarto 01:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Curtis Jerrells desde media distancia, a partir de un ataque estático. (17-21) | |
| 2 º Cuarto 00:59 | ![]() | Tiro libre | Damir Markota encesta el tiro libre. (15-19) |
| 2 º Cuarto 00:59 | Falta Personal | Falta personal a Damir Markota por parte de Nathan Jawai cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 00:59 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Damir Markota, a partir de un ataque estático, tras recibir de Patrick Chritopher. La acción ha provocado una falta de Nathan Jawai con un tiro libre adicional. (14-19) | |
| 2 º Cuarto 00:38 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sarunas Jasikevicius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (12-19) | |
| 2 º Cuarto 00:29 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Gasper Vidmar tras pase de Daniel Ewing. (12-17) | |
| 2 º Cuarto 00:22 | Gancho | Gancho de dos puntos de Nathan Jawai a partir de un ataque estático. (10-17) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Damir Markota desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-13) | |
| 1 º Cuarto 09:24 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 1 º Cuarto 09:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. (8-13) | |
| 1 º Cuarto 08:59 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Daniel Ewing. Rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 08:42 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Gasper Vidmar. (8-11) | |
| 1 º Cuarto 08:41 | Rebote en ataque | Triple fallado por Daniel Ewing y rebote en ataque para Gasper Vidmar. | |
| 1 º Cuarto 08:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Víctor Sada encesta el tiro libre. (6-11) |
| 1 º Cuarto 08:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Curtis Jerrells | |
| 1 º Cuarto 07:59 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Gasper Vidmar tras pase de Curtis Jerrells. (6-10) | |
| 1 º Cuarto 07:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 1 º Cuarto 07:25 | Infracción | El árbitro pita pasos a Judson Wallace. | |
| 1 º Cuarto 07:10 | Infracción | El árbitro pita pasos a Curtis Jerrells. | |
| 1 º Cuarto 07:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 1 º Cuarto 07:01 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ante Tomic tras pase de Víctor Sada. (4-10) | |
| 1 º Cuarto 06:51 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 06:40 | ![]() | 2º tiro libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (4-8) |
| 1 º Cuarto 06:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (4-7) |
| 1 º Cuarto 06:40 | Falta Personal | Falta personal a Joe Ingles por parte de Daniel Ewing cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Gasper Vidmar y rebote en defensa para Joe Ingles. | |
| 1 º Cuarto 06:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (4-6) | |
| 1 º Cuarto 06:11 | Fuera | Tiro tan malo de Damir Markota que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 05:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Víctor Sada y rebote en defensa para Gasper Vidmar. | |
| 1 º Cuarto 04:36 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:26 | Falta Personal | Falta personal a Gasper Vidmar por parte de Víctor Sada cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 04:26 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Gasper Vidmar, a partir de un ataque estático, tras recibir de Muratcan Guler. La acción ha provocado una falta de Víctor Sada con un tiro libre adicional. (4-4) | |
| 1 º Cuarto 04:10 | Fuera | Ante Tomic lucha por un rebote con . | |
| 1 º Cuarto 03:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Patrick Chritopher. Rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 03:22 | Tapon | Tapón de Muratcan Guler sobre tiro de dos puntos de Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 03:06 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Judson Wallace, a partir de un ataque estático, tras recibir de Víctor Sada. (2-4) | |
| 1 º Cuarto 02:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Patrick Chritopher | |
| 1 º Cuarto 02:26 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Gasper Vidmar, a partir de un ataque estático, tras recibir de Curtis Jerrells. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 02:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Joe Ingles y rebote en defensa para Damir Markota. | |
| 1 º Cuarto 02:26 | Tapon | Tapón de Joe Ingles sobre tiro de dos puntos de Gasper Vidmar. | |
| 1 º Cuarto 02:26 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 02:26 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Cemal Nalga | |
| 1 º Cuarto 02:20 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en ataque para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 01:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en defensa para Baris Hersek. | |
| 1 º Cuarto 00:45 | Fuera | Tiro tan malo de Ante Tomic que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
C. Laboral - Barcelona
Jueves 24 de Enero, 20:15 h
Montepaschi - Besiktas
Viernes 25 de Enero, 20:45 h
Besiktas - Maccabi
Jueves 31 de Enero, 19:00 h
Barcelona - Montepaschi
Jueves 31 de Enero, 20:45 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 17:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 21:00 | FIN DEL PARTIDO |