Domingo, 19 de Mayo de 2013
60
CSKA Moscú
81
FC Barcelona Regal
FINALIZADO
Jornada 05 - Jueves, 08/11/2012
Cuartos
1° cuarto
19 - 172° cuarto
16 - 213° cuarto
13 - 254° cuarto
12 - 18| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:38 | ![]() | 2º tiro libre | Andrey Vorontsevich encesta el tiro libre. (60-81) |
| 4 º Cuarto 09:38 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrey Vorontsevich encesta el tiro libre. (59-81) |
| 4 º Cuarto 09:38 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Nathan Jawai | |
| 4 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Marko Todorovic falla debajo del aro y Andrey Vorontsevich atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 09:11 | Robo de balón | Joe Ingles corta un pase de Andrey Vorontsevich. | |
| 4 º Cuarto 09:03 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Anton Ponkrashov. Rebote en ataque para Nenad Krstic. | |
| 4 º Cuarto 08:48 | Bandeja | Bandeja de Joe Ingles, tras una penetración a partir de un ataque estático. (58-81) | |
| 4 º Cuarto 08:40 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nenad Krstic tras pase de Anton Ponkrashov. (58-79) | |
| 4 º Cuarto 08:40 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai tras pase de Joe Ingles. (56-79) | |
| 4 º Cuarto 08:24 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (56-77) |
| 4 º Cuarto 08:24 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (55-77) |
| 4 º Cuarto 08:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marko Todorovic | |
| 4 º Cuarto 08:11 | ![]() | 2º tiro libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (54-77) |
| 4 º Cuarto 08:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (54-76) |
| 4 º Cuarto 08:11 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Nenad Krstic | |
| 4 º Cuarto 08:01 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Nenad Krsticen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Joe Ingles. | |
| 4 º Cuarto 07:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sarunas Jasikevicius. Rebote en defensa para Vladimir Micov. | |
| 4 º Cuarto 07:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Milos Teodosic y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 07:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Milos Teodosic. | |
| 4 º Cuarto 06:51 | Rebote en defensa | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en defensa para Nenad Krstic. | |
| 4 º Cuarto 06:28 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Viktor Khryapa | |
| 4 º Cuarto 06:23 | Rebote en ataque | Triple fallado por Víctor Sada y rebote en ataque para Joe Ingles. | |
| 4 º Cuarto 05:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Dionte Cristimas y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 05:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Joe Ingles desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-75) | |
| 4 º Cuarto 05:32 | Robo de balón | Erazem Lorbek roba el balón a Viktor Khryapa. | |
| 4 º Cuarto 05:22 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 4 º Cuarto 05:06 | Fuera | Triple fallado por Juan C. Navarro. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 04:43 | Robo de balón | Erazem Lorbek roba el balón a Milos Teodosic. | |
| 4 º Cuarto 04:37 | Rebote en ataque | Triple fallado por Dionte Cristimas y rebote en ataque para Nenad Krstic. | |
| 4 º Cuarto 04:11 | Tpo. Muerto | CSKA Moscú pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Víctor Sada a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Juan C. Navarro. (54-73) |
| 4 º Cuarto 03:58 | Robo de balón | Juan C. Navarro corta un pase de Milos Teodosic. | |
| 4 º Cuarto 03:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro. Rebote en defensa para Viktor Khryapa. | |
| 4 º Cuarto 03:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (54-70) |
| 4 º Cuarto 03:25 | ![]() | 2º tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (54-69) |
| 4 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Técnica Nenad Krstic, que estaba en el banquillo. | |
| 4 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nenad Krstic | |
| 4 º Cuarto 03:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Dionte Cristimas y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 03:05 | Fuera | Triple fallado por Milos Teodosic. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 02:55 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Judson Wallace | |
| 4 º Cuarto 02:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nathan Jawai. Rebote en defensa para Andrey Vorontsevich. | |
| 4 º Cuarto 02:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Milos Teodosic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-68) | |
| 4 º Cuarto 02:09 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai tras pase de Juan C. Navarro. (52-68) | |
| 4 º Cuarto 01:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrey Vorontsevich. Rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 01:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (52-66) |
| 4 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sonny Weems | |
| 4 º Cuarto 01:37 | Rebote en ataque | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en ataque para Víctor Sada. | |
| 4 º Cuarto 01:18 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ante Tomic | |
| 4 º Cuarto 01:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nenad Krstic, a partir de un ataque estático. (52-63) | |
| 4 º Cuarto 01:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Milos Teodosic. | |
| 4 º Cuarto 00:52 | Bandeja | Bandeja de Anton Ponkrashov. (50-63) | |
| 4 º Cuarto 00:51 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 00:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 00:28 | Tapon | Tapón de Aaron Jackson sobre tiro de dos puntos de Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:36 | Rebote en defensa | Ante Tomic falla debajo del aro y Andrey Vorontsevich atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 09:20 | Robo de balón | Pete Mickeal roba el balón a Andrey Vorontsevich. | |
| 3 º Cuarto 08:46 | Rebote en defensa | Anton Ponkrashov falla debajo del aro y Judson Wallace atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 08:19 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (48-63) |
| 3 º Cuarto 08:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (48-62) |
| 3 º Cuarto 08:19 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Aaron Jackson | |
| 3 º Cuarto 08:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sonny Weems y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 06:34 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (48-61) |
| 3 º Cuarto 06:34 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (48-60) |
| 3 º Cuarto 06:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Aaron Jackson | |
| 3 º Cuarto 06:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sonny Weems | |
| 3 º Cuarto 06:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sonny Weems desde media distancia, a partir de un ataque estático. (48-59) | |
| 3 º Cuarto 06:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Joe Ingles. (46-59) |
| 3 º Cuarto 05:36 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Vladimir Micov | |
| 3 º Cuarto 05:33 | Rebote en defensa | Triple fallado por Milos Teodosic y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 3 º Cuarto 05:20 | Bandeja | Bandeja de Juan C. Navarro, tras una penetración a partir de un ataque estático. (44-54) | |
| 3 º Cuarto 05:13 | Tapon | Pete Mickeal falla debajo del aro por un ¡tapón! de Sasha Kaun. | |
| 3 º Cuarto 04:53 | Fuera | Triple fallado por Erazem Lorbek. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 04:30 | Rebote en defensa | Sasha Kaun falla debajo del aro y Pete Mickeal atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 04:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 04:15 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Sonny Weems. | |
| 3 º Cuarto 03:46 | Tpo. Muerto | CSKA Moscú pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 03:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ante Tomic. (44-52) |
| 3 º Cuarto 03:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Viktor Khryapa. Rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 03:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (44-49) |
| 3 º Cuarto 03:17 | Rebote en defensa | Anton Ponkrashov falla debajo del aro y Juan C. Navarro atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 03:01 | Robo de balón | Anton Ponkrashov roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 02:51 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Anton Ponkrashov | |
| 3 º Cuarto 02:39 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (44-46) |
| 3 º Cuarto 02:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 3 º Cuarto 02:28 | Bandeja | Bandeja de Marcelinho Huertas, tras una penetración a partir de un ataque estático. (43-46) | |
| 3 º Cuarto 02:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nenad Krstic. Rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 02:08 | Infracción | El árbitro pita pasos a Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 02:04 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Nenad Krstic tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Viktor Khryapa. (43-44) | |
| 3 º Cuarto 02:02 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Ante Tomicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Viktor Khryapa. | |
| 3 º Cuarto 01:40 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Milos Teodosic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sonny Weems. (41-44) | |
| 3 º Cuarto 01:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pete Mickeal. (39-44) | |
| 3 º Cuarto 01:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nenad Krstic desde media distancia, tras una asistencia de Viktor Khryapa, a partir de un ataque estático. (39-42) | |
| 3 º Cuarto 01:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Erazem Lorbek. (37-42) | |
| 3 º Cuarto 00:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Anton Ponkrashov, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nenad Krstic. (37-40) | |
| 3 º Cuarto 00:44 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (35-40) |
| 3 º Cuarto 00:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (35-39) |
| 3 º Cuarto 00:44 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Anton Ponkrashov | |
| 3 º Cuarto 00:34 | Rebote en defensa | Nenad Krstic falla debajo del aro y Ante Tomic atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 00:24 | Robo de balón | Nenad Krstic corta un pase de Marcelinho Huertas. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Nenad Krstic falla debajo del aro y Erazem Lorbek atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 09:24 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Víctor Sada, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ante Tomic. (35-38) | |
| 2 º Cuarto 08:11 | Robo de balón | Dionte Cristimas roba el balón a Joe Ingles. | |
| 2 º Cuarto 07:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Dionte Cristimas y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 2 º Cuarto 07:26 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (35-34) | |
| 2 º Cuarto 07:24 | Tapon | Nenad Krstic falla debajo del aro por un ¡tapón! de Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 07:09 | Robo de balón | Viktor Khryapa roba el balón a Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 06:49 | ![]() | Tiro libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (35-32) |
| 2 º Cuarto 06:49 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:49 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 2 º Cuarto 06:49 | Bandeja | Bandeja de Milos Teodosic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (34-32) | |
| 2 º Cuarto 06:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Viktor Khryapa. | |
| 2 º Cuarto 06:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Viktor Khryapa desde media distancia, a partir de un ataque estático. (32-32) | |
| 2 º Cuarto 06:20 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sasha Kaun | |
| 2 º Cuarto 06:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Viktor Khryapa desde media distancia, a partir de un ataque estático. (30-30) | |
| 2 º Cuarto 06:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (28-30) |
| 2 º Cuarto 06:13 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Vladimir Micov | |
| 2 º Cuarto 06:13 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pete Mickeal. (28-29) |
| 2 º Cuarto 06:01 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sonny Weems y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 05:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (28-26) | |
| 2 º Cuarto 05:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nenad Krstic y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 05:12 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 05:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Aaron Jackson y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 04:38 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Andrey Vorontsevich | |
| 2 º Cuarto 04:24 | Gancho | Gancho de dos puntos de Nenad Krstic a partir de un ataque estático. (28-24) | |
| 2 º Cuarto 04:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Juan C. Navarro. (26-24) |
| 2 º Cuarto 03:56 | Fuera | Triple fallado por Sonny Weems. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 03:39 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nathan Jawai | |
| 2 º Cuarto 03:25 | ![]() | 2º tiro libre | Aaron Jackson encesta el tiro libre. (26-21) |
| 2 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Falta antideportiva de Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 03:24 | Robo de balón | Aaron Jackson corta un pase de Pete Mickeal. | |
| 2 º Cuarto 02:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sonny Weems desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-21) | |
| 2 º Cuarto 02:45 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Vladimir Micov | |
| 2 º Cuarto 02:45 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático, tras recibir de Víctor Sada. (23-21) | |
| 2 º Cuarto 02:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sonny Weems | |
| 2 º Cuarto 02:31 | Gancho | Gancho de dos puntos de Andrey Vorontsevich a partir de un ataque estático. (23-19) | |
| 2 º Cuarto 02:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en defensa para Andrey Vorontsevich. | |
| 2 º Cuarto 01:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Aleksey Zozulin y rebote en defensa para Sarunas Jasikevicius. | |
| 2 º Cuarto 01:04 | ![]() | 2º tiro libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (21-19) |
| 2 º Cuarto 01:04 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (21-18) |
| 2 º Cuarto 01:04 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nenad Krstic | |
| 2 º Cuarto 00:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nenad Krstic, a partir de un ataque estático. (21-17) | |
| 2 º Cuarto 00:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Víctor Sada | |
| 2 º Cuarto 00:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Vladimir Micov. | |
| 2 º Cuarto 00:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Aleksey Zozulin | |
| 2 º Cuarto 00:36 | Rebote en defensa | Nenad Krstic falla debajo del aro y Nathan Jawai atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 00:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sarunas Jasikevicius y rebote en defensa para Nenad Krstic. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:20 | Rebote en ataque | Triple fallado por Vladimir Micov y rebote en ataque para Andrey Vorontsevich. | |
| 1 º Cuarto 08:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nathan Jawai, a partir de un ataque estático, tras recibir de Joe Ingles. (19-17) | |
| 1 º Cuarto 08:49 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrey Vorontsevich | |
| 1 º Cuarto 08:34 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (19-15) |
| 1 º Cuarto 08:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nathan Jawai | |
| 1 º Cuarto 08:27 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (18-15) | |
| 1 º Cuarto 08:17 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nenad Krstic. Rebote en defensa para Sarunas Jasikevicius. | |
| 1 º Cuarto 08:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Vladimir Micov. | |
| 1 º Cuarto 07:53 | Bandeja | Bandeja de Milos Teodosic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (18-13) | |
| 1 º Cuarto 07:47 | Fuera | Tiro tan malo de Ante Tomic que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 07:27 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nenad Krstic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Milos Teodosic. (16-13) | |
| 1 º Cuarto 07:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (14-13) | |
| 1 º Cuarto 07:16 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Anton Ponkrashov. Asistencia de Viktor Khryapa. (14-11) | |
| 1 º Cuarto 07:13 | Robo de balón | Víctor Sada corta un pase de Viktor Khryapa. | |
| 1 º Cuarto 07:05 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nenad Krstic y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 06:48 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (12-11) | |
| 1 º Cuarto 06:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sonny Weems y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 06:26 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marcelinho Huertas | |
| 1 º Cuarto 06:24 | Robo de balón | Viktor Khryapa corta un pase de Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 06:00 | Fuera | Triple fallado por Anton Ponkrashov. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 05:43 | Tapon | Tapón de Pete Mickeal sobre tiro de dos puntos de Nenad Krstic. | |
| 1 º Cuarto 05:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Milos Teodosic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Viktor Khryapa. (12-9) |
| 1 º Cuarto 05:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Sonny Weems. | |
| 1 º Cuarto 05:05 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Anton Ponkrashov desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-9) | |
| 1 º Cuarto 03:45 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Marcelinho Huertas. (7-9) | |
| 1 º Cuarto 03:34 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sasha Kaun | |
| 1 º Cuarto 03:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sasha Kaun | |
| 1 º Cuarto 03:18 | Robo de balón | Ante Tomic corta un pase de Milos Teodosic. | |
| 1 º Cuarto 03:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro. Rebote en defensa para Viktor Khryapa. | |
| 1 º Cuarto 02:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Milos Teodosic | |
| 1 º Cuarto 02:47 | Robo de balón | Pete Mickeal roba el balón a Milos Teodosic. | |
| 1 º Cuarto 02:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (7-7) |
| 1 º Cuarto 02:07 | Gancho | Gancho de dos puntos de Sasha Kaun a partir de un ataque estático. (7-4) | |
| 1 º Cuarto 01:48 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (5-4) | |
| 1 º Cuarto 01:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Sasha Kaun, a partir de un ataque estático. (5-2) | |
| 1 º Cuarto 01:27 | Rebote en ataque | Triple fallado por Viktor Khryapa y rebote en ataque para Sasha Kaun. | |
| 1 º Cuarto 01:14 | Robo de balón | Anton Ponkrashov roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 01:00 | Robo de balón | Sasha Kaun roba el balón a Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 00:38 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Viktor Khryapa desde media distancia, a partir de un ataque estático. (3-0) | |
| 1 º Cuarto 00:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Sonny Weems. | |
| 1 º Cuarto 00:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Anton Ponkrashov encesta el tiro libre. (1-0) |
| 1 º Cuarto 00:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan C. Navarro | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Lietuvos - CSKA
Jueves 15 de Noviembre, 18:30 h
Brose - Barcelona
Jueves 15 de Noviembre, 19:00 h
CSKA - Partizán
Jueves 22 de Noviembre, 17:00 h
Barcelona - Lietuvos
Jueves 22 de Noviembre, 20:45 h
Página 1 de 1
5.
LEGIONARIO BLANCO
- 08-11-2012 - 18:39:26h
Sip. Begic es mucho mejor que Tomic. Donde va a parar,......., y más guapo.
4.
enric
- 08-11-2012 - 18:35:57h
Visca el Barça!! Navarro 21 puntakos
3.
testimotomic
- 08-11-2012 - 18:32:30h
Visto lo visto, Messina es un auténtico bluff.
2.
ernesto
- 08-11-2012 - 18:27:32h
No se quien es mas engaño, si Tomic o Messina
1.
ernesto
- 08-11-2012 - 18:12:53h
No sé quien es mas fraude Tomic o Messina,
Página 1 de 1
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |