Miércoles, 22 de Mayo de 2013
105
España
85
Argentina
FINALIZADO
Jornada 53 - Viernes, 20/07/2012
Cuartos
1° cuarto
33 - 132° cuarto
28 - 233° cuarto
22 - 324° cuarto
22 - 18| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Víctor Claver a partir de un ataque estático y tras una asistencia de José M. Calderón. (105-85) |
| 4 º Cuarto 09:25 | Rebote en ataque | Triple fallado por Víctor Claver y rebote en ataque para Fernando San Emeterio. | |
| 4 º Cuarto 09:02 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Juan Gutierrez, a partir de un ataque estático, tras recibir de Manu Ginobili. (102-85) | |
| 4 º Cuarto 08:44 | ![]() | 2º tiro libre | Víctor Claver encesta el tiro libre. (102-83) |
| 4 º Cuarto 08:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Víctor Claver encesta el tiro libre. (101-83) |
| 4 º Cuarto 08:44 | ![]() | Falta Personal | Rebote en ataque de Luis Scola. |
| 4 º Cuarto 08:43 | Rebote en ataque | Triple fallado por Carlos Delfino y rebote en ataque para Juan Gutierrez. | |
| 4 º Cuarto 08:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Llull a partir de un ataque estático y tras una asistencia de José M. Calderón. (100-83) |
| 4 º Cuarto 08:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Manu Ginobili y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 08:17 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fernando San Emeterio | |
| 4 º Cuarto 08:08 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Víctor Claver | |
| 4 º Cuarto 08:08 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Víctor Claver, a partir de un ataque estático, tras recibir de José M. Calderón. (97-83) | |
| 4 º Cuarto 08:08 | Tpo. Muerto | España pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:51 | Tapon | Bandeja de Fernando San Emeterio y tapón de Juan Gutierrez. | |
| 4 º Cuarto 07:33 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Luis Scola, a partir de un ataque estático, tras recibir de Manu Ginobili. (95-83) | |
| 4 º Cuarto 07:18 | Rebote en defensa | Triple fallado por Víctor Claver y rebote en defensa para Carlos Delfino. | |
| 4 º Cuarto 06:58 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (95-81) |
| 4 º Cuarto 06:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (94-81) |
| 4 º Cuarto 06:58 | ![]() | Falta Personal | Falta antideportiva de Andrés Nocioni. |
| 4 º Cuarto 06:55 | Robo de balón | José M. Calderón corta un pase de Carlos Delfino. | |
| 4 º Cuarto 06:35 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (93-81) |
| 4 º Cuarto 06:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (92-81) |
| 4 º Cuarto 06:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carlos Delfino | |
| 4 º Cuarto 06:32 | Fuera | Palmeo de Felipe Reyes y el balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 06:32 | Rebote en ataque | Triple fallado por José M. Calderón y rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 06:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carlos Delfino. Rebote en defensa para Víctor Claver. | |
| 4 º Cuarto 05:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Víctor Claver | |
| 4 º Cuarto 05:45 | Rebote en defensa | Triple fallado por Fernando San Emeterio y rebote en defensa para Carlos Delfino. | |
| 4 º Cuarto 05:26 | Fuera | Tiro tan malo de Carlos Delfino que el balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 05:07 | ![]() | 2º tiro libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (91-81) |
| 4 º Cuarto 05:07 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (90-81) |
| 4 º Cuarto 05:07 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Andrés Nocioni | |
| 4 º Cuarto 04:56 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Andrés Nocioni | |
| 4 º Cuarto 04:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Leo Gutiérrez y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 04:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Víctor Claver y rebote en defensa para Juan Gutierrez. | |
| 4 º Cuarto 04:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Manu Ginobili a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Andrés Nocioni. (89-81) |
| 4 º Cuarto 04:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fernando San Emeterio desde media distancia, tras una asistencia de Sergi Llull, a partir de un ataque estático. (89-78) | |
| 4 º Cuarto 03:52 | Palmeo | Palmeo de Andrés Nocioni. (87-78) | |
| 4 º Cuarto 03:47 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Leo Gutiérrez. Rebote en ataque para Andrés Nocioni. | |
| 4 º Cuarto 03:22 | Tpo. Muerto | Argentina pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:18 | ![]() | 2º tiro libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (87-76) |
| 4 º Cuarto 03:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (86-76) |
| 4 º Cuarto 03:18 | Falta Personal | Falta personal a Felipe Reyes por parte de Leo Gutiérrez cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:17 | Rebote en ataque | Triple fallado por Fernando San Emeterio y rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 03:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Manu Ginobili y rebote en defensa para Víctor Claver. | |
| 4 º Cuarto 02:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, tras una asistencia de Fernando San Emeterio, a partir de un ataque estático. (85-76) | |
| 4 º Cuarto 02:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Manu Ginobili. (83-76) |
| 4 º Cuarto 01:41 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Pancho Jasen. | |
| 4 º Cuarto 01:40 | Rebote en ataque | Triple fallado por Leo Gutiérrez y rebote en ataque para Pancho Jasen. | |
| 4 º Cuarto 01:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergi Llull. Rebote en defensa para Luis Scola. | |
| 4 º Cuarto 01:13 | Bandeja | Bandeja de Pablo Prigioni a partir de un ataque estático. (83-73) | |
| 4 º Cuarto 00:59 | ![]() | 2º tiro libre | Luis Scola encesta el tiro libre. (83-71) |
| 4 º Cuarto 00:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Luis Scola encesta el tiro libre. (83-70) |
| 4 º Cuarto 00:59 | Falta Personal | Falta antideportiva de Serge Ibaka. | |
| 4 º Cuarto 00:59 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Luis Scola | |
| 4 º Cuarto 00:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Serge Ibaka. Rebote en defensa para Manu Ginobili. | |
| 4 º Cuarto 00:19 | Bandeja | Bandeja de Manu Ginobili a partir de un ataque estático. (83-69) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:52 | Tapon | Carlos Delfino falla debajo del aro por un ¡tapón! de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol y rebote en defensa para Pancho Jasen. | |
| 3 º Cuarto 09:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Delfino. (83-68) |
| 3 º Cuarto 09:02 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Serge Ibaka sobre . | |
| 3 º Cuarto 08:47 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Delfino encesta el tiro libre. (83-65) |
| 3 º Cuarto 08:47 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sergi Llull | |
| 3 º Cuarto 08:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una asistencia de Serge Ibaka, a partir de un ataque estático. (83-64) | |
| 3 º Cuarto 08:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Delfino. (81-64) |
| 3 º Cuarto 08:05 | ![]() | 2º tiro libre | Luis Scola encesta el tiro libre. (81-60) |
| 3 º Cuarto 08:03 | Falta Personal | Falta antideportiva de Serge Ibaka. | |
| 3 º Cuarto 08:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Serge Ibaka encesta el tiro libre. (81-59) |
| 3 º Cuarto 08:03 | Falta Personal | Falta antideportiva de Luis Scola. | |
| 3 º Cuarto 07:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luis Scola desde media distancia, tras una asistencia de Pablo Prigioni, a partir de un ataque estático. (80-59) | |
| 3 º Cuarto 07:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Fernando San Emeterio a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Gasol. (80-57) |
| 3 º Cuarto 07:17 | Tpo. Muerto | España pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:17 | Gancho | Gancho de dos puntos de Luis Scola, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Manu Ginobili. (77-57) | |
| 3 º Cuarto 07:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. Rebote en defensa para Luis Scola. | |
| 3 º Cuarto 06:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Delfino a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pablo Prigioni. (77-55) |
| 3 º Cuarto 06:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pau Gasol a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergi Llull. (77-52) |
| 3 º Cuarto 05:58 | Gancho | Gancho de dos puntos de Luis Scola a partir de un ataque estático. (74-52) | |
| 3 º Cuarto 05:34 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (74-50) |
| 3 º Cuarto 05:34 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Martin Leiva | |
| 3 º Cuarto 05:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luis Scola desde media distancia, tras una asistencia de Andrés Nocioni, a partir de un ataque estático. (73-50) | |
| 3 º Cuarto 05:02 | ![]() | 2º tiro libre | Serge Ibaka encesta el tiro libre. (73-48) |
| 3 º Cuarto 05:02 | ![]() | 1º Tiro Libre | Serge Ibaka encesta el tiro libre. (72-48) |
| 3 º Cuarto 05:02 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Andrés Nocioni | |
| 3 º Cuarto 05:02 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Serge Ibaka. | |
| 3 º Cuarto 04:47 | Bandeja | Bandeja de Manu Ginobili a partir de un ataque estático. (71-48) | |
| 3 º Cuarto 04:25 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (71-46) |
| 3 º Cuarto 04:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (70-46) |
| 3 º Cuarto 04:25 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Manu Ginobili | |
| 3 º Cuarto 04:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Manu Ginobili y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 04:05 | ![]() | 2º tiro libre | Manu Ginobili encesta el tiro libre. (69-46) |
| 3 º Cuarto 04:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Manu Ginobili encesta el tiro libre. (69-45) |
| 3 º Cuarto 04:05 | Falta Personal | Falta antideportiva de José M. Calderón. | |
| 3 º Cuarto 04:00 | Robo de balón | Manu Ginobili roba el balón a Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 03:49 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Juan Gutierrez | |
| 3 º Cuarto 03:46 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrés Nocioni, a partir de un ataque estático. (69-44) | |
| 3 º Cuarto 03:45 | Rebote en ataque | Juan Gutierrez falla debajo del aro y Andrés Nocioni atrapa un rebote en ataque. | |
| 3 º Cuarto 03:27 | Robo de balón | Luis Scola corta un pase de Juan C. Navarro. | |
| 3 º Cuarto 03:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan Gutierrez | |
| 3 º Cuarto 03:10 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pablo Prigioni | |
| 3 º Cuarto 02:59 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Luis Scola, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pablo Prigioni. (69-42) | |
| 3 º Cuarto 02:43 | Bandeja | Bandeja de José M. Calderón a partir de un ataque estático. (69-40) | |
| 3 º Cuarto 02:33 | Rebote en defensa | Andrés Nocioni falla debajo del aro y Juan C. Navarro atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 02:17 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Felipe Reyes | |
| 3 º Cuarto 02:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de José M. Calderón. (67-40) |
| 3 º Cuarto 01:55 | Robo de balón | Rudy Fernández corta un pase de Manu Ginobili. | |
| 3 º Cuarto 01:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (64-40) |
| 3 º Cuarto 01:43 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Andrés Nocioni cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:29 | ![]() | 2º tiro libre | Pablo Prigioni encesta el tiro libre. (63-40) |
| 3 º Cuarto 01:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pablo Prigioni encesta el tiro libre. (63-39) |
| 3 º Cuarto 01:29 | Falta Personal | Falta personal a Pablo Prigioni por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. Rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 3 º Cuarto 01:10 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrés Nocioni desde media distancia, tras una asistencia de Pablo Prigioni, a partir de un ataque estático. (63-38) | |
| 3 º Cuarto 00:57 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 00:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luis Scola. Rebote en defensa para Rudy Fernández. | |
| 3 º Cuarto 00:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Luis Scola. | |
| 3 º Cuarto 00:28 | Rebote en defensa | Triple fallado por Manu Ginobili y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 00:20 | Palmeo | Palmeo de Pau Gasol. (63-36) | |
| 3 º Cuarto 00:15 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de José M. Calderón. Rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de José M. Calderón. (61-36) |
| 2 º Cuarto 09:49 | Tpo. Muerto | España pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:49 | ![]() | 2º tiro libre | Manu Ginobili encesta el tiro libre. (58-36) |
| 2 º Cuarto 09:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Manu Ginobili encesta el tiro libre. (58-35) |
| 2 º Cuarto 09:49 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Serge Ibaka | |
| 2 º Cuarto 09:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de José M. Calderón desde media distancia, a partir de un ataque estático. (58-34) | |
| 2 º Cuarto 09:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Manu Ginobili a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Facundo Campazzo. (56-34) |
| 2 º Cuarto 08:47 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 08:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Nocioni a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Facundo Campazzo. (56-31) |
| 2 º Cuarto 08:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-28) | |
| 2 º Cuarto 07:38 | ![]() | Tiro libre | Juan Gutierrez encesta el tiro libre. (54-28) |
| 2 º Cuarto 07:35 | Falta Personal | Falta personal a Juan Gutierrez por parte de Felipe Reyes cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 07:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Juan Gutierrez, a partir de un ataque estático, tras recibir de Manu Ginobili. La acción ha provocado una falta de Felipe Reyes con un tiro libre adicional. (54-27) | |
| 2 º Cuarto 07:27 | Falta Personal | Falta personal número 2 de José M. Calderón | |
| 2 º Cuarto 07:21 | ![]() | 2º tiro libre | José M. Calderón encesta el tiro libre. (54-25) |
| 2 º Cuarto 07:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | José M. Calderón encesta el tiro libre. (53-25) |
| 2 º Cuarto 07:21 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Facundo Campazzo | |
| 2 º Cuarto 07:20 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 07:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Claver. (52-25) |
| 2 º Cuarto 06:58 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo sobre . | |
| 2 º Cuarto 06:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Serge Ibaka desde media distancia, tras una asistencia de Rudy Fernández, a partir de un ataque estático. (49-25) | |
| 2 º Cuarto 06:41 | Rebote en defensa | Bandeja de Manu Ginobili y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 06:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de José M. Calderón | |
| 2 º Cuarto 06:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de José M. Calderón desde media distancia, a partir de un ataque estático. (47-25) | |
| 2 º Cuarto 06:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan Gutierrez y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 05:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Felipe Reyes y rebote en defensa para Facundo Campazzo. | |
| 2 º Cuarto 05:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Nocioni a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Facundo Campazzo. (45-25) |
| 2 º Cuarto 05:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Felipe Reyes | |
| 2 º Cuarto 05:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Serge Ibaka y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 04:51 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Delfino. (45-22) |
| 2 º Cuarto 04:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Serge Ibaka encesta el tiro libre. (45-19) |
| 2 º Cuarto 04:35 | Tpo. Muerto | Argentina pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 04:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Martin Leiva | |
| 2 º Cuarto 04:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Leo Gutiérrez y rebote en defensa para Serge Ibaka. | |
| 2 º Cuarto 04:11 | ![]() | 2º tiro libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (44-19) |
| 2 º Cuarto 04:11 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pablo Prigioni | |
| 2 º Cuarto 04:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Carlos Delfino y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 03:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Serge Ibaka y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 03:38 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carlos Delfino desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-19) | |
| 2 º Cuarto 03:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Víctor Claver a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Fernando San Emeterio. (43-17) |
| 2 º Cuarto 03:07 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Luis Scola | |
| 2 º Cuarto 03:06 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Pablo Prigioni sobre . | |
| 2 º Cuarto 03:04 | Rebote en defensa | Intento fallido de mate de Víctor Claver y rebote en defensa de Víctor Claver. | |
| 2 º Cuarto 02:47 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Luis Scolaen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Víctor Claver. | |
| 2 º Cuarto 02:25 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Serge Ibaka | |
| 2 º Cuarto 02:17 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro. Rebote en defensa para Luis Scola. | |
| 2 º Cuarto 02:17 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Leo Gutiérrez | |
| 2 º Cuarto 02:06 | Bandeja | Bandeja de Manu Ginobili a partir de un ataque estático. Asistencia de Leo Gutiérrez. (40-17) | |
| 2 º Cuarto 01:45 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Víctor Claver a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Fernando San Emeterio. (40-15) |
| 2 º Cuarto 01:36 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Manu Ginobili | |
| 2 º Cuarto 01:32 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luis Scola y rebote en defensa para Víctor Claver. | |
| 2 º Cuarto 00:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Leo Gutiérrez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (35-15) | |
| 2 º Cuarto 00:12 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Luis Scola. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Robo de balón | Pablo Prigioni roba el balón a Juan C. Navarro. | |
| 1 º Cuarto 09:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Manu Ginobili | |
| 1 º Cuarto 09:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Luis Scola, a partir de un ataque estático. (33-13) | |
| 1 º Cuarto 09:14 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (33-11) | |
| 1 º Cuarto 09:12 | Tapon | Bandeja de Manu Ginobili y tapón de Serge Ibaka. | |
| 1 º Cuarto 08:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (31-11) |
| 1 º Cuarto 08:39 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (28-11) |
| 1 º Cuarto 08:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (28-10) |
| 1 º Cuarto 08:39 | Falta Personal | Falta personal a Andrés Nocioni por parte de Rudy Fernández cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (28-9) |
| 1 º Cuarto 08:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pablo Prigioni desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-9) | |
| 1 º Cuarto 07:53 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una asistencia de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (25-7) | |
| 1 º Cuarto 07:34 | Fuera | Tiro tan malo de Manu Ginobili que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 07:32 | Falta Personal | Rebote en defensa de Juan C. Navarro. | |
| 1 º Cuarto 07:27 | Fallo | Manu Ginobili falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Serge Ibaka. (23-7) |
| 1 º Cuarto 07:13 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Serge Ibaka. | |
| 1 º Cuarto 07:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrés Nocioni y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 06:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (20-7) |
| 1 º Cuarto 06:45 | Robo de balón | Serge Ibaka roba el balón a Pablo Prigioni. | |
| 1 º Cuarto 06:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de José M. Calderón. Rebote en defensa para Luis Scola. | |
| 1 º Cuarto 06:13 | ![]() | 2º tiro libre | Leo Gutiérrez encesta el tiro libre. (17-7) |
| 1 º Cuarto 06:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Leo Gutiérrez encesta el tiro libre. (17-6) |
| 1 º Cuarto 06:13 | Falta Personal | Falta personal a Leo Gutiérrez por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:05 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de José M. Calderón sobre . | |
| 1 º Cuarto 05:57 | Infracción | El árbitro pita pasos a Leo Gutiérrez. | |
| 1 º Cuarto 05:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, tras una asistencia de Juan C. Navarro, a partir de un ataque estático. (17-5) | |
| 1 º Cuarto 05:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Manu Ginobili y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 1 º Cuarto 05:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergi Llull | |
| 1 º Cuarto 05:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (15-5) | |
| 1 º Cuarto 04:41 | Rebote en defensa | Leo Gutiérrez falla debajo del aro y Rudy Fernández atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 04:13 | Tpo. Muerto | Argentina pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:13 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Sergi Llull. Asistencia de Rudy Fernández. (13-5) | |
| 1 º Cuarto 04:10 | Robo de balón | Rudy Fernández corta un pase de Pablo Prigioni. | |
| 1 º Cuarto 03:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de José M. Calderón. (11-5) |
| 1 º Cuarto 03:38 | Rebote en defensa | Leo Gutiérrez falla debajo del aro y Pau Gasol atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 03:21 | Gancho | Gancho de dos puntos de Felipe Reyes, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Sergi Llull. (8-5) | |
| 1 º Cuarto 03:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pablo Prigioni. (6-5) |
| 1 º Cuarto 02:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergi Llull | |
| 1 º Cuarto 02:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pau Gasol y rebote en defensa para Pablo Prigioni. | |
| 1 º Cuarto 02:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Manu Ginobili y rebote en defensa para José M. Calderón. | |
| 1 º Cuarto 02:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (6-2) | |
| 1 º Cuarto 02:12 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Luis Scola sobre . | |
| 1 º Cuarto 02:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Luis Scola. | |
| 1 º Cuarto 01:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrés Nocioni desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-2) | |
| 1 º Cuarto 01:49 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergi Llull y rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 1 º Cuarto 01:26 | Robo de balón | Pau Gasol corta un pase de Luis Scola. | |
| 1 º Cuarto 01:07 | ![]() | 2º tiro libre | José M. Calderón encesta el tiro libre. (4-0) |
| 1 º Cuarto 01:07 | ![]() | 1º Tiro Libre | José M. Calderón encesta el tiro libre. (3-0) |
| 1 º Cuarto 01:07 | Falta Personal | Falta personal a José M. Calderón por parte de Pablo Prigioni cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 01:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Nocioni y rebote en defensa para José M. Calderón. | |
| 1 º Cuarto 00:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por José M. Calderón y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 1 º Cuarto 00:28 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Luis Scola sobre . | |
| 1 º Cuarto 00:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-0) | |
