Martes, 18 de Junio de 2013
156
Estados Unidos
73
Nigeria
FINALIZADO
Jornada 03 - Jueves, 02/08/2012
Cuartos
1° cuarto
49 - 252° cuarto
29 - 193° cuarto
41 - 174° cuarto
37 - 11| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chamberlain Oguchi. Rebote en defensa para Andre Iguodala. | |
| 4 º Cuarto 09:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Anthony Davis encesta el tiro libre. (154-73) |
| 4 º Cuarto 09:32 | Falta Personal | Falta personal a Anthony Davis por parte de Chamberlain Oguchi cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:03 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Chamberlain Oguchi, a partir de un ataque estático. (153-73) | |
| 4 º Cuarto 09:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Harden y rebote en defensa para Koko Archibong. | |
| 4 º Cuarto 08:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Koko Archibong y rebote en defensa para Anthony Davis. | |
| 4 º Cuarto 08:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Love. (153-71) |
| 4 º Cuarto 07:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Love. (150-71) |
| 4 º Cuarto 07:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chamberlain Oguchi. (147-71) |
| 4 º Cuarto 07:28 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kevin Love, a partir de un ataque estático. (147-68) | |
| 4 º Cuarto 07:27 | Rebote en ataque | Triple fallado por James Harden y rebote en ataque para Kevin Love. | |
| 4 º Cuarto 05:33 | Tpo. Muerto | Nigeria pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Deron Williams. (145-68) |
| 4 º Cuarto 05:18 | Fallo | James Harden falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de James Harden. (142-68) |
| 4 º Cuarto 04:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andre Iguodala. (139-68) |
| 4 º Cuarto 04:30 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Alade Aminu. Rebote en defensa para James Harden. | |
| 4 º Cuarto 04:11 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de James Harden. Le asistió Chris Paul. (136-68) | |
| 4 º Cuarto 04:03 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Harden y rebote en defensa para Chamberlain Oguchi. | |
| 4 º Cuarto 03:55 | ![]() | 2º tiro libre | Ike Diogu encesta el tiro libre. (134-68) |
| 4 º Cuarto 03:55 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ike Diogu encesta el tiro libre. (134-67) |
| 4 º Cuarto 03:55 | Falta Personal | Falta personal a Ike Diogu por parte de Anthony Davis cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:51 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chris Paul y rebote en defensa para Alade Aminu. | |
| 4 º Cuarto 03:32 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ike Diogu y rebote en defensa para Kevin Love. | |
| 4 º Cuarto 03:19 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Anthony Davis. Le asistió Chris Paul. (134-66) | |
| 4 º Cuarto 03:10 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ike Diogu a partir de un ataque estático. (132-66) | |
| 4 º Cuarto 02:18 | Tpo. Muerto | Nigeria pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:18 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Anthony Davis tras pase de Chris Paul. (132-64) | |
| 4 º Cuarto 02:10 | Robo de balón | Andre Iguodala roba el balón a Ike Diogu. | |
| 4 º Cuarto 01:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andre Iguodala. (130-64) |
| 4 º Cuarto 01:41 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Tony Skinn sobre . | |
| 4 º Cuarto 01:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andre Iguodala a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Chris Paul. (127-64) |
| 4 º Cuarto 01:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ike Diogu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (124-64) | |
| 4 º Cuarto 01:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Anthony Davis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (124-62) | |
| 4 º Cuarto 01:00 | Robo de balón | Anthony Davis roba el balón a Chamberlain Oguchi. | |
| 4 º Cuarto 00:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chris Paul. (122-62) |
| 4 º Cuarto 00:40 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kevin Love y rebote en defensa para Koko Archibong. | |
| 4 º Cuarto 00:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ejike Ugboaja y rebote en defensa para Kevin Love. | |
| 4 º Cuarto 00:17 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Chris Paul | |
| 4 º Cuarto 00:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Al-Farouq Aminu y rebote en defensa para Andre Iguodala. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:51 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Russell Westbrook tras un contraataque. (119-62) | |
| 3 º Cuarto 09:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Richard Oruche y rebote en defensa para Tyson Chandler. | |
| 3 º Cuarto 09:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kevin Love desde media distancia, a partir de un ataque estático. (117-62) | |
| 3 º Cuarto 09:09 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 09:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Russell Westbrook y rebote en defensa para Ejike Ugboaja. | |
| 3 º Cuarto 07:28 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 07:18 | ![]() | 2º tiro libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (115-62) |
| 3 º Cuarto 07:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (114-62) |
| 3 º Cuarto 07:18 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Chamberlain Oguchi | |
| 3 º Cuarto 07:12 | Bandeja | Bandeja de Chamberlain Oguchi a partir de un ataque estático. (113-62) | |
| 3 º Cuarto 07:10 | Rebote en ataque | Triple fallado por Chamberlain Oguchi y rebote en ataque para Alade Aminu. | |
| 3 º Cuarto 06:49 | Bandeja | Bandeja de Deron Williams. (113-60) | |
| 3 º Cuarto 06:49 | Rebote en defensa | Ejike Ugboaja falla debajo del aro y James Harden atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 06:33 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kevin Love y rebote en defensa para Ejike Ugboaja. | |
| 3 º Cuarto 06:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ejike Ugboaja desde media distancia, a partir de un ataque estático. (111-60) | |
| 3 º Cuarto 06:15 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Russell Westbrook. (111-58) |
| 3 º Cuarto 06:13 | ![]() | 2º tiro libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (108-58) |
| 3 º Cuarto 06:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (107-58) |
| 3 º Cuarto 06:13 | Falta Personal | Falta personal a Russell Westbrook por parte de Chamberlain Oguchi cuando lanzaba de tres. | |
| 3 º Cuarto 05:58 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ike Diogu, a partir de un ataque estático. (106-58) | |
| 3 º Cuarto 05:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Russell Westbrook. (106-56) |
| 3 º Cuarto 05:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Richard Oruche y rebote en defensa para Kevin Love. | |
| 3 º Cuarto 05:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Deron Williams encesta el tiro libre. (103-56) |
| 3 º Cuarto 05:23 | Falta Personal | Falta personal a Deron Williams por parte de Al-Farouq Aminu cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 05:11 | Rebote en defensa | Ike Diogu falla debajo del aro y Tyson Chandler atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 04:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Russell Westbrook desde media distancia, a partir de un ataque estático. (102-56) | |
| 3 º Cuarto 04:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ejike Ugboaja desde media distancia, a partir de un ataque estático. (100-56) | |
| 3 º Cuarto 04:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (100-54) |
| 3 º Cuarto 04:18 | Tpo. Muerto | Nigeria pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (97-54) |
| 3 º Cuarto 04:01 | Fuera | Triple fallado por Tony Skinn. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 03:42 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (94-54) |
| 3 º Cuarto 03:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ike Diogu y rebote en defensa para Carmelo Anthony. | |
| 3 º Cuarto 03:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (91-54) |
| 3 º Cuarto 03:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ike Diogu, a partir de un ataque estático. (88-54) | |
| 3 º Cuarto 02:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (88-52) |
| 3 º Cuarto 02:45 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Al-Farouq Aminu. (85-52) | |
| 3 º Cuarto 02:44 | Robo de balón | Derrick Obasohan roba el balón a Andre Iguodala. | |
| 3 º Cuarto 02:29 | Rebote en defensa | Olumide Oyedeji falla debajo del aro y Anthony Davis atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 02:09 | Bandeja | Bandeja de Chris Paul, tras una penetración a partir de un ataque estático. (85-50) | |
| 3 º Cuarto 02:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (83-50) |
| 3 º Cuarto 02:08 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Derrick Obasohan cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derrick Obasohan y rebote en defensa para Kevin Durant. | |
| 3 º Cuarto 01:44 | Bandeja | Bandeja de Carmelo Anthony a partir de un ataque estático. (82-50) | |
| 3 º Cuarto 01:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derrick Obasohan. (80-50) |
| 3 º Cuarto 01:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carmelo Anthony y rebote en defensa para Derrick Obasohan. | |
| 3 º Cuarto 01:01 | ![]() | 2º tiro libre | Ike Diogu encesta el tiro libre. (80-47) |
| 3 º Cuarto 00:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ike Diogu encesta el tiro libre. (80-46) |
| 3 º Cuarto 00:41 | Falta Personal | Falta personal a Ike Diogu por parte de Anthony Davis cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:41 | Rebote en ataque | Triple fallado por Al-Farouq Aminu y rebote en ataque para Ike Diogu. | |
| 3 º Cuarto 00:05 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Anthony Davis. (80-45) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Alade Aminu encesta el tiro libre. (78-44) |
| 2 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal a Alade Aminu por parte de Carmelo Anthony cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Carmelo Anthony y rebote en defensa para Al-Farouq Aminu. | |
| 2 º Cuarto 09:35 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tony Skinn desde media distancia, a partir de un ataque estático. (78-43) | |
| 2 º Cuarto 09:13 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Deron Williams. (78-41) |
| 2 º Cuarto 09:04 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 08:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (75-41) |
| 2 º Cuarto 08:46 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Alade Aminu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (72-41) | |
| 2 º Cuarto 08:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tony Skinn. Rebote en defensa para Kevin Love. | |
| 2 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Ekene Ibekwe cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 05:24 | Bandeja | Bandeja de Carmelo Anthony, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Ekene Ibekwe con un tiro libre adicional. (72-39) | |
| 2 º Cuarto 05:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derrick Obasohan. (70-39) |
| 2 º Cuarto 05:12 | Alley-hoop | Contraataque que acaba en una penetración con un ¡alley-Hoop! espectacular de James Harden. Asistencia de Kevin Durant. (70-36) | |
| 2 º Cuarto 05:11 | Robo de balón | Russell Westbrook roba el balón a Chamberlain Oguchi. | |
| 2 º Cuarto 04:52 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 04:49 | Fallo | Al-Farouq Aminu falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 04:31 | Bandeja | Bandeja de Chris Paul, tras una penetración a partir de un ataque estático. (68-36) | |
| 2 º Cuarto 04:31 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ike Diogu. (66-36) | |
| 2 º Cuarto 04:15 | Bandeja | Bandeja de LeBron James. (66-34) | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Robo de balón | Kobe Bryant roba el balón a Chamberlain Oguchi. | |
| 2 º Cuarto 04:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Al-Farouq Aminu. | |
| 2 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kobe Bryant | |
| 2 º Cuarto 03:25 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de LeBron James. Rebote en defensa para Alade Aminu. | |
| 2 º Cuarto 03:25 | ![]() | 2º tiro libre | Derrick Obasohan encesta el tiro libre. (64-34) |
| 2 º Cuarto 03:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Derrick Obasohan encesta el tiro libre. (64-33) |
| 2 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kobe Bryant | |
| 2 º Cuarto 03:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (64-32) | |
| 2 º Cuarto 03:06 | Falta Personal | Rebote en defensa de Ekene Ibekwe. | |
| 2 º Cuarto 03:06 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Tony Skinn sobre . | |
| 2 º Cuarto 02:58 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Tyson Chandler. Le asistió LeBron James. (62-32) | |
| 2 º Cuarto 02:44 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 2 º Cuarto 02:19 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de LeBron James tras un contraataque. (60-32) | |
| 2 º Cuarto 02:18 | Robo de balón | LeBron James corta un pase de Chamberlain Oguchi. | |
| 2 º Cuarto 02:07 | Alley-hoop | Contraataque que acaba en una penetración con un ¡alley-Hoop! espectacular de Kevin Durant. Asistencia de Kobe Bryant. (58-32) | |
| 2 º Cuarto 01:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Durant a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kobe Bryant. (56-32) |
| 2 º Cuarto 01:49 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kevin Durant y rebote en ataque para LeBron James. | |
| 2 º Cuarto 01:43 | Rebote en ataque | Triple fallado por Chris Paul y rebote en ataque para Tyson Chandler. | |
| 2 º Cuarto 01:18 | Fallo | Richard Oruche falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kevin Durant | |
| 2 º Cuarto 00:59 | Falta Personal | Rebote en ataque de Ike Diogu. | |
| 2 º Cuarto 00:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ejike Ugboaja desde media distancia, a partir de un ataque estático. (53-32) | |
| 2 º Cuarto 00:49 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Russell Westbrook tras un contraataque. (53-30) | |
| 2 º Cuarto 00:46 | Robo de balón | Russell Westbrook roba el balón a Chamberlain Oguchi. | |
| 2 º Cuarto 00:32 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Carmelo Anthony tras un contraataque. (51-30) | |
| 2 º Cuarto 00:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chamberlain Oguchi. (49-30) |
| 2 º Cuarto 00:32 | Tapon | Ike Diogu falla debajo del aro por un ¡tapón! de Kevin Love. | |
| 2 º Cuarto 00:11 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ike Diogu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-27) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:40 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Chamberlain Oguchi, a partir de un ataque estático. (49-25) | |
| 1 º Cuarto 09:23 | Bandeja | Bandeja de Russell Westbrook, tras una penetración a partir de un ataque estático. (49-23) | |
| 1 º Cuarto 09:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chamberlain Oguchi. (47-23) |
| 1 º Cuarto 09:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (47-20) |
| 1 º Cuarto 09:02 | Bandeja | Bandeja de Koko Archibong, tras una penetración a partir de un ataque estático. (44-20) | |
| 1 º Cuarto 08:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Deron Williams. (44-18) |
| 1 º Cuarto 08:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ejike Ugboaja, a partir de un ataque estático. (41-18) | |
| 1 º Cuarto 08:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Chamberlain Oguchi y rebote en ataque para Ejike Ugboaja. | |
| 1 º Cuarto 08:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Love. (41-16) |
| 1 º Cuarto 08:02 | ![]() | 2º tiro libre | Chamberlain Oguchi encesta el tiro libre. (38-16) |
| 1 º Cuarto 07:26 | Falta Personal | Falta personal a Chamberlain Oguchi por parte de Deron Williams cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:10 | Tpo. Muerto | Nigeria pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (38-16) |
| 1 º Cuarto 07:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ejike Ugboaja. Rebote en defensa para Deron Williams. | |
| 1 º Cuarto 06:56 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Deron Williams. Asistencia de Russell Westbrook. (35-16) | |
| 1 º Cuarto 06:55 | Robo de balón | Russell Westbrook corta un pase de Tony Skinn. | |
| 1 º Cuarto 06:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Russell Westbrook. (33-16) |
| 1 º Cuarto 06:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ike Diogu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (30-16) | |
| 1 º Cuarto 06:21 | Bandeja | Bandeja de Deron Williams a partir de un ataque estático. (30-14) | |
| 1 º Cuarto 06:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ike Diogu. (28-14) |
| 1 º Cuarto 06:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (28-11) |
| 1 º Cuarto 05:36 | ![]() | 2º tiro libre | Ike Diogu encesta el tiro libre. (25-11) |
| 1 º Cuarto 05:36 | Falta Personal | Falta personal a Ike Diogu por parte de Tyson Chandler cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 05:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Al-Farouq Aminu y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 1 º Cuarto 05:16 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Kobe Bryant tras un contraataque. (25-10) | |
| 1 º Cuarto 05:15 | Robo de balón | Kobe Bryant corta un pase de Ike Diogu. | |
| 1 º Cuarto 04:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (23-10) |
| 1 º Cuarto 04:55 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Al-Farouq Aminu tras un contraataque. (20-10) | |
| 1 º Cuarto 04:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kevin Durant y rebote en defensa para Derrick Obasohan. | |
| 1 º Cuarto 04:39 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ike Diogu, a partir de un ataque estático. (20-8) | |
| 1 º Cuarto 04:39 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Tony Skinn. Rebote en ataque para Ike Diogu. | |
| 1 º Cuarto 04:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Durant. (20-6) |
| 1 º Cuarto 04:16 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ike Diogu, a partir de un ataque estático. (17-6) | |
| 1 º Cuarto 03:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (17-4) | |
| 1 º Cuarto 03:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ike Diogu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (15-4) | |
| 1 º Cuarto 03:30 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de LeBron James. (15-2) | |
| 1 º Cuarto 03:27 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Derrick Obasohan cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:17 | ![]() | 2º tiro libre | Al-Farouq Aminu encesta el tiro libre. (13-2) |
| 1 º Cuarto 03:17 | ![]() | 1º Tiro Libre | Al-Farouq Aminu encesta el tiro libre. (13-1) |
| 1 º Cuarto 03:17 | Falta Personal | Falta personal a Al-Farouq Aminu por parte de Tyson Chandler cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chris Paul y rebote en defensa para Alade Aminu. | |
| 1 º Cuarto 02:50 | Robo de balón | Kobe Bryant corta un pase de Tony Skinn. | |
| 1 º Cuarto 02:43 | Tpo. Muerto | Nigeria pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 02:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Durant a partir de un ataque estático y tras una asistencia de LeBron James. (13-0) |
| 1 º Cuarto 02:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Al-Farouq Aminu y rebote en defensa para Chris Paul. | |
| 1 º Cuarto 02:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Tony Skinn y rebote en ataque para Derrick Obasohan. | |
| 1 º Cuarto 02:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-0) | |
| 1 º Cuarto 02:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derrick Obasohan y rebote en defensa para LeBron James. | |
| 1 º Cuarto 01:46 | Rebote en defensa | Tyson Chandler falla debajo del aro y Derrick Obasohan atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 01:34 | Infracción | Campo atrás de . | |
| 1 º Cuarto 01:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (8-0) |
| 1 º Cuarto 01:04 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Derrick Obasohan. Rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 1 º Cuarto 00:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por LeBron James y rebote en defensa para Tony Skinn. | |
| 1 º Cuarto 00:44 | Rebote en defensa | Ike Diogu falla debajo del aro y LeBron James atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 00:25 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (5-0) |
| 1 º Cuarto 00:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (4-0) |
| 1 º Cuarto 00:25 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Tony Skinn cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 00:22 | Robo de balón | Chris Paul roba el balón a Tony Skinn. | |
| 1 º Cuarto 00:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Durant. (3-0) |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Lituania - EEUU
Sábado 4 de Agosto, 15:30 h
8240 - Argentina
Sábado 4 de Agosto, 23:15 h
Francia - 8240
Lunes 6 de Agosto, 15:30 h
Argentina - EEUU
Lunes 6 de Agosto, 23:15 h
Página 1 de 4
18.
xdxd
- 03-08-2012 - 11:21:05h
Para el 17, Jordan, Grecia no ha podido pagar los seguros médicos de sus jugadores y fueron jugadores al preolímpico de equipos de la liga griega que no son ni Panathinaikos y Olympiakos, es decir, no fue ni el 5% del potencial de Grecia
17.
jordan
- 03-08-2012 - 01:19:40h
6. chablis - 03-08-2012 - 00:30:07h Nigeria es una verguenza de equipo.... mas alla de las logicas fortalezas del TEAM USA, la defensa nigeriana no clasifica ni para un torneo amateur de veteranos.... pues a dejado fuera a grecia en el preolimpico.. esa tan mala que fue subcampeona del mundo...
16.
oh my gog
- 03-08-2012 - 00:59:34h
si nos enfrentamos a estos tios, solo nos queda rezar porque 10 de sus jugadores no tengan su dia, y que nosotros tengamos el mejor dia de nuestra vida
15.
uruguayo
- 03-08-2012 - 00:59:21h
yo me puse a mirar en el segundo cuarto y no jugo hasta el final del partido ni lebron brayan y duran casi nada
14.
Wilt
- 03-08-2012 - 00:59:04h
Creo q hoy por hoy nadie le puede toser a USA, Rusia y Argentina pueden quedarse a 15-10 teniendo un buen día. España defensivamente no ha mostrado en la competición el hambre y el nivel de otros años. No hay nada que hacer más que ir a por a por el Bronce, que no es moco de pavo!
Página 1 de 4
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 10:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 15:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 17:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 21:00 | FIN DEL PARTIDO |