Domingo, 27 de Mayo de 2012
69
Asefa Estudiantes
62
Blancos de Rueda Valladolid
FINALIZADO
Jornada 14 - Martes, 03/01/2012
Cuartos
1° cuarto
14 - 182° cuarto
18 - 133° cuarto
20 - 114° cuarto
17 - 20| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jaime Fernández y rebote en defensa para Curtis Borchardt. | |
| 4 º Cuarto 09:32 | Tpo. Muerto | Asefa Estudiantes pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Diego García encesta el tiro libre. (69-62) |
| 4 º Cuarto 09:32 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Luis Flores | |
| 4 º Cuarto 09:27 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Isaac López | |
| 4 º Cuarto 09:27 | Bandeja | Bandeja de Stephane Dumas a partir de un ataque estático. (69-61) | |
| 4 º Cuarto 09:25 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaime Fernández. (69-59) |
| 4 º Cuarto 09:10 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Carlos Jiménez |
| 4 º Cuarto 08:59 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:59 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Jiménez encesta el tiro libre. (66-59) |
| 4 º Cuarto 08:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Jiménez encesta el tiro libre. (65-59) |
| 4 º Cuarto 08:59 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Curtis Borchardt | |
| 4 º Cuarto 08:52 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nacho Martín y rebote en defensa para R. de la Fuente. | |
| 4 º Cuarto 08:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luis Flores y rebote en defensa para Diego García. | |
| 4 º Cuarto 08:26 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Hervé Touré |
| 4 º Cuarto 08:14 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Diego García. Rebote en defensa para Jayson Granger. | |
| 4 º Cuarto 07:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jayson Granger | |
| 4 º Cuarto 07:36 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Germán Gabrielen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Hervé Touré. | |
| 4 º Cuarto 07:27 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Diego García | |
| 4 º Cuarto 07:11 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nacho Martín desde media distancia, a partir de un ataque estático. (64-59) | |
| 4 º Cuarto 07:08 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Yannick Driesen, a partir de un ataque estático, tras recibir de Luis Flores. (64-57) | |
| 4 º Cuarto 06:57 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:57 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 06:47 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Carlos Jiménez |
| 4 º Cuarto 06:37 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Luis Flores. | |
| 4 º Cuarto 06:35 | Robo de balón | Luis Flores corta un pase de Ricardo Uriz. | |
| 4 º Cuarto 06:08 | Infracción | El árbitro pita pasos a Germán Gabriel. | |
| 4 º Cuarto 05:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Isaac López. (62-57) |
| 4 º Cuarto 05:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de R. de la Fuente. (62-54) |
| 4 º Cuarto 05:24 | Robo de balón | Carlos Jiménez corta un pase de Ricardo Uriz. | |
| 4 º Cuarto 05:17 | Tapon | Triple fallado por R. de la Fuente a causa de un tapón de Nacho Martín. | |
| 4 º Cuarto 04:48 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Hervé Touré, a partir de un ataque estático. (59-54) | |
| 4 º Cuarto 04:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luis Flores y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 4 º Cuarto 04:09 | Tpo. Muerto | Asefa Estudiantes pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:58 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Hervé Touré. | |
| 4 º Cuarto 03:46 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Jayson Granger. Rebote en ataque para Germán Gabriel. | |
| 4 º Cuarto 03:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ricardo Uriz desde media distancia, a partir de un ataque estático. (59-52) | |
| 4 º Cuarto 02:51 | Bandeja | Bandeja de Luis Flores a partir de un ataque estático. (59-50) | |
| 4 º Cuarto 02:47 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Diego García. Asistencia de Isaac López. (57-50) | |
| 4 º Cuarto 02:33 | Infracción | El árbitro pita pasos a Nacho Martín. | |
| 4 º Cuarto 02:32 | Robo de balón | Ricardo Uriz roba el balón a R. de la Fuente. | |
| 4 º Cuarto 02:15 | Rebote en defensa | Triple fallado por Diego García y rebote en defensa para R. de la Fuente. | |
| 4 º Cuarto 01:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jayson Granger. (57-48) |
| 4 º Cuarto 01:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Diego García. (54-48) |
| 4 º Cuarto 01:28 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Nacho Martín. Rebote en ataque para Al Anagonye. | |
| 4 º Cuarto 01:21 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Isaac López. Rebote en ataque para Nacho Martín. | |
| 4 º Cuarto 00:50 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Carlos Jiménez | |
| 4 º Cuarto 00:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de R. de la Fuente desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-45) | |
| 4 º Cuarto 00:39 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ricardo Uriz | |
| 4 º Cuarto 00:39 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 00:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Isaac López. (52-45) |
| 4 º Cuarto 00:25 | Robo de balón | Ricardo Uriz corta un pase de R. de la Fuente. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Al Anagonye. Rebote en defensa para Carlos Jiménez. | |
| 3 º Cuarto 09:35 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Jiménez encesta el tiro libre. (52-42) |
| 3 º Cuarto 09:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Jiménez encesta el tiro libre. (51-42) |
| 3 º Cuarto 09:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stephane Dumas | |
| 3 º Cuarto 09:35 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luis Flores desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-42) | |
| 3 º Cuarto 09:22 | ![]() | 2º tiro libre | Isaac López encesta el tiro libre. (47-42) |
| 3 º Cuarto 09:17 | Falta Personal | Falta personal número 2 de R. de la Fuente | |
| 3 º Cuarto 09:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | R. de la Fuente encesta el tiro libre. (47-41) |
| 3 º Cuarto 08:50 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Isaac López | |
| 3 º Cuarto 08:39 | Robo de balón | Jayson Granger roba el balón a Stephane Dumas. | |
| 3 º Cuarto 08:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Diego García. Rebote en defensa para R. de la Fuente. | |
| 3 º Cuarto 08:01 | Falta Personal | Falta personal a Al Anagonye por parte de Germán Gabriel cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 07:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jayson Granger y rebote en defensa para Stephane Dumas. | |
| 3 º Cuarto 07:39 | Tpo. Muerto | Asefa Estudiantes pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:15 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Hervé Touré | |
| 3 º Cuarto 07:02 | Rebote en ataque | Triple fallado por Yannick Driesen y rebote en ataque para Jayson Granger. | |
| 3 º Cuarto 06:52 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Stephane Dumas. Rebote en defensa para Yannick Driesen. | |
| 3 º Cuarto 06:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jayson Granger y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 3 º Cuarto 06:14 | Fuera | Diego García corta un pase de . | |
| 3 º Cuarto 06:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Diego García. (46-41) |
| 3 º Cuarto 05:41 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Carlos Jiménez. | |
| 3 º Cuarto 05:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Stephane Dumas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (46-38) | |
| 3 º Cuarto 05:17 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Yannick Driesen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (46-36) | |
| 3 º Cuarto 05:11 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Diego García | |
| 3 º Cuarto 04:57 | Robo de balón | Carlos Jiménez corta un pase de Hervé Touré. | |
| 3 º Cuarto 04:46 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 04:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Hervé Touré | |
| 3 º Cuarto 04:04 | Infracción | El árbitro pita pasos a Curtis Borchardt. | |
| 3 º Cuarto 03:53 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Carlos Jiménez | |
| 3 º Cuarto 03:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jayson Granger y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 3 º Cuarto 03:13 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Hervé Touré | |
| 3 º Cuarto 02:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Samo Udrih desde media distancia, a partir de un ataque estático. (42-36) | |
| 3 º Cuarto 02:08 | Gancho | Gancho de dos puntos de Germán Gabriel a partir de un ataque estático. (42-34) | |
| 3 º Cuarto 02:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Hervé Touré y rebote en defensa para Jayson Granger. | |
| 3 º Cuarto 01:35 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Cedric Simmons | |
| 3 º Cuarto 01:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luis Flores desde media distancia, a partir de un ataque estático. (40-34) | |
| 3 º Cuarto 01:05 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Curtis Borchardt y rebote en defensa para Cedric Simmons. | |
| 3 º Cuarto 00:51 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jayson Granger. (38-34) |
| 3 º Cuarto 00:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Samo Udrih. Rebote en defensa para Carlos Jiménez. | |
| 3 º Cuarto 00:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jayson Granger. (35-34) |
| 3 º Cuarto 00:19 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Samo Udrih | |
| 3 º Cuarto 00:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Hervé Touré. (32-34) |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:55 | ![]() | 2º tiro libre | Nacho Martín encesta el tiro libre. (32-31) |
| 2 º Cuarto 09:55 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nacho Martín encesta el tiro libre. (32-30) |
| 2 º Cuarto 09:48 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Luis Flores | |
| 2 º Cuarto 09:46 | Bandeja | Bandeja de Luis Flores a partir de un ataque estático. (32-29) | |
| 2 º Cuarto 09:30 | Tpo. Muerto | Asefa Estudiantes pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nacho Martín desde media distancia, a partir de un ataque estático. (30-29) | |
| 2 º Cuarto 08:52 | Falta Personal | Falta personal en ataque de R. de la Fuente. | |
| 2 º Cuarto 08:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ricardo Uriz. (30-27) |
| 2 º Cuarto 08:27 | ![]() | 2º tiro libre | R. de la Fuente encesta el tiro libre. (30-24) |
| 2 º Cuarto 08:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | R. de la Fuente encesta el tiro libre. (29-24) |
| 2 º Cuarto 08:27 | Falta Personal | Falta personal a Jaime Fernández por parte de Isaac López cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:26 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Jaime Fernández. Rebote en ataque para R. de la Fuente. | |
| 2 º Cuarto 08:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Isaac López desde media distancia, a partir de un ataque estático. (28-24) | |
| 2 º Cuarto 07:55 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jaime Fernández | |
| 2 º Cuarto 07:50 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Cedric Simmons tras pase de R. de la Fuente. (28-22) | |
| 2 º Cuarto 07:19 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Nacho Martín. | |
| 2 º Cuarto 06:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Al Anagonye desde media distancia, a partir de un ataque estático. (26-22) | |
| 2 º Cuarto 06:53 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Samo Udrih. Rebote en ataque para Al Anagonye. | |
| 2 º Cuarto 06:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ricardo Uriz | |
| 2 º Cuarto 06:02 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:02 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Hervé Touré sobre . | |
| 2 º Cuarto 05:52 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Daniel Clark. (26-20) | |
| 2 º Cuarto 05:50 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Jayson Granger. Rebote en ataque para Daniel Clark. | |
| 2 º Cuarto 05:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hervé Touré desde media distancia, a partir de un ataque estático. (24-20) | |
| 2 º Cuarto 05:16 | Robo de balón | Jason Robinson corta un pase de Daniel Clark. | |
| 2 º Cuarto 04:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ricardo Uriz y rebote en defensa para Cedric Simmons. | |
| 2 º Cuarto 04:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jayson Granger desde media distancia, a partir de un ataque estático. (24-18) | |
| 2 º Cuarto 04:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Diego García. Rebote en defensa para Carlos Jiménez. | |
| 2 º Cuarto 04:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Carlos Jiménez y rebote en defensa para Diego García. | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jason Robinson. Rebote en defensa para R. de la Fuente. | |
| 2 º Cuarto 03:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por R. de la Fuente y rebote en defensa para Diego García. | |
| 2 º Cuarto 03:36 | Rebote en ataque | Triple fallado por Daniel Clark y rebote en ataque para Jayson Granger. | |
| 2 º Cuarto 03:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nacho Martín | |
| 2 º Cuarto 02:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Hervé Touré y rebote en defensa para Cedric Simmons. | |
| 2 º Cuarto 02:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carlos Jiménez. Rebote en defensa para Nacho Martín. | |
| 2 º Cuarto 02:32 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de R. de la Fuente. Rebote en ataque para Carlos Jiménez. | |
| 2 º Cuarto 02:10 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Curtis Borchardt. | |
| 2 º Cuarto 01:59 | ![]() | 2º tiro libre | Daniel Clark encesta el tiro libre. (22-18) |
| 2 º Cuarto 01:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Daniel Clark encesta el tiro libre. (21-18) |
| 2 º Cuarto 01:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Curtis Borchardt | |
| 2 º Cuarto 01:58 | Rebote en ataque | Triple fallado por Yannick Driesen y rebote en ataque para Daniel Clark. | |
| 2 º Cuarto 01:30 | Robo de balón | Carlos Jiménez corta un pase de Jason Robinson. | |
| 2 º Cuarto 01:18 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jason Robinson y rebote en ataque para Nacho Martín. | |
| 2 º Cuarto 00:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jayson Granger. (20-18) |
| 2 º Cuarto 00:48 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carlos Jiménez | |
| 2 º Cuarto 00:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jayson Granger. Rebote en defensa para Diego García. | |
| 2 º Cuarto 00:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Curtis Borchardt y rebote en defensa para Carlos Jiménez. | |
| 2 º Cuarto 00:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jayson Granger. (17-18) |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Germán Gabriel y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 1 º Cuarto 09:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Curtis Borchardt desde media distancia, a partir de un ataque estático. (14-18) | |
| 1 º Cuarto 08:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Yannick Driesen, a partir de un ataque estático, tras recibir de Germán Gabriel. (14-16) | |
| 1 º Cuarto 08:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Diego García. (12-16) |
| 1 º Cuarto 08:16 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Luis Flores | |
| 1 º Cuarto 08:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Luis Flores, a partir de un ataque estático. (12-13) | |
| 1 º Cuarto 08:02 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Curtis Borchardt, a partir de un ataque estático. (10-13) | |
| 1 º Cuarto 07:52 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Germán Gabrielen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Curtis Borchardt. | |
| 1 º Cuarto 07:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Stephane Dumas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-11) | |
| 1 º Cuarto 07:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Germán Gabriel. Rebote en defensa para Stephane Dumas. | |
| 1 º Cuarto 07:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jason Robinson | |
| 1 º Cuarto 07:13 | Fallo | Luis Flores falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Diego García. (10-9) |
| 1 º Cuarto 06:47 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 06:33 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Yannick Driesen y rebote en defensa para Al Anagonye. | |
| 1 º Cuarto 06:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Al Anagonye y rebote en defensa para Yannick Driesen. | |
| 1 º Cuarto 05:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Yannick Driesen. Rebote en defensa para Al Anagonye. | |
| 1 º Cuarto 05:40 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jason Robinson y rebote en defensa para Carlos Jiménez. | |
| 1 º Cuarto 05:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Germán Gabriel | |
| 1 º Cuarto 05:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Cedric Simmons y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 1 º Cuarto 04:59 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jason Robinson y rebote en defensa para Germán Gabriel. | |
| 1 º Cuarto 04:27 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Al Anagonye. | |
| 1 º Cuarto 04:11 | ![]() | 2º tiro libre | R. de la Fuente encesta el tiro libre. (10-6) |
| 1 º Cuarto 04:06 | Falta Personal | Falta personal a R. de la Fuente por parte de Samo Udrih cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 04:06 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador R. de la Fuente, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Samo Udrih con un tiro libre adicional. (9-6) | |
| 1 º Cuarto 04:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Samo Udrih. Rebote en defensa para Jayson Granger. | |
| 1 º Cuarto 03:42 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jayson Granger. (7-6) |
| 1 º Cuarto 03:37 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Stephane Dumas sobre . | |
| 1 º Cuarto 03:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Cedric Simmons y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 1 º Cuarto 03:27 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Luis Flores. Rebote en ataque para Cedric Simmons. | |
| 1 º Cuarto 03:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Samo Udrih. (4-6) |
| 1 º Cuarto 02:37 | ![]() | 2º tiro libre | Germán Gabriel encesta el tiro libre. (4-3) |
| 1 º Cuarto 02:37 | ![]() | 1º Tiro Libre | Germán Gabriel encesta el tiro libre. (3-3) |
| 1 º Cuarto 02:21 | Falta Personal | Falta personal a Germán Gabriel por parte de Al Anagonye cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 02:06 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Hervé Touré tras pase de Stephane Dumas. (2-3) | |
| 1 º Cuarto 01:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luis Flores desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-1) | |
| 1 º Cuarto 01:47 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stephane Dumas y rebote en defensa para Germán Gabriel. | |
| 1 º Cuarto 01:23 | Rebote en ataque | Triple fallado por Luis Flores y rebote en ataque para Cedric Simmons. | |
| 1 º Cuarto 01:08 | ![]() | 2º tiro libre | Hervé Touré encesta el tiro libre. (0-1) |
| 1 º Cuarto 01:08 | Falta Personal | Falta personal a Hervé Touré por parte de Cedric Simmons cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 01:04 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Stephane Dumas. Rebote en ataque para Hervé Touré. | |
| 1 º Cuarto 00:57 | Infracción | El árbitro pita pasos a Germán Gabriel. | |
| 1 º Cuarto 00:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Hervé Touré y rebote en defensa para Germán Gabriel. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Xacobeo - Valladolid
Domingo 8 de Enero, 12:30 h
Estudiantes - Manresa
Domingo 8 de Enero, 18:00 h
Valladolid - Bizkaia B.
Sábado 14 de Enero, 18:00 h
G. Canaria - Estudiantes
Domingo 15 de Enero, 12:30 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 21:00 | FIN DEL PARTIDO |