Jueves, 23 de Mayo de 2013
87
FC Barcelona Regal
68
UCAM Murcia
FINALIZADO
Jornada 03 - Domingo, 14/10/2012
Cuartos
1° cuarto
22 - 172° cuarto
20 - 83° cuarto
23 - 214° cuarto
22 - 22| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kim Tillie desde media distancia, a partir de un ataque estático. (87-68) | |
| 4 º Cuarto 09:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, tras una asistencia de Sarunas Jasikevicius, a partir de un ataque estático. (87-66) | |
| 4 º Cuarto 09:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matt Gatens y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 08:23 | ![]() | 2º tiro libre | Sarunas Jasikevicius encesta el tiro libre. (85-66) |
| 4 º Cuarto 08:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sarunas Jasikevicius encesta el tiro libre. (84-66) |
| 4 º Cuarto 08:23 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Kim Tillie | |
| 4 º Cuarto 08:23 | ![]() | 2º tiro libre | Matt Gatens encesta el tiro libre. (83-66) |
| 4 º Cuarto 08:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Matt Gatens encesta el tiro libre. (83-65) |
| 4 º Cuarto 08:23 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Ante Tomic | |
| 4 º Cuarto 08:22 | ![]() | 2º tiro libre | Sarunas Jasikevicius encesta el tiro libre. (83-64) |
| 4 º Cuarto 08:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sarunas Jasikevicius encesta el tiro libre. (82-64) |
| 4 º Cuarto 08:22 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Kim Tillie | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Miso y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (81-64) |
| 4 º Cuarto 08:22 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Juan Ignacio Jasen |
| 4 º Cuarto 08:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kim Tillie y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Rebote en ataque | Triple fallado por José Angel Antelo y rebote en ataque para Kim Tillie. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de José Angel Antelo. Rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Álex Abrines y rebote en defensa para Kim Tillie. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Miki Servera | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kim Tillie | |
| 4 º Cuarto 08:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrés Miso y rebote en defensa para Álex Abrines. | |
| 4 º Cuarto 07:51 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de José Angel Antelo, a partir de un ataque estático. (75-60) | |
| 4 º Cuarto 07:49 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kim Tillie. Rebote en ataque para José Angel Antelo. | |
| 4 º Cuarto 07:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Álex Abrines a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ante Tomic. (80-64) |
| 4 º Cuarto 07:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Álex Abrines. Rebote en defensa para José Angel Antelo. | |
| 4 º Cuarto 07:36 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kim Tillie desde media distancia, tras una asistencia de Andrés Miso, a partir de un ataque estático. (75-62) | |
| 4 º Cuarto 07:33 | Robo de balón | Nathan Jawai corta un pase de José Angel Antelo. | |
| 4 º Cuarto 07:32 | ![]() | 2º tiro libre | Kim Tillie encesta el tiro libre. (75-58) |
| 4 º Cuarto 07:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kim Tillie, a partir de un ataque estático, tras recibir de Andrés Miso. (77-64) | |
| 4 º Cuarto 07:23 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kim Tillie. Rebote en ataque para Miki Servera. | |
| 4 º Cuarto 07:23 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Juan Ignacio Jasen | |
| 4 º Cuarto 07:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por José Angel Antelo y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 07:12 | Robo de balón | Álex Abrines roba el balón a José Angel Antelo. | |
| 4 º Cuarto 06:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (77-62) | |
| 4 º Cuarto 06:24 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:10 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Marko Todorovic | |
| 4 º Cuarto 05:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Álex Abrines y rebote en defensa para Juan Ignacio Jasen. | |
| 4 º Cuarto 04:15 | Falta Personal | Falta personal a Kim Tillie por parte de Marko Todorovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 04:15 | ![]() | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kim Tillie desde media distancia, tras una asistencia de Andrés Miso, a partir de un ataque estático. (73-56) |
| 4 º Cuarto 04:10 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sarunas Jasikevicius | |
| 4 º Cuarto 04:04 | Tapon | Kim Tillie falla debajo del aro por un ¡tapón! de Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 03:57 | Falta Personal | Falta personal a Nathan Jawai por parte de Kim Tillie cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 03:57 | ![]() | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nathan Jawai, a partir de un ataque estático. (72-54) |
| 4 º Cuarto 03:33 | Falta Personal | Falta personal a Kim Tillie por parte de Marko Todorovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 03:33 | ![]() | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kim Tillie desde media distancia, tras una asistencia de Andrés Miso, a partir de un ataque estático. (70-53) |
| 4 º Cuarto 03:04 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 03:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan Ignacio Jasen desde media distancia, tras una asistencia de Miki Servera, a partir de un ataque estático. (70-51) | |
| 4 º Cuarto 02:29 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Xavi Rabaseda | |
| 4 º Cuarto 02:26 | Rebote en ataque | Triple fallado por Matt Gatens y rebote en ataque para Juan Ignacio Jasen. | |
| 4 º Cuarto 02:05 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marko Todorovic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nathan Jawai. (70-49) | |
| 4 º Cuarto 02:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Miso. (68-49) |
| 4 º Cuarto 02:02 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sarunas Jasikevicius a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Juan C. Navarro. (68-46) |
| 4 º Cuarto 01:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan Ignacio Jasen y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 4 º Cuarto 01:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sarunas Jasikevicius y rebote en defensa para Kim Tillie. | |
| 4 º Cuarto 01:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Miso y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 01:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para José Angel Antelo. | |
| 4 º Cuarto 00:58 | Robo de balón | Juan C. Navarro roba el balón a Andrés Miso. | |
| 4 º Cuarto 00:04 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan C. Navarro | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 06:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sarunas Jasikevicius y rebote en defensa para José Angel Antelo. | |
| 3 º Cuarto 05:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcus Lewis. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 05:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ante Tomic desde media distancia, tras una asistencia de Juan C. Navarro, a partir de un ataque estático. (65-46) | |
| 3 º Cuarto 05:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan Ignacio Jasen a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Andrés Miso. (63-46) |
| 3 º Cuarto 05:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Xavi Rabaseda desde media distancia, tras recibir de Juan C. Navarro en un contraataque. (63-43) | |
| 3 º Cuarto 05:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de José Angel Antelo y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 04:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Xavi Rabaseda desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-43) | |
| 3 º Cuarto 04:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de José Angel Antelo desde media distancia, a partir de un ataque estático. (59-43) | |
| 3 º Cuarto 04:49 | Rebote en ataque | Triple fallado por Matt Gatens y rebote en ataque para José Angel Antelo. | |
| 3 º Cuarto 04:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marcelinho Huertas | |
| 3 º Cuarto 04:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Marcus Lewis. | |
| 3 º Cuarto 04:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan Ignacio Jasen. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 04:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas. (59-41) |
| 3 º Cuarto 04:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrés Miso desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-41) | |
| 3 º Cuarto 04:19 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Pete Mickeal sobre . | |
| 3 º Cuarto 03:46 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrés Miso desde media distancia, tras recibir de Juan Ignacio Jasen en un contraataque. (56-39) | |
| 3 º Cuarto 03:44 | Robo de balón | Joe Ingles roba el balón a Matt Gatens. | |
| 3 º Cuarto 03:11 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Juan Ignacio Jasen | |
| 3 º Cuarto 03:10 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcus Lewis. Rebote en defensa para Joe Ingles. | |
| 3 º Cuarto 03:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, tras una asistencia de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (56-37) | |
| 3 º Cuarto 02:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matt Gatens y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 02:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas tras un contraataque. Asistencia de Pete Mickeal. (54-37) |
| 3 º Cuarto 02:43 | Robo de balón | Berni Rodríguez roba el balón a Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 02:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Joe Ingles desde media distancia, a partir de un ataque estático. (51-37) | |
| 3 º Cuarto 02:39 | Robo de balón | Marcus Lewis roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 02:28 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Matt Gatens. | |
| 3 º Cuarto 02:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Berni Rodríguez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-37) | |
| 3 º Cuarto 02:15 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 02:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Josep Franch desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-35) | |
| 3 º Cuarto 01:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Joe Ingles | |
| 3 º Cuarto 01:47 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (49-33) |
| 3 º Cuarto 01:47 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (48-33) |
| 3 º Cuarto 01:47 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Berni Rodríguez | |
| 3 º Cuarto 01:44 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en ataque para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 01:32 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matt Gatens y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 01:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, tras una asistencia de Joe Ingles, a partir de un ataque estático. (47-33) | |
| 3 º Cuarto 01:19 | Rebote en ataque | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en ataque para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 01:10 | ![]() | Tiro libre | Josep Franch encesta el tiro libre. (45-33) |
| 3 º Cuarto 01:10 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ante Tomic | |
| 3 º Cuarto 01:10 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Josep Franch desde media distancia, a partir de un ataque estático. (45-32) | |
| 3 º Cuarto 01:02 | ![]() | Tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (45-30) |
| 3 º Cuarto 00:36 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Josep Franch | |
| 3 º Cuarto 00:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (44-30) | |
| 3 º Cuarto 00:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Matt Gatens, a partir de un ataque estático. (42-30) | |
| 3 º Cuarto 00:30 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 00:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Marcus Lewis. | |
| 3 º Cuarto 00:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Josep Franch a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcus Lewis. (42-28) |
| 3 º Cuarto 00:17 | Robo de balón | Josep Franch roba el balón a Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en defensa para David Barlow. | |
| 2 º Cuarto 09:42 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:38 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Josep Franch sobre . | |
| 2 º Cuarto 09:30 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 09:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Juan Ignacio Jasen | |
| 2 º Cuarto 09:24 | Robo de balón | Berni Rodríguez roba el balón a Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 09:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marko Todorovic | |
| 2 º Cuarto 08:08 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Marcelinho Huertas sobre . | |
| 2 º Cuarto 08:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 2 º Cuarto 07:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marko Todorovic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (42-25) | |
| 2 º Cuarto 07:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Josep Franch desde media distancia, a partir de un ataque estático. (40-25) | |
| 2 º Cuarto 07:10 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marko Todorovic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Xavi Rabaseda. (40-23) | |
| 2 º Cuarto 07:08 | ![]() | 2º tiro libre | Marcus Lewis encesta el tiro libre. (38-23) |
| 2 º Cuarto 07:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcus Lewis encesta el tiro libre. (38-22) |
| 2 º Cuarto 06:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Xavi Rabaseda | |
| 2 º Cuarto 06:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Matt Gatens. | |
| 2 º Cuarto 06:25 | Robo de balón | Berni Rodríguez roba el balón a Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 06:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Juan C. Navarro. (38-21) | |
| 2 º Cuarto 06:01 | Robo de balón | Berni Rodríguez roba el balón a Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 05:53 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (36-21) | |
| 2 º Cuarto 05:21 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Barlow y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 2 º Cuarto 05:12 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 04:33 | Bandeja | Bandeja de Xavi Rabaseda. (34-21) | |
| 2 º Cuarto 04:31 | Robo de balón | David Barlow roba el balón a Xavi Rabaseda. | |
| 2 º Cuarto 04:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Andrés Miso. | |
| 2 º Cuarto 03:54 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marcus Lewis | |
| 2 º Cuarto 03:51 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Xavi Rabaseda. | |
| 2 º Cuarto 03:26 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Berni Rodríguez | |
| 2 º Cuarto 03:16 | Tapon | Tapón de Andrés Miso sobre tiro de dos puntos de Marko Todorovic. | |
| 2 º Cuarto 03:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nathan Jawai desde media distancia, tras una asistencia de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (32-21) | |
| 2 º Cuarto 03:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Berni Rodríguez y rebote en defensa para Xavi Rabaseda. | |
| 2 º Cuarto 02:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Xavi Rabaseda. (30-21) |
| 2 º Cuarto 02:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-21) | |
| 2 º Cuarto 02:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marko Todorovic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (27-19) |
| 2 º Cuarto 02:37 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas. Rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 02:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Barlow. Rebote en defensa para Marko Todorovic. | |
| 2 º Cuarto 02:02 | Robo de balón | Nathan Jawai roba el balón a Marcus Lewis. | |
| 2 º Cuarto 01:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan Ignacio Jasen y rebote en defensa para Marko Todorovic. | |
| 2 º Cuarto 01:30 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nathan Jawai y rebote en defensa para Marcus Lewis. | |
| 2 º Cuarto 01:18 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrés Miso | |
| 2 º Cuarto 01:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (24-19) | |
| 2 º Cuarto 01:10 | Rebote en ataque | Triple fallado por Berni Rodríguez y rebote en ataque para Marcus Lewis. | |
| 2 º Cuarto 00:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Xavi Rabaseda y rebote en defensa para Marcus Lewis. | |
| 2 º Cuarto 00:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Miso. Rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 00:28 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nathan Jawai, a partir de un ataque estático. (24-17) | |
| 2 º Cuarto 00:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Barlow y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 00:13 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Marcus Lewis. Rebote en ataque para Berni Rodríguez. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Erazem Lorbek | |
| 1 º Cuarto 09:40 | ![]() | 2º tiro libre | Matt Gatens encesta el tiro libre. (22-17) |
| 1 º Cuarto 09:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Matt Gatens encesta el tiro libre. (22-16) |
| 1 º Cuarto 09:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nathan Jawai | |
| 1 º Cuarto 09:15 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-15) | |
| 1 º Cuarto 07:00 | Robo de balón | Víctor Sada roba el balón a Matt Gatens. | |
| 1 º Cuarto 06:58 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Marcus Lewis sobre . | |
| 1 º Cuarto 06:48 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (22-13) |
| 1 º Cuarto 05:54 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Berni Rodríguez | |
| 1 º Cuarto 05:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Barlow y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 05:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Joe Ingles desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-13) | |
| 1 º Cuarto 05:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Barlow desde media distancia, a partir de un ataque estático. (19-13) | |
| 1 º Cuarto 05:40 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (19-11) | |
| 1 º Cuarto 05:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Berni Rodríguez a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kim Tillie. (17-11) |
| 1 º Cuarto 05:22 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (17-8) | |
| 1 º Cuarto 05:13 | Tapon | Kim Tillie falla debajo del aro por un ¡tapón! de Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 04:58 | Robo de balón | Ante Tomic corta un pase de Andrés Miso. | |
| 1 º Cuarto 04:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Miso. Rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 04:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic y rebote en defensa para David Barlow. | |
| 1 º Cuarto 04:16 | Fuera | Juan Ignacio Jasen corta un pase de . | |
| 1 º Cuarto 03:48 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 03:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas tras un contraataque. (15-8) |
| 1 º Cuarto 03:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Josep Franch y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 03:17 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (12-8) | |
| 1 º Cuarto 03:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Josep Franch | |
| 1 º Cuarto 02:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Josep Franch y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 02:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Joe Ingles desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-8) | |
| 1 º Cuarto 02:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan Ignacio Jasen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (8-8) | |
| 1 º Cuarto 02:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en defensa para José Angel Antelo. | |
| 1 º Cuarto 02:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matt Gatens y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 01:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, que culmina un contraataque. (8-6) | |
| 1 º Cuarto 01:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kim Tillie. Rebote en defensa para Joe Ingles. | |
| 1 º Cuarto 01:41 | Tapon | Tapón de Erazem Lorbek sobre tiro de dos puntos de Matt Gatens. | |
| 1 º Cuarto 01:29 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en ataque para Joe Ingles. | |
| 1 º Cuarto 01:14 | Falta Personal | Falta personal número 2 de José Angel Antelo | |
| 1 º Cuarto 01:14 | Fuera | José Angel Antelo corta un pase de . | |
| 1 º Cuarto 01:06 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (6-6) | |
| 1 º Cuarto 01:01 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en ataque para Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 00:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de José Angel Antelo a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Juan Ignacio Jasen. (4-6) |
| 1 º Cuarto 00:44 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de José Angel Antelo cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 00:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (4-3) | |
| 1 º Cuarto 00:28 | ![]() | 2º tiro libre | Kim Tillie encesta el tiro libre. (2-3) |
| 1 º Cuarto 00:28 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 1 º Cuarto 00:28 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 00:24 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Matt Gatens, a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en defensa para José Angel Antelo. | |
| 1 º Cuarto 00:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan Ignacio Jasen | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Murcia - Lagun Aro
Domingo 21 de Octubre, 12:15 h
Zaragoza - Barcelona
Domingo 21 de Octubre, 18:00 h
Barcelona - CB Canarias
Domingo 28 de Octubre, 12:15 h
Joventut - Murcia
Domingo 28 de Octubre, 12:30 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |