Martes, 21 de Mayo de 2013
79
Francia
71
Rusia
FINALIZADO
Jornada 01 - Viernes, 16/09/2011
Cuartos
1° cuarto
17 - 162° cuarto
22 - 183° cuarto
16 - 134° cuarto
24 - 24| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alexey Shved. (79-71) |
| 4 º Cuarto 09:56 | Bandeja | Bandeja de Tony Parker, tras una penetración a partir de un ataque estático. (79-68) | |
| 4 º Cuarto 09:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Vitaly Fridzon y rebote en defensa para Nando de Colo. | |
| 4 º Cuarto 09:32 | ![]() | 2º tiro libre | Nando de Colo encesta el tiro libre. (77-68) |
| 4 º Cuarto 09:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nando de Colo encesta el tiro libre. (76-68) |
| 4 º Cuarto 09:32 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Andrei Kirilenko |
| 4 º Cuarto 09:25 | Tpo. Muerto | Rusia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:25 | ![]() | 2º tiro libre | Andrei Kirilenko encesta el tiro libre. (75-68) |
| 4 º Cuarto 09:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrei Kirilenko encesta el tiro libre. (75-67) |
| 4 º Cuarto 09:25 | Falta Personal | Falta personal a Andrei Kirilenko por parte de Nicolas Batum cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nando de Colo y rebote en defensa para Alexey Shved. | |
| 4 º Cuarto 08:54 | Robo de balón | Joakim Noah corta un pase de Sergev Bykov. | |
| 4 º Cuarto 08:42 | Tpo. Muerto | Francia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:42 | Infracción | El árbitro pita dobles a Tony Parker. | |
| 4 º Cuarto 08:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrei Kirilenko y rebote en defensa para Nicolas Batum. | |
| 4 º Cuarto 08:13 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nicolas Batum tras pase de Joakim Noah. (75-66) | |
| 4 º Cuarto 07:50 | ![]() | 2º tiro libre | Viktor Khryapa encesta el tiro libre. (73-66) |
| 4 º Cuarto 07:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Viktor Khryapa encesta el tiro libre. (73-65) |
| 4 º Cuarto 07:50 | Falta Personal | Falta personal a Viktor Khryapa por parte de Boris Diaw cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tony Parker desde media distancia, a partir de un ataque estático. (73-64) | |
| 4 º Cuarto 07:04 | Robo de balón | Nicolas Batum roba el balón a Sergev Bykov. | |
| 4 º Cuarto 06:43 | Bandeja | Bandeja de Tony Parker, tras una penetración a partir de un ataque estático. (71-64) | |
| 4 º Cuarto 06:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrei Kirilenko a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Alexey Shved. (69-64) |
| 4 º Cuarto 06:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Tony Parker y rebote en defensa para Alexey Shved. | |
| 4 º Cuarto 05:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Alexey Shved desde media distancia, a partir de un ataque estático. (69-61) | |
| 4 º Cuarto 05:39 | Tpo. Muerto | Francia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:39 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Nicolas Batum. | |
| 4 º Cuarto 05:39 | Rebote en defensa | Bandeja de Tony Parker y rebote en defensa para Viktor Khryapa. | |
| 4 º Cuarto 05:33 | Robo de balón | Tony Parker roba el balón a Alexey Shved. | |
| 4 º Cuarto 05:17 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Tony Parker | |
| 4 º Cuarto 05:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Tony Parker. (69-59) |
| 4 º Cuarto 04:40 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Andrei Kirilenko tras pase de Alexey Shved. (66-59) | |
| 4 º Cuarto 04:23 | ![]() | Tiro libre | Nicolas Batum encesta el tiro libre. (66-57) |
| 4 º Cuarto 04:23 | Falta Personal | Falta personal a Nicolas Batum por parte de Sergev Monya cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 04:23 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Nicolas Batum. La acción ha provocado una falta de Sergev Monya con un tiro libre adicional. (65-57) | |
| 4 º Cuarto 04:10 | Bandeja | Bandeja de Andrei Kirilenko, tras una penetración a partir de un ataque estático. (63-57) | |
| 4 º Cuarto 03:54 | ![]() | 2º tiro libre | Nicolas Batum encesta el tiro libre. (63-55) |
| 4 º Cuarto 03:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nicolas Batum encesta el tiro libre. (62-55) |
| 4 º Cuarto 03:54 | Falta Personal | Falta personal a Nicolas Batum por parte de Andrei Kirilenko cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:50 | Rebote en ataque | Triple fallado por Alexey Shved y rebote en ataque para Viktor Khryapa. | |
| 4 º Cuarto 03:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tony Parker y rebote en defensa para Anton Ponkrashov. | |
| 4 º Cuarto 02:57 | Tpo. Muerto | Francia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergev Monya. (61-55) |
| 4 º Cuarto 02:53 | Tapon | Bandeja de Ali Traore y tapón de Viktor Khryapa. | |
| 4 º Cuarto 02:29 | ![]() | Tiro libre | Andrei Kirilenko encesta el tiro libre. (61-52) |
| 4 º Cuarto 02:29 | Falta Personal | Falta personal a Andrei Kirilenko por parte de Lombahe Kahudi cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 02:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrei Kirilenko desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Lombahe Kahudi con un tiro libre adicional. (61-51) | |
| 4 º Cuarto 02:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ali Traore, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nando de Colo. (61-49) | |
| 4 º Cuarto 02:02 | Robo de balón | Nando de Colo corta un pase de Sergev Bykov. | |
| 4 º Cuarto 01:46 | Robo de balón | Anton Ponkrashov corta un pase de Ali Traore. | |
| 4 º Cuarto 01:25 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Timofey Mozgov. | |
| 4 º Cuarto 01:18 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Lombahe Kahudi | |
| 4 º Cuarto 01:06 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nando de Colo, a partir de un ataque estático. (59-49) | |
| 4 º Cuarto 01:05 | Tapon | Ali Traore falla debajo del aro por un ¡tapón! de Timofey Mozgov. | |
| 4 º Cuarto 00:41 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Timofey Mozgov, a partir de un ataque estático. (57-49) | |
| 4 º Cuarto 00:23 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nando de Colo | |
| 4 º Cuarto 00:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ali Traore, a partir de un ataque estático. (57-47) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 10:00 | Fallo | Boris Diaw falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 10:00 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Tony Parker. Rebote en ataque para Boris Diaw. | |
| 3 º Cuarto 09:47 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Anton Ponkrashov | |
| 3 º Cuarto 09:25 | Robo de balón | Boris Diaw roba el balón a Andrei Kirilenko. | |
| 3 º Cuarto 09:08 | Bandeja | Bandeja de Ali Traore a partir de un ataque estático. (55-47) | |
| 3 º Cuarto 09:01 | ![]() | 1º Tiro Libre | Timofey Mozgov encesta el tiro libre. (53-47) |
| 3 º Cuarto 09:01 | ![]() | Cambio | Viktor Khryapa entra en la pista por Anton Ponkrashov. |
| 3 º Cuarto 09:01 | Falta Personal | Falta personal a Timofey Mozgov por parte de Ali Traore cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:51 | Robo de balón | Timofey Mozgov corta un pase de Tony Parker. | |
| 3 º Cuarto 08:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Timofey Mozgov encesta el tiro libre. (53-46) |
| 3 º Cuarto 08:35 | Falta Personal | Falta personal a Timofey Mozgov por parte de Joakim Noah cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:15 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ali Traore, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nicolas Batum. (53-45) | |
| 3 º Cuarto 07:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Vitaly Fridzon y rebote en defensa para Joakim Noah. | |
| 3 º Cuarto 07:32 | Tpo. Muerto | Rusia pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:32 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Joakim Noah, a partir de un ataque estático. (51-45) | |
| 3 º Cuarto 07:32 | Rebote en ataque | Boris Diaw falla debajo del aro y Joakim Noah atrapa un rebote en ataque. | |
| 3 º Cuarto 07:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Viktor Khryapa y rebote en defensa para Joakim Noah. | |
| 3 º Cuarto 07:02 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nicolas Batum a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Tony Parker. (49-45) |
| 3 º Cuarto 06:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Alexey Shved. Rebote en defensa para Tony Parker. | |
| 3 º Cuarto 06:40 | ![]() | 2º tiro libre | Tony Parker encesta el tiro libre. (46-45) |
| 3 º Cuarto 06:40 | Falta Personal | Falta personal a Tony Parker por parte de Alexey Shved cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Viktor Khryapa a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergev Bykov. (45-45) |
| 3 º Cuarto 06:14 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Joakim Noah, a partir de un ataque estático. (45-42) | |
| 3 º Cuarto 06:10 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Tony Parker. Rebote en ataque para Joakim Noah. | |
| 3 º Cuarto 05:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergev Monya desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-42) | |
| 3 º Cuarto 05:41 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nando de Colo | |
| 3 º Cuarto 05:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergev Monya y rebote en defensa para Nando de Colo. | |
| 3 º Cuarto 05:01 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nando de Colo | |
| 3 º Cuarto 04:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tony Parker y rebote en defensa para Sergev Monya. | |
| 3 º Cuarto 04:18 | Infracción | El árbitro pita pasos a Vitaly Fridzon. | |
| 3 º Cuarto 04:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nicolas Batum tras un contraataque. Asistencia de Tony Parker. (43-40) |
| 3 º Cuarto 03:56 | Rebote en defensa | Bandeja de Sergev Monya y rebote en defensa para Nando de Colo. | |
| 3 º Cuarto 03:36 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Nando de Colo. Rebote en defensa para Timofey Mozgov. | |
| 3 º Cuarto 03:15 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Sergev Bykov sobre . | |
| 3 º Cuarto 03:15 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Tony Parker. Rebote en defensa para Sergev Monya. | |
| 3 º Cuarto 03:05 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Andrei Kirilenko | |
| 3 º Cuarto 02:57 | ![]() | 2º tiro libre | Timofey Mozgov encesta el tiro libre. (40-40) |
| 3 º Cuarto 02:57 | Falta Personal | Falta personal a Timofey Mozgov por parte de Nicolas Batum cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:47 | Fuera | Tiro tan malo de Andrei Kirilenko que el balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 02:07 | ![]() | 2º tiro libre | Joakim Noah encesta el tiro libre. (40-39) |
| 3 º Cuarto 02:07 | Falta Personal | Falta personal a Joakim Noah por parte de Andrei Kirilenko cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:07 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Tony Parker. Rebote en ataque para Joakim Noah. | |
| 3 º Cuarto 02:07 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Timofey Mozgov. (39-39) | |
| 3 º Cuarto 02:03 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Vitaly Fridzon. Rebote en ataque para Timofey Mozgov. | |
| 3 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Florent Pietrus | |
| 3 º Cuarto 01:34 | Robo de balón | Andrei Kirilenko roba el balón a Florent Pietrus. | |
| 3 º Cuarto 01:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergev Bykov desde media distancia, a partir de un ataque estático. (39-37) | |
| 3 º Cuarto 01:13 | Infracción | El árbitro pita pie a Boris Diaw. | |
| 3 º Cuarto 01:01 | Robo de balón | Andrei Kirilenko roba el balón a Boris Diaw. | |
| 3 º Cuarto 00:46 | ![]() | 2º tiro libre | Timofey Mozgov encesta el tiro libre. (39-35) |
| 3 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal a Timofey Mozgov por parte de Joakim Noah cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:44 | Infracción | El árbitro pita pasos a Tony Parker. | |
| 3 º Cuarto 00:18 | Fuera | Timofey Mozgov falla debajo del aro. Se le escapa el balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:54 | Robo de balón | Sergev Bykov corta un pase de Tony Parker. | |
| 2 º Cuarto 09:35 | Tpo. Muerto | Francia pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vitaly Fridzon. (39-34) |
| 2 º Cuarto 09:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Tony Parker. (39-31) |
| 2 º Cuarto 09:04 | Rebote en defensa | Timofey Mozgov falla debajo del aro y Boris Diaw atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 08:49 | Robo de balón | Sergev Bykov corta un pase de Boris Diaw. | |
| 2 º Cuarto 08:36 | Fuera | Triple fallado por Sergev Monya. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 08:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nicolas Batum a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Boris Diaw. (36-31) |
| 2 º Cuarto 07:57 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Andrei Kirilenko. (33-31) | |
| 2 º Cuarto 07:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boris Diaw desde media distancia, tras una asistencia de Nicolas Batum, a partir de un ataque estático. (33-29) | |
| 2 º Cuarto 07:29 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Viktor Khryapa | |
| 2 º Cuarto 07:24 | Rebote en defensa | Andrey Vorontsevich falla debajo del aro y Nicolas Batum atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 07:01 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Joakim Noah. | |
| 2 º Cuarto 06:48 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Sergev Monya. Rebote en defensa para Boris Diaw. | |
| 2 º Cuarto 06:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tony Parker | |
| 2 º Cuarto 06:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nando de Colo. (31-29) |
| 2 º Cuarto 06:19 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Andrei Kirilenko. Le asistió Sergev Monya. (28-29) | |
| 2 º Cuarto 06:04 | Bandeja | Bandeja de Nando de Colo a partir de un ataque estático. Asistencia de Mickaël Gélabale. (28-27) | |
| 2 º Cuarto 06:02 | Bandeja | Bandeja de Viktor Khryapa. (26-27) | |
| 2 º Cuarto 05:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mickaël Gélabale y rebote en defensa para Sergev Bykov. | |
| 2 º Cuarto 05:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergev Monya. (24-25) |
| 2 º Cuarto 04:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergev Monya y rebote en defensa para Nando de Colo. | |
| 2 º Cuarto 04:35 | ![]() | 2º tiro libre | Viktor Khryapa encesta el tiro libre. (24-22) |
| 2 º Cuarto 04:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Viktor Khryapa encesta el tiro libre. (24-21) |
| 2 º Cuarto 04:35 | Falta Personal | Falta antideportiva de Mickaël Gélabale. | |
| 2 º Cuarto 04:35 | Robo de balón | Viktor Khryapa corta un pase de Nando de Colo. | |
| 2 º Cuarto 04:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Alexey Shved y rebote en defensa para Joakim Noah. | |
| 2 º Cuarto 04:06 | Bandeja | Bandeja de Mickaël Gélabale. (24-20) | |
| 2 º Cuarto 03:53 | Rebote en defensa | Nicolas Batum falla debajo del aro y Andrei Kirilenko atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 03:20 | Infracción | El árbitro pita pasos a Timofey Mozgov. | |
| 2 º Cuarto 03:11 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Florent Pietrus | |
| 2 º Cuarto 03:01 | ![]() | 2º tiro libre | Florent Pietrus encesta el tiro libre. (22-20) |
| 2 º Cuarto 03:01 | ![]() | 1º Tiro Libre | Florent Pietrus encesta el tiro libre. (21-20) |
| 2 º Cuarto 03:01 | Falta Personal | Falta personal a Florent Pietrus por parte de Alexey Shved cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 02:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Semen Antonov desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-20) | |
| 2 º Cuarto 02:49 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Viktor Khryapa. Rebote en ataque para Semen Antonov. | |
| 2 º Cuarto 02:14 | ![]() | Tiro libre | Nicolas Batum encesta el tiro libre. (20-18) |
| 2 º Cuarto 02:14 | Falta Personal | Falta personal a Nicolas Batum por parte de Viktor Khryapa cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 02:14 | Bandeja | Bandeja de Nicolas Batum, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Viktor Khryapa con un tiro libre adicional. (19-18) | |
| 2 º Cuarto 01:54 | Infracción | El árbitro pita pie a Ali Traore. | |
| 2 º Cuarto 01:21 | Robo de balón | Alexey Shved corta un pase de Joakim Noah. | |
| 2 º Cuarto 00:54 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Ali Traore. | |
| 2 º Cuarto 00:36 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Semen Antonov tras pase de Vitaly Fridzon. (17-18) | |
| 2 º Cuarto 00:20 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Boris Diaw. | |
| 2 º Cuarto 00:10 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Semen Antonov | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Bandeja | Bandeja de Tony Parker, tras una penetración a partir de un ataque estático. (17-16) | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrei Kirilenko y rebote en defensa para Tony Parker. | |
| 1 º Cuarto 09:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Lombahe Kahudi | |
| 1 º Cuarto 09:22 | Rebote en defensa | Boris Diaw falla debajo del aro y Timofey Mozgov atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 08:56 | ![]() | 2º tiro libre | Alexey Shved encesta el tiro libre. (15-16) |
| 1 º Cuarto 08:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Alexey Shved encesta el tiro libre. (15-15) |
| 1 º Cuarto 08:56 | Falta Personal | Falta personal a Alexey Shved por parte de Ali Traore cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:34 | Fuera | Bandeja de Tony Parker y el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 07:56 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Lombahe Kahudi. (15-14) | |
| 1 º Cuarto 07:35 | Fuera | Tiro tan malo de Tony Parker que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 07:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Alexey Shved. Rebote en defensa para Joakim Noah. | |
| 1 º Cuarto 07:05 | Rebote en defensa | Joakim Noah falla debajo del aro y Andrei Kirilenko atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 06:45 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrei Kirilenko a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Vitaly Fridzon. (13-14) |
| 1 º Cuarto 06:25 | Bandeja | Bandeja de Tony Parker, tras una penetración a partir de un ataque estático. (13-11) | |
| 1 º Cuarto 06:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Alexey Shved | |
| 1 º Cuarto 06:14 | Robo de balón | Nicolas Batum roba el balón a Sergev Bykov. | |
| 1 º Cuarto 06:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Tony Parker a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Florent Pietrus. (11-11) |
| 1 º Cuarto 05:39 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Timofey Mozgov tras pase de Alexey Shved. (8-11) | |
| 1 º Cuarto 05:25 | Rebote en defensa | Boris Diaw falla debajo del aro y Alexey Shved atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 04:46 | Robo de balón | Sergev Bykov roba el balón a Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 04:36 | Robo de balón | Tony Parker corta un pase de Anton Ponkrashov. | |
| 1 º Cuarto 04:23 | Bandeja | Bandeja de Boris Diaw, tras una penetración a partir de un ataque estático. (8-9) | |
| 1 º Cuarto 04:11 | Bandeja | Bandeja de Sergev Bykov, tras una penetración a partir de un ataque estático. (6-9) | |
| 1 º Cuarto 04:01 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergev Bykov y rebote en ataque para Timofey Mozgov. | |
| 1 º Cuarto 03:45 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Tony Parker sobre . | |
| 1 º Cuarto 03:30 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Anton Ponkrashov | |
| 1 º Cuarto 03:21 | Falta Personal | Rebote en ataque de Timofey Mozgov. | |
| 1 º Cuarto 03:13 | Rebote en defensa | Joakim Noah falla debajo del aro y Timofey Mozgov atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 02:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergev Bykov. (6-7) |
| 1 º Cuarto 02:32 | ![]() | 2º tiro libre | Joakim Noah encesta el tiro libre. (6-4) |
| 1 º Cuarto 02:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Joakim Noah encesta el tiro libre. (5-4) |
| 1 º Cuarto 02:32 | Falta Personal | Falta personal a Joakim Noah por parte de Andrei Kirilenko cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 02:24 | Robo de balón | Tony Parker corta un pase de Sergev Bykov. | |
| 1 º Cuarto 02:18 | Fuera | Tiro tan malo de Timofey Mozgov que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 02:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Boris Diaw y rebote en defensa para Sergev Bykov. | |
| 1 º Cuarto 01:43 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Timofey Mozgov, a partir de un ataque estático, tras recibir de Anton Ponkrashov. (4-4) | |
| 1 º Cuarto 01:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tony Parker desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-2) | |
| 1 º Cuarto 01:04 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Andrei Kirilenko. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 00:52 | Gancho | Gancho de dos puntos de Boris Diaw a partir de un ataque estático. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:37 | Robo de balón | Florent Pietrus corta un pase de Anton Ponkrashov. | |
| 1 º Cuarto 00:25 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Anton Ponkrashov. Rebote en ataque para Timofey Mozgov. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Página 1 de 2
7.
Antonio
- 16-09-2011 - 21:26:57h
ver este encuentro en http://elamodelasdescargas.blogspot.com/
6.
pedrito
- 16-09-2011 - 20:58:01h
Pues yo no lo veo en esa web, el partido de francia-rusia
5.
José
- 16-09-2011 - 20:52:42h
si kereis ver este encuentro id a http://elamodelasdescargas.blogspot.com/
4.
Juancho84
- 16-09-2011 - 20:46:05h
id a http://elamodelasdescargas.blogspot.com/ ai se ve en directo
3.
María
- 16-09-2011 - 20:44:02h
ver este partido en http://elamodelasdescargas.blogspot.com/
Página 1 de 2