Domingo, 27 de Mayo de 2012
89
Mad-Croc Fuenlabrada
73
UCAM Murcia
FINALIZADO
Jornada 20 - Sábado, 11/02/2012
Cuartos
1° cuarto
20 - 212° cuarto
32 - 93° cuarto
17 - 134° cuarto
20 - 30| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Álvaro Muñoz. (89-73) |
| 4 º Cuarto 09:35 | ![]() | 2º tiro libre | Rob Kurz encesta el tiro libre. (86-73) |
| 4 º Cuarto 09:35 | Falta Personal | Falta personal a Rob Kurz por parte de Kirk Penney cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jordi Grimau y rebote en ataque para Rob Kurz. | |
| 4 º Cuarto 09:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kirk Penney desde media distancia, a partir de un ataque estático. (86-72) | |
| 4 º Cuarto 09:01 | ![]() | Tiro libre | Jordi Grimau encesta el tiro libre. (84-72) |
| 4 º Cuarto 09:01 | Tpo. Muerto | Mad-Croc Fuenlabrada pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:01 | Falta Personal | Falta personal a Jordi Grimau por parte de Álvaro Muñoz cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 09:01 | Bandeja | Bandeja de Jordi Grimau, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Álvaro Muñoz con un tiro libre adicional. (84-71) | |
| 4 º Cuarto 09:00 | Rebote en ataque | Sergio Sánchez falla debajo del aro y Mamadou Diouf atrapa un rebote en ataque. | |
| 4 º Cuarto 08:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kirk Penney y rebote en defensa para Rob Kurz. | |
| 4 º Cuarto 08:21 | ![]() | 2º tiro libre | Jordi Grimau encesta el tiro libre. (84-69) |
| 4 º Cuarto 08:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jordi Grimau encesta el tiro libre. (84-68) |
| 4 º Cuarto 08:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Javier Vega | |
| 4 º Cuarto 07:55 | ![]() | 2º tiro libre | Mamadou Diouf encesta el tiro libre. (85-67) |
| 4 º Cuarto 07:55 | Falta Personal | Falta personal a Mamadou Diouf por parte de Blagota Sekulic cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:55 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Álvaro Muñoz. Rebote en ataque para Mamadou Diouf. | |
| 4 º Cuarto 07:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rob Kurz desde media distancia, a partir de un ataque estático. (84-67) | |
| 4 º Cuarto 07:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Álvaro Muñoz desde media distancia, a partir de un ataque estático. (84-65) | |
| 4 º Cuarto 07:38 | Bandeja | Bandeja de Álvaro Muñoz, tras una penetración a partir de un ataque estático. (82-65) | |
| 4 º Cuarto 07:20 | ![]() | 3º tiro libre | Sergio Pérez encesta el tiro libre. (80-65) |
| 4 º Cuarto 07:20 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Pérez encesta el tiro libre. (80-64) |
| 4 º Cuarto 07:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Pérez encesta el tiro libre. (80-63) |
| 4 º Cuarto 07:20 | Falta Personal | Falta personal a Sergio Pérez por parte de Kirk Penney cuando lanzaba de tres. | |
| 4 º Cuarto 07:07 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:59 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Álvaro Muñoz sobre . | |
| 4 º Cuarto 06:44 | ![]() | 2º tiro libre | Jordi Grimau encesta el tiro libre. (80-62) |
| 4 º Cuarto 06:44 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sergio Sánchez | |
| 4 º Cuarto 06:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jordi Grimau. (80-61) |
| 4 º Cuarto 06:11 | Rebote en defensa | Javier Vega falla debajo del aro y Blagota Sekulic atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 06:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Pérez encesta el tiro libre. (80-58) |
| 4 º Cuarto 06:00 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergio Sánchez | |
| 4 º Cuarto 05:56 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Álvaro Muñoz | |
| 4 º Cuarto 05:32 | Falta Personal | Falta personal a Sergio Sánchez por parte de Jordi Grimau cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 05:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergio Sánchez. La acción ha provocado una falta de Jordi Grimau con un tiro libre adicional. (80-57) |
| 4 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal a Blagota Sekulic por parte de Álvaro Muñoz cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 05:24 | Bandeja | Bandeja de Blagota Sekulic a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Álvaro Muñoz con un tiro libre adicional. (77-57) | |
| 4 º Cuarto 05:11 | Rebote en defensa | Bandeja de Álvaro Muñoz y rebote en defensa para Rob Kurz. | |
| 4 º Cuarto 04:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Saúl Blanco y rebote en defensa para Rob Kurz. | |
| 4 º Cuarto 04:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Josep Franch y rebote en defensa para Mamadou Diouf. | |
| 4 º Cuarto 04:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Saúl Blanco desde media distancia, a partir de un ataque estático. (77-55) | |
| 4 º Cuarto 04:00 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:00 | Fuera | Tiro tan malo de Saúl Blanco que el balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 03:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergio Pérez. (75-55) |
| 4 º Cuarto 03:30 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Saúl Blanco y rebote en defensa para Josep Franch. | |
| 4 º Cuarto 03:13 | Infracción | El árbitro pita pie a Jordi Grimau. | |
| 4 º Cuarto 03:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rob Kurz. (75-52) |
| 4 º Cuarto 02:40 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Andrés Miso | |
| 4 º Cuarto 02:17 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Saúl Blanco tras un contraataque. (75-49) | |
| 4 º Cuarto 02:10 | Robo de balón | Saúl Blanco roba el balón a Andrés Miso. | |
| 4 º Cuarto 01:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jon Cortaberría y rebote en defensa para Andrés Miso. | |
| 4 º Cuarto 01:41 | Bandeja | Bandeja de Andrés Miso, tras una penetración a partir de un ataque estático. (73-49) | |
| 4 º Cuarto 01:33 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Michael Hall. Rebote en defensa para Rob Kurz. | |
| 4 º Cuarto 01:04 | ![]() | 2º tiro libre | Blagota Sekulic encesta el tiro libre. (73-47) |
| 4 º Cuarto 01:04 | Falta Personal | Falta personal a Blagota Sekulic por parte de Michael Hall cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Saúl Blanco. (73-46) |
| 4 º Cuarto 00:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Blagota Sekulic. (69-47) |
| 4 º Cuarto 00:10 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Pérez encesta el tiro libre. (69-44) |
| 4 º Cuarto 00:10 | Falta Personal | Falta personal a Mamadou Diouf por parte de Rob Kurz cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:58 | Rebote en defensa | Blagota Sekulic falla debajo del aro y Mamadou Diouf atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 09:55 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Miso sobre . | |
| 3 º Cuarto 09:34 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Michael Hall. (69-43) |
| 3 º Cuarto 09:09 | Rebote en defensa | Bandeja de Ferran Laviña y rebote en defensa para Blagota Sekulic. | |
| 3 º Cuarto 08:50 | ![]() | 2º tiro libre | Josep Franch encesta el tiro libre. (66-43) |
| 3 º Cuarto 08:50 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ferran Laviña | |
| 3 º Cuarto 08:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Leo Mainoldi y rebote en defensa para Josep Franch. | |
| 3 º Cuarto 08:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ferran Laviña | |
| 3 º Cuarto 07:44 | Rebote en ataque | Triple fallado por David Barlow y rebote en ataque para Josep Franch. | |
| 3 º Cuarto 07:14 | Bandeja | Bandeja de Ferran Laviña, tras una penetración a partir de un ataque estático. (66-42) | |
| 3 º Cuarto 07:05 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:05 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Kirk Penney. | |
| 3 º Cuarto 06:36 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Mamadou Diouf tras pase de Quino Colom. (64-42) | |
| 3 º Cuarto 06:04 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pedro Rivero | |
| 3 º Cuarto 06:01 | Bandeja | Bandeja de Robert Joseph a partir de un ataque estático. Asistencia de Quino Colom. (62-42) | |
| 3 º Cuarto 05:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de James Augustine desde media distancia, a partir de un ataque estático. (60-42) | |
| 3 º Cuarto 05:30 | Bandeja | Bandeja de Leo Mainoldi a partir de un ataque estático. (60-40) | |
| 3 º Cuarto 05:19 | Bandeja | Bandeja de Pedro Rivero a partir de un ataque estático. (58-40) | |
| 3 º Cuarto 05:12 | Robo de balón | Andrés Miso roba el balón a Leo Mainoldi. | |
| 3 º Cuarto 04:51 | Gancho | Gancho de dos puntos de James Augustine, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Andrés Miso. (58-38) | |
| 3 º Cuarto 04:36 | Bandeja | Bandeja de Quino Colom, tras una penetración a partir de un ataque estático. (58-36) | |
| 3 º Cuarto 04:20 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de James Augustine, a partir de un ataque estático. (56-36) | |
| 3 º Cuarto 04:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Robert Joseph. Rebote en defensa para David Barlow. | |
| 3 º Cuarto 03:54 | Rebote en defensa | James Augustine falla debajo del aro y Robert Joseph atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 03:41 | Gancho | Gancho de dos puntos de Leo Mainoldi a partir de un ataque estático. (56-34) | |
| 3 º Cuarto 03:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Barlow desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-34) | |
| 3 º Cuarto 03:00 | Palmeo | Palmeo de Robert Joseph. (54-32) | |
| 3 º Cuarto 02:56 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Quino Colom. Rebote en ataque para Robert Joseph. | |
| 3 º Cuarto 02:40 | Rebote en defensa | Bandeja de Andrés Miso y rebote en defensa para Leo Mainoldi. | |
| 3 º Cuarto 02:29 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergio Pérez y rebote en ataque para Andrés Miso. | |
| 3 º Cuarto 02:06 | Infracción | El árbitro pita pasos a Kirk Penney. | |
| 3 º Cuarto 01:41 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Miso sobre . | |
| 3 º Cuarto 01:37 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Robert Joseph | |
| 3 º Cuarto 01:17 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 00:56 | Bandeja | Bandeja de Pedro Rivero a partir de un ataque estático. (52-32) | |
| 3 º Cuarto 00:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Barlow y rebote en defensa para Leo Mainoldi. | |
| 3 º Cuarto 00:34 | Falta Personal | Falta personal a David Barlow por parte de Leo Mainoldi cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Quino Colom y rebote en defensa para James Augustine. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Fuera | Triple fallado por Andrés Miso. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 09:57 | Bandeja | Bandeja de Sergio Sánchez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (52-30) | |
| 2 º Cuarto 09:48 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:48 | Falta Personal | Falta personal en ataque de James Augustine. | |
| 2 º Cuarto 09:32 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jon Cortaberría y rebote en defensa para Andrés Miso. | |
| 2 º Cuarto 09:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Miso. Rebote en defensa para Jon Cortaberría. | |
| 2 º Cuarto 09:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Michael Hall desde media distancia, a partir de un ataque estático. (50-30) | |
| 2 º Cuarto 08:43 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de James Augustine, a partir de un ataque estático. (48-30) | |
| 2 º Cuarto 08:40 | Rebote en ataque | Triple fallado por David Barlow y rebote en ataque para James Augustine. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | ![]() | 2º tiro libre | Javier Vega encesta el tiro libre. (48-28) |
| 2 º Cuarto 08:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Javier Vega encesta el tiro libre. (47-28) |
| 2 º Cuarto 08:25 | Falta Personal | Falta personal a Javier Vega por parte de James Augustine cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Barlow. (46-28) |
| 2 º Cuarto 07:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Javier Vega. (46-25) |
| 2 º Cuarto 07:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jordi Grimau y rebote en defensa para Javier Vega. | |
| 2 º Cuarto 07:20 | Bandeja | Bandeja de Sergio Sánchez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (43-25) | |
| 2 º Cuarto 07:01 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrés Miso y rebote en defensa para Jon Cortaberría. | |
| 2 º Cuarto 06:42 | Bandeja | Bandeja de Javier Vega a partir de un ataque estático. Asistencia de Michael Hall. (41-25) | |
| 2 º Cuarto 06:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jordi Grimau y rebote en defensa para Robert Joseph. | |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Sánchez encesta el tiro libre. (39-25) |
| 2 º Cuarto 06:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de David Barlow | |
| 2 º Cuarto 06:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergio Pérez y rebote en defensa para Jon Cortaberría. | |
| 2 º Cuarto 05:43 | Bandeja | Bandeja de Michael Hall, tras una penetración a partir de un ataque estático. (38-25) | |
| 2 º Cuarto 05:13 | Bandeja | Bandeja de Sergio Sánchez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (36-25) | |
| 2 º Cuarto 04:52 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Sánchez encesta el tiro libre. (34-25) |
| 2 º Cuarto 04:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Sánchez encesta el tiro libre. (33-25) |
| 2 º Cuarto 04:52 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Josep Franch | |
| 2 º Cuarto 04:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergio Pérez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (32-25) | |
| 2 º Cuarto 04:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergio Sánchez | |
| 2 º Cuarto 04:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Javier Vega | |
| 2 º Cuarto 04:22 | Falta Personal | Falta personal a Javier Vega por parte de Sergio Pérez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 04:22 | Bandeja | Bandeja de Javier Vega, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Sergio Pérez con un tiro libre adicional. (32-23) | |
| 2 º Cuarto 04:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergio Sánchez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (30-23) | |
| 2 º Cuarto 03:35 | Bandeja | Bandeja de Rob Kurz a partir de un ataque estático. (28-23) | |
| 2 º Cuarto 03:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Michael Hall desde media distancia, a partir de un ataque estático. (28-21) | |
| 2 º Cuarto 03:05 | ![]() | 2º tiro libre | Michael Hall encesta el tiro libre. (26-21) |
| 2 º Cuarto 03:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Michael Hall encesta el tiro libre. (25-21) |
| 2 º Cuarto 03:05 | Falta Personal | Falta antideportiva de Rob Kurz. | |
| 2 º Cuarto 02:59 | Tpo. Muerto | UCAM Murcia pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:59 | Falta Personal | Falta personal a Michael Hall por parte de Rob Kurz cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 02:59 | Robo de balón | Michael Hall roba el balón a Rob Kurz. | |
| 2 º Cuarto 02:43 | Bandeja | Bandeja de Jon Cortaberría. (24-21) | |
| 2 º Cuarto 02:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Saúl Blanco desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-21) | |
| 2 º Cuarto 02:29 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jon Cortaberría y rebote en ataque para Michael Hall. | |
| 2 º Cuarto 02:08 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergio Pérez | |
| 2 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mamadou Diouf | |
| 2 º Cuarto 01:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Michael Hall y rebote en defensa para Andrés Miso. | |
| 2 º Cuarto 01:05 | Robo de balón | Mamadou Diouf roba el balón a Blagota Sekulic. | |
| 2 º Cuarto 00:55 | Rebote en defensa | Mamadou Diouf falla debajo del aro y David Barlow atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 00:49 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Jon Cortaberría. Rebote en ataque para Mamadou Diouf. | |
| 2 º Cuarto 00:26 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Andrés Miso. | |
| 2 º Cuarto 00:12 | Robo de balón | Andrés Miso roba el balón a Sergio Sánchez. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Jordi Grimau sobre . | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Robo de balón | Andrés Miso roba el balón a Saúl Blanco. | |
| 1 º Cuarto 09:40 | Tpo. Muerto | Mad-Croc Fuenlabrada pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:30 | Infracción | El árbitro pita pasos a Blagota Sekulic. | |
| 1 º Cuarto 09:30 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergio Pérez y rebote en ataque para Blagota Sekulic. | |
| 1 º Cuarto 09:16 | Bandeja | Bandeja de David Barlow a partir de un ataque estático. (20-21) | |
| 1 º Cuarto 09:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Michael Hall. (20-19) |
| 1 º Cuarto 08:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Barlow y rebote en defensa para Quino Colom. | |
| 1 º Cuarto 07:50 | ![]() | 2º tiro libre | Quino Colom encesta el tiro libre. (17-19) |
| 1 º Cuarto 07:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Quino Colom encesta el tiro libre. (16-19) |
| 1 º Cuarto 07:50 | Falta Personal | Falta personal a Quino Colom por parte de Pedro Rivero cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:42 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jon Cortaberría y rebote en ataque para Mamadou Diouf. | |
| 1 º Cuarto 07:25 | Tpo. Muerto | Mad-Croc Fuenlabrada pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Miso. (15-19) |
| 1 º Cuarto 07:19 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Andrés Miso. Rebote en defensa para Massine Fall. | |
| 1 º Cuarto 07:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Saúl Blanco y rebote en defensa para Andrés Miso. | |
| 1 º Cuarto 06:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Saúl Blanco | |
| 1 º Cuarto 06:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Quino Colom y rebote en defensa para David Barlow. | |
| 1 º Cuarto 06:21 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de James Augustine sobre . | |
| 1 º Cuarto 05:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Quino Colom. (15-16) |
| 1 º Cuarto 05:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Miso. (12-16) |
| 1 º Cuarto 05:30 | ![]() | 2º tiro libre | Mamadou Diouf encesta el tiro libre. (12-13) |
| 1 º Cuarto 05:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mamadou Diouf encesta el tiro libre. (11-13) |
| 1 º Cuarto 05:30 | Falta Personal | Falta personal a Mamadou Diouf por parte de Josep Franch cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 05:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Josep Franch y rebote en defensa para Leo Mainoldi. | |
| 1 º Cuarto 04:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Barlow. (10-13) |
| 1 º Cuarto 04:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kirk Penney. (10-10) |
| 1 º Cuarto 04:20 | Tapon | Mamadou Diouf falla debajo del aro por un ¡tapón! de James Augustine. | |
| 1 º Cuarto 04:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan Ignacio Jasen y rebote en defensa para Leo Mainoldi. | |
| 1 º Cuarto 03:58 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Robert Joseph | |
| 1 º Cuarto 03:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ferran Laviña desde media distancia, a partir de un ataque estático. (7-10) | |
| 1 º Cuarto 03:34 | Gancho | Gancho de dos puntos de James Augustine a partir de un ataque estático. (5-10) | |
| 1 º Cuarto 03:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kirk Penney y rebote en defensa para David Barlow. | |
| 1 º Cuarto 03:07 | ![]() | 2º tiro libre | David Barlow encesta el tiro libre. (5-8) |
| 1 º Cuarto 03:07 | Falta Personal | Falta personal a David Barlow por parte de Robert Joseph cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 02:36 | Bandeja | Bandeja de Andrés Miso a partir de un ataque estático. (5-7) | |
| 1 º Cuarto 02:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Quino Colom. (5-5) |
| 1 º Cuarto 02:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de James Augustine. Rebote en defensa para Robert Joseph. | |
| 1 º Cuarto 01:43 | Bandeja | Bandeja de Robert Joseph, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-5) | |
| 1 º Cuarto 01:35 | Bandeja | Bandeja de David Barlow. (0-5) | |
| 1 º Cuarto 01:03 | ![]() | 2º tiro libre | James Augustine encesta el tiro libre. (0-3) |
| 1 º Cuarto 01:03 | Falta Personal | Falta personal a James Augustine por parte de Robert Joseph cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 01:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan Ignacio Jasen. Rebote en defensa para Quino Colom. | |
| 1 º Cuarto 00:56 | Rebote en ataque | Triple fallado por David Barlow y rebote en ataque para Juan Ignacio Jasen. | |
| 1 º Cuarto 00:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Leo Mainoldi y rebote en defensa para Juan Ignacio Jasen. | |
| 1 º Cuarto 00:08 | Bandeja | Bandeja de Andrés Miso a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Barcelona - Fuenlabrada
Domingo 26 de Febrero, 12:30 h
Murcia - Bizkaia B.
Domingo 26 de Febrero, 12:30 h
Fuenlabrada - Joventut
Sábado 3 de Marzo, 18:00 h
Banca Cívica - Murcia
Sábado 3 de Marzo, 20:00 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |