Jueves, 23 de Mayo de 2013
81
Herbalife Gran Canaria
69
FC Barcelona Regal
FINALIZADO
Jornada 12 - Domingo, 16/12/2012
Cuartos
1° cuarto
23 - 192° cuarto
13 - 213° cuarto
26 - 154° cuarto
19 - 14| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:59 | ![]() | 2º tiro libre | Xavi Rabaseda encesta el tiro libre. (81-69) |
| 4 º Cuarto 09:59 | Falta Personal | Técnica Tomás Bellas, que estaba en el banquillo. | |
| 4 º Cuarto 09:59 | Falta Personal | Técnica Marcelinho Huertas, que estaba en el banquillo. | |
| 4 º Cuarto 09:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Newley a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Tomás Bellas. (81-68) |
| 4 º Cuarto 09:45 | ![]() | 2º tiro libre | Ryan Toolson encesta el tiro libre. (78-68) |
| 4 º Cuarto 09:45 | Tpo. Muerto | Herbalife Gran Canaria pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:36 | Bandeja | Bandeja de Spencer Nelson a partir de un ataque estático. Asistencia de Ryan Toolson. (77-68) | |
| 4 º Cuarto 09:16 | Robo de balón | Ryan Toolson roba el balón a Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 09:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Eulis Báez y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 08:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas. Rebote en defensa para Eulis Báez. | |
| 4 º Cuarto 08:34 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ryan Toolson. (75-68) |
| 4 º Cuarto 08:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (72-68) |
| 4 º Cuarto 08:21 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Tomás Bellas | |
| 4 º Cuarto 08:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Tomás Bellas y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 4 º Cuarto 07:56 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (72-67) | |
| 4 º Cuarto 07:45 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Tomás Bellas. | |
| 4 º Cuarto 07:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 07:23 | Falta Personal | Falta personal a Brad Newley por parte de Pete Mickeal cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 07:23 | Bandeja | Bandeja de Brad Newley, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Pete Mickeal con un tiro libre adicional. (72-65) | |
| 4 º Cuarto 07:14 | Tpo. Muerto | Herbalife Gran Canaria pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:14 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Eulis Báez y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 4 º Cuarto 06:34 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Xavi Rey | |
| 4 º Cuarto 06:25 | Infracción | Campo atrás de Javier Beirán. | |
| 4 º Cuarto 06:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ante Tomic. (70-65) | |
| 4 º Cuarto 05:52 | Rebote en defensa | Marcelinho Huertas falla debajo del aro y Spencer Nelson atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 05:41 | Fuera | Triple fallado por Tomás Bellas. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 05:19 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (70-63) |
| 4 º Cuarto 05:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (70-62) |
| 4 º Cuarto 05:19 | Falta Personal | Falta personal a Judson Wallace por parte de Spencer Nelson cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 05:19 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en ataque para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 04:57 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Spencer Nelsonen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 04:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en defensa para Tomás Bellas. | |
| 4 º Cuarto 04:19 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Uros Slokar |
| 4 º Cuarto 04:19 | Fallo | Brad Newley falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:09 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Ante Tomicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Spencer Nelson. | |
| 4 º Cuarto 03:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (70-61) |
| 4 º Cuarto 03:16 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Uros Slokar | |
| 4 º Cuarto 03:08 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Javier Beirán a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Spencer Nelson. (70-58) |
| 4 º Cuarto 02:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pete Mickeal | |
| 4 º Cuarto 02:39 | Fuera | Triple fallado por Judson Wallace. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 02:04 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Uros Slokar, a partir de un ataque estático. (67-58) | |
| 4 º Cuarto 01:40 | Infracción | El árbitro pita pasos a Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 01:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Spencer Nelson | |
| 4 º Cuarto 01:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Uros Slokar y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 4 º Cuarto 01:11 | Rebote en defensa | Nathan Jawai falla debajo del aro y Jon Scheyer atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 00:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Uros Slokar a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jon Scheyer. (65-58) |
| 4 º Cuarto 00:45 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nathan Jawai | |
| 4 º Cuarto 00:34 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Erazem Lorbek | |
| 4 º Cuarto 00:30 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Brad Newley. Rebote en ataque para Uros Slokar. | |
| 4 º Cuarto 00:16 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (62-58) |
| 4 º Cuarto 00:09 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Jon Scheyer | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:52 | Fallo | Joe Ingles falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Spencer Nelson desde media distancia, tras una asistencia de Uros Slokar, a partir de un ataque estático. (62-55) | |
| 3 º Cuarto 08:59 | Infracción | El árbitro pita pasos a Xavi Rabaseda. | |
| 3 º Cuarto 08:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Spencer Nelson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jon Scheyer. (60-55) |
| 3 º Cuarto 08:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (57-55) |
| 3 º Cuarto 08:06 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Uros Slokar | |
| 3 º Cuarto 07:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Spencer Nelson, a partir de un ataque estático. (57-54) | |
| 3 º Cuarto 07:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Xavi Rabaseda y rebote en defensa para Jon Scheyer. | |
| 3 º Cuarto 07:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jon Scheyer y rebote en defensa para Joe Ingles. | |
| 3 º Cuarto 06:45 | ![]() | 2º tiro libre | Jon Scheyer encesta el tiro libre. (55-52) |
| 3 º Cuarto 06:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jon Scheyer encesta el tiro libre. (54-52) |
| 3 º Cuarto 06:45 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Xavi Rabaseda | |
| 3 º Cuarto 06:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic y rebote en defensa para Spencer Nelson. | |
| 3 º Cuarto 06:37 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Joe Ingles. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 05:56 | Rebote en defensa | Bandeja de Xavi Rabaseda y rebote en defensa para Uros Slokar. | |
| 3 º Cuarto 05:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Javier Beirán desde media distancia, tras una asistencia de Uros Slokar, a partir de un ataque estático. (51-52) | |
| 3 º Cuarto 05:13 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (49-52) |
| 3 º Cuarto 05:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (49-51) |
| 3 º Cuarto 05:13 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Brad Newley | |
| 3 º Cuarto 05:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Brad Newley. | |
| 3 º Cuarto 04:56 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Xavi Rabaseda. | |
| 3 º Cuarto 04:44 | ![]() | Tiro libre | Jon Scheyer encesta el tiro libre. (49-50) |
| 3 º Cuarto 04:44 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:44 | Falta Personal | Falta personal a Jon Scheyer por parte de Marcelinho Huertas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 04:44 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Jon Scheyer. La acción ha provocado una falta de Marcelinho Huertas con un tiro libre adicional. (48-50) | |
| 3 º Cuarto 04:39 | Robo de balón | Jon Scheyer roba el balón a Marcelinho Huertas. | |
| 3 º Cuarto 04:27 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Xavi Rey | |
| 3 º Cuarto 04:15 | ![]() | 2º tiro libre | Spencer Nelson encesta el tiro libre. (46-50) |
| 3 º Cuarto 04:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Spencer Nelson encesta el tiro libre. (45-50) |
| 3 º Cuarto 04:15 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Judson Wallace | |
| 3 º Cuarto 04:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Ryan Toolson. | |
| 3 º Cuarto 03:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Spencer Nelson. (44-50) |
| 3 º Cuarto 03:37 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 03:21 | Tpo. Muerto | Herbalife Gran Canaria pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 03:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ante Tomic. (41-50) |
| 3 º Cuarto 02:54 | ![]() | 2º tiro libre | Xavi Rey encesta el tiro libre. (41-47) |
| 3 º Cuarto 02:54 | Falta Personal | Falta personal a Xavi Rey por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 02:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Judson Wallace, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ante Tomic. (40-47) | |
| 3 º Cuarto 02:20 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 02:08 | Rebote en defensa | Triple fallado por Tomás Bellas y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 3 º Cuarto 01:51 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Erazem Lorbek | |
| 3 º Cuarto 01:36 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ante Tomic tras pase de Marcelinho Huertas. (40-45) | |
| 3 º Cuarto 01:24 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Brad Newley | |
| 3 º Cuarto 01:23 | Robo de balón | Pete Mickeal roba el balón a Ryan Toolson. | |
| 3 º Cuarto 01:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Erazem Lorbek. (40-43) |
| 3 º Cuarto 00:53 | Bandeja | Bandeja de Brad Newley, tras una penetración a partir de un ataque estático. (40-40) | |
| 3 º Cuarto 00:49 | Rebote en ataque | Triple fallado por Brad Newley y rebote en ataque para Spencer Nelson. | |
| 3 º Cuarto 00:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Spencer Nelson. | |
| 3 º Cuarto 00:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Xavi Rey desde media distancia, tras una asistencia de Ryan Toolson, a partir de un ataque estático. (38-40) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (36-40) |
| 2 º Cuarto 10:00 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en ataque para Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 09:29 | Robo de balón | Judson Wallace roba el balón a Eulis Báez. | |
| 2 º Cuarto 09:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Brad Newley. | |
| 2 º Cuarto 08:58 | ![]() | 2º tiro libre | Eulis Báez encesta el tiro libre. (36-37) |
| 2 º Cuarto 08:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | Eulis Báez encesta el tiro libre. (35-37) |
| 2 º Cuarto 08:58 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Judson Wallace | |
| 2 º Cuarto 08:44 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (34-37) |
| 2 º Cuarto 08:43 | Fuera | Tiro tan malo de Jon Scheyer que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 07:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Judson Wallace. (34-36) |
| 2 º Cuarto 07:20 | Tpo. Muerto | Herbalife Gran Canaria pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:05 | Fuera | Tiro tan malo de Marcelinho Huertas que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 06:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jon Scheyer y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 06:22 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. (34-33) | |
| 2 º Cuarto 06:12 | ![]() | 2º tiro libre | Jon Scheyer encesta el tiro libre. (34-31) |
| 2 º Cuarto 06:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 2 º Cuarto 05:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Brad Newley | |
| 2 º Cuarto 05:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Spencer Nelson y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 2 º Cuarto 05:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ante Tomic. (33-31) |
| 2 º Cuarto 05:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Spencer Nelson y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 2 º Cuarto 04:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Spencer Nelson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (33-28) | |
| 2 º Cuarto 04:18 | ![]() | Tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (31-28) |
| 2 º Cuarto 04:08 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Uros Slokar cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 04:08 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Uros Slokar con un tiro libre adicional. (31-27) | |
| 2 º Cuarto 03:59 | Bandeja | Bandeja de Tomás Bellas. (31-25) | |
| 2 º Cuarto 03:55 | Robo de balón | Spencer Nelson corta un pase de Xavi Rabaseda. | |
| 2 º Cuarto 03:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Brad Newley desde media distancia, a partir de un ataque estático. (29-25) | |
| 2 º Cuarto 03:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Erazem Lorbek | |
| 2 º Cuarto 03:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en defensa para Uros Slokar. | |
| 2 º Cuarto 02:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en ataque para Erazem Lorbek. | |
| 2 º Cuarto 02:33 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Víctor Sada | |
| 2 º Cuarto 02:20 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (27-25) | |
| 2 º Cuarto 02:12 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Spencer Nelson, a partir de un ataque estático. (27-23) | |
| 2 º Cuarto 01:52 | ![]() | 2º tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (25-23) |
| 2 º Cuarto 01:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (25-22) |
| 2 º Cuarto 01:52 | Falta Personal | Falta personal a Erazem Lorbek por parte de Tomás Bellas cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Uros Slokar y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 01:21 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Joe Ingles. | |
| 2 º Cuarto 01:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Uros Slokar desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (25-21) | |
| 2 º Cuarto 00:54 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Judson Wallace | |
| 2 º Cuarto 00:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Judson Wallace y rebote en defensa para Spencer Nelson. | |
| 2 º Cuarto 00:31 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Uros Slokaren busca de dos puntos. Rebote en defensa de Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 00:22 | Bandeja | Bandeja de Víctor Sada a partir de un ataque estático. (23-21) | |
| 2 º Cuarto 00:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Uros Slokar | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tomás Bellas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (23-19) | |
| 1 º Cuarto 09:41 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nathan Jawai | |
| 1 º Cuarto 09:00 | Gancho | Gancho de dos puntos de Nathan Jawai a partir de un ataque estático. (21-19) | |
| 1 º Cuarto 09:00 | Rebote en ataque | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 1 º Cuarto 08:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ryan Toolson | |
| 1 º Cuarto 08:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ryan Toolson. (21-17) |
| 1 º Cuarto 08:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (18-17) |
| 1 º Cuarto 08:20 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Xavi Rey, a partir de un ataque estático, tras recibir de Tomás Bellas. (18-14) | |
| 1 º Cuarto 08:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nathan Jawai, a partir de un ataque estático. (16-14) | |
| 1 º Cuarto 07:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ryan Toolson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-12) | |
| 1 º Cuarto 07:37 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:32 | Fuera | Tiro tan malo de Marcelinho Huertas que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Uros Slokar y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 06:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Tomás Bellas. | |
| 1 º Cuarto 06:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Uros Slokar desde media distancia, tras una asistencia de Tomás Bellas, a partir de un ataque estático. (14-12) | |
| 1 º Cuarto 06:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, a partir de un ataque estático. (12-12) | |
| 1 º Cuarto 06:08 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro. Rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 1 º Cuarto 05:51 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Spencer Nelson | |
| 1 º Cuarto 05:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tomás Bellas y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 05:24 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Erazem Lorbeken busca de dos puntos. Rebote en defensa de Ryan Toolson. | |
| 1 º Cuarto 05:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ryan Toolson y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 04:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (12-10) |
| 1 º Cuarto 04:50 | Falta Personal | Falta personal a Marcelinho Huertas por parte de Jon Scheyer cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 04:42 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Spencer Nelson, a partir de un ataque estático. (12-9) | |
| 1 º Cuarto 04:41 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ryan Toolson. Rebote en ataque para Spencer Nelson. | |
| 1 º Cuarto 04:10 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 03:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ryan Toolson tras un contraataque. (10-9) |
| 1 º Cuarto 03:24 | Robo de balón | Marcelinho Huertas roba el balón a Jon Scheyer. | |
| 1 º Cuarto 03:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. (7-9) | |
| 1 º Cuarto 02:56 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Brad Newley tras un contraataque. (7-7) | |
| 1 º Cuarto 02:48 | Rebote en defensa | Triple fallado por Spencer Nelson y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 02:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (5-7) | |
| 1 º Cuarto 02:13 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Xavi Rey, a partir de un ataque estático, tras recibir de Spencer Nelson. (5-5) | |
| 1 º Cuarto 01:53 | ![]() | Tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (3-5) |
| 1 º Cuarto 01:53 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Xavi Rey cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 01:53 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Juan C. Navarro. La acción ha provocado una falta de Xavi Rey con un tiro libre adicional. (3-4) | |
| 1 º Cuarto 01:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Xavi Rey. Rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 1 º Cuarto 01:25 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Erazem Lorbek | |
| 1 º Cuarto 01:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. (3-2) | |
| 1 º Cuarto 01:01 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 00:55 | Tapon | Tapón de Ante Tomic sobre tiro de dos puntos de Xavi Rey. | |
| 1 º Cuarto 00:48 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 00:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jon Scheyer. (3-0) |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Estudiantes - G. Canaria
Miércoles 19 de Diciembre, 20:30 h
Barcelona - Xacobeo
Miércoles 19 de Diciembre, 20:45 h
Valladolid - G. Canaria
Domingo 23 de Diciembre, 12:30 h
Unicaja - Barcelona
Domingo 23 de Diciembre, 12:40 h
Página 1 de 2
7.
peep
- 16-12-2012 - 15:25:26h
ya está bien por favor que echen ya a este entrenador y a unos cuantos jugadores somos el hazmerreir de España,, hacen falta 2 ó 3 fichajes buenos
6.
que mania con el canaria
- 16-12-2012 - 14:46:48h
Es que no ha jugado contra el Canarias!!! Ha jugado contra el Herbalife Gran Canaria!!!!!!!!!!!
5.
ernesto
- 16-12-2012 - 14:37:43h
Os clasificareis para la copa?
4.
miente madrid !
- 16-12-2012 - 14:35:05h
Seguro que ha perdido el Regal ? Yo no me creo esta noticia de as.com, solo pretende desestabilizar al barça. Si queréis noticias fidedignas y veraces, leed los medios catalanes, y veréis que el Regal no ha perdido , es más ni siquiera ha jugado contra el Canarias !!!
3.
GUASAAAP
- 16-12-2012 - 14:34:02h
Cuando al barça le sacan de su grupito de cachondeo de la euroliga y ljuega con equipos medio en condiciones, se ve cuál es su verdadero lugar. Veremos si se clasifica entre los 4 primeros ahora que tiene en contra algo más de nivel.
Página 1 de 2
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |