Domingo, 27 de Mayo de 2012
83
L.A. Lakers
79
Boston Celtics
FINALIZADO
Jornada 07 - Viernes, 18/06/2010
Cuartos
1° cuarto
14 - 232° cuarto
20 - 173° cuarto
19 - 174° cuarto
28 - 22| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 12:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 12:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rajon Rondo y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 11:52 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rajon Rondo. (81-79) |
| 4 º Cuarto 11:51 | Rebote en ataque | Triple fallado por Ray Allen y rebote en ataque para Rajon Rondo. | |
| 4 º Cuarto 11:49 | Tpo. Muerto | Boston Celtics pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:49 | ![]() | 2º tiro libre | Sasha Vujacic encesta el tiro libre. (83-79) |
| 4 º Cuarto 11:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sasha Vujacic encesta el tiro libre. (82-79) |
| 4 º Cuarto 11:49 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Ray Allen | |
| 4 º Cuarto 11:38 | Tpo. Muerto | Boston Celtics pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:38 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (81-76) |
| 4 º Cuarto 11:38 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (80-76) |
| 4 º Cuarto 11:38 | ![]() | Cambio | Glen Davis entra en la pista por Rasheed Wallace. |
| 4 º Cuarto 11:28 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Rasheed Wallace cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 11:28 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 11:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ray Allen a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Rajon Rondo. (79-76) |
| 4 º Cuarto 10:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ron Artest a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Gasol. (79-73) |
| 4 º Cuarto 10:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rasheed Wallace. (76-73) |
| 4 º Cuarto 10:29 | Tpo. Muerto | Boston Celtics pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 10:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pau Gasol, a partir de un ataque estático. (76-70) | |
| 4 º Cuarto 10:20 | Tapon | Paul Pierce falla debajo del aro por un ¡tapón! de Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 10:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Lamar Odom y rebote en defensa para Paul Pierce. | |
| 4 º Cuarto 10:00 | ![]() | 2º tiro libre | Paul Pierce encesta el tiro libre. (74-70) |
| 4 º Cuarto 10:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Paul Pierce encesta el tiro libre. (74-69) |
| 4 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Ron Artest | |
| 4 º Cuarto 09:53 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (74-68) |
| 4 º Cuarto 09:53 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Paul Pierce |
| 4 º Cuarto 09:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rasheed Wallace y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 09:19 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (73-68) |
| 4 º Cuarto 09:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (72-68) |
| 4 º Cuarto 09:19 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Kevin Garnett cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:02 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Kevin Garnett tras pase de Paul Pierce. (71-68) | |
| 4 º Cuarto 08:49 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (71-66) |
| 4 º Cuarto 08:49 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Paul Pierce cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Paul Pierce desde media distancia, a partir de un ataque estático. (70-66) | |
| 4 º Cuarto 08:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Kevin Garnett. | |
| 4 º Cuarto 07:55 | Rebote en defensa | Ray Allen falla debajo del aro y Kobe Bryant atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 07:31 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (70-64) |
| 4 º Cuarto 07:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (69-64) |
| 4 º Cuarto 07:31 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Kevin Garnett |
| 4 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Paul Pierce y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 06:45 | Tpo. Muerto | Boston Celtics pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (68-64) | |
| 4 º Cuarto 06:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ray Allen y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 06:13 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (66-64) |
| 4 º Cuarto 06:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (65-64) |
| 4 º Cuarto 06:13 | Falta Personal | Rebote en ataque de Glen Davis. | |
| 4 º Cuarto 06:11 | Fallo | Rajon Rondo falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 05:51 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Gasol. (64-64) |
| 4 º Cuarto 05:39 | ![]() | 2º tiro libre | Ray Allen encesta el tiro libre. (61-64) |
| 4 º Cuarto 05:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ray Allen encesta el tiro libre. (61-63) |
| 4 º Cuarto 05:39 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Kobe Bryant |
| 4 º Cuarto 05:21 | Falta Personal | Rebote en defensa de Rasheed Wallace. | |
| 4 º Cuarto 05:16 | ![]() | Cambio | Derek Fisher entra en la pista por Jordan Farmar. |
| 4 º Cuarto 04:54 | ![]() | 2º tiro libre | Ray Allen encesta el tiro libre. (61-62) |
| 4 º Cuarto 04:54 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Kobe Bryant | |
| 4 º Cuarto 04:38 | ![]() | Tiro libre | Ron Artest encesta el tiro libre. (61-61) |
| 4 º Cuarto 04:38 | Falta Personal | Falta personal a Ron Artest por parte de Paul Pierce cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 04:38 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Ron Artest, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Paul Pierce con un tiro libre adicional. (60-61) | |
| 4 º Cuarto 04:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ron Artest y rebote en defensa para Glen Davis. | |
| 4 º Cuarto 03:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ray Allen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (58-61) | |
| 4 º Cuarto 03:20 | ![]() | 3º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (58-59) |
| 4 º Cuarto 03:20 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (57-59) |
| 4 º Cuarto 03:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (56-59) |
| 4 º Cuarto 03:20 | ![]() | Cambio | Nate Robinson entra en la pista por Rajon Rondo. |
| 4 º Cuarto 03:03 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Ray Allen cuando lanzaba de tres. | |
| 4 º Cuarto 02:47 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:47 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kevin Garnett, a partir de un ataque estático. (55-59) | |
| 4 º Cuarto 02:44 | Robo de balón | Glen Davis corta un pase de Jordan Farmar. | |
| 4 º Cuarto 02:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kevin Garnett y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 02:03 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Kobe Bryant | |
| 4 º Cuarto 02:02 | Robo de balón | Ray Allen roba el balón a Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 01:56 | Rebote en ataque | Triple fallado por Lamar Odom y rebote en ataque para Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 01:38 | Robo de balón | Ron Artest roba el balón a Rajon Rondo. | |
| 4 º Cuarto 01:07 | ![]() | Cambio | Kevin Garnett entra en la pista por Glen Davis. |
| 4 º Cuarto 01:07 | ![]() | Cambio | Ron Artest entra en la pista por Sasha Vujacic. |
| 4 º Cuarto 01:07 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sasha Vujacic | |
| 4 º Cuarto 00:54 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Paul Pierce. | |
| 4 º Cuarto 00:47 | Falta Personal | Rebote en defensa de Glen Davis. | |
| 4 º Cuarto 00:34 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 00:16 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Glen Davis cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 00:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Glen Davis con un tiro libre adicional. (55-57) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 11:59 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 11:48 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 11:36 | ![]() | Cambio | Jordan Farmar entra en la pista por Kobe Bryant. |
| 3 º Cuarto 11:19 | ![]() | Cambio | Brian Scalabrine entra en la pista por Kevin Garnett. |
| 3 º Cuarto 10:59 | Rebote en defensa | Glen Davis falla debajo del aro y Pau Gasol atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 10:39 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Lamar Odom, a partir de un ataque estático. (53-57) | |
| 3 º Cuarto 10:37 | Rebote en ataque | Shannon Brown falla debajo del aro y Lamar Odom atrapa un rebote en ataque. | |
| 3 º Cuarto 10:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Glen Davis | |
| 3 º Cuarto 10:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ray Allen y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 09:38 | Robo de balón | Ron Artest roba el balón a Glen Davis. | |
| 3 º Cuarto 09:38 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rajon Rondo encesta el tiro libre. (51-57) |
| 3 º Cuarto 09:38 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Shannon Brown | |
| 3 º Cuarto 09:37 | Robo de balón | Kobe Bryant corta un pase de Rajon Rondo. | |
| 3 º Cuarto 09:27 | Rebote en defensa | Paul Pierce falla debajo del aro y Kobe Bryant atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 09:08 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (51-56) |
| 3 º Cuarto 09:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (50-56) |
| 3 º Cuarto 09:08 | ![]() | Cambio | Shannon Brown entra en la pista por Derek Fisher. |
| 3 º Cuarto 09:08 | ![]() | Cambio | Glen Davis entra en la pista por Rasheed Wallace. |
| 3 º Cuarto 09:08 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Rasheed Wallace | |
| 3 º Cuarto 09:04 | Tapon | Kevin Garnett falla debajo del aro por un ¡tapón! de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 08:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (49-56) | |
| 3 º Cuarto 08:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rasheed Wallace desde media distancia, a partir de un ataque estático. (47-56) | |
| 3 º Cuarto 08:03 | Bandeja | Bandeja de Lamar Odom, tras una penetración a partir de un ataque estático. (47-54) | |
| 3 º Cuarto 07:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Paul Pierce y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 07:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Rasheed Wallace. | |
| 3 º Cuarto 07:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Paul Pierce. (45-54) |
| 3 º Cuarto 07:05 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Kobe Bryant sobre . | |
| 3 º Cuarto 06:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rasheed Wallace y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 06:39 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ray Allen. Rebote en ataque para Rasheed Wallace. | |
| 3 º Cuarto 06:21 | Tpo. Muerto | Boston Celtics pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 06:21 | Fallo | Ron Artest falla debajo del aro. | |
| 3 º Cuarto 06:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rajon Rondo. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 05:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Derek Fisher desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-51) | |
| 3 º Cuarto 05:29 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Kevin Garnett, a partir de un ataque estático. (41-51) | |
| 3 º Cuarto 05:02 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol a partir de un ataque estático. (41-49) | |
| 3 º Cuarto 04:49 | ![]() | Cambio | Paul Pierce entra en la pista por Tony Allen. |
| 3 º Cuarto 04:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una asistencia de Lamar Odom, a partir de un ataque estático. (39-49) | |
| 3 º Cuarto 04:16 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:04 | Robo de balón | Derek Fisher corta un pase de Ray Allen. | |
| 3 º Cuarto 03:51 | ![]() | Cambio | Tony Allen entra en la pista por Paul Pierce. |
| 3 º Cuarto 03:51 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (37-49) |
| 3 º Cuarto 03:51 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rasheed Wallace | |
| 3 º Cuarto 03:47 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Rajon Rondo, a partir de un ataque estático. (36-49) | |
| 3 º Cuarto 03:47 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Paul Pierce. Rebote en ataque para Rajon Rondo. | |
| 3 º Cuarto 03:22 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Ron Artest. | |
| 3 º Cuarto 03:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kevin Garnett y rebote en defensa para Ron Artest. | |
| 3 º Cuarto 02:54 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Rasheed Wallace. | |
| 3 º Cuarto 02:26 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 02:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rajon Rondo desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (36-47) | |
| 3 º Cuarto 02:08 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ron Artest y rebote en defensa para Rajon Rondo. | |
| 3 º Cuarto 01:37 | ![]() | Tiro libre | Kevin Garnett encesta el tiro libre. (36-45) |
| 3 º Cuarto 01:37 | Falta Personal | Falta personal a Kevin Garnett por parte de Kobe Bryant cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 01:37 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Kevin Garnett, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Kobe Bryant con un tiro libre adicional. (36-44) | |
| 3 º Cuarto 01:33 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Paul Pierce. | |
| 3 º Cuarto 01:11 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rajon Rondo | |
| 3 º Cuarto 01:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ray Allen. Rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 00:45 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kobe Bryant | |
| 3 º Cuarto 00:26 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ron Artest, a partir de un ataque estático. (36-42) | |
| 3 º Cuarto 00:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kevin Garnett desde media distancia, a partir de un ataque estático. (34-42) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 12:00 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Glen Davis sobre . | |
| 2 º Cuarto 12:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Glen Davis. | |
| 2 º Cuarto 11:51 | ![]() | Cambio | Jordan Farmar entra en la pista por Lamar Odom. |
| 2 º Cuarto 11:51 | ![]() | Cambio | Sasha Vujacic entra en la pista por Ron Artest. |
| 2 º Cuarto 11:31 | ![]() | 2º tiro libre | Paul Pierce encesta el tiro libre. (34-40) |
| 2 º Cuarto 11:26 | ![]() | Cambio | Brian Scalabrine entra en la pista por Rasheed Wallace. |
| 2 º Cuarto 11:26 | ![]() | 1º Tiro Libre | Paul Pierce encesta el tiro libre. (34-39) |
| 2 º Cuarto 11:26 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Andrew Bynum | |
| 2 º Cuarto 11:10 | ![]() | Cambio | Andrew Bynum entra en la pista por Pau Gasol. |
| 2 º Cuarto 11:10 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ron Artest encesta el tiro libre. (34-38) |
| 2 º Cuarto 11:10 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rasheed Wallace | |
| 2 º Cuarto 10:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rasheed Wallace y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 10:28 | ![]() | 2º tiro libre | Ron Artest encesta el tiro libre. (33-38) |
| 2 º Cuarto 10:28 | Falta Personal | Técnica Paul Pierce, que estaba en el banquillo. | |
| 2 º Cuarto 10:28 | Falta Personal | Técnica Ron Artest, que estaba en el banquillo. | |
| 2 º Cuarto 10:28 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ron Artest encesta el tiro libre. (32-38) |
| 2 º Cuarto 10:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Paul Pierce | |
| 2 º Cuarto 09:47 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Paul Pierce. (31-38) |
| 2 º Cuarto 09:40 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Rajon Rondo. | |
| 2 º Cuarto 09:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rasheed Wallace desde media distancia, a partir de un ataque estático. (31-35) | |
| 2 º Cuarto 09:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (31-33) | |
| 2 º Cuarto 09:00 | ![]() | 2º tiro libre | Paul Pierce encesta el tiro libre. (29-33) |
| 2 º Cuarto 09:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Paul Pierce encesta el tiro libre. (29-32) |
| 2 º Cuarto 09:00 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:00 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Derek Fisher | |
| 2 º Cuarto 08:50 | Tapon | Pau Gasol falla debajo del aro por un ¡tapón! de Rasheed Wallace. | |
| 2 º Cuarto 08:44 | ![]() | 2º tiro libre | Ray Allen encesta el tiro libre. (29-31) |
| 2 º Cuarto 08:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ray Allen encesta el tiro libre. (29-30) |
| 2 º Cuarto 08:44 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Derek Fisher | |
| 2 º Cuarto 08:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Glen Davis. | |
| 2 º Cuarto 08:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Paul Pierce. Rebote en defensa para Derek Fisher. | |
| 2 º Cuarto 08:02 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ron Artest a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Derek Fisher. (29-29) |
| 2 º Cuarto 07:48 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 07:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ron Artest y rebote en defensa para Paul Pierce. | |
| 2 º Cuarto 07:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Paul Pierce desde media distancia, a partir de un ataque estático. (26-29) | |
| 2 º Cuarto 07:23 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (26-27) |
| 2 º Cuarto 07:23 | ![]() | Cambio | Glen Davis entra en la pista por Kevin Garnett. |
| 2 º Cuarto 07:23 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Kevin Garnett cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ray Allen. Rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 06:48 | Falta Personal | Rebote en ataque de Ron Artest. | |
| 2 º Cuarto 06:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lamar Odom. Rebote en defensa para Ray Allen. | |
| 2 º Cuarto 06:12 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kevin Garnett, a partir de un ataque estático. (25-27) | |
| 2 º Cuarto 05:59 | Tpo. Muerto | Boston Celtics pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 05:59 | Falta Personal | Rebote en defensa de Jordan Farmar. | |
| 2 º Cuarto 05:59 | Fallo | Ray Allen falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 05:39 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol y rebote en defensa para Ray Allen. | |
| 2 º Cuarto 05:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ray Allen y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 05:15 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ron Artest y rebote en defensa para Kevin Garnett. | |
| 2 º Cuarto 04:51 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Rajon Rondo. (25-25) | |
| 2 º Cuarto 04:49 | Rebote en defensa | Bandeja de Jordan Farmar y rebote en defensa para Kevin Garnett. | |
| 2 º Cuarto 04:41 | Robo de balón | Ron Artest roba el balón a Rajon Rondo. | |
| 2 º Cuarto 04:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ron Artest, a partir de un ataque estático. (25-23) | |
| 2 º Cuarto 04:34 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Ron Artest. | |
| 2 º Cuarto 03:52 | Bandeja | Bandeja de Ron Artest. (23-23) | |
| 2 º Cuarto 03:51 | Robo de balón | Ron Artest corta un pase de Kevin Garnett. | |
| 2 º Cuarto 03:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pau Gasol, a partir de un ataque estático. (21-23) | |
| 2 º Cuarto 03:05 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rasheed Wallace y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 02:38 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jordan Farmar | |
| 2 º Cuarto 02:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sasha Vujacic y rebote en defensa para Rajon Rondo. | |
| 2 º Cuarto 02:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Ron Artest y rebote en ataque para Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 02:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rasheed Wallace y rebote en defensa para Ron Artest. | |
| 2 º Cuarto 01:51 | Tpo. Muerto | Boston Celtics pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 01:47 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ron Artest, a partir de un ataque estático. (20-23) | |
| 2 º Cuarto 01:46 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jordan Farmar y rebote en ataque para Ron Artest. | |
| 2 º Cuarto 01:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rajon Rondo y rebote en defensa para Sasha Vujacic. | |
| 2 º Cuarto 01:16 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Paul Pierce. Rebote en ataque para Rajon Rondo. | |
| 2 º Cuarto 01:08 | ![]() | Cambio | Paul Pierce entra en la pista por Ray Allen. |
| 2 º Cuarto 01:08 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sasha Vujacic | |
| 2 º Cuarto 00:57 | ![]() | Cambio | Ron Artest entra en la pista por Kobe Bryant. |
| 2 º Cuarto 00:57 | ![]() | 2º tiro libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (18-23) |
| 2 º Cuarto 00:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (17-23) |
| 2 º Cuarto 00:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tony Allen | |
| 2 º Cuarto 00:30 | Rebote en defensa | Glen Davis falla debajo del aro y Andrew Bynum atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 00:24 | Rebote en ataque | Triple fallado por Ray Allen y rebote en ataque para Rasheed Wallace. | |
| 2 º Cuarto 00:07 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (16-23) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 12:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Glen Davis. | |
| 1 º Cuarto 11:29 | ![]() | 2º tiro libre | Glen Davis encesta el tiro libre. (14-23) |
| 1 º Cuarto 11:29 | ![]() | Cambio | Rasheed Wallace entra en la pista por Kevin Garnett. |
| 1 º Cuarto 11:29 | ![]() | Cambio | Sasha Vujacic entra en la pista por Ron Artest. |
| 1 º Cuarto 11:29 | ![]() | Cambio | Tony Allen entra en la pista por Paul Pierce. |
| 1 º Cuarto 11:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | Glen Davis encesta el tiro libre. (14-22) |
| 1 º Cuarto 11:29 | Falta Personal | Falta personal a Glen Davis por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 11:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jordan Farmar y rebote en defensa para Paul Pierce. | |
| 1 º Cuarto 10:48 | ![]() | Cambio | Nate Robinson entra en la pista por Rajon Rondo. |
| 1 º Cuarto 10:42 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Kevin Garnett. | |
| 1 º Cuarto 10:38 | Rebote en defensa | Derek Fisher falla debajo del aro y Paul Pierce atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 10:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Glen Davis, a partir de un ataque estático, tras recibir de Rajon Rondo. (14-21) | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Rajon Rondo. | |
| 1 º Cuarto 09:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Paul Pierce desde media distancia, a partir de un ataque estático. (14-19) | |
| 1 º Cuarto 09:31 | ![]() | Cambio | Andrew Bynum entra en la pista por Pau Gasol. |
| 1 º Cuarto 09:31 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ray Allen y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 1 º Cuarto 09:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (14-17) |
| 1 º Cuarto 09:05 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 1 º Cuarto 09:05 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 08:50 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Ray Allen cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:24 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Glen Davis, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ray Allen. (13-17) | |
| 1 º Cuarto 08:07 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Kobe Bryant. Le asistió Pau Gasol. (13-15) | |
