Sábado, 18 de Mayo de 2013
104
L.A. Lakers
100
Denver Nuggets
FINALIZADO
Jornada 02 - Miércoles, 02/05/2012
Cuartos
1° cuarto
32 - 252° cuarto
23 - 233° cuarto
26 - 264° cuarto
23 - 26| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 12:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 11:57 | Palmeo | Palmeo de Kenneth Faried. (104-100) | |
| 4 º Cuarto 11:57 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Danilo Gallinari. Rebote en ataque para Kenneth Faried. | |
| 4 º Cuarto 11:51 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:51 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (104-98) |
| 4 º Cuarto 11:51 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (103-98) |
| 4 º Cuarto 11:51 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Corey Brewer | |
| 4 º Cuarto 11:49 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:49 | Bandeja | Bandeja de Ty Lawson a partir de un ataque estático. (102-98) | |
| 4 º Cuarto 11:43 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:43 | ![]() | 2º tiro libre | Ramon Sessions encesta el tiro libre. (102-96) |
| 4 º Cuarto 11:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ramon Sessions encesta el tiro libre. (101-96) |
| 4 º Cuarto 11:43 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ty Lawson | |
| 4 º Cuarto 11:43 | Palmeo | Palmeo de JaVale McGee. (100-96) | |
| 4 º Cuarto 11:42 | Rebote en ataque | Kenneth Faried falla debajo del aro y JaVale McGee atrapa un rebote en ataque. | |
| 4 º Cuarto 11:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Kenneth Faried. | |
| 4 º Cuarto 10:59 | Tapon | Bandeja de Kobe Bryant y tapón de Kenneth Faried. | |
| 4 º Cuarto 10:58 | Robo de balón | Kobe Bryant roba el balón a Kenneth Faried. | |
| 4 º Cuarto 10:26 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 09:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Danilo Gallinari. (98-94) |
| 4 º Cuarto 09:26 | ![]() | Tiro libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (98-91) |
| 4 º Cuarto 09:26 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:26 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Andrew Bynum por parte de Kenneth Faried cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4 º Cuarto 09:26 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Andrew Bynum. La acción ha provocado una falta de Kenneth Faried con un tiro libre adicional. (97-91) | |
| 4 º Cuarto 09:24 | Robo de balón | Kobe Bryant roba el balón a Kenneth Faried. | |
| 4 º Cuarto 09:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Steve Blake y rebote en defensa para Danilo Gallinari. | |
| 4 º Cuarto 08:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ty Lawson y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 08:32 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Devin Ebanks. | |
| 4 º Cuarto 08:10 | ![]() | 2º tiro libre | Kenneth Faried encesta el tiro libre. (95-91) |
| 4 º Cuarto 08:02 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kenneth Faried encesta el tiro libre. (95-90) |
| 4 º Cuarto 08:02 | Falta Personal | Falta personal a Kenneth Faried por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:01 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para JaVale McGee. | |
| 4 º Cuarto 07:32 | ![]() | 2º tiro libre | Kenneth Faried encesta el tiro libre. (95-89) |
| 4 º Cuarto 07:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kenneth Faried encesta el tiro libre. (95-88) |
| 4 º Cuarto 07:32 | Falta Personal | Falta personal a Kenneth Faried por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (95-87) |
| 4 º Cuarto 07:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ty Lawson desde media distancia. (92-87) | |
| 4 º Cuarto 06:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para JaVale McGee. | |
| 4 º Cuarto 06:48 | Rebote en defensa | Triple fallado por Danilo Gallinari y rebote en defensa para Devin Ebanks. | |
| 4 º Cuarto 06:48 | Tapon | Bandeja de Devin Ebanks y tapón de JaVale McGee. | |
| 4 º Cuarto 06:46 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Kenneth Faried | |
| 4 º Cuarto 06:44 | Palmeo | Palmeo de Danilo Gallinari. (92-85) | |
| 4 º Cuarto 06:10 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ramon Sessions y rebote en defensa para JaVale McGee. | |
| 4 º Cuarto 05:43 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Corey Brewer | |
| 4 º Cuarto 05:31 | ![]() | 3º tiro libre | Corey Brewer encesta el tiro libre. (92-83) |
| 4 º Cuarto 05:31 | ![]() | 2º tiro libre | Corey Brewer encesta el tiro libre. (92-82) |
| 4 º Cuarto 05:31 | Falta Personal | Falta personal a Corey Brewer por parte de Kobe Bryant cuando lanzaba de tres. | |
| 4 º Cuarto 05:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para JaVale McGee. | |
| 4 º Cuarto 04:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ty Lawson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (92-81) | |
| 4 º Cuarto 04:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (92-79) |
| 4 º Cuarto 04:43 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de JaVale McGee cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:33 | Tapon | Gancho de Andrew Bynum en busca de dos puntos. Pero hay tapón de JaVale McGee. | |
| 4 º Cuarto 04:15 | ![]() | 2º tiro libre | Arron Afflalo encesta el tiro libre. (91-79) |
| 4 º Cuarto 04:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Arron Afflalo encesta el tiro libre. (91-78) |
| 4 º Cuarto 04:15 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kobe Bryant | |
| 4 º Cuarto 04:11 | Bandeja | Bandeja de Ramon Sessions a partir de un ataque estático. (91-77) | |
| 4 º Cuarto 04:02 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Al Harrington. | |
| 4 º Cuarto 03:48 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Ramon Sessions | |
| 4 º Cuarto 03:26 | ![]() | 2º tiro libre | Corey Brewer encesta el tiro libre. (87-77) |
| 4 º Cuarto 03:22 | Falta Personal | Falta personal a Corey Brewer por parte de Ramon Sessions cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:20 | Robo de balón | Corey Brewer corta un pase de Steve Blake. | |
| 4 º Cuarto 02:46 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:38 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Ramon Sessions tras un contraataque. (87-76) | |
| 4 º Cuarto 02:26 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Jordan Hill | |
| 4 º Cuarto 02:26 | Fallo | Pau Gasol falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Arron Afflalo y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 02:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Matt Barnes, a partir de un ataque estático. (85-76) | |
| 4 º Cuarto 01:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Al Harrington y rebote en defensa para Jordan Hill. | |
| 4 º Cuarto 01:11 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (83-76) |
| 4 º Cuarto 01:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (82-76) |
| 4 º Cuarto 01:11 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Corey Brewer cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:47 | Infracción | El árbitro pita pasos a Andre Miller. | |
| 4 º Cuarto 00:40 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Jordan Hill | |
| 4 º Cuarto 00:37 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Arron Afflalo, a partir de un ataque estático, tras recibir de Andre Miller. (81-76) | |
| 4 º Cuarto 00:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Steve Blake | |
| 4 º Cuarto 00:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. Rebote en defensa para Arron Afflalo. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 11:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Al Harrington, a partir de un ataque estático, tras recibir de Arron Afflalo. (81-74) | |
| 3 º Cuarto 11:45 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (81-72) |
| 3 º Cuarto 11:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (80-72) |
| 3 º Cuarto 11:45 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Corey Brewer | |
| 3 º Cuarto 11:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ty Lawson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (79-72) | |
| 3 º Cuarto 11:18 | Bandeja | Bandeja de Kobe Bryant, tras una penetración a partir de un ataque estático. (79-70) | |
| 3 º Cuarto 10:53 | Falta Personal | Falta personal a Timofey Mozgov por parte de Matt Barnes cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 10:46 | Gancho | Gancho de dos puntos de Andrew Bynum a partir de un ataque estático. (77-70) | |
| 3 º Cuarto 10:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Timofey Mozgov | |
| 3 º Cuarto 10:30 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Corey Brewer tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Andre Miller. (75-70) | |
| 3 º Cuarto 10:28 | Robo de balón | Andre Miller roba el balón a Steve Blake. | |
| 3 º Cuarto 10:17 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Timofey Mozgov. (75-68) | |
| 3 º Cuarto 10:07 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático. (75-66) | |
| 3 º Cuarto 09:55 | Bandeja | Bandeja de Ty Lawson. (73-66) | |
| 3 º Cuarto 09:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Andre Miller. | |
| 3 º Cuarto 09:26 | Tapon | Intento fallido de mate de Al Harrington por ¡tapón! de Al Harrington. | |
| 3 º Cuarto 09:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Steve Blake y rebote en defensa para Andre Miller. | |
| 3 º Cuarto 08:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Al Harrington. (73-64) |
| 3 º Cuarto 08:46 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pau Gasol | |
| 3 º Cuarto 08:45 | Robo de balón | Corey Brewer roba el balón a Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 08:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Timofey Mozgov. | |
| 3 º Cuarto 08:06 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Corey Brewer desde media distancia, a partir de un ataque estático. (73-61) | |
| 3 º Cuarto 07:43 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pau Gasol. (73-59) | |
| 3 º Cuarto 07:22 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:22 | Bandeja | Bandeja de Ty Lawson, tras una penetración a partir de un ataque estático. (71-59) | |
| 3 º Cuarto 07:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. Rebote en defensa para Al Harrington. | |
| 3 º Cuarto 06:47 | ![]() | Tiro libre | Ty Lawson encesta el tiro libre. (71-57) |
| 3 º Cuarto 06:47 | Falta Personal | Falta personal a Al Harrington por parte de Ramon Sessions cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 06:45 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 06:44 | Bandeja | Bandeja de Ty Lawson a partir de un ataque estático. (71-54) | |
| 3 º Cuarto 06:32 | Rebote en defensa | Palmeo de Ramon Sessions y rebote en defensa para Andre Miller. | |
| 3 º Cuarto 06:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Al Harrington y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 05:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Ebanks desde media distancia, tras una asistencia de Ramon Sessions, a partir de un ataque estático. (71-52) | |
| 3 º Cuarto 05:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andre Miller y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 05:12 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático. (69-52) | |
| 3 º Cuarto 04:42 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Arron Afflalo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 04:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Arron Afflalo con un tiro libre adicional. (67-52) | |
| 3 º Cuarto 04:40 | Rebote en ataque | Triple fallado por Ramon Sessions y rebote en ataque para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 04:08 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Arron Afflalo. | |
| 3 º Cuarto 03:53 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pau Gasol. (65-52) | |
| 3 º Cuarto 03:46 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Ramon Sessions. | |
| 3 º Cuarto 03:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ty Lawson. Rebote en defensa para Devin Ebanks. | |
| 3 º Cuarto 03:06 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 03:04 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pau Gasol, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ramon Sessions. (63-52) | |
| 3 º Cuarto 02:50 | Robo de balón | Ramon Sessions roba el balón a Danilo Gallinari. | |
| 3 º Cuarto 02:38 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 02:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Danilo Gallinari y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 02:02 | Tapon | Kosta Koufos falla debajo del aro por un ¡tapón! de Andrew Bynum. | |
| 3 º Cuarto 01:47 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Kobe Bryant tras pase de Pau Gasol. (61-52) | |
| 3 º Cuarto 01:28 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Kenneth Faried. | |
| 3 º Cuarto 01:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (59-52) | |
| 3 º Cuarto 01:13 | Palmeo | Palmeo de Danilo Gallinari. (57-52) | |
| 3 º Cuarto 00:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (57-50) | |
| 3 º Cuarto 00:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Arron Afflalo desde media distancia, a partir de un ataque estático. (55-50) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 12:00 | Palmeo | Palmeo de Kenneth Faried. (55-48) | |
| 2 º Cuarto 12:00 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Arron Afflalo. Rebote en ataque para Kenneth Faried. | |
| 2 º Cuarto 12:00 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Bynum por parte de Kenneth Faried cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 12:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Andrew Bynum, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Kenneth Faried con un tiro libre adicional. (55-46) | |
| 2 º Cuarto 12:00 | Rebote en ataque | Triple fallado por Ramon Sessions y rebote en ataque para Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 11:50 | Palmeo | Palmeo de Kenneth Faried. (53-46) | |
| 2 º Cuarto 11:42 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Danilo Gallinari. Rebote en ataque para Kenneth Faried. | |
| 2 º Cuarto 11:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una asistencia de Ramon Sessions, a partir de un ataque estático. (53-44) | |
| 2 º Cuarto 10:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ty Lawson y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 10:44 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Andrew Bynum. Le asistió Pau Gasol. (51-44) | |
| 2 º Cuarto 10:18 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Devin Ebanks. Asistencia de Jordan Hill. (49-44) | |
| 2 º Cuarto 10:05 | Bandeja | Bandeja de Ty Lawson. (47-44) | |
| 2 º Cuarto 09:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Steve Blake y rebote en defensa para JaVale McGee. | |
| 2 º Cuarto 09:23 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Kenneth Faried tras pase de Ty Lawson. (47-42) | |
| 2 º Cuarto 09:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrew Bynum desde media distancia, a partir de un ataque estático. (47-40) | |
| 2 º Cuarto 08:47 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de JaVale McGee. Le asistió Ty Lawson. (45-40) | |
| 2 º Cuarto 08:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Steve Blake y rebote en defensa para Arron Afflalo. | |
| 2 º Cuarto 08:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Arron Afflalo desde media distancia, a partir de un ataque estático. (45-38) | |
| 2 º Cuarto 07:56 | Falta Personal | Falta personal a Devin Ebanks por parte de Arron Afflalo cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:51 | Robo de balón | Andre Miller roba el balón a Devin Ebanks. | |
| 2 º Cuarto 07:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Arron Afflalo y rebote en defensa para Steve Blake. | |
| 2 º Cuarto 07:12 | Rebote en ataque | Triple fallado por Arron Afflalo y rebote en ataque para Danilo Gallinari. | |
| 2 º Cuarto 06:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (45-36) | |
| 2 º Cuarto 06:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Danilo Gallinari y rebote en defensa para Steve Blake. | |
| 2 º Cuarto 05:53 | ![]() | 2º tiro libre | Jordan Hill encesta el tiro libre. (43-36) |
| 2 º Cuarto 05:53 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jordan Hill encesta el tiro libre. (42-36) |
| 2 º Cuarto 05:53 | Falta Personal | Rebote en ataque de Kenneth Faried. | |
| 2 º Cuarto 05:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Timofey Mozgov y rebote en defensa para Jordan Hill. | |
| 2 º Cuarto 05:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (41-36) | |
| 2 º Cuarto 05:10 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (39-36) |
| 2 º Cuarto 05:10 | Falta Personal | Técnica Danilo Gallinari, que estaba en el banquillo. | |
| 2 º Cuarto 05:08 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Danilo Gallinari | |
| 2 º Cuarto 05:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Danilo Gallinari y rebote en defensa para Devin Ebanks. | |
| 2 º Cuarto 04:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (38-36) | |
| 2 º Cuarto 04:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Danilo Gallinari | |
| 2 º Cuarto 04:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Timofey Mozgov, a partir de un ataque estático. (36-36) | |
| 2 º Cuarto 04:28 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Al Harrington. | |
| 2 º Cuarto 04:00 | Fuera | Tiro tan malo de Pau Gasol que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 03:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Al Harrington y rebote en defensa para Jordan Hill. | |
| 2 º Cuarto 03:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Steve Blake | |
| 2 º Cuarto 03:21 | Robo de balón | Andre Miller roba el balón a Steve Blake. | |
| 2 º Cuarto 03:13 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 03:00 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Corey Brewer tras un contraataque. (36-34) | |
| 2 º Cuarto 03:00 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Timofey Mozgov tras pase de Al Harrington. (36-32) | |
| 2 º Cuarto 02:45 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Jordan Hillen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Al Harrington. | |
| 2 º Cuarto 02:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por Al Harrington y rebote en defensa para Steve Blake. | |
| 2 º Cuarto 02:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Ebanks desde media distancia, a partir de un ataque estático. (36-30) | |
| 2 º Cuarto 01:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Al Harrington | |
| 2 º Cuarto 01:44 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Danilo Gallinari tras un contraataque. (34-30) | |
| 2 º Cuarto 01:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Danilo Gallinari desde media distancia, a partir de un ataque estático. (34-28) | |
| 2 º Cuarto 01:01 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ramon Sessions, a partir de un ataque estático. (34-26) | |
| 2 º Cuarto 00:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | JaVale McGee encesta el tiro libre. (32-26) |
| 2 º Cuarto 00:43 | Falta Personal | Falta personal a JaVale McGee por parte de Jordan Hill cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:42 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Corey Brewer. Rebote en ataque para JaVale McGee. | |
| 2 º Cuarto 00:36 | Falta Personal | Falta personal número 2 de JaVale McGee | |
| 2 º Cuarto 00:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Al Harrington. Rebote en defensa para Jordan Hill. | |
| 2 º Cuarto 00:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Matt Barnes | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 12:00 | Fallo | Andre Miller falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 11:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (32-25) |
| 1 º Cuarto 11:05 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Al Harrington. Rebote en defensa para Jordan Hill. | |
| 1 º Cuarto 10:44 | ![]() | 2º tiro libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (29-25) |
| 1 º Cuarto 10:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (28-25) |
| 1 º Cuarto 10:43 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Bynum por parte de JaVale McGee cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 10:41 | Bandeja | Bandeja de Corey Brewer. (27-25) | |
| 1 º Cuarto 10:24 | Rebote en defensa | JaVale McGee falla debajo del aro y Andrew Bynum atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 10:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-23) | |
| 1 º Cuarto 09:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Al Harrington a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ty Lawson. (25-23) |
| 1 º Cuarto 09:35 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (25-20) |
| 1 º Cuarto 09:35 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Arron Afflalo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 09:35 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Arron Afflalo con un tiro libre adicional. (24-20) | |
| 1 º Cuarto 09:25 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Al Harrington desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-20) | |
| 1 º Cuarto 09:20 | Rebote en ataque | Triple fallado por Al Harrington y rebote en ataque para Arron Afflalo. | |
| 1 º Cuarto 09:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrew Bynum y rebote en defensa para Arron Afflalo. | |
| 1 º Cuarto 09:12 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ty Lawson | |
| 1 º Cuarto 09:05 | Rebote en defensa | JaVale McGee falla debajo del aro y Andrew Bynum atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 08:51 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático, tras recibir de Matt Barnes. (22-18) | |
| 1 º Cuarto 08:33 | Bandeja | Bandeja de Arron Afflalo, tras una penetración a partir de un ataque estático. (20-18) | |
| 1 º Cuarto 08:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matt Barnes y rebote en defensa para Ty Lawson. | |
| 1 º Cuarto 08:01 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 07:59 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Al Harrington. | |
| 1 º Cuarto 07:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Al Harrington. (20-16) |
| 1 º Cuarto 06:51 | Tapon | Bandeja de Ty Lawson y tapón de Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 06:42 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ramon Sessions, a partir de un ataque estático. (20-13) | |
| 1 º Cuarto 06:40 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Matt Barnes, a partir de un ataque estático, tras recibir de Andrew Bynum. (18-13) | |
| 1 º Cuarto 06:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ty Lawson y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 05:55 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-13) | |
| 1 º Cuarto 05:37 | ![]() | 2º tiro libre | Ty Lawson encesta el tiro libre. (14-13) |
| 1 º Cuarto 05:34 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ty Lawson encesta el tiro libre. (14-12) |
| 1 º Cuarto 05:34 | Falta Personal | Falta personal a Ty Lawson por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 05:32 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. Rebote en defensa para Kosta Koufos. | |
| 1 º Cuarto 05:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ty Lawson, al culminar un contraataque. (14-11) | |
| 1 º Cuarto 05:09 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Andrew Bynumen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Kosta Koufos. | |
| 1 º Cuarto 04:42 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Arron Afflalo, a partir de un ataque estático. (14-9) | |
| 1 º Cuarto 04:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Kenneth Faried. | |
| 1 º Cuarto 04:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kenneth Faried, a partir de un ataque estático. (14-7) | |
| 1 º Cuarto 04:14 | Rebote en ataque | Danilo Gallinari falla debajo del aro y Kenneth Faried atrapa un rebote en ataque. | |
