Jueves, 20 de Junio de 2013
100
L.A. Lakers
103
Oklahoma City Thunder
FINALIZADO
Jornada 04 - Domingo, 20/05/2012
Cuartos
1° cuarto
29 - 242° cuarto
27 - 223° cuarto
22 - 254° cuarto
20 - 32| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 12:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 11:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (100-103) | |
| 4 º Cuarto 11:53 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:53 | ![]() | 2º tiro libre | James Harden encesta el tiro libre. (98-103) |
| 4 º Cuarto 11:53 | ![]() | 1º Tiro Libre | James Harden encesta el tiro libre. (98-102) |
| 4 º Cuarto 11:53 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Metta World Peace | |
| 4 º Cuarto 11:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para James Harden. | |
| 4 º Cuarto 11:46 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Durant. (98-101) |
| 4 º Cuarto 11:28 | Robo de balón | Kevin Durant roba el balón a Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 11:05 | Robo de balón | Steve Blake roba el balón a Russell Westbrook. | |
| 4 º Cuarto 10:56 | Tpo. Muerto | Oklahoma City Thunder pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 10:56 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (98-98) |
| 4 º Cuarto 10:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (97-98) |
| 4 º Cuarto 10:56 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Serge Ibaka cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 10:48 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kendrick Perkins, a partir de un ataque estático. (96-98) | |
| 4 º Cuarto 10:46 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Russell Westbrook. Rebote en ataque para Kendrick Perkins. | |
| 4 º Cuarto 10:28 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Kendrick Perkins. | |
| 4 º Cuarto 10:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kevin Durant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (96-96) | |
| 4 º Cuarto 09:54 | Robo de balón | Russell Westbrook roba el balón a Metta World Peace. | |
| 4 º Cuarto 09:48 | Fuera | Tiro tan malo de Metta World Peace que el balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 09:26 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Metta World Peace | |
| 4 º Cuarto 09:26 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Andrew Bynumen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Kevin Durant. | |
| 4 º Cuarto 09:01 | ![]() | 2º tiro libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (96-94) |
| 4 º Cuarto 09:01 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (96-93) |
| 4 º Cuarto 09:01 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Steve Blake | |
| 4 º Cuarto 09:01 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:52 | Tapon | Bandeja de Kobe Bryant y tapón de Kevin Durant. | |
| 4 º Cuarto 08:33 | Rebote en ataque | Triple fallado por Metta World Peace y rebote en ataque para Steve Blake. | |
| 4 º Cuarto 08:09 | Falta Personal | Rebote en ataque de Serge Ibaka. | |
| 4 º Cuarto 08:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para James Harden. | |
| 4 º Cuarto 07:50 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Kevin Durant | |
| 4 º Cuarto 07:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Russell Westbrook desde media distancia, a partir de un ataque estático. (96-92) | |
| 4 º Cuarto 07:28 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (96-90) | |
| 4 º Cuarto 07:01 | ![]() | Tiro libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (94-90) |
| 4 º Cuarto 07:01 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Russell Westbrook por parte de Pau Gasol cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4 º Cuarto 07:01 | Bandeja | Bandeja de Russell Westbrook, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Pau Gasol con un tiro libre adicional. (94-89) | |
| 4 º Cuarto 06:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Kendrick Perkins. | |
| 4 º Cuarto 06:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Russell Westbrook desde media distancia, a partir de un ataque estático. (94-87) | |
| 4 º Cuarto 06:13 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kevin Durant y rebote en ataque para Russell Westbrook. | |
| 4 º Cuarto 06:05 | Tpo. Muerto | Oklahoma City Thunder pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:57 | Bandeja | Bandeja de Steve Blake, tras una penetración a partir de un ataque estático. (94-85) | |
| 4 º Cuarto 05:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Russell Westbrook desde media distancia, a partir de un ataque estático. (92-85) | |
| 4 º Cuarto 05:14 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Kendrick Perkins. | |
| 4 º Cuarto 04:40 | ![]() | 2º tiro libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (92-83) |
| 4 º Cuarto 04:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (92-82) |
| 4 º Cuarto 04:40 | Falta Personal | Falta personal a Kevin Durant por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:33 | Tapon | Tapón de Jordan Hill sobre tiro de dos puntos de Serge Ibaka. | |
| 4 º Cuarto 04:27 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Steve Blake. Rebote en ataque para Jordan Hill. | |
| 4 º Cuarto 04:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (92-81) |
| 4 º Cuarto 04:15 | Falta Personal | Técnica Russell Westbrook, que estaba en el banquillo. | |
| 4 º Cuarto 04:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Russell Westbrook. (91-81) |
| 4 º Cuarto 03:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jordan Hill desde media distancia, a partir de un ataque estático. (91-78) | |
| 4 º Cuarto 03:46 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Jordan Hill. | |
| 4 º Cuarto 03:41 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:30 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de James Harden. Rebote en ataque para Serge Ibaka. | |
| 4 º Cuarto 03:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Metta World Peace. (89-78) |
| 4 º Cuarto 02:51 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Serge Ibaka desde media distancia, a partir de un ataque estático. (86-78) | |
| 4 º Cuarto 02:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Metta World Peace encesta el tiro libre. (86-76) |
| 4 º Cuarto 02:41 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de James Harden |
| 4 º Cuarto 02:16 | Tapon | Bandeja de James Harden y tapón de Andrew Bynum. | |
| 4 º Cuarto 02:09 | Bandeja | Bandeja de Andrew Bynum a partir de un ataque estático. (85-76) | |
| 4 º Cuarto 01:43 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Serge Ibaka. Le asistió James Harden. (83-76) | |
| 4 º Cuarto 01:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Steve Blake y rebote en defensa para Derek Fisher. | |
| 4 º Cuarto 01:09 | ![]() | 2º tiro libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (83-74) |
| 4 º Cuarto 01:09 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (83-73) |
| 4 º Cuarto 01:09 | Falta Personal | Falta personal a Kevin Durant por parte de Metta World Peace cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Metta World Peace. (83-72) |
| 4 º Cuarto 00:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Steve Blake y rebote en defensa para Reggie Jackson. | |
| 4 º Cuarto 00:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (80-72) |
| 4 º Cuarto 00:15 | Falta Personal | Falta personal a Russell Westbrook por parte de Troy Murphy cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 11:56 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 11:54 | Bandeja | Bandeja de Russell Westbrook, tras una penetración a partir de un ataque estático. (78-71) | |
| 3 º Cuarto 11:49 | Tapon | Tapón de Jordan Hill sobre tiro de dos puntos de Serge Ibaka. | |
| 3 º Cuarto 11:44 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Jordan Hill. | |
| 3 º Cuarto 11:23 | ![]() | 2º tiro libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (78-69) |
| 3 º Cuarto 11:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kevin Durant encesta el tiro libre. (78-68) |
| 3 º Cuarto 11:23 | Falta Personal | Falta personal a Kevin Durant por parte de Matt Barnes cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 10:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (78-67) |
| 3 º Cuarto 10:56 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de James Harden cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 10:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Russell Westbrook y rebote en defensa para Matt Barnes. | |
| 3 º Cuarto 10:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matt Barnes y rebote en defensa para James Harden. | |
| 3 º Cuarto 10:15 | Tapon | Bandeja de James Harden y tapón de Jordan Hill. | |
| 3 º Cuarto 10:01 | Falta Personal | Falta personal número 3 de James Harden | |
| 3 º Cuarto 09:58 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Russell Westbrook. Rebote en defensa para Jordan Hill. | |
| 3 º Cuarto 09:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | Metta World Peace encesta el tiro libre. (75-67) |
| 3 º Cuarto 09:29 | Tpo. Muerto | Oklahoma City Thunder pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 09:29 | Falta Personal | Falta personal número 2 de James Harden | |
| 3 º Cuarto 09:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Harden y rebote en defensa para Metta World Peace. | |
| 3 º Cuarto 08:55 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 08:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Durant. (74-67) |
| 3 º Cuarto 08:40 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Russell Westbrook. Rebote en ataque para Kevin Durant. | |
| 3 º Cuarto 08:23 | Robo de balón | Thabo Sefolosha corta un pase de Metta World Peace. | |
| 3 º Cuarto 08:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Russell Westbrook desde media distancia, a partir de un ataque estático. (74-64) | |
| 3 º Cuarto 07:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Ramon Sessions | |
| 3 º Cuarto 07:46 | Palmeo | Palmeo de Pau Gasol. (74-62) | |
| 3 º Cuarto 07:42 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Andrew Bynum. Rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 07:20 | Bandeja | Bandeja de Russell Westbrook, tras una penetración a partir de un ataque estático. (72-62) | |
| 3 º Cuarto 07:03 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Andrew Bynum tras pase de Kobe Bryant. (72-60) | |
| 3 º Cuarto 06:38 | Bandeja | Bandeja de Russell Westbrook, tras una penetración a partir de un ataque estático. (70-60) | |
| 3 º Cuarto 06:19 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (70-58) |
| 3 º Cuarto 06:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (69-58) |
| 3 º Cuarto 06:19 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Thabo Sefolosha cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Russell Westbrook. Rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 3 º Cuarto 05:58 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 05:58 | Falta Personal | Rebote en defensa de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 05:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (68-58) | |
| 3 º Cuarto 05:28 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Serge Ibaka, a partir de un ataque estático. (66-58) | |
| 3 º Cuarto 05:20 | Rebote en ataque | Triple fallado por Thabo Sefolosha y rebote en ataque para Serge Ibaka. | |
| 3 º Cuarto 05:00 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (66-56) |
| 3 º Cuarto 05:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (65-56) |
| 3 º Cuarto 05:00 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Kendrick Perkins cuando lanzaba de dos. |
| 3 º Cuarto 04:37 | ![]() | 2º tiro libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (64-56) |
| 3 º Cuarto 04:37 | ![]() | 1º Tiro Libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (64-55) |
| 3 º Cuarto 04:37 | Falta Personal | Técnica Kendrick Perkins, que estaba en el banquillo. | |
| 3 º Cuarto 04:37 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ramon Sessions | |
| 3 º Cuarto 04:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Metta World Peace y rebote en defensa para Thabo Sefolosha. | |
| 3 º Cuarto 04:07 | Bandeja | Bandeja de Serge Ibaka a partir de un ataque estático. Asistencia de Kendrick Perkins. (64-54) | |
| 3 º Cuarto 03:51 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (64-52) |
| 3 º Cuarto 03:51 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (63-52) |
| 3 º Cuarto 03:51 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Serge Ibaka cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 03:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Russell Westbrook. (62-52) |
| 3 º Cuarto 03:15 | ![]() | 2º tiro libre | Ramon Sessions encesta el tiro libre. (62-49) |
| 3 º Cuarto 03:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ramon Sessions encesta el tiro libre. (61-49) |
| 3 º Cuarto 03:15 | Falta Personal | Falta personal a Ramon Sessions por parte de Russell Westbrook cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 03:13 | Robo de balón | Kobe Bryant roba el balón a Kevin Durant. | |
| 3 º Cuarto 03:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. Rebote en defensa para Kendrick Perkins. | |
| 3 º Cuarto 02:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kevin Durant. Rebote en defensa para Metta World Peace. | |
| 3 º Cuarto 02:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (60-49) | |
| 3 º Cuarto 02:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kevin Durant. (58-49) |
| 3 º Cuarto 01:59 | Tapon | Tapón de Pau Gasol sobre tiro de dos puntos de Serge Ibaka. | |
| 3 º Cuarto 01:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Serge Ibaka y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 01:32 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ramon Sessions y rebote en defensa para Serge Ibaka. | |
| 3 º Cuarto 01:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Russell Westbrook y rebote en defensa para Metta World Peace. | |
| 3 º Cuarto 01:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Kendrick Perkins. | |
| 3 º Cuarto 00:41 | Robo de balón | Andrew Bynum roba el balón a Kevin Durant. | |
| 3 º Cuarto 00:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (58-46) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 11:57 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (56-46) |
| 2 º Cuarto 11:57 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Serge Ibaka cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 11:57 | Bandeja | Bandeja de Kobe Bryant, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Serge Ibaka con un tiro libre adicional. (55-46) | |
| 2 º Cuarto 11:55 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Russell Westbrook tras un contraataque. (53-46) | |
| 2 º Cuarto 11:50 | Tapon | Intento fallido de mate de Kobe Bryant por ¡tapón! de Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 11:32 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Andrew Bynum. Rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 11:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Russell Westbrook desde media distancia, a partir de un ataque estático. (53-44) | |
| 2 º Cuarto 10:58 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Kobe Bryant. (53-42) | |
| 2 º Cuarto 10:49 | Robo de balón | Kobe Bryant roba el balón a Kevin Durant. | |
| 2 º Cuarto 10:32 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol y rebote en defensa para Kevin Durant. | |
| 2 º Cuarto 10:20 | Tpo. Muerto | Oklahoma City Thunder pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 10:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Serge Ibaka y rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 10:07 | Palmeo | Palmeo de Pau Gasol. (51-42) | |
| 2 º Cuarto 10:05 | Rebote en ataque | Kobe Bryant falla debajo del aro y Pau Gasol atrapa un rebote en ataque. | |
| 2 º Cuarto 09:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Harden y rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 09:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Metta World Peace y rebote en defensa para Kendrick Perkins. | |
| 2 º Cuarto 09:06 | Gancho | Gancho de dos puntos de Kevin Durant, tras una penetración a partir de un ataque estático. (49-42) | |
| 2 º Cuarto 09:00 | Tapon | Bandeja de Kevin Durant y tapón de Metta World Peace. | |
| 2 º Cuarto 08:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Kevin Durant. | |
| 2 º Cuarto 08:26 | ![]() | 2º tiro libre | James Harden encesta el tiro libre. (49-40) |
| 2 º Cuarto 08:26 | Falta Personal | Falta personal a James Harden por parte de Kobe Bryant cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:19 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pau Gasol tras pase de Andrew Bynum. (49-39) | |
| 2 º Cuarto 08:14 | Tapon | Bandeja de Ramon Sessions y tapón de Serge Ibaka. | |
| 2 º Cuarto 07:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Russell Westbrook y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 07:45 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ramon Sessions | |
| 2 º Cuarto 07:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Metta World Peace y rebote en defensa para Kevin Durant. | |
| 2 º Cuarto 07:30 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Kevin Durant tras un contraataque. (47-39) | |
| 2 º Cuarto 07:25 | Tapon | Bandeja de Kobe Bryant y tapón de Serge Ibaka. | |
| 2 º Cuarto 07:12 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (47-37) |
| 2 º Cuarto 07:11 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kevin Durant | |
| 2 º Cuarto 06:51 | Tapon | Kevin Durant falla debajo del aro por un ¡tapón! de Jordan Hill. | |
| 2 º Cuarto 06:46 | ![]() | 2º tiro libre | Jordan Hill encesta el tiro libre. (46-37) |
| 2 º Cuarto 06:46 | Falta Personal | Rebote en defensa de Kendrick Perkins. | |
| 2 º Cuarto 06:46 | Fallo | Ramon Sessions falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 06:23 | ![]() | 2º tiro libre | James Harden encesta el tiro libre. (45-37) |
| 2 º Cuarto 06:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | James Harden encesta el tiro libre. (45-36) |
| 2 º Cuarto 06:17 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:17 | Falta Personal | Falta personal a James Harden por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 06:14 | Robo de balón | Kevin Durant corta un pase de Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 06:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kevin Durant y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 05:50 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Jordan Hill, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pau Gasol. (45-35) | |
| 2 º Cuarto 05:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kevin Durant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-35) | |
| 2 º Cuarto 05:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Metta World Peace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kobe Bryant. (43-33) |
| 2 º Cuarto 05:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de James Harden | |
| 2 º Cuarto 04:45 | ![]() | 2º tiro libre | James Harden encesta el tiro libre. (40-33) |
| 2 º Cuarto 04:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Russell Westbrook encesta el tiro libre. (40-32) |
| 2 º Cuarto 04:45 | Falta Personal | Falta personal a Russell Westbrook por parte de Steve Blake cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 04:38 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Derek Fisher. Rebote en ataque para Nick Collison. | |
| 2 º Cuarto 04:28 | Falta Personal | Rebote en ataque de Jordan Hill. | |
| 2 º Cuarto 04:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Derek Fisher desde media distancia, a partir de un ataque estático. (40-31) | |
| 2 º Cuarto 03:55 | Bandeja | Bandeja de Ramon Sessions, tras una penetración a partir de un ataque estático. (40-29) | |
| 2 º Cuarto 03:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ramon Sessions y rebote en defensa para Kevin Durant. | |
| 2 º Cuarto 03:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Harden y rebote en defensa para Ramon Sessions. | |
| 2 º Cuarto 03:02 | Bandeja | Bandeja de Ramon Sessions, tras una penetración a partir de un ataque estático. (38-29) | |
| 2 º Cuarto 02:49 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nazr Mohammed | |
| 2 º Cuarto 02:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de James Harden. (36-29) |
| 2 º Cuarto 02:34 | Tpo. Muerto | Oklahoma City Thunder pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:34 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Andrew Bynum tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Ramon Sessions. (36-26) | |
| 2 º Cuarto 02:33 | Tapon | Nazr Mohammed falla debajo del aro por un ¡tapón! de Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 02:27 | Tapon | Triple fallado por Daequan Cook a causa de un tapón de Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 02:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Steve Blake. (34-26) |
| 2 º Cuarto 01:45 | Bandeja | Bandeja de James Harden, tras una penetración a partir de un ataque estático. (31-26) | |
| 2 º Cuarto 01:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol y rebote en defensa para James Harden. | |
| 2 º Cuarto 01:13 | Fuera | Tiro tan malo de Andrew Bynum que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 01:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Harden y rebote en defensa para Metta World Peace. | |
| 2 º Cuarto 00:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrew Bynum desde media distancia, tras una asistencia de Steve Blake, a partir de un ataque estático. (31-24) | |
| 2 º Cuarto 00:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nazr Mohammed | |
| 2 º Cuarto 00:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nazr Mohammed | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 11:57 | Tapon | Matt Barnes falla debajo del aro por un ¡tapón! de Nazr Mohammed. | |
| 1 º Cuarto 11:36 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Kevin Durant. Rebote en defensa para Jordan Hill. | |
| 1 º Cuarto 11:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático, tras recibir de Jordan Hill. (29-24) | |
| 1 º Cuarto 11:06 | Fuera | Triple fallado por James Harden. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 11:02 | Robo de balón | Derek Fisher roba el balón a Kobe Bryant. | |
| 1 º Cuarto 10:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kevin Durant | |
| 1 º Cuarto 10:29 | ![]() | 2º tiro libre | James Harden encesta el tiro libre. (27-24) |
| 1 º Cuarto 10:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | James Harden encesta el tiro libre. (27-23) |
| 1 º Cuarto 10:29 | Falta Personal | Falta personal a James Harden por parte de Steve Blake cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 10:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de Andrew Bynum gracias a una asistencia de Matt Barnes, tras un contraataque. (27-22) | |
| 1 º Cuarto 10:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en defensa para Matt Barnes. | |
| 1 º Cuarto 09:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia. (25-22) | |
| 1 º Cuarto 09:32 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (23-22) |
| 1 º Cuarto 09:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (22-22) |
| 1 º Cuarto 09:32 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Nick Collison cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 09:29 | Bandeja | Bandeja de Kevin Durant. (21-22) | |
| 1 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Kevin Durant. | |
| 1 º Cuarto 09:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kevin Durant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-20) | |
| 1 º Cuarto 08:59 | Tpo. Muerto | Oklahoma City Thunder pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 08:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Metta World Peace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Andrew Bynum. (21-18) |
| 1 º Cuarto 08:41 | Fuera | Tiro tan malo de Russell Westbrook que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 08:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Serge Ibaka. | |
| 1 º Cuarto 08:16 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Kevin Durant. Rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 1 º Cuarto 07:51 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrew Bynum desde media distancia, a partir de un ataque estático. (18-18) | |
