Jueves, 20 de Junio de 2013
70
Maccabi Electra
71
Caja Laboral
FINALIZADO
Jornada 02 - Jueves, 03/01/2013
Cuartos
1° cuarto
23 - 202° cuarto
9 - 243° cuarto
24 - 64° cuarto
14 - 21| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:52 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fernando San Emeterio desde media distancia, a partir de un ataque estático. (70-71) | |
| 4 º Cuarto 09:24 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:24 | Bandeja | Bandeja de Yogev Ohayon, tras una penetración a partir de un ataque estático. (70-69) | |
| 4 º Cuarto 09:17 | Tapon | Nemanja Bjelica falla debajo del aro por un ¡tapón! de Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 08:54 | Robo de balón | Fernando San Emeterio corta un pase de Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 08:35 | Rebote en defensa | Fernando San Emeterio falla debajo del aro y Shawn James atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 08:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (68-69) |
| 4 º Cuarto 08:20 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Omar Cook | |
| 4 º Cuarto 08:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nemanja Bjelica y rebote en defensa para Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 07:45 | Robo de balón | Omar Cook corta un pase de Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 07:33 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nemanja Bjelica | |
| 4 º Cuarto 07:17 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Oleson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Omar Cook. (67-69) |
| 4 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Yogev Ohayon y rebote en defensa para Milko Bjelica. | |
| 4 º Cuarto 06:53 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Shawn James, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ricky Hickman. (67-63) | |
| 4 º Cuarto 06:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nemanja Bjelica a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Fernando San Emeterio. (67-66) |
| 4 º Cuarto 06:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nemanja Bjelica. (65-63) |
| 4 º Cuarto 06:21 | Gancho | Gancho de dos puntos de Lior Eliyahu a partir de un ataque estático. (65-60) | |
| 4 º Cuarto 05:32 | ![]() | 2º tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (63-60) |
| 4 º Cuarto 05:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (62-60) |
| 4 º Cuarto 05:32 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:32 | ![]() | Falta Personal | Técnica Maciej Lampe, que estaba en el banquillo. |
| 4 º Cuarto 05:32 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Maciej Lampe | |
| 4 º Cuarto 05:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fernando San Emeterio. Rebote en defensa para Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 04:59 | ![]() | Tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (61-60) |
| 4 º Cuarto 04:59 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Brad Oleson |
| 4 º Cuarto 04:59 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Shawn James, a partir de un ataque estático. (60-60) | |
| 4 º Cuarto 04:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Oleson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Omar Cook. (58-60) |
| 4 º Cuarto 04:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sylven Landesberg y rebote en defensa para Fernando San Emeterio. | |
| 4 º Cuarto 04:24 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (58-57) |
| 4 º Cuarto 04:24 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Devin Smith | |
| 4 º Cuarto 04:19 | Rebote en defensa | Shawn James falla debajo del aro y Omar Cook atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 04:03 | Tapon | Triple fallado por Sylven Landesberg a causa de un tapón de Andrés Nocioni. | |
| 4 º Cuarto 03:42 | Rebote en ataque | Triple fallado por Yogev Ohayon y rebote en ataque para Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 03:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Maciej Lampe. (58-56) |
| 4 º Cuarto 03:15 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Devin Smith | |
| 4 º Cuarto 03:11 | Tapon | Yogev Ohayon falla debajo del aro por un ¡tapón! de Andrés Nocioni. | |
| 4 º Cuarto 02:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Brad Oleson y rebote en defensa para Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 02:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ricky Hickman y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 4 º Cuarto 02:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrés Nocioni y rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 4 º Cuarto 01:43 | Infracción | El árbitro pita pasos a Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 01:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nemanja Bjelica a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Brad Oleson. (58-53) |
| 4 º Cuarto 01:24 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Shawn James | |
| 4 º Cuarto 01:15 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ricky Hickman | |
| 4 º Cuarto 01:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Maciej Lampe y rebote en defensa para Sylven Landesberg. | |
| 4 º Cuarto 00:49 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Giorgi Shermadini | |
| 4 º Cuarto 00:34 | Bandeja | Bandeja de Devin Smith a partir de un ataque estático. (58-50) | |
| 4 º Cuarto 00:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Omar Cook | |
| 4 º Cuarto 00:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nemanja Bjelica y rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:55 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 09:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sylven Landesberg a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Yogev Ohayon. (56-50) |
| 3 º Cuarto 09:42 | Infracción | El árbitro pita pasos a Andrés Nocioni. | |
| 3 º Cuarto 09:36 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 09:32 | Tapon | Ricky Hickman falla debajo del aro por un ¡tapón! de Tibor Pleiss. | |
| 3 º Cuarto 09:14 | Robo de balón | Ricky Hickman roba el balón a Fabien Causeur. | |
| 3 º Cuarto 08:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ricky Hickman a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Yogev Ohayon. (53-50) |
| 3 º Cuarto 08:42 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 08:42 | Tapon | Tibor Pleiss falla debajo del aro por un ¡tapón! de Giorgi Shermadini. | |
| 3 º Cuarto 08:28 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Fabien Causeur | |
| 3 º Cuarto 08:28 | Bandeja | Bandeja de Ricky Hickman, tras una penetración a partir de un ataque estático. (50-50) | |
| 3 º Cuarto 08:14 | ![]() | 2º tiro libre | Brad Oleson encesta el tiro libre. (48-50) |
| 3 º Cuarto 08:14 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Shawn James | |
| 3 º Cuarto 07:53 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (48-49) | |
| 3 º Cuarto 07:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Yogev Ohayon | |
| 3 º Cuarto 07:32 | Rebote en ataque | Triple fallado por Nemanja Bjelica y rebote en ataque para Milko Bjelica. | |
| 3 º Cuarto 07:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sylven Landesberg a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ricky Hickman. (46-49) |
| 3 º Cuarto 06:56 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Nocioni y rebote en defensa para Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 06:16 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 06:16 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Ricky Hickman tras un contraataque. (43-49) | |
| 3 º Cuarto 06:14 | Robo de balón | Ricky Hickman corta un pase de Brad Oleson. | |
| 3 º Cuarto 05:59 | ![]() | 2º tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (41-49) |
| 3 º Cuarto 05:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (40-49) |
| 3 º Cuarto 05:59 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Brad Oleson | |
| 3 º Cuarto 05:59 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Malcom Thomas. Rebote en ataque para Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 05:59 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ricky Hickman. Rebote en ataque para Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 05:59 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Maciej Lampe | |
| 3 º Cuarto 05:42 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 05:42 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Nocioni sobre . | |
| 3 º Cuarto 05:24 | Robo de balón | Brad Oleson corta un pase de Yogev Ohayon. | |
| 3 º Cuarto 05:17 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Milko Bjelica y rebote en defensa para Yogev Ohayon. | |
| 3 º Cuarto 04:59 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Giorgi Shermadini | |
| 3 º Cuarto 04:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ricky Hickman | |
| 3 º Cuarto 04:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 3 º Cuarto 04:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Brad Oleson. Rebote en defensa para Yogev Ohayon. | |
| 3 º Cuarto 04:05 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Devin Smith | |
| 3 º Cuarto 03:57 | Bandeja | Bandeja de Yogev Ohayon, tras una penetración a partir de un ataque estático. (39-49) | |
| 3 º Cuarto 03:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Fernando San Emeterio a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Milko Bjelica. (37-49) |
| 3 º Cuarto 03:32 | Rebote en ataque | Triple fallado por Tibor Pleiss y rebote en ataque para Fernando San Emeterio. | |
| 3 º Cuarto 03:19 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Giorgi Shermadini | |
| 3 º Cuarto 02:58 | ![]() | 2º tiro libre | Giorgi Shermadini encesta el tiro libre. (37-46) |
| 3 º Cuarto 02:58 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Tibor Pleiss | |
| 3 º Cuarto 02:23 | ![]() | 2º tiro libre | Devin Smith encesta el tiro libre. (36-46) |
| 3 º Cuarto 02:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Devin Smith encesta el tiro libre. (35-46) |
| 3 º Cuarto 02:23 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tibor Pleiss | |
| 3 º Cuarto 02:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Milko Bjelica y rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 3 º Cuarto 01:46 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Giorgi Shermadini tras pase de Devin Smith. (34-46) | |
| 3 º Cuarto 01:44 | Tapon | Devin Smith falla debajo del aro por un ¡tapón! de Tibor Pleiss. | |
| 3 º Cuarto 01:24 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Tibor Pleiss. Le asistió Thomas Heurtel. (32-46) | |
| 3 º Cuarto 01:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Tibor Pleiss y rebote en defensa para Malcom Thomas. | |
| 3 º Cuarto 00:52 | Robo de balón | Thomas Heurtel roba el balón a Giorgi Shermadini. | |
| 3 º Cuarto 00:45 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Brad Oleson | |
| 3 º Cuarto 00:36 | Tapon | Devin Smith falla debajo del aro por un ¡tapón! de Milko Bjelica. | |
| 3 º Cuarto 00:26 | Rebote en ataque | Triple fallado por Yogev Ohayon y rebote en ataque para Malcom Thomas. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:45 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:45 | Fuera | Devin Smith corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 09:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 2 º Cuarto 09:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Fabien Causeur a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Omar Cook. (32-44) |
| 2 º Cuarto 08:57 | Robo de balón | Nemanja Bjelica corta un pase de David Logan. | |
| 2 º Cuarto 08:51 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nemanja Bjelica y rebote en defensa para David Logan. | |
| 2 º Cuarto 08:29 | Fuera | Triple fallado por Devin Smith. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 08:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Nocioni y rebote en defensa para Giorgi Shermadini. | |
| 2 º Cuarto 07:33 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Omar Cook a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Tibor Pleiss. (30-41) |
| 2 º Cuarto 06:59 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (30-38) |
| 2 º Cuarto 06:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (30-37) |
| 2 º Cuarto 06:59 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Shawn James | |
| 2 º Cuarto 06:37 | Rebote en defensa | Bandeja de Devin Smith y rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 2 º Cuarto 06:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fabien Causeur | |
| 2 º Cuarto 06:25 | Tapon | Andrés Nocioni falla debajo del aro por un ¡tapón! de Shawn James. | |
| 2 º Cuarto 06:15 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Giorgi Shermadinien busca de dos puntos. Rebote en defensa de Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 06:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fabien Causeur. Rebote en defensa para Shawn James. | |
| 2 º Cuarto 05:38 | ![]() | 2º tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (30-36) |
| 2 º Cuarto 05:38 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Omar Cook | |
| 2 º Cuarto 05:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nemanja Bjelica | |
| 2 º Cuarto 05:09 | ![]() | Tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (29-36) |
| 2 º Cuarto 05:09 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 05:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Shawn James | |
| 2 º Cuarto 05:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrés Nocioni, a partir de un ataque estático. (29-35) | |
| 2 º Cuarto 04:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ricky Hickman. Rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 04:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nemanja Bjelica a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Omar Cook. (29-33) |
| 2 º Cuarto 04:08 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Tibor Pleiss. Rebote en ataque para Nemanja Bjelica. | |
| 2 º Cuarto 03:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 2 º Cuarto 03:56 | Fallo | Tiro fallido de media distancia de Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 03:41 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Shawn James tras pase de Ricky Hickman. (29-28) | |
| 2 º Cuarto 03:26 | ![]() | 3º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (27-28) |
| 2 º Cuarto 03:26 | Falta Personal | Falta personal a Andrés Nocioni por parte de Malcom Thomas cuando lanzaba de tres. | |
| 2 º Cuarto 03:22 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Malcom Thomasen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Tibor Pleiss. | |
| 2 º Cuarto 03:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Omar Cook desde media distancia, tras una asistencia de Fabien Causeur, a partir de un ataque estático. (27-27) | |
| 2 º Cuarto 02:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Malcom Thomas | |
| 2 º Cuarto 02:45 | Rebote en defensa | Shawn James falla debajo del aro y Tibor Pleiss atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 02:32 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Fabien Causeur, a partir de un ataque estático. (27-25) | |
| 2 º Cuarto 02:27 | Robo de balón | Omar Cook roba el balón a Yogev Ohayon. | |
| 2 º Cuarto 02:15 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 02:13 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Tibor Pleiss. Rebote en ataque para Fabien Causeur. | |
| 2 º Cuarto 01:40 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Sylven Landesberg, a partir de un ataque estático, tras recibir de Malcom Thomas. (27-23) | |
| 2 º Cuarto 01:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrés Nocioni y rebote en defensa para David Logan. | |
| 2 º Cuarto 00:58 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Giorgi Shermadini | |
| 2 º Cuarto 00:52 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sylven Landesberg | |
| 2 º Cuarto 00:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Yogev Ohayon desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-23) | |
| 2 º Cuarto 00:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nemanja Bjelica. (23-23) |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sylven Landesberg desde media distancia, a partir de un ataque estático. (23-20) | |
| 1 º Cuarto 09:31 | Robo de balón | David Logan roba el balón a Tibor Pleiss. | |
| 1 º Cuarto 09:08 | ![]() | 2º tiro libre | Giorgi Shermadini encesta el tiro libre. (21-20) |
| 1 º Cuarto 09:04 | ![]() | 1º Tiro Libre | Giorgi Shermadini encesta el tiro libre. (20-20) |
| 1 º Cuarto 09:04 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Maciej Lampe | |
| 1 º Cuarto 09:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fabien Causeur. Rebote en defensa para David Logan. | |
| 1 º Cuarto 08:57 | Bandeja | Bandeja de Giorgi Shermadini. (19-20) | |
| 1 º Cuarto 08:54 | Robo de balón | David Logan corta un pase de Omar Cook. | |
| 1 º Cuarto 08:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Giorgi Shermadini encesta el tiro libre. (17-20) |
| 1 º Cuarto 07:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Maciej Lampe | |
| 1 º Cuarto 07:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Thomas Heurtel desde media distancia, tras una asistencia de Fernando San Emeterio, a partir de un ataque estático. (16-20) | |
| 1 º Cuarto 07:27 | Rebote en ataque | Triple fallado por Fernando San Emeterio y rebote en ataque para Maciej Lampe. | |
| 1 º Cuarto 07:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Logan. (16-18) |
| 1 º Cuarto 06:53 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Milko Bjelica. (13-18) | |
| 1 º Cuarto 06:22 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Giorgi Shermadini, a partir de un ataque estático. (13-16) | |
| 1 º Cuarto 05:55 | Bandeja | Bandeja de Fernando San Emeterio, tras una penetración a partir de un ataque estático. (11-16) | |
| 1 º Cuarto 05:35 | ![]() | 2º tiro libre | Giorgi Shermadini encesta el tiro libre. (11-14) |
| 1 º Cuarto 05:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Milko Bjelica | |
| 1 º Cuarto 05:35 | Gancho | Gancho de dos puntos de Milko Bjelica a partir de un ataque estático. (10-14) | |
| 1 º Cuarto 05:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Yogev Ohayon. Rebote en defensa para Maciej Lampe. | |
| 1 º Cuarto 05:01 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 05:01 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Brad Oleson | |
| 1 º Cuarto 04:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Oleson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Maciej Lampe. (10-12) |
| 1 º Cuarto 04:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Lior Eliyahu | |
| 1 º Cuarto 04:18 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Maciej Lampe. | |
| 1 º Cuarto 04:07 | Tapon | Maciej Lampe falla debajo del aro por un ¡tapón! de Shawn James. | |
| 1 º Cuarto 03:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-9) | |
| 1 º Cuarto 03:39 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Milko Bjelica. Asistencia de Fernando San Emeterio. (8-9) | |
| 1 º Cuarto 03:37 | Robo de balón | Fernando San Emeterio corta un pase de Ricky Hickman. | |
| 1 º Cuarto 03:16 | Fuera | Triple fallado por Thomas Heurtel. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 03:06 | Robo de balón | Brad Oleson corta un pase de Ricky Hickman. | |
| 1 º Cuarto 02:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Milko Bjelica y rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 1 º Cuarto 02:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ricky Hickman a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Lior Eliyahu. (8-7) |
| 1 º Cuarto 02:26 | Rebote en defensa | Triple fallado por Brad Oleson y rebote en defensa para Lior Eliyahu. | |
| 1 º Cuarto 02:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Devin Smith | |
| 1 º Cuarto 02:11 | Robo de balón | Maciej Lampe roba el balón a Lior Eliyahu. | |
| 1 º Cuarto 02:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fernando San Emeterio. Rebote en defensa para Shawn James. | |
| 1 º Cuarto 01:42 | Bandeja | Bandeja de Devin Smith, tras una penetración a partir de un ataque estático. (5-7) | |
| 1 º Cuarto 01:35 | Infracción | El árbitro pita pie a Milko Bjelica. | |
| 1 º Cuarto 01:31 | Gancho | Gancho de dos puntos de Maciej Lampe a partir de un ataque estático. (3-7) | |
| 1 º Cuarto 01:09 | ![]() | Tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (3-5) |
| 1 º Cuarto 01:04 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Brad Oleson | |
| 1 º Cuarto 01:04 | Bandeja | Bandeja de Ricky Hickman, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-5) | |
| 1 º Cuarto 01:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Milko Bjelica, a partir de un ataque estático. (0-5) | |
| 1 º Cuarto 00:47 | Rebote en defensa | Lior Eliyahu falla debajo del aro y Maciej Lampe atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 00:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Thomas Heurtel a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Milko Bjelica. (0-3) |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Maccabi - Fenerbahçe
Jueves 10 de Enero, 20:05 h
C. Laboral - Besiktas
Jueves 10 de Enero, 20:45 h
BC Khimki - Maccabi
Viernes 18 de Enero, 17:15 h
Fenerbahçe - C. Laboral
Viernes 18 de Enero, 19:30 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |