Sábado, 25 de Mayo de 2013
62
Maccabi Electra
64
Unicaja
FINALIZADO
Jornada 06 - Jueves, 15/11/2012
Cuartos
1° cuarto
21 - 172° cuarto
16 - 213° cuarto
12 - 114° cuarto
13 - 15| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Bandeja de Ricky Hickman y rebote en defensa para Marcus Williams. | |
| 4 º Cuarto 09:51 | Tapon | Tapón de Devin Smith sobre tiro de dos puntos de Luka Zoric. | |
| 4 º Cuarto 09:46 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:31 | ![]() | 2º tiro libre | Marcus Williams encesta el tiro libre. (62-64) |
| 4 º Cuarto 09:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Shawn James | |
| 4 º Cuarto 09:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shawn James. Rebote en defensa para Luka Zoric. | |
| 4 º Cuarto 09:31 | Rebote en ataque | Triple fallado por Yogev Ohayon y rebote en ataque para Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 08:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Williams desde media distancia, a partir de un ataque estático. (62-63) | |
| 4 º Cuarto 08:36 | ![]() | 2º tiro libre | David Logan encesta el tiro libre. (62-61) |
| 4 º Cuarto 08:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | David Logan encesta el tiro libre. (61-61) |
| 4 º Cuarto 08:36 | Falta Personal | Falta personal a David Logan por parte de Earl Calloway cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:34 | Robo de balón | Yogev Ohayon corta un pase de Krunoslav Simon. | |
| 4 º Cuarto 08:14 | Infracción | El árbitro pita dobles a Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 08:03 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Krunoslav Simon, a partir de un ataque estático. (60-61) | |
| 4 º Cuarto 07:44 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Malcom Thomas sobre . | |
| 4 º Cuarto 07:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Malcom Thomas encesta el tiro libre. (60-59) |
| 4 º Cuarto 07:44 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Malcom Thomas por parte de James Gist cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 07:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en defensa para Devin Smith. | |
| 4 º Cuarto 07:21 | ![]() | 2º tiro libre | David Logan encesta el tiro libre. (59-59) |
| 4 º Cuarto 07:21 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:21 | Falta Personal | Falta personal número 4 de James Gist | |
| 4 º Cuarto 07:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Gist y rebote en defensa para Devin Smith. | |
| 4 º Cuarto 06:47 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Logan a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Yogev Ohayon. (58-59) |
| 4 º Cuarto 06:33 | Gancho | Gancho de dos puntos de Luka Zoric a partir de un ataque estático. (55-59) | |
| 4 º Cuarto 06:22 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Yogev Ohayon | |
| 4 º Cuarto 06:04 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Devin Smith | |
| 4 º Cuarto 05:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shawn James. Rebote en defensa para Augusto Lima. | |
| 4 º Cuarto 05:39 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Augusto Lima y rebote en defensa para Malcom Thomas. | |
| 4 º Cuarto 05:13 | ![]() | 2º tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (55-57) |
| 4 º Cuarto 05:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Shawn James encesta el tiro libre. (54-57) |
| 4 º Cuarto 05:13 | Falta Personal | Falta personal a Shawn James por parte de Luka Zoric cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:58 | ![]() | 2º tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (53-57) |
| 4 º Cuarto 04:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | Shawn James encesta el tiro libre. (52-57) |
| 4 º Cuarto 04:58 | Falta Personal | Falta antideportiva de Augusto Lima. | |
| 4 º Cuarto 04:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en defensa para Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 04:41 | Tapon | Tapón de Shawn James sobre tiro de dos puntos de Luka Zoric. | |
| 4 º Cuarto 04:30 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Devin Smith. Rebote en ataque para Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 04:16 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Kosta Perovic |
| 4 º Cuarto 04:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Txemi Urtasun. Rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 4 º Cuarto 03:48 | Robo de balón | Kosta Perovic roba el balón a Ricky Hickman. | |
| 4 º Cuarto 03:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Krunoslav Simon y rebote en defensa para Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 03:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Guy Pniny y rebote en defensa para Kosta Perovic. | |
| 4 º Cuarto 02:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams. (51-57) |
| 4 º Cuarto 02:47 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ricky Hickman | |
| 4 º Cuarto 02:34 | Falta Personal | Falta personal a Shawn James por parte de Kosta Perovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 02:34 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Shawn James, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Kosta Perovic con un tiro libre adicional. (51-54) | |
| 4 º Cuarto 02:33 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Malcom Thomas. Rebote en ataque para Shawn James. | |
| 4 º Cuarto 02:11 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams. (49-54) |
| 4 º Cuarto 01:59 | Tapon | Tapón de Lior Eliyahu sobre tiro de dos puntos de Kosta Perovic. | |
| 4 º Cuarto 01:48 | Rebote en defensa | Triple fallado por Txemi Urtasun y rebote en defensa para Guy Pniny. | |
| 4 º Cuarto 01:23 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de James Gist. Le asistió Krunoslav Simon. (49-51) | |
| 4 º Cuarto 01:12 | Tapon | Tapón de Txemi Urtasun sobre tiro de dos puntos de Ricky Hickman. | |
| 4 º Cuarto 01:03 | Robo de balón | Txemi Urtasun corta un pase de Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Kosta Perovic | |
| 4 º Cuarto 00:45 | Fallo | Marcus Williams falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Giorgi Shermadini y rebote en defensa para Marcus Williams. | |
| 4 º Cuarto 00:23 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Kosta Perovicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Lior Eliyahu. | |
| 4 º Cuarto 00:05 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:54 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kosta Perovic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcus Williams. (49-49) | |
| 3 º Cuarto 09:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Lior Eliyahu | |
| 3 º Cuarto 09:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lior Eliyahu y rebote en defensa para Kosta Perovic. | |
| 3 º Cuarto 09:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 3 º Cuarto 09:00 | Fallo | Giorgi Shermadini falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:34 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Luka Zoric. | |
| 3 º Cuarto 08:22 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Giorgi Shermadini tras pase de Guy Pniny. (49-47) | |
| 3 º Cuarto 08:20 | Robo de balón | Guy Pniny corta un pase de Earl Calloway. | |
| 3 º Cuarto 08:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Logan. Rebote en defensa para Krunoslav Simon. | |
| 3 º Cuarto 07:50 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 07:43 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:20 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Giorgi Shermadini. | |
| 3 º Cuarto 07:15 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Luka Zoric, a partir de un ataque estático, tras recibir de Krunoslav Simon. (47-47) | |
| 3 º Cuarto 07:02 | ![]() | 2º tiro libre | Malcom Thomas encesta el tiro libre. (47-45) |
| 3 º Cuarto 07:02 | ![]() | 1º Tiro Libre | Malcom Thomas encesta el tiro libre. (46-45) |
| 3 º Cuarto 07:02 | Falta Personal | Falta personal a Malcom Thomas por parte de James Gist cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de James Gist. Rebote en defensa para Malcom Thomas. | |
| 3 º Cuarto 06:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Giorgi Shermadini. Rebote en defensa para James Gist. | |
| 3 º Cuarto 06:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Krunoslav Simon a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Luka Zoric. (45-45) |
| 3 º Cuarto 05:51 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 05:51 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Devin Smith | |
| 3 º Cuarto 05:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Gist y rebote en defensa para Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 05:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 3 º Cuarto 04:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Earl Calloway. Rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 3 º Cuarto 04:30 | ![]() | 2º tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (45-42) |
| 3 º Cuarto 04:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Shawn James encesta el tiro libre. (44-42) |
| 3 º Cuarto 04:30 | Falta Personal | Falta personal a Shawn James por parte de James Gist cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:29 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Devin Smith. Rebote en ataque para Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 04:02 | Robo de balón | Shawn James roba el balón a Txemi Urtasun. | |
| 3 º Cuarto 03:43 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Yogev Ohayon | |
| 3 º Cuarto 03:33 | Fuera | Triple fallado por Ricky Hickman. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 02:46 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Txemi Urtasun, a partir de un ataque estático, tras recibir de Fran Vázquez. (43-42) | |
| 3 º Cuarto 02:30 | ![]() | 2º tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (43-40) |
| 3 º Cuarto 02:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (42-40) |
| 3 º Cuarto 02:30 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Fran Vázquez | |
| 3 º Cuarto 02:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Txemi Urtasun desde media distancia. (41-40) | |
| 3 º Cuarto 02:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Malcom Thomas. Rebote en defensa para James Gist. | |
| 3 º Cuarto 01:18 | Bandeja | Bandeja de Yogev Ohayon, tras una penetración a partir de un ataque estático. (41-38) | |
| 3 º Cuarto 01:08 | Rebote en ataque | Triple fallado por Ricky Hickman y rebote en ataque para Devin Smith. | |
| 3 º Cuarto 00:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luka Zoric y rebote en defensa para Devin Smith. | |
| 3 º Cuarto 00:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luka Zoric y rebote en defensa para Devin Smith. | |
| 3 º Cuarto 00:04 | Gancho | Gancho de dos puntos de Malcom Thomas a partir de un ataque estático. (39-38) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Yogev Ohayon y rebote en defensa para James Gist. | |
| 2 º Cuarto 09:48 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:48 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de James Gist. (37-38) | |
| 2 º Cuarto 09:32 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:14 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Shawn James, a partir de un ataque estático. (37-36) | |
| 2 º Cuarto 09:07 | ![]() | Tiro libre | Zoran Dragic encesta el tiro libre. (35-36) |
| 2 º Cuarto 09:07 | Falta Personal | Falta personal a Zoran Dragic por parte de Lior Eliyahu cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 09:07 | Bandeja | Bandeja de Zoran Dragic, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Lior Eliyahu con un tiro libre adicional. (35-35) | |
| 2 º Cuarto 08:49 | ![]() | 2º tiro libre | Sylven Landesberg encesta el tiro libre. (35-33) |
| 2 º Cuarto 08:49 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Augusto Lima | |
| 2 º Cuarto 08:49 | Robo de balón | Sylven Landesberg roba el balón a Earl Calloway. | |
| 2 º Cuarto 08:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (34-33) | |
| 2 º Cuarto 08:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fran Vázquez desde media distancia, tras una asistencia de Zoran Dragic, a partir de un ataque estático. (32-33) | |
| 2 º Cuarto 07:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lior Eliyahu. Rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 2 º Cuarto 07:30 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams. (32-31) |
| 2 º Cuarto 07:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Yogev Ohayon. Rebote en defensa para Augusto Lima. | |
| 2 º Cuarto 06:48 | Bandeja | Bandeja de Earl Calloway, tras una penetración a partir de un ataque estático. (32-28) | |
| 2 º Cuarto 06:44 | Rebote en ataque | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en ataque para Fran Vázquez. | |
| 2 º Cuarto 06:18 | ![]() | 2º tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (32-26) |
| 2 º Cuarto 06:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (31-26) |
| 2 º Cuarto 06:12 | Falta Personal | Falta personal a Ricky Hickman por parte de Earl Calloway cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 06:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Devin Smith y rebote en defensa para Krunoslav Simon. | |
| 2 º Cuarto 05:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Augusto Lima, a partir de un ataque estático. (30-26) | |
| 2 º Cuarto 05:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ricky Hickman | |
| 2 º Cuarto 05:13 | ![]() | 2º tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (30-24) |
| 2 º Cuarto 04:55 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kosta Perovic | |
| 2 º Cuarto 04:49 | Palmeo | Palmeo de Augusto Lima. (29-24) | |
| 2 º Cuarto 04:47 | Rebote en defensa | Yogev Ohayon falla debajo del aro y Kosta Perovic atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 04:29 | Robo de balón | Ricky Hickman roba el balón a Krunoslav Simon. | |
| 2 º Cuarto 04:22 | ![]() | 2º tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (29-22) |
| 2 º Cuarto 04:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (28-22) |
| 2 º Cuarto 04:22 | Falta Personal | Falta personal a Ricky Hickman por parte de Augusto Lima cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Krunoslav Simon | |
| 2 º Cuarto 03:43 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 2 º Cuarto 03:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Yogev Ohayon desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-22) | |
| 2 º Cuarto 03:08 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 03:06 | Fuera | Tiro tan malo de Giorgi Shermadini que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 02:54 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kosta Perovic | |
| 2 º Cuarto 02:26 | Infracción | El árbitro pita pasos a Kosta Perovic. | |
| 2 º Cuarto 02:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Marcus Williams. | |
| 2 º Cuarto 02:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de James Gist | |
| 2 º Cuarto 01:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por James Gist y rebote en defensa para Giorgi Shermadini. | |
| 2 º Cuarto 01:08 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Malcom Thomas. (25-22) | |
| 2 º Cuarto 01:06 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Williams desde media distancia, a partir de un ataque estático. (23-22) | |
| 2 º Cuarto 01:00 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Txemi Urtasun | |
| 2 º Cuarto 00:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de James Gist a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Txemi Urtasun. (23-20) |
| 2 º Cuarto 00:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Devin Smith, a partir de un ataque estático. (23-17) | |
| 2 º Cuarto 00:20 | Fuera | Tiro tan malo de Txemi Urtasun que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:38 | Fuera | Triple fallado por James Gist. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 08:44 | Fallo | James Gist falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:38 | Rebote en ataque | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en ataque para James Gist. | |
| 1 º Cuarto 08:23 | Tapon | Tapón de Luka Zoric sobre tiro de dos puntos de Malcom Thomas. | |
| 1 º Cuarto 08:09 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Malcom Thomas tras pase de Yogev Ohayon. (21-17) | |
| 1 º Cuarto 08:03 | Rebote en defensa | Triple fallado por Zoran Dragic y rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 1 º Cuarto 07:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luka Zoric y rebote en defensa para Malcom Thomas. | |
| 1 º Cuarto 07:13 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de James Gist, a partir de un ataque estático. (17-17) | |
| 1 º Cuarto 07:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Logan y rebote en defensa para Krunoslav Simon. | |
| 1 º Cuarto 06:52 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Krunoslav Simon sobre . | |
| 1 º Cuarto 06:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Malcom Thomas, a partir de un ataque estático. (17-15) | |
| 1 º Cuarto 06:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Logan y rebote en defensa para Luka Zoric. | |
| 1 º Cuarto 06:18 | Rebote en defensa | Triple fallado por Earl Calloway y rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 1 º Cuarto 06:04 | Falta Personal | Falta personal número 1 de David Logan | |
| 1 º Cuarto 05:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luka Zoric desde media distancia, a partir de un ataque estático. (15-15) | |
| 1 º Cuarto 05:08 | ![]() | Tiro libre | Lior Eliyahu encesta el tiro libre. (15-13) |
| 1 º Cuarto 04:58 | Falta Personal | Falta personal a Lior Eliyahu por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 04:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lior Eliyahu desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Fran Vázquez con un tiro libre adicional. (14-13) | |
| 1 º Cuarto 04:28 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:28 | Infracción | El árbitro pita pasos a Fran Vázquez. | |
| 1 º Cuarto 04:14 | Fallo | Caner-Medley falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:48 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Luka Zoric, a partir de un ataque estático. (12-13) | |
| 1 º Cuarto 03:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Guy Pniny | |
| 1 º Cuarto 03:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ricky Hickman tras un contraataque. (12-11) |
| 1 º Cuarto 03:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fran Vázquez y rebote en defensa para Devin Smith. | |
| 1 º Cuarto 02:36 | ![]() | Tiro libre | Yogev Ohayon encesta el tiro libre. (9-11) |
| 1 º Cuarto 02:29 | Falta Personal | Falta personal a Yogev Ohayon por parte de Zoran Dragic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 02:29 | Bandeja | Bandeja de Yogev Ohayon, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Zoran Dragic con un tiro libre adicional. (8-11) | |
| 1 º Cuarto 02:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Txemi Urtasun. Rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 1 º Cuarto 02:13 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Shawn James sobre . | |
| 1 º Cuarto 02:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Earl Calloway. (6-11) |
| 1 º Cuarto 01:43 | ![]() | 2º tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (6-8) |
| 1 º Cuarto 01:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Shawn James encesta el tiro libre. (5-8) |
| 1 º Cuarto 01:43 | Falta Personal | Falta personal a Shawn James por parte de Luka Zoric cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 01:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Zoran Dragic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Earl Calloway. (4-8) |
| 1 º Cuarto 01:30 | Tapon | Tapón de Caner-Medley sobre tiro de dos puntos de Fran Vázquez. | |
| 1 º Cuarto 01:15 | Bandeja | Bandeja de Zoran Dragic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (4-5) | |
| 1 º Cuarto 01:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-3) | |
| 1 º Cuarto 00:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Txemi Urtasun a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Earl Calloway. (2-3) |
| 1 º Cuarto 00:52 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Yogev Ohayon | |
| 1 º Cuarto 00:52 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shawn James y rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 1 º Cuarto 00:37 | Robo de balón | Shawn James corta un pase de Zoran Dragic. | |
| 1 º Cuarto 00:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Shawn James, a partir de un ataque estático, tras recibir de Caner-Medley. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:13 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Txemi Urtasun | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Unicaja - Prokom
Jueves 22 de Noviembre, 20:45 h
Montepaschi - Maccabi
Viernes 23 de Noviembre, 20:45 h
Maccabi - Elan Chalon
Jueves 29 de Noviembre, 20:05 h
Montepaschi - Unicaja
Viernes 30 de Noviembre, 20:00 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 16:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |