Domingo, 27 de Mayo de 2012
81
Montepaschi Siena
67
Gescrap Bizkaia
FINALIZADO
Jornada 01 - Miércoles, 18/01/2012
Cuartos
1° cuarto
14 - 182° cuarto
18 - 143° cuarto
24 - 174° cuarto
25 - 18| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kostas Vasileiadis y rebote en defensa para David Andersen. | |
| 4 º Cuarto 09:48 | Robo de balón | Marko Banic corta un pase de Bo McCalebb. | |
| 4 º Cuarto 09:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marko Banic encesta el tiro libre. (81-67) |
| 4 º Cuarto 09:25 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Tomas Ress | |
| 4 º Cuarto 09:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Andersen. (81-66) |
| 4 º Cuarto 08:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Alex Mumbrú y rebote en defensa para Bo McCalebb. | |
| 4 º Cuarto 08:36 | ![]() | 2º tiro libre | Tomas Ress encesta el tiro libre. (78-66) |
| 4 º Cuarto 08:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | Tomas Ress encesta el tiro libre. (77-66) |
| 4 º Cuarto 08:36 | Falta Personal | Falta personal a Tomas Ress por parte de Marko Banic cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:17 | ![]() | 2º tiro libre | Marko Banic encesta el tiro libre. (76-66) |
| 4 º Cuarto 08:17 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marko Banic encesta el tiro libre. (76-65) |
| 4 º Cuarto 08:17 | Falta Personal | Falta personal a Marko Banic por parte de Bootsy Thornton cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:14 | ![]() | 2º tiro libre | Stonerook encesta el tiro libre. (76-64) |
| 4 º Cuarto 08:14 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Aaron Jackson |
| 4 º Cuarto 07:56 | ![]() | 2º tiro libre | Aaron Jackson encesta el tiro libre. (75-64) |
| 4 º Cuarto 07:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Aaron Jackson encesta el tiro libre. (75-63) |
| 4 º Cuarto 07:56 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Stonerook |
| 4 º Cuarto 07:54 | Bandeja | Bandeja de Bo McCalebb. (75-62) | |
| 4 º Cuarto 07:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kostas Vasileiadis y rebote en defensa para Stonerook. | |
| 4 º Cuarto 07:27 | Tpo. Muerto | Gescrap Bizkaia pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:01 | Bandeja | Bandeja de Bo McCalebb a partir de un ataque estático. Asistencia de David Andersen. (73-62) | |
| 4 º Cuarto 06:43 | Bandeja | Bandeja de Kostas Vasileiadis, tras una penetración a partir de un ataque estático. (71-62) | |
| 4 º Cuarto 06:28 | ![]() | 2º tiro libre | Bo McCalebb encesta el tiro libre. (71-60) |
| 4 º Cuarto 06:28 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bo McCalebb encesta el tiro libre. (70-60) |
| 4 º Cuarto 06:28 | Falta Personal | Falta personal a Bo McCalebb por parte de Aaron Jackson cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:20 | Rebote en defensa | Axel Hervelle falla debajo del aro y Bootsy Thornton atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 06:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Andersen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (69-60) | |
| 4 º Cuarto 05:45 | ![]() | 2º tiro libre | Marko Banic encesta el tiro libre. (67-60) |
| 4 º Cuarto 05:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marko Banic encesta el tiro libre. (67-59) |
| 4 º Cuarto 05:45 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Stonerook | |
| 4 º Cuarto 05:32 | Rebote en ataque | Triple fallado por Aaron Jackson y rebote en ataque para Roger Grimau. | |
| 4 º Cuarto 05:13 | ![]() | Tiro libre | Bo McCalebb encesta el tiro libre. (67-58) |
| 4 º Cuarto 05:10 | Falta Personal | Falta personal a Bo McCalebb por parte de Aaron Jackson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 05:10 | Bandeja | Bandeja de Bo McCalebb a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Aaron Jackson con un tiro libre adicional. (66-58) | |
| 4 º Cuarto 05:08 | Bandeja | Bandeja de Aaron Jackson. (64-58) | |
| 4 º Cuarto 04:58 | Robo de balón | Aaron Jackson corta un pase de Bo McCalebb. | |
| 4 º Cuarto 04:30 | ![]() | 2º tiro libre | Axel Hervelle encesta el tiro libre. (64-56) |
| 4 º Cuarto 04:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Axel Hervelle encesta el tiro libre. (64-55) |
| 4 º Cuarto 04:30 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de David Moss |
| 4 º Cuarto 04:27 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Bootsy Thornton, a partir de un ataque estático. (64-54) | |
| 4 º Cuarto 04:05 | ![]() | 2º tiro libre | Aaron Jackson encesta el tiro libre. (62-54) |
| 4 º Cuarto 04:03 | Falta Personal | Falta personal a Aaron Jackson por parte de David Moss cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de David Andersen, a partir de un ataque estático, tras recibir de Tomas Ress. (62-53) | |
| 4 º Cuarto 03:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kostas Vasileiadis y rebote en defensa para David Andersen. | |
| 4 º Cuarto 03:07 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Roger Grimau. Rebote en ataque para Axel Hervelle. | |
| 4 º Cuarto 02:49 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:47 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Tomas Ress | |
| 4 º Cuarto 02:35 | Tapon | Tapón de Igor Rakocevic sobre tiro de dos puntos de Kostas Vasileiadis. | |
| 4 º Cuarto 02:35 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Tomas Ress. Rebote en ataque para David Andersen. | |
| 4 º Cuarto 02:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Raúl López y rebote en defensa para David Andersen. | |
| 4 º Cuarto 02:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Igor Rakocevic | |
| 4 º Cuarto 02:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Andersen y rebote en defensa para Kostas Vasileiadis. | |
| 4 º Cuarto 02:12 | Rebote en defensa | Axel Hervelle falla debajo del aro y Nikos Zisis atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 01:48 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Tomas Ress. | |
| 4 º Cuarto 01:38 | Bandeja | Bandeja de Marko Banic a partir de un ataque estático. Asistencia de Axel Hervelle. (60-53) | |
| 4 º Cuarto 01:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Igor Rakocevic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (60-51) | |
| 4 º Cuarto 01:03 | Palmeo | Palmeo de Axel Hervelle. (58-51) | |
| 4 º Cuarto 00:54 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Raúl López. Rebote en ataque para Axel Hervelle. | |
| 4 º Cuarto 00:31 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Stonerook | |
| 4 º Cuarto 00:31 | ![]() | 2º tiro libre | Bootsy Thornton encesta el tiro libre. (58-49) |
| 4 º Cuarto 00:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bootsy Thornton encesta el tiro libre. (57-49) |
| 4 º Cuarto 00:31 | Falta Personal | Falta personal a Bootsy Thornton por parte de Roger Grimau cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:30 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Axel Hervelle. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:54 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marco Carraretto, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nikos Zisis. (56-49) | |
| 3 º Cuarto 09:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kostas Vasileiadis a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Raúl López. (54-49) |
| 3 º Cuarto 09:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marco Carraretto. (54-46) |
| 3 º Cuarto 09:08 | Palmeo | Palmeo de Fisher D´Or. (51-46) | |
| 3 º Cuarto 09:00 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kostas Vasileiadis y rebote en ataque para Fisher D´Or. | |
| 3 º Cuarto 08:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marco Carraretto. Rebote en defensa para Roger Grimau. | |
| 3 º Cuarto 08:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kostas Vasileiadis a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Raúl López. (51-44) |
| 3 º Cuarto 07:55 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Roger Grimau sobre . | |
| 3 º Cuarto 07:47 | Falta Personal | Falta personal en ataque de David Andersen. | |
| 3 º Cuarto 07:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Axel Hervelle desde media distancia, a partir de un ataque estático. (51-41) | |
| 3 º Cuarto 07:10 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Andersen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (51-39) | |
| 3 º Cuarto 06:54 | Robo de balón | Bo McCalebb corta un pase de Axel Hervelle. | |
| 3 º Cuarto 06:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Igor Rakocevic, a partir de un ataque estático, tras recibir de David Andersen. (49-39) | |
| 3 º Cuarto 06:13 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kostas Vasileiadis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (47-39) | |
| 3 º Cuarto 05:59 | Falta Personal | Falta personal número 3 de David Moss | |
| 3 º Cuarto 05:57 | Rebote en defensa | David Moss falla debajo del aro y Fisher D´Or atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marco Carraretto | |
| 3 º Cuarto 05:12 | ![]() | 2º tiro libre | Stonerook encesta el tiro libre. (47-37) |
| 3 º Cuarto 05:10 | ![]() | 1º Tiro Libre | Stonerook encesta el tiro libre. (46-37) |
| 3 º Cuarto 04:50 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Alex Mumbrú | |
| 3 º Cuarto 04:45 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kostas Vasileiadis. (45-37) |
| 3 º Cuarto 04:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Moss desde media distancia, a partir de un ataque estático. (45-34) | |
| 3 º Cuarto 04:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Axel Hervelle y rebote en defensa para David Andersen. | |
| 3 º Cuarto 03:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Moss desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-34) | |
| 3 º Cuarto 03:49 | Falta Personal | Rebote en defensa de Marko Banic. | |
| 3 º Cuarto 03:47 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Marco Carraretto. Rebote en ataque para Bo McCalebb. | |
| 3 º Cuarto 03:47 | Falta Personal | Rebote en defensa de Marko Banic. | |
| 3 º Cuarto 03:24 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 03:21 | Tapon | Tapón de David Andersen sobre tiro de dos puntos de Dimitris Mavroeidis. | |
| 3 º Cuarto 02:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kostas Vasileiadis. Rebote en defensa para Stonerook. | |
| 3 º Cuarto 01:54 | Tpo. Muerto | Gescrap Bizkaia pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 01:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marco Carraretto desde media distancia, tras una asistencia de David Moss, a partir de un ataque estático. (39-32) | |
| 3 º Cuarto 01:50 | Robo de balón | Stonerook roba el balón a Dimitris Mavroeidis. | |
| 3 º Cuarto 01:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de David Moss | |
| 3 º Cuarto 01:28 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de David Moss, a partir de un ataque estático. (37-32) | |
| 3 º Cuarto 01:12 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Roger Grimau | |
| 3 º Cuarto 01:10 | Rebote en defensa | Alex Mumbrú falla debajo del aro y David Andersen atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 00:46 | ![]() | Tiro libre | Bo McCalebb encesta el tiro libre. (35-32) |
| 3 º Cuarto 00:44 | Falta Personal | Falta personal a Bo McCalebb por parte de Alex Mumbrú cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 00:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Bo McCalebb, al culminar un contraataque. La acción ha provocado una falta de Alex Mumbrú con un tiro libre adicional. (34-32) | |
| 3 º Cuarto 00:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fisher D´Or y rebote en defensa para David Moss. | |
| 3 º Cuarto 00:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marco Carraretto y rebote en defensa para Aaron Jackson. | |
| 3 º Cuarto 00:10 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Marko Banic sobre . | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Fallo | Bo McCalebb falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 09:54 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 2 º Cuarto 09:28 | Tpo. Muerto | Gescrap Bizkaia pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Tomas Ress. (32-32) |
| 2 º Cuarto 08:54 | Infracción | El árbitro pita pasos a Marko Banic. | |
| 2 º Cuarto 08:51 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de David Andersen, al culminar un contraataque. (29-32) | |
| 2 º Cuarto 08:41 | Rebote en defensa | Alex Mumbrú falla debajo del aro y Tomas Ress atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 08:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | David Andersen encesta el tiro libre. (27-32) |
| 2 º Cuarto 08:23 | Falta Personal | Rebote en ataque de Fisher D´Or. | |
| 2 º Cuarto 08:22 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Aaron Jackson. Rebote en defensa para David Andersen. | |
| 2 º Cuarto 08:12 | Palmeo | Palmeo de Tomas Ress. (26-32) | |
| 2 º Cuarto 08:06 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de David Andersen. Rebote en ataque para Tomas Ress. | |
| 2 º Cuarto 07:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marko Banic desde media distancia, tras una asistencia de Aaron Jackson, a partir de un ataque estático. (24-32) | |
| 2 º Cuarto 07:18 | ![]() | 2º tiro libre | Bootsy Thornton encesta el tiro libre. (24-30) |
| 2 º Cuarto 07:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bootsy Thornton encesta el tiro libre. (23-30) |
| 2 º Cuarto 07:18 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Axel Hervelle | |
| 2 º Cuarto 07:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Axel Hervelle. Rebote en defensa para Nikos Zisis. | |
| 2 º Cuarto 06:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nikos Zisis desde media distancia, tras una asistencia de Igor Rakocevic, a partir de un ataque estático. (22-30) | |
| 2 º Cuarto 06:33 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kostas Vasileiadis y rebote en defensa para Tomas Ress. | |
| 2 º Cuarto 06:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por Igor Rakocevic y rebote en defensa para Axel Hervelle. | |
| 2 º Cuarto 06:01 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Roger Grimau, a partir de un ataque estático, tras recibir de Aaron Jackson. (20-30) | |
| 2 º Cuarto 05:40 | Rebote en ataque | Triple fallado por Aaron Jackson y rebote en ataque para Roger Grimau. | |
| 2 º Cuarto 05:19 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de David Andersen sobre . | |
| 2 º Cuarto 05:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kostas Vasileiadis a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Axel Hervelle. (20-28) |
| 2 º Cuarto 05:01 | Rebote en ataque | Dimitris Mavroeidis falla debajo del aro y Axel Hervelle atrapa un rebote en ataque. | |
| 2 º Cuarto 04:39 | ![]() | 2º tiro libre | Stonerook encesta el tiro libre. (20-25) |
| 2 º Cuarto 04:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Axel Hervelle | |
| 2 º Cuarto 04:31 | ![]() | 2º tiro libre | Axel Hervelle encesta el tiro libre. (19-25) |
| 2 º Cuarto 04:31 | Falta Personal | Falta personal a Axel Hervelle por parte de Bootsy Thornton cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 04:29 | Rebote en defensa | Bootsy Thornton falla debajo del aro y Axel Hervelle atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 04:03 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 03:45 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Andersen. (19-24) |
| 2 º Cuarto 03:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Dimitris Mavroeidis | |
| 2 º Cuarto 03:33 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kostas Vasileiadis y rebote en defensa para David Andersen. | |
| 2 º Cuarto 03:16 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Andrea Michelori | |
| 2 º Cuarto 02:58 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Stonerook sobre . | |
| 2 º Cuarto 02:39 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Roger Grimau desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-24) | |
| 2 º Cuarto 02:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Bootsy Thornton y rebote en defensa para Kostas Vasileiadis. | |
| 2 º Cuarto 02:23 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Axel Hervelle, a partir de un ataque estático. (16-22) | |
| 2 º Cuarto 02:15 | Rebote en ataque | Triple fallado por Roger Grimau y rebote en ataque para Axel Hervelle. | |
| 2 º Cuarto 02:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de David Andersen | |
| 2 º Cuarto 02:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Andersen y rebote en defensa para Dimitris Mavroeidis. | |
| 2 º Cuarto 01:58 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Roger Grimau | |
| 2 º Cuarto 01:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Roger Grimau desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-20) | |
| 2 º Cuarto 01:48 | Rebote en defensa | Bootsy Thornton falla debajo del aro y Roger Grimau atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 01:33 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Raúl López | |
| 2 º Cuarto 01:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Bo McCalebb y rebote en defensa para Axel Hervelle. | |
| 2 º Cuarto 01:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Roger Grimau | |
| 2 º Cuarto 01:05 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Raúl López. Rebote en defensa para Bootsy Thornton. | |
| 2 º Cuarto 00:35 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Stonerook | |
| 2 º Cuarto 00:31 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Raúl López. Rebote en ataque para Dimitris Mavroeidis. | |
| 2 º Cuarto 00:27 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Bootsy Thornton, a partir de un ataque estático, tras recibir de Stonerook. (16-18) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Robo de balón | David Andersen roba el balón a Kostas Vasileiadis. | |
| 1 º Cuarto 09:38 | Tpo. Muerto | Gescrap Bizkaia pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:38 | Bandeja | Bandeja de Bo McCalebb a partir de un ataque estático. (14-18) | |
| 1 º Cuarto 09:22 | ![]() | 2º tiro libre | Roger Grimau encesta el tiro libre. (12-18) |
| 1 º Cuarto 09:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Roger Grimau encesta el tiro libre. (12-17) |
| 1 º Cuarto 09:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Aradori | |
| 1 º Cuarto 09:05 | ![]() | 2º tiro libre | David Andersen encesta el tiro libre. (12-16) |
| 1 º Cuarto 09:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | David Andersen encesta el tiro libre. (11-16) |
| 1 º Cuarto 09:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marko Banic | |
| 1 º Cuarto 08:30 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Fisher D´Or. Le asistió Roger Grimau. (11-16) | |
| 1 º Cuarto 08:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Igor Rakocevic y rebote en defensa para Roger Grimau. | |
| 1 º Cuarto 08:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Alex Mumbrú y rebote en defensa para David Moss. | |
| 1 º Cuarto 07:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stonerook | |
| 1 º Cuarto 07:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Stonerook y rebote en defensa para Alex Mumbrú. | |
| 1 º Cuarto 07:25 | ![]() | 2º tiro libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (11-14) |
| 1 º Cuarto 07:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (10-14) |
| 1 º Cuarto 07:17 | Falta Personal | Técnica , que estaba en el banquillo. | |
| 1 º Cuarto 07:16 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Alex Mumbrúen busca de dos puntos. Rebote en defensa de David Moss. | |
| 1 º Cuarto 06:47 | ![]() | 1º Tiro Libre | David Andersen encesta el tiro libre. (9-14) |
| 1 º Cuarto 06:47 | Falta Personal | Rebote en ataque de Fisher D´Or. | |
| 1 º Cuarto 06:46 | Fallo | Marko Banic falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:38 | Rebote en defensa | David Moss falla debajo del aro y Marko Banic atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 06:14 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Fisher D´Or sobre . | |
| 1 º Cuarto 06:10 | ![]() | 2º tiro libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (8-14) |
| 1 º Cuarto 06:10 | Falta Personal | Falta personal a Igor Rakocevic por parte de Janis Blums cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:08 | Fuera | Fisher D´Or lucha por un rebote con . | |
| 1 º Cuarto 06:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Moss y rebote en defensa para Fisher D´Or. | |
| 1 º Cuarto 05:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alex Mumbrú. (7-14) |
| 1 º Cuarto 05:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Stonerook. (7-11) |
| 1 º Cuarto 05:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Janis Blums | |
| 1 º Cuarto 05:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Fisher D´Or a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Aaron Jackson. (4-11) |
| 1 º Cuarto 04:47 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de David Moss | |
| 1 º Cuarto 04:46 | Robo de balón | Alex Mumbrú roba el balón a David Andersen. | |
| 1 º Cuarto 04:29 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Alex Mumbrú. | |
| 1 º Cuarto 04:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Andersen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-8) | |
| 1 º Cuarto 04:10 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marko Banic y rebote en defensa para David Moss. | |
| 1 º Cuarto 03:56 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Andrea Michelori | |
| 1 º Cuarto 03:44 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Bo McCalebb. Rebote en defensa para Fisher D´Or. | |
| 1 º Cuarto 03:35 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Aaron Jackson | |
| 1 º Cuarto 03:27 | ![]() | 2º tiro libre | Marko Banic encesta el tiro libre. (2-8) |
| 1 º Cuarto 03:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marko Banic encesta el tiro libre. (2-7) |
| 1 º Cuarto 03:27 | Falta Personal | Falta personal a Marko Banic por parte de Andrea Michelori cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:15 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Moss y rebote en defensa para Fisher D´Or. | |
| 1 º Cuarto 02:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Janis Blums. (2-6) |
| 1 º Cuarto 02:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Igor Rakocevic y rebote en defensa para Fisher D´Or. | |
| 1 º Cuarto 02:14 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Aaron Jackson sobre . | |
| 1 º Cuarto 02:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Andersen y rebote en defensa para Alex Mumbrú. | |
| 1 º Cuarto 01:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Aaron Jackson | |
| 1 º Cuarto 01:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alex Mumbrú a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Janis Blums. (2-3) |
| 1 º Cuarto 01:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Moss desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 01:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Janis Blums y rebote en defensa para Andrea Michelori. | |
| 1 º Cuarto 00:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Igor Rakocevic. Rebote en defensa para Aaron Jackson. | |
| 1 º Cuarto 00:39 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Aaron Jackson. Rebote en defensa para David Moss. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
R. Madrid - Montepaschi
Miércoles 25 de Enero, 20:00 h
Bizkaia B. - Unicaja
Miércoles 25 de Enero, 20:30 h
R. Madrid - Bizkaia B.
Miércoles 1 de Febrero, 20:45 h
Unicaja - Montepaschi
Jueves 2 de Febrero, 20:45 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 17:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:45 | FIN DEL PARTIDO |