Miércoles, 19 de Junio de 2013
85
Montepaschi Siena
74
Caja Laboral
FINALIZADO
Jornada 07 - Viernes, 15/02/2013
Cuartos
1° cuarto
22 - 232° cuarto
13 - 143° cuarto
26 - 134° cuarto
24 - 24| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Maciej Lampe y rebote en defensa para Kristjan Kangur. | |
| 4 º Cuarto 10:00 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Thomas Heurtel. Rebote en ataque para Maciej Lampe. | |
| 4 º Cuarto 09:38 | ![]() | 2º tiro libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (85-74) |
| 4 º Cuarto 09:38 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (84-74) |
| 4 º Cuarto 09:38 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Nemanja Bjelica |
| 4 º Cuarto 09:22 | ![]() | 2º tiro libre | Thomas Heurtel encesta el tiro libre. (83-74) |
| 4 º Cuarto 09:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Thomas Heurtel encesta el tiro libre. (83-73) |
| 4 º Cuarto 09:22 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Matthew Janning | |
| 4 º Cuarto 09:15 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 08:54 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Maciej Lampe, al culminar un contraataque. (83-72) | |
| 4 º Cuarto 08:51 | Rebote en defensa | Gancho fallido de David Mossen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Nemanja Bjelica. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Gancho | Gancho de dos puntos de Maciej Lampe a partir de un ataque estático. (83-70) | |
| 4 º Cuarto 08:08 | ![]() | 2º tiro libre | Matthew Janning encesta el tiro libre. (83-68) |
| 4 º Cuarto 08:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Matthew Janning encesta el tiro libre. (82-68) |
| 4 º Cuarto 08:08 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Nemanja Bjelica | |
| 4 º Cuarto 08:08 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Maciej Lampe, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nemanja Bjelica. (81-68) | |
| 4 º Cuarto 07:59 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:59 | Bandeja | Bandeja de Bobby Brown, tras una penetración a partir de un ataque estático. (81-66) | |
| 4 º Cuarto 07:44 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (79-66) |
| 4 º Cuarto 07:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (79-65) |
| 4 º Cuarto 07:44 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Tomas Ress | |
| 4 º Cuarto 07:43 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Daniel Hackett | |
| 4 º Cuarto 07:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Tomas Ress y rebote en defensa para Thomas Heurtel. | |
| 4 º Cuarto 07:17 | Robo de balón | Matthew Janning roba el balón a Tibor Pleiss. | |
| 4 º Cuarto 07:10 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Daniel Hackett y rebote en defensa para Omar Cook. | |
| 4 º Cuarto 06:57 | Tapon | Tapón de Thomas Heurtel sobre tiro de dos puntos de Kristjan Kangur. | |
| 4 º Cuarto 06:29 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Daniel Hackett. (79-64) |
| 4 º Cuarto 06:14 | ![]() | 2º tiro libre | Tibor Pleiss encesta el tiro libre. (76-64) |
| 4 º Cuarto 06:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Tibor Pleiss encesta el tiro libre. (76-63) |
| 4 º Cuarto 06:14 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Kristjan Kangur | |
| 4 º Cuarto 06:07 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tomas Ress | |
| 4 º Cuarto 06:06 | Robo de balón | Daniel Hackett roba el balón a Nemanja Bjelica. | |
| 4 º Cuarto 04:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Matthew Janning. (76-62) |
| 4 º Cuarto 04:33 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nemanja Bjelica | |
| 4 º Cuarto 04:32 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Tomas Ress. Rebote en ataque para Kristjan Kangur. | |
| 4 º Cuarto 04:12 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Tibor Pleiss | |
| 4 º Cuarto 04:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Omar Cook. (73-62) |
| 4 º Cuarto 03:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Moss. Rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 4 º Cuarto 03:45 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nemanja Bjelica, a partir de un ataque estático, tras recibir de Thomas Heurtel. (73-59) | |
| 4 º Cuarto 03:29 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Daniel Hackett, a partir de un ataque estático. (73-57) | |
| 4 º Cuarto 03:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Nocioni a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Omar Cook. (71-57) |
| 4 º Cuarto 03:07 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Tomas Ress. (71-54) |
| 4 º Cuarto 02:40 | Fuera | Triple fallado por Fernando San Emeterio. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 02:25 | Bandeja | Bandeja de Daniel Hackett, tras una penetración a partir de un ataque estático. (68-54) | |
| 4 º Cuarto 02:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nemanja Bjelica desde media distancia, a partir de un ataque estático. (66-54) | |
| 4 º Cuarto 02:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Daniel Hackett a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Bobby Brown. (66-52) |
| 4 º Cuarto 01:56 | Infracción | El árbitro pita pasos a Nemanja Bjelica. | |
| 4 º Cuarto 01:51 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Bobby Brown. Rebote en defensa para Nemanja Bjelica. | |
| 4 º Cuarto 01:33 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Omar Cook | |
| 4 º Cuarto 01:27 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nemanja Bjelica | |
| 4 º Cuarto 01:14 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Omar Cook y rebote en defensa para Benjamin Eze. | |
| 4 º Cuarto 00:50 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Bobby Brown sobre . | |
| 4 º Cuarto 00:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Benjamin Eze, a partir de un ataque estático, tras recibir de Kristjan Kangur. (63-50) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:45 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nemanja Bjelica | |
| 3 º Cuarto 08:38 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 08:28 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Nemanja Bjelica. (61-50) | |
| 3 º Cuarto 08:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Moss y rebote en defensa para Nemanja Bjelica. | |
| 3 º Cuarto 08:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Maciej Lampe, a partir de un ataque estático, tras recibir de Thomas Heurtel. (61-48) | |
| 3 º Cuarto 07:55 | Bandeja | Bandeja de Kristjan Kangur a partir de un ataque estático. Asistencia de Bobby Brown. (61-46) | |
| 3 º Cuarto 07:47 | Robo de balón | David Moss roba el balón a Nemanja Bjelica. | |
| 3 º Cuarto 07:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Moss a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Bobby Brown. (59-46) |
| 3 º Cuarto 07:29 | Robo de balón | Matthew Janning roba el balón a Thomas Heurtel. | |
| 3 º Cuarto 07:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kristjan Kangur. (56-46) |
| 3 º Cuarto 07:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nemanja Bjelica a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Thomas Heurtel. (53-46) |
| 3 º Cuarto 06:52 | Rebote en defensa | Benjamin Eze falla debajo del aro y Thomas Heurtel atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 06:03 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 06:03 | ![]() | 2º tiro libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (53-43) |
| 3 º Cuarto 06:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (52-43) |
| 3 º Cuarto 06:03 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Fabien Causeur | |
| 3 º Cuarto 06:00 | Fallo | Fabien Causeur falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 05:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Matthew Janning a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Bobby Brown. (51-43) |
| 3 º Cuarto 05:21 | Infracción | El árbitro pita pasos a Maciej Lampe. | |
| 3 º Cuarto 04:37 | ![]() | 2º tiro libre | Milko Bjelica encesta el tiro libre. (48-43) |
| 3 º Cuarto 04:37 | ![]() | 1º Tiro Libre | Milko Bjelica encesta el tiro libre. (48-42) |
| 3 º Cuarto 04:37 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:37 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kristjan Kangur | |
| 3 º Cuarto 04:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kristjan Kangur y rebote en defensa para Thomas Heurtel. | |
| 3 º Cuarto 04:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Maciej Lampe y rebote en defensa para Kristjan Kangur. | |
| 3 º Cuarto 04:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Moss a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kristjan Kangur. (48-41) |
| 3 º Cuarto 03:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Fabien Causeur y rebote en defensa para David Moss. | |
| 3 º Cuarto 03:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fabien Causeur. Rebote en defensa para Benjamin Eze. | |
| 3 º Cuarto 03:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Moss a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kristjan Kangur. (45-41) |
| 3 º Cuarto 02:55 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Milko Bjelica tras pase de Fabien Causeur. (42-41) | |
| 3 º Cuarto 02:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Bobby Brown y rebote en defensa para Maciej Lampe. | |
| 3 º Cuarto 02:35 | Tapon | Bandeja de Fernando San Emeterio y tapón de Benjamin Eze. | |
| 3 º Cuarto 02:24 | Rebote en defensa | Kristjan Kangur falla debajo del aro y Fernando San Emeterio atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 02:01 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Milko Bjelica | |
| 3 º Cuarto 01:59 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fernando San Emeterio. Rebote en defensa para David Moss. | |
| 3 º Cuarto 01:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Matthew Janning a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kristjan Kangur. (42-39) |
| 3 º Cuarto 01:21 | ![]() | 2º tiro libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (39-39) |
| 3 º Cuarto 01:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bobby Brown encesta el tiro libre. (38-39) |
| 3 º Cuarto 01:21 | Falta Personal | Falta antideportiva de Andrés Nocioni. | |
| 3 º Cuarto 01:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Thomas Heurtel y rebote en defensa para David Moss. | |
| 3 º Cuarto 01:08 | Rebote en ataque | Triple fallado por Andrés Nocioni y rebote en ataque para Fernando San Emeterio. | |
| 3 º Cuarto 00:38 | Rebote en ataque | Triple fallado por Andrés Nocioni y rebote en ataque para Milko Bjelica. | |
| 3 º Cuarto 00:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Bobby Brown desde media distancia, a partir de un ataque estático. (37-39) | |
| 3 º Cuarto 00:17 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Maciej Lampe desde media distancia, tras una asistencia de Fernando San Emeterio, a partir de un ataque estático. (35-39) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kristjan Kangur y rebote en defensa para Fabien Causeur. | |
| 2 º Cuarto 09:56 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:56 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Omar Cook | |
| 2 º Cuarto 09:45 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:30 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:29 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Benjamin Eze tras pase de Bobby Brown. (35-37) | |
| 2 º Cuarto 09:26 | Rebote en defensa | Maciej Lampe falla debajo del aro y Bobby Brown atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 09:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Daniel Hackett | |
| 2 º Cuarto 09:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Daniel Hackett y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 08:43 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (33-37) |
| 2 º Cuarto 08:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Viktor Sanikidze | |
| 2 º Cuarto 08:38 | Robo de balón | Nemanja Bjelica roba el balón a Bobby Brown. | |
| 2 º Cuarto 08:20 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de David Moss. Rebote en ataque para Benjamin Eze. | |
| 2 º Cuarto 07:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Daniel Hackett y rebote en ataque para David Moss. | |
| 2 º Cuarto 07:28 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 06:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Bobby Brown y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 06:34 | Tapon | Triple fallado por David Moss a causa de un tapón de Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 06:10 | Fuera | Tiro tan malo de Aleksandar Rasic que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 05:45 | Bandeja | Bandeja de Fabien Causeur, tras una penetración a partir de un ataque estático. (33-36) | |
| 2 º Cuarto 05:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Aleksandar Rasic | |
| 2 º Cuarto 05:24 | Robo de balón | Nemanja Bjelica roba el balón a Bobby Brown. | |
| 2 º Cuarto 04:45 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tibor Pleiss | |
| 2 º Cuarto 04:45 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Benjamin Eze. (33-34) | |
| 2 º Cuarto 04:29 | Tpo. Muerto | Montepaschi Siena pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 04:27 | Fuera | Triple fallado por Fabien Causeur. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 04:18 | Tapon | Bandeja de Andrés Nocioni y tapón de Benjamin Eze. | |
| 2 º Cuarto 04:06 | Rebote en defensa | Bandeja de David Moss y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 03:56 | Bandeja | Bandeja de Tibor Pleiss a partir de un ataque estático. Asistencia de Omar Cook. (31-34) | |
| 2 º Cuarto 03:48 | Robo de balón | Nemanja Bjelica corta un pase de Bobby Brown. | |
| 2 º Cuarto 03:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Fabien Causeur y rebote en defensa para Benjamin Eze. | |
| 2 º Cuarto 03:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Aleksandar Rasic. (31-32) |
| 2 º Cuarto 03:05 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Fernando San Emeterioen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Daniel Hackett. | |
| 2 º Cuarto 02:52 | Rebote en defensa | Benjamin Ortner falla debajo del aro y Tibor Pleiss atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 02:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de Nemanja Bjelica gracias a una asistencia de Fabien Causeur, tras un contraataque. (28-32) | |
| 2 º Cuarto 02:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Viktor Sanikidze y rebote en defensa para Fabien Causeur. | |
| 2 º Cuarto 01:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Aleksandar Rasic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Daniel Hackett. (29-28) |
| 2 º Cuarto 01:43 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Tibor Pleiss, a partir de un ataque estático, tras recibir de Fabien Causeur. (26-28) | |
| 2 º Cuarto 01:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kristjan Kangur y rebote en defensa para Nemanja Bjelica. | |
| 2 º Cuarto 01:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nemanja Bjelica y rebote en defensa para David Moss. | |
| 2 º Cuarto 00:43 | ![]() | 2º tiro libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (26-26) |
| 2 º Cuarto 00:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (25-26) |
| 2 º Cuarto 00:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Omar Cook | |
| 2 º Cuarto 00:31 | ![]() | Tiro libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (24-26) |
| 2 º Cuarto 00:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kristjan Kangur | |
| 2 º Cuarto 00:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Fernando San Emeterio, a partir de un ataque estático. (24-25) | |
| 2 º Cuarto 00:19 | Bandeja | Bandeja de Daniel Hackett, tras una penetración a partir de un ataque estático. (24-23) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de Fabien Causeur gracias a una asistencia de Thomas Heurtel, tras un contraataque. (22-23) | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Robo de balón | Nemanja Bjelica roba el balón a Bobby Brown. | |
| 1 º Cuarto 09:07 | Infracción | El árbitro pita pasos a Maciej Lampe. | |
| 1 º Cuarto 08:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Aleksandar Rasic y rebote en defensa para Fabien Causeur. | |
| 1 º Cuarto 08:31 | ![]() | 2º tiro libre | Maciej Lampe encesta el tiro libre. (22-21) |
| 1 º Cuarto 08:08 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Benjamin Eze | |
| 1 º Cuarto 07:50 | ![]() | 2º tiro libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (22-20) |
| 1 º Cuarto 07:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Daniel Hackett encesta el tiro libre. (21-20) |
| 1 º Cuarto 07:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fabien Causeur | |
| 1 º Cuarto 06:39 | ![]() | Tiro libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (20-20) |
| 1 º Cuarto 06:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Benjamin Eze | |
| 1 º Cuarto 06:39 | Bandeja | Bandeja de Fernando San Emeterio, tras una penetración a partir de un ataque estático. (20-19) | |
| 1 º Cuarto 06:33 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Bobby Brown. Rebote en defensa para Fernando San Emeterio. | |
| 1 º Cuarto 06:24 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrés Nocioni, a partir de un ataque estático, tras recibir de Fernando San Emeterio. (20-17) | |
| 1 º Cuarto 06:03 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Bobby Brown sobre . | |
| 1 º Cuarto 05:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Thomas Heurtel y rebote en defensa para Kristjan Kangur. | |
| 1 º Cuarto 05:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Benjamin Eze desde media distancia, tras una asistencia de Matthew Janning, a partir de un ataque estático. (20-15) | |
| 1 º Cuarto 05:11 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Thomas Heurtel | |
| 1 º Cuarto 05:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Fernando San Emeterio a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Maciej Lampe. (18-15) |
| 1 º Cuarto 05:05 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Benjamin Eze, a partir de un ataque estático. (18-12) | |
| 1 º Cuarto 04:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrés Nocioni | |
| 1 º Cuarto 04:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Matthew Janning y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 1 º Cuarto 04:32 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fernando San Emeterio | |
| 1 º Cuarto 04:32 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Matthew Janning, a partir de un ataque estático. (18-12) | |
| 1 º Cuarto 04:23 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:23 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Milko Bjelica | |
| 1 º Cuarto 04:17 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Andrés Nocionien busca de dos puntos. Rebote en defensa de Benjamin Eze. | |
| 1 º Cuarto 03:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Bobby Brown a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Matthew Janning. (16-12) |
| 1 º Cuarto 03:44 | Bandeja | Bandeja de Maciej Lampe a partir de un ataque estático. Asistencia de Thomas Heurtel. (13-12) | |
| 1 º Cuarto 03:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Moss. Rebote en defensa para Thomas Heurtel. | |
| 1 º Cuarto 03:37 | Bandeja | Bandeja de Thomas Heurtel. (13-10) | |
| 1 º Cuarto 03:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Bobby Brown y rebote en defensa para Milko Bjelica. | |
| 1 º Cuarto 03:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Nocioni. Rebote en defensa para David Moss. | |
| 1 º Cuarto 02:38 | Bandeja | Bandeja de Bobby Brown, tras una penetración a partir de un ataque estático. (13-8) | |
| 1 º Cuarto 02:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Maciej Lampe, a partir de un ataque estático, tras recibir de Thomas Heurtel. (11-8) | |
| 1 º Cuarto 02:11 | Falta Personal | Falta personal número 1 de David Moss | |
| 1 º Cuarto 02:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Matthew Janning. (11-6) |
| 1 º Cuarto 01:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Thomas Heurtel y rebote en defensa para David Moss. | |
| 1 º Cuarto 01:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kristjan Kangur a partir de un ataque estático y tras una asistencia de David Moss. (8-6) |
| 1 º Cuarto 01:31 | Bandeja | Bandeja de Andrés Nocioni, tras una penetración a partir de un ataque estático. (5-6) | |
| 1 º Cuarto 01:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Matthew Janning | |
| 1 º Cuarto 01:08 | Tapon | Milko Bjelica falla debajo del aro por un ¡tapón! de Bobby Brown. | |
| 1 º Cuarto 00:51 | Bandeja | Bandeja de Matthew Janning, tras una penetración a partir de un ataque estático. (5-4) | |
| 1 º Cuarto 00:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Bobby Brown | |
| 1 º Cuarto 00:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Thomas Heurtel desde media distancia, a partir de un ataque estático. (3-4) | |
| 1 º Cuarto 00:34 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Bobby Brown. (3-2) |
| 1 º Cuarto 00:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Maciej Lampe, a partir de un ataque estático, tras recibir de Milko Bjelica. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:12 | Rebote en defensa | David Moss falla debajo del aro y Maciej Lampe atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Maccabi - Montepaschi
Jueves 21 de Febrero, 20:05 h
Olympiacos - C. Laboral
Viernes 22 de Febrero, 20:00 h
C. Laboral - Maccabi
Jueves 28 de Febrero, 20:30 h
Montepaschi - Fenerbahçe
Jueves 28 de Febrero, 20:45 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 17:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 16:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |