Jueves, 23 de Mayo de 2013
90
Real Madrid
54
Herbalife Gran Canaria
FINALIZADO
Jornada 17 - Domingo, 13/01/2013
Cuartos
1° cuarto
17 - 82° cuarto
23 - 113° cuarto
25 - 164° cuarto
25 - 19| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:48 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ryan Toolson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (90-54) | |
| 4 º Cuarto 09:45 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Guillermo Hernangómez, a partir de un ataque estático. (90-52) | |
| 4 º Cuarto 09:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Spencer Nelson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ryan Toolson. (88-52) |
| 4 º Cuarto 09:40 | Tapon | Tapón de Jon Scheyer sobre tiro de dos puntos de Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 09:36 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Llull encesta el tiro libre. (88-49) |
| 4 º Cuarto 09:36 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Eulis Báez | |
| 4 º Cuarto 09:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ryan Toolson. Rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 4 º Cuarto 09:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergio Llull desde media distancia, que culmina un contraataque. (87-49) | |
| 4 º Cuarto 09:34 | Tapon | Tapón de Spencer Nelson sobre tiro de dos puntos de Guillermo Hernangómez. | |
| 4 º Cuarto 09:34 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Carlos Suárez sobre . | |
| 4 º Cuarto 09:34 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Spencer Nelson, a partir de un ataque estático. (85-49) | |
| 4 º Cuarto 09:34 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jon Scheyer y rebote en ataque para Spencer Nelson. | |
| 4 º Cuarto 09:33 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Guillermo Hernangómez. Rebote en defensa para Ryan Toolson. | |
| 4 º Cuarto 09:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergio Llull. Rebote en defensa para Spencer Nelson. | |
| 4 º Cuarto 09:13 | Fallo | Spencer Nelson falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:02 | ![]() | 2º tiro libre | Guillermo Hernangómez encesta el tiro libre. (86-47) |
| 4 º Cuarto 09:02 | ![]() | 1º Tiro Libre | Guillermo Hernangómez encesta el tiro libre. (85-47) |
| 4 º Cuarto 09:02 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Jon Scheyer | |
| 4 º Cuarto 08:55 | Robo de balón | Guillermo Hernangómez roba el balón a Eulis Báez. | |
| 4 º Cuarto 08:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Guillermo Hernangómez. Rebote en defensa para Jon Scheyer. | |
| 4 º Cuarto 08:39 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Spencer Nelson y rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 4 º Cuarto 08:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Guillermo Hernangómez. Rebote en defensa para Javier Beirán. | |
| 4 º Cuarto 07:35 | Robo de balón | Sergio Llull roba el balón a Jon Scheyer. | |
| 4 º Cuarto 07:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaycee Carroll. (84-47) |
| 4 º Cuarto 07:23 | ![]() | 2º tiro libre | Jon Scheyer encesta el tiro libre. (81-47) |
| 4 º Cuarto 07:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jon Scheyer encesta el tiro libre. (81-46) |
| 4 º Cuarto 07:23 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Carlos Suárez | |
| 4 º Cuarto 07:03 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Suárez encesta el tiro libre. (81-45) |
| 4 º Cuarto 07:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Suárez encesta el tiro libre. (80-45) |
| 4 º Cuarto 07:03 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Walter Tavares | |
| 4 º Cuarto 07:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ryan Toolson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (79-45) | |
| 4 º Cuarto 06:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergio Rodríguez a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jaycee Carroll. (79-43) |
| 4 º Cuarto 06:05 | ![]() | 2º tiro libre | Ryan Toolson encesta el tiro libre. (76-43) |
| 4 º Cuarto 06:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ryan Toolson encesta el tiro libre. (76-42) |
| 4 º Cuarto 05:47 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergio Rodríguez | |
| 4 º Cuarto 05:42 | Tapon | Tapón de Guillermo Hernangómez sobre tiro de dos puntos de Walter Tavares. | |
| 4 º Cuarto 05:16 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Walter Tavares. | |
| 4 º Cuarto 05:10 | Bandeja | Bandeja de Sergio Rodríguez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (76-41) | |
| 4 º Cuarto 05:07 | Robo de balón | Sergio Rodríguez roba el balón a Tomás Bellas. | |
| 4 º Cuarto 05:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaycee Carroll tras un contraataque. Asistencia de Sergio Rodríguez. (74-41) |
| 4 º Cuarto 04:55 | Tapon | Tapón de Ryan Toolson sobre tiro de dos puntos de Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 04:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergio Rodríguez. (71-41) |
| 4 º Cuarto 04:17 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Walter Tavares | |
| 4 º Cuarto 03:27 | ![]() | 2º tiro libre | Eulis Báez encesta el tiro libre. (68-41) |
| 4 º Cuarto 03:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Eulis Báez encesta el tiro libre. (68-40) |
| 4 º Cuarto 03:27 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Mirza Begic | |
| 4 º Cuarto 03:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jaycee Carroll y rebote en defensa para Walter Tavares. | |
| 4 º Cuarto 02:57 | Tapon | Tapón de Mirza Begic sobre tiro de dos puntos de Walter Tavares. | |
| 4 º Cuarto 02:57 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tomás Bellas | |
| 4 º Cuarto 02:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ryan Toolson. Rebote en defensa para Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 02:42 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergio Rodríguez a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Carlos Suárez. (68-39) |
| 4 º Cuarto 02:42 | Robo de balón | Sergio Rodríguez corta un pase de Tomás Bellas. | |
| 4 º Cuarto 02:42 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Marcus Slaughter | |
| 4 º Cuarto 02:35 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Eulis Báez. Rebote en ataque para Tomás Bellas. | |
| 4 º Cuarto 02:26 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Mirza Begicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Javier Beirán. | |
| 4 º Cuarto 02:17 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Marcus Slaughter. Rebote en ataque para Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 01:26 | Tapon | Tapón de Marcus Slaughter sobre tiro de dos puntos de Walter Tavares. | |
| 4 º Cuarto 01:17 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Marcus Slaughter. Rebote en ataque para Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 01:08 | ![]() | 2º tiro libre | Walter Tavares encesta el tiro libre. (65-39) |
| 4 º Cuarto 01:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Walter Tavares encesta el tiro libre. (65-38) |
| 4 º Cuarto 01:08 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Rafael Hettsheimeir | |
| 4 º Cuarto 01:04 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Eulis Báez. Rebote en ataque para Javier Beirán. | |
| 4 º Cuarto 00:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Martynas Pocius y rebote en defensa para Javier Beirán. | |
| 4 º Cuarto 00:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Javier Beirán desde media distancia, tras una asistencia de Eulis Báez, a partir de un ataque estático. (65-37) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Javier Beirán y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 3 º Cuarto 09:38 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaycee Carroll desde media distancia, tras recibir de Martynas Pocius en un contraataque. (65-35) | |
| 3 º Cuarto 09:38 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Brad Newley sobre . | |
| 3 º Cuarto 09:32 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (63-35) |
| 3 º Cuarto 09:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (62-35) |
| 3 º Cuarto 09:32 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Brad Newley | |
| 3 º Cuarto 09:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Javier Beirán desde media distancia, tras recibir de Spencer Nelson en un contraataque. (61-35) | |
| 3 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Martynas Pocius. Rebote en defensa para Ryan Toolson. | |
| 3 º Cuarto 09:23 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Óscar Alvarado sobre . | |
| 3 º Cuarto 09:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marcus Slaughter, a partir de un ataque estático. (61-33) | |
| 3 º Cuarto 08:58 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marcus Slaughter | |
| 3 º Cuarto 08:58 | Falta Personal | Falta personal a Rudy Fernández por parte de Ryan Toolson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 08:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rudy Fernández desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Ryan Toolson con un tiro libre adicional. (59-33) | |
| 3 º Cuarto 08:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Brad Newley desde media distancia, a partir de un ataque estático. (57-33) | |
| 3 º Cuarto 08:41 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Martynas Pocius. (57-31) | |
| 3 º Cuarto 08:19 | Rebote en ataque | Triple fallado por Rafael Hettsheimeir y rebote en ataque para Martynas Pocius. | |
| 3 º Cuarto 08:11 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Brad Newley | |
| 3 º Cuarto 07:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Newley a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Óscar Alvarado. (55-31) |
| 3 º Cuarto 07:41 | ![]() | 2º tiro libre | Marcus Slaughter encesta el tiro libre. (55-28) |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcus Slaughter encesta el tiro libre. (54-28) |
| 3 º Cuarto 07:31 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Spencer Nelson | |
| 3 º Cuarto 07:31 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 07:09 | ![]() | Tiro libre | Rafael Hettsheimeir encesta el tiro libre. (53-28) |
| 3 º Cuarto 07:09 | Falta Personal | Falta personal a Rafael Hettsheimeir por parte de Eulis Báez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 07:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Rafael Hettsheimeir, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Eulis Báez con un tiro libre adicional. (52-28) | |
| 3 º Cuarto 06:55 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Martynas Pocius. Rebote en ataque para Rafael Hettsheimeir. | |
| 3 º Cuarto 06:45 | Robo de balón | Rudy Fernández roba el balón a Ryan Toolson. | |
| 3 º Cuarto 06:17 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rafael Hettsheimeir | |
| 3 º Cuarto 06:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rudy Fernández. Rebote en defensa para Ryan Toolson. | |
| 3 º Cuarto 05:59 | Bandeja | Bandeja de Brad Newley, tras una penetración a partir de un ataque estático. (50-28) | |
| 3 º Cuarto 05:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nikola Mirotic, a partir de un ataque estático. (50-26) | |
| 3 º Cuarto 05:32 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Uros Slokar y rebote en defensa para Rudy Fernández. | |
| 3 º Cuarto 05:10 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Eulis Báez | |
| 3 º Cuarto 04:43 | Rebote en defensa | Uros Slokar falla debajo del aro y Nikola Mirotic atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 04:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en defensa para Ryan Toolson. | |
| 3 º Cuarto 03:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jon Scheyer y rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 3 º Cuarto 03:20 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Martynas Pocius | |
| 3 º Cuarto 03:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Rafael Hettsheimeir, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergio Llull. (48-26) | |
| 3 º Cuarto 03:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Uros Slokar y rebote en defensa para Sergio Llull. | |
| 3 º Cuarto 02:55 | Bandeja | Bandeja de Martynas Pocius, tras una penetración a partir de un ataque estático. (46-26) | |
| 3 º Cuarto 02:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Javier Beirán a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jon Scheyer. (44-26) |
| 3 º Cuarto 02:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nikola Mirotic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (44-23) | |
| 3 º Cuarto 02:29 | Rebote en ataque | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en ataque para Nikola Mirotic. | |
| 3 º Cuarto 02:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ryan Toolson y rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 3 º Cuarto 02:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nikola Mirotic. Rebote en defensa para Javier Beirán. | |
| 3 º Cuarto 01:53 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Spencer Nelson desde media distancia, tras una asistencia de Jon Scheyer, a partir de un ataque estático. (42-23) | |
| 3 º Cuarto 01:49 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nikola Mirotic | |
| 3 º Cuarto 01:44 | Fallo | Ryan Toolson falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:03 | Fallo | Ryan Toolson falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:51 | Gancho | Gancho de dos puntos de Rafael Hettsheimeir a partir de un ataque estático. (42-21) | |
| 3 º Cuarto 00:45 | Rebote en defensa | Triple fallado por Spencer Nelson y rebote en defensa para Rafael Hettsheimeir. | |
| 3 º Cuarto 00:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rafael Hettsheimeir. Rebote en defensa para Uros Slokar. | |
| 3 º Cuarto 00:16 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Martynas Pocius. Rebote en ataque para Rafael Hettsheimeir. | |
| 3 º Cuarto 00:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ryan Toolson desde media distancia, tras una asistencia de Spencer Nelson, a partir de un ataque estático. (40-21) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:48 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Marcus Slaughter tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Rudy Fernández. (40-19) | |
| 2 º Cuarto 09:47 | Robo de balón | Sergio Llull roba el balón a Tomás Bellas. | |
| 2 º Cuarto 09:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergio Llull | |
| 2 º Cuarto 09:43 | Rebote en ataque | Triple fallado por Spencer Nelson y rebote en ataque para Brad Newley. | |
| 2 º Cuarto 09:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nikola Mirotic desde media distancia, tras recibir de Sergio Llull en un contraataque. (38-19) | |
| 2 º Cuarto 09:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ryan Toolson y rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 2 º Cuarto 09:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Suárez. (36-19) |
| 2 º Cuarto 08:39 | Fallo | Rudy Fernández falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ryan Toolson y rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 2 º Cuarto 08:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Newley. (33-22) |
| 2 º Cuarto 08:02 | Tpo. Muerto | Herbalife Gran Canaria pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:16 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Brad Newley tras pase de Spencer Nelson. (33-19) | |
| 2 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en defensa para Spencer Nelson. | |
| 2 º Cuarto 06:55 | Tapon | Tapón de Brad Newley sobre tiro de dos puntos de Marcus Slaughter. | |
| 2 º Cuarto 06:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jon Scheyer. Rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 2 º Cuarto 06:24 | Falta Personal | Falta personal a Javier Beirán por parte de Carlos Suárez cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 06:18 | Rebote en ataque | Triple fallado por Brad Newley y rebote en ataque para Javier Beirán. | |
| 2 º Cuarto 06:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nikola Mirotic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergio Llull. (31-17) |
| 2 º Cuarto 05:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jon Scheyer | |
| 2 º Cuarto 05:23 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Eulis Báezen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Carlos Suárez. | |
| 2 º Cuarto 04:55 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergio Rodríguez | |
| 2 º Cuarto 04:55 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio Rodríguez sobre . | |
| 2 º Cuarto 04:46 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Eulis Báez tras pase de Jon Scheyer. (28-17) | |
| 2 º Cuarto 04:28 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 03:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Eulis Báez y rebote en defensa para Jaycee Carroll. | |
| 2 º Cuarto 03:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carlos Suárez y rebote en defensa para Uros Slokar. | |
| 2 º Cuarto 03:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ryan Toolson. (28-15) |
| 2 º Cuarto 02:57 | ![]() | 2º tiro libre | Mirza Begic encesta el tiro libre. (28-12) |
| 2 º Cuarto 02:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mirza Begic encesta el tiro libre. (27-12) |
| 2 º Cuarto 02:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergio Rodríguez. (26-12) |
| 2 º Cuarto 02:57 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Uros Slokar | |
| 2 º Cuarto 02:37 | Tapon | Tapón de Uros Slokar sobre tiro de dos puntos de Marcus Slaughter. | |
| 2 º Cuarto 02:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergio Rodríguez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (23-12) | |
| 2 º Cuarto 02:26 | Robo de balón | Sergio Rodríguez roba el balón a Eulis Báez. | |
| 2 º Cuarto 02:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergio Rodríguez y rebote en defensa para Eulis Báez. | |
| 2 º Cuarto 01:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Eulis Báez, a partir de un ataque estático. (21-12) | |
| 2 º Cuarto 01:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jaycee Carroll | |
| 2 º Cuarto 00:59 | Tapon | Tapón de Carlos Suárez sobre tiro de dos puntos de Uros Slokar. | |
| 2 º Cuarto 00:53 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Roberto Guerra | |
| 2 º Cuarto 00:49 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Jaycee Carroll. Rebote en ataque para Mirza Begic. | |
| 2 º Cuarto 00:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ryan Toolson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-10) | |
| 2 º Cuarto 00:41 | Bandeja | Bandeja de Sergio Rodríguez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (21-8) | |
| 2 º Cuarto 00:21 | Rebote en defensa | Triple fallado por Roberto Guerra y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 2 º Cuarto 00:07 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marcus Slaughter, a partir de un ataque estático, tras recibir de Mirza Begic. (19-8) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 08:28 | Tapon | Tapón de Tomás Bellas sobre tiro de dos puntos de Rudy Fernández. | |
| 1 º Cuarto 08:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ryan Toolson. Rebote en defensa para Marcus Slaughter. | |
| 1 º Cuarto 07:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mirza Begic | |
| 1 º Cuarto 07:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Tomás Bellas y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 1 º Cuarto 06:42 | Tpo. Muerto | Herbalife Gran Canaria pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 06:42 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 06:30 | Rebote en defensa | Bandeja de Tomás Bellas y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 1 º Cuarto 06:13 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergio Rodríguez. (17-8) |
| 1 º Cuarto 06:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ryan Toolson y rebote en defensa para Rudy Fernández. | |
| 1 º Cuarto 05:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaycee Carroll a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Rudy Fernández. (14-8) |
| 1 º Cuarto 05:31 | ![]() | 2º tiro libre | Uros Slokar encesta el tiro libre. (11-8) |
| 1 º Cuarto 05:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Uros Slokar encesta el tiro libre. (11-7) |
| 1 º Cuarto 05:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rafael Hettsheimeir | |
| 1 º Cuarto 05:13 | Tapon | Tapón de Uros Slokar sobre tiro de dos puntos de Nikola Mirotic. | |
| 1 º Cuarto 05:00 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Spencer Nelson | |
| 1 º Cuarto 04:53 | Rebote en ataque | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en ataque para Nikola Mirotic. | |
| 1 º Cuarto 04:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Spencer Nelson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (11-6) | |
| 1 º Cuarto 04:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergio Llull y rebote en defensa para Jon Scheyer. | |
| 1 º Cuarto 04:25 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Walter Tavares. (11-4) | |
| 1 º Cuarto 03:41 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Brad Newley. Rebote en ataque para Walter Tavares. | |
| 1 º Cuarto 03:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nikola Mirotic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Rudy Fernández. (11-2) |
| 1 º Cuarto 03:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Javier Beirán | |
| 1 º Cuarto 02:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Martynas Pocius | |
| 1 º Cuarto 02:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nikola Mirotic desde media distancia, que culmina un contraataque. (8-2) | |
| 1 º Cuarto 02:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jon Scheyer y rebote en defensa para Rafael Hettsheimeir. | |
| 1 º Cuarto 02:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafael Hettsheimeir y rebote en defensa para Spencer Nelson. | |
| 1 º Cuarto 02:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Javier Beirán | |
| 1 º Cuarto 02:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Spencer Nelson y rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 1 º Cuarto 02:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergio Llull. (6-2) |
| 1 º Cuarto 02:03 | Rebote en ataque | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en ataque para Rafael Hettsheimeir. | |
| 1 º Cuarto 01:55 | Tapon | Tapón de Sergio Llull sobre tiro de dos puntos de Walter Tavares. | |
| 1 º Cuarto 01:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Walter Tavares. Rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 1 º Cuarto 01:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nikola Mirotic encesta el tiro libre. (3-2) |
| 1 º Cuarto 01:32 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Spencer Nelson | |
| 1 º Cuarto 01:17 | Bandeja | Bandeja de Jon Scheyer. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 01:17 | Robo de balón | Jon Scheyer roba el balón a Martynas Pocius. | |
| 1 º Cuarto 01:05 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Walter Tavares. Rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 1 º Cuarto 00:56 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Rudy Fernández tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Sergio Llull. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Brad Newley y rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 1 º Cuarto 00:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Spencer Nelson. | |
| 1 º Cuarto 00:14 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Spencer Nelson y rebote en defensa para Rudy Fernández. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Bizkaia B. - G. Canaria
Sábado 19 de Enero, 19:15 h
Unicaja - R. Madrid
Domingo 20 de Enero, 12:40 h
R. Madrid - Valladolid
Domingo 27 de Enero, 12:40 h
G. Canaria - Manresa
Domingo 27 de Enero, 13:00 h
Página 1 de 15
74.
Kato
- 13-01-2013 - 20:47:16h
#62 Telemadrid? Socialista y catalana. TVE? Socialista y catalán. TDP? Socialista y catalán. Y se quejan de la SER. Pa descojonarse un rato...
73.
ernesto
- 13-01-2013 - 20:41:55h
lo único que sé es que el Madrid es el equipo más seguido y lo notarán la gente se está hartando de esta campaña que ya apesta. Yo los vetaba si fuese el Madrid y haría un comunicado oficial desde el club:estos dos periódicos son betados por el Madrid y no entrarán a nuestras instalaciones y lo que publiquen de nosotros no se le puede dar ninguna credibilidad.
72.
Victor
- 13-01-2013 - 20:41:13h
xD, lo de los dos dedos de frente los dices por algun motivo concreto?
71.
sus
- 13-01-2013 - 20:40:28h
pense que los madridistas estabamos dormidos. por fin leo continuos comentarios de apoyo y de indignacion por el trato que nos da la prensa, el estamento arbitral y el odio que en este país a nuestro Madrid. ESTAMOS VIVOS
70.
Victor
- 13-01-2013 - 20:38:29h
Y cuando dicen que la ACB es la mejor liga de Europa, una liga organizada, seria... empezará a serlo cuando no se consienta que judadores que agreden (caso de Pete Mickeal) en la pasada final de liga no son sancionados no vaya a ser que les acusen de adulterar la competición. O cuando siempre que tienen que decidir un resultado designan para arbitrar al mismo (Arteaga) el árbitro que más ha protegido la organización a cambio de todos los favores prestados.
Página 1 de 15
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:40 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:40 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:40 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |