Domingo, 27 de Mayo de 2012
81
Real Madrid
67
Blusens Monbus
FINALIZADO
Jornada 04 - Domingo, 23/10/2011
Cuartos
1° cuarto
25 - 192° cuarto
19 - 153° cuarto
17 - 164° cuarto
20 - 17| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergio Rodríguez y rebote en defensa para Stephane Lasme. | |
| 4 º Cuarto 09:27 | Bandeja | Bandeja de Andrés Rodríguez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (81-67) | |
| 4 º Cuarto 09:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en defensa para Stephane Lasme. | |
| 4 º Cuarto 08:53 | Rebote en defensa | Felipe Reyes falla debajo del aro y Richard Nguema atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 08:36 | Falta Personal | Falta personal a Nikola Mirotic por parte de Levon Kendall cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 08:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Nikola Mirotic, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Levon Kendall con un tiro libre adicional. (81-65) | |
| 4 º Cuarto 08:36 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Felipe Reyes. Rebote en ataque para Nikola Mirotic. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Alberto Corbacho sobre . | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Tapon | Bandeja de Jaycee Carroll y tapón de Levon Kendall. | |
| 4 º Cuarto 08:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Rodríguez. Rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 4 º Cuarto 08:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández. (79-65) |
| 4 º Cuarto 07:48 | Bandeja | Bandeja de Stephane Lasme a partir de un ataque estático. (76-65) | |
| 4 º Cuarto 07:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, tras una asistencia de Nikola Mirotic, a partir de un ataque estático. (76-63) | |
| 4 º Cuarto 07:10 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:03 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Levon Kendall. | |
| 4 º Cuarto 07:03 | Rebote en defensa | Triple fallado por Felipe Reyes y rebote en defensa para Levon Kendall. | |
| 4 º Cuarto 06:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Levon Kendall, a partir de un ataque estático. (74-63) | |
| 4 º Cuarto 06:33 | Robo de balón | Levon Kendall roba el balón a Rudy Fernández. | |
| 4 º Cuarto 06:33 | ![]() | 1º Tiro Libre | Stephane Lasme encesta el tiro libre. (74-61) |
| 4 º Cuarto 06:33 | Falta Personal | Falta personal a Stephane Lasme por parte de Felipe Reyes cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:29 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Mirza Begic |
| 4 º Cuarto 06:15 | ![]() | 2º tiro libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (74-60) |
| 4 º Cuarto 06:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (73-60) |
| 4 º Cuarto 06:15 | Falta Personal | Falta personal a Rudy Fernández por parte de Andrés Rodríguez cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Levon Kendall desde media distancia, tras una asistencia de Tuky Bulfoni, a partir de un ataque estático. (72-60) | |
| 4 º Cuarto 05:43 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (72-58) |
| 4 º Cuarto 05:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (71-58) |
| 4 º Cuarto 05:43 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Stephane Lasme | |
| 4 º Cuarto 05:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Alberto Corbacho y rebote en defensa para Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 05:16 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Llull. (70-58) |
| 4 º Cuarto 04:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrés Rodríguez y rebote en defensa para Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 04:33 | Bandeja | Bandeja de Jaycee Carroll a partir de un ataque estático. Asistencia de Mirza Begic. (67-58) | |
| 4 º Cuarto 04:16 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Oriol Junyent. | |
| 4 º Cuarto 04:09 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:09 | Falta Personal | Rebote en ataque de Mirza Begic. | |
| 4 º Cuarto 03:46 | Bandeja | Bandeja de Tuky Bulfoni, tras una penetración a partir de un ataque estático. (65-58) | |
| 4 º Cuarto 03:26 | Gancho | Gancho de dos puntos de Felipe Reyes a partir de un ataque estático. (65-56) | |
| 4 º Cuarto 03:14 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jaycee Carroll y rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 02:53 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Stephane Lasme desde media distancia, a partir de un ataque estático. (63-56) | |
| 4 º Cuarto 02:35 | Infracción | El árbitro pita pasos a Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 02:30 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Stephane Lasme | |
| 4 º Cuarto 02:30 | Fallo | Ante Tomic falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:22 | ![]() | 2º tiro libre | Oriol Junyent encesta el tiro libre. (63-54) |
| 4 º Cuarto 02:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Oriol Junyent encesta el tiro libre. (63-53) |
| 4 º Cuarto 02:22 | Falta Personal | Falta personal a Oriol Junyent por parte de Felipe Reyes cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Oriol Junyent y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 01:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergi Llull desde media distancia, a partir de un ataque estático. (63-52) | |
| 4 º Cuarto 01:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Tuky Bulfoni y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 01:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jaycee Carroll y rebote en defensa para Andrés Rodríguez. | |
| 4 º Cuarto 01:12 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Oriol Junyent | |
| 4 º Cuarto 00:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Stephane Lasme desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-52) | |
| 4 º Cuarto 00:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Martynas Pocius y rebote en defensa para Andrés Rodríguez. | |
| 4 º Cuarto 00:24 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ebi Ere | |
| 4 º Cuarto 00:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ebi Ere. Rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:55 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 09:55 | Falta Personal | Falta personal a Milt Palacio por parte de Felipe Reyes cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergi Llull desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-50) | |
| 3 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Oriol Junyenten busca de dos puntos. Rebote en defensa de Nikola Mirotic. | |
| 3 º Cuarto 09:07 | Bandeja | Bandeja de Jaycee Carroll a partir de un ataque estático. Asistencia de Rudy Fernández. (59-50) | |
| 3 º Cuarto 08:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ebi Ere y rebote en defensa para Jaycee Carroll. | |
| 3 º Cuarto 08:41 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Felipe Reyes, a partir de un ataque estático. (57-50) | |
| 3 º Cuarto 08:36 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Jaycee Carroll. Rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 3 º Cuarto 08:11 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ebi Ere desde media distancia, a partir de un ataque estático. (55-50) | |
| 3 º Cuarto 07:54 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jaycee Carroll y rebote en defensa para Deron Washington. | |
| 3 º Cuarto 07:39 | Tpo. Muerto | Blusens Monbus pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Milt Palacio | |
| 3 º Cuarto 07:37 | Robo de balón | Rudy Fernández corta un pase de Milt Palacio. | |
| 3 º Cuarto 07:33 | Robo de balón | Milt Palacio corta un pase de Nikola Mirotic. | |
| 3 º Cuarto 07:16 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Nikola Mirotic. Rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 3 º Cuarto 06:44 | ![]() | 2º tiro libre | Ebi Ere encesta el tiro libre. (55-48) |
| 3 º Cuarto 06:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ebi Ere encesta el tiro libre. (55-47) |
| 3 º Cuarto 06:44 | Falta Personal | Falta personal a Ebi Ere por parte de Mirza Begic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:30 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Mirza Begic. Rebote en defensa para Levon Kendall. | |
| 3 º Cuarto 06:23 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Deron Washington | |
| 3 º Cuarto 06:09 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Deron Washington. (55-46) | |
| 3 º Cuarto 05:51 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Mirza Begic, a partir de un ataque estático. (55-44) | |
| 3 º Cuarto 05:38 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Levon Kendall a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Stephane Lasme. (53-44) |
| 3 º Cuarto 04:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Stephane Lasme encesta el tiro libre. (53-41) |
| 3 º Cuarto 04:54 | Falta Personal | Falta personal a Stephane Lasme por parte de Mirza Begic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergio Rodríguez. (53-40) |
| 3 º Cuarto 04:23 | Fuera | Intento fallido de mate de Deron Washington. Se le escapa el balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 03:58 | Fuera | Tiro tan malo de Mirza Begic que el balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 03:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ebi Ere. (50-40) |
| 3 º Cuarto 03:14 | Bandeja | Bandeja de Rudy Fernández a partir de un ataque estático. Asistencia de Mirza Begic. (50-37) | |
| 3 º Cuarto 02:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Stephane Lasme encesta el tiro libre. (48-37) |
| 3 º Cuarto 02:54 | Falta Personal | Falta personal a Stephane Lasme por parte de Mirza Begic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nikola Mirotic | |
| 3 º Cuarto 02:46 | Rebote en defensa | Milt Palacio falla debajo del aro y Mirza Begic atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 02:42 | Rebote en ataque | Deron Washington falla debajo del aro y Ebi Ere atrapa un rebote en ataque. | |
| 3 º Cuarto 02:35 | Tapon | Ebi Ere falla debajo del aro por un ¡tapón! de Mirza Begic. | |
| 3 º Cuarto 02:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nikola Mirotic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (48-36) | |
| 3 º Cuarto 01:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Stephane Lasme desde media distancia, a partir de un ataque estático. (46-36) | |
| 3 º Cuarto 01:30 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio Rodríguez sobre . | |
| 3 º Cuarto 01:20 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Levon Kendall. Rebote en ataque para Stephane Lasme. | |
| 3 º Cuarto 01:06 | Fuera | Triple fallado por Carlos Suárez. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 00:44 | Infracción | El árbitro pita pasos a Stephane Lasme. | |
| 3 º Cuarto 00:22 | Bandeja | Bandeja de Nikola Mirotic a partir de un ataque estático. (46-34) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Martynas Pocius y rebote en defensa para Mario Cabanas. | |
| 2 º Cuarto 09:37 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Martynas Pocius. Rebote en ataque para Rudy Fernández. | |
| 2 º Cuarto 09:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alberto Corbacho. (44-34) |
| 2 º Cuarto 08:51 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (44-31) |
| 2 º Cuarto 08:51 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Alberto Corbacho | |
| 2 º Cuarto 08:46 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Alberto Corbacho sobre . | |
| 2 º Cuarto 08:40 | ![]() | 2º tiro libre | Mirza Begic encesta el tiro libre. (43-31) |
| 2 º Cuarto 08:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mirza Begic encesta el tiro libre. (42-31) |
| 2 º Cuarto 08:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ebi Ere | |
| 2 º Cuarto 08:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ebi Ere. Rebote en defensa para Mirza Begic. | |
| 2 º Cuarto 08:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Martynas Pocius. Rebote en defensa para Ebi Ere. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | Bandeja | Bandeja de Levon Kendall a partir de un ataque estático. (41-31) | |
| 2 º Cuarto 08:17 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Milt Palacio. Rebote en ataque para Levon Kendall. | |
| 2 º Cuarto 08:00 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rudy Fernández | |
| 2 º Cuarto 07:40 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Mirza Begic tras pase de Rudy Fernández. (41-29) | |
| 2 º Cuarto 07:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ebi Ere. (39-29) |
| 2 º Cuarto 07:03 | ![]() | 2º tiro libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (39-26) |
| 2 º Cuarto 07:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (38-26) |
| 2 º Cuarto 07:03 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Deron Washington | |
| 2 º Cuarto 07:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Oriol Junyent y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 07:01 | Tapon | Mario Cabanas falla debajo del aro por un ¡tapón! de Mirza Begic. | |
| 2 º Cuarto 06:37 | Fuera | Triple fallado por Andrés Rodríguez. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 06:25 | Bandeja | Bandeja de Sergi Llull, tras una penetración a partir de un ataque estático. (37-26) | |
| 2 º Cuarto 06:11 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Oriol Junyent | |
| 2 º Cuarto 06:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrés Rodríguez | |
| 2 º Cuarto 06:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Deron Washington y rebote en defensa para Mirza Begic. | |
| 2 º Cuarto 05:42 | Fuera | Tiro tan malo de Ante Tomic que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 05:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Oriol Junyent. Rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 2 º Cuarto 05:04 | Bandeja | Bandeja de Felipe Reyes a partir de un ataque estático. (35-26) | |
| 2 º Cuarto 04:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Oriol Junyent desde media distancia, tras una asistencia de Bernard Hopkins, a partir de un ataque estático. (33-26) | |
| 2 º Cuarto 04:20 | Infracción | El árbitro pita pasos a Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 04:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Bernard Hopkins | |
| 2 º Cuarto 04:12 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Felipe Reyes. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 03:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrés Rodríguez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (33-24) | |
| 2 º Cuarto 03:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (33-22) | |
| 2 º Cuarto 03:39 | ![]() | 2º tiro libre | Bernard Hopkins encesta el tiro libre. (31-22) |
| 2 º Cuarto 03:39 | Falta Personal | Falta personal a Bernard Hopkins por parte de Felipe Reyes cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaycee Carroll tras un contraataque. (32-21) |
| 2 º Cuarto 03:22 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Oriol Junyent. Rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 2 º Cuarto 02:54 | Infracción | Tres segundos en la zona de Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 02:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Oriol Junyent | |
| 2 º Cuarto 02:28 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Richard Nguema sobre . | |
| 2 º Cuarto 02:18 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Felipe Reyes | |
| 2 º Cuarto 02:05 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Jaycee Carroll, a partir de un ataque estático. (29-21) | |
| 2 º Cuarto 02:03 | Rebote en ataque | Triple fallado por Martynas Pocius y rebote en ataque para Jaycee Carroll. | |
| 2 º Cuarto 01:53 | Rebote en defensa | Triple fallado por Oriol Junyent y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 01:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaycee Carroll desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-21) | |
| 2 º Cuarto 01:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tuky Bulfoni. Rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 01:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergi Llull y rebote en defensa para Bernard Hopkins. | |
| 2 º Cuarto 00:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Richard Nguema desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-24) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:58 | Infracción | El árbitro pita pasos a Sergio Rodríguez. | |
| 1 º Cuarto 09:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Rodríguez. (25-19) |
| 1 º Cuarto 09:29 | Fuera | Triple fallado por Jaycee Carroll. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 09:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Levon Kendall encesta el tiro libre. (25-16) |
| 1 º Cuarto 09:14 | Falta Personal | Falta personal a Deron Washington por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:54 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carlos Suárez. Rebote en defensa para Oriol Junyent. | |
| 1 º Cuarto 08:35 | Bandeja | Bandeja de Oriol Junyent, tras una penetración a partir de un ataque estático. (25-15) | |
| 1 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rudy Fernández | |
| 1 º Cuarto 08:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en defensa para Deron Washington. | |
| 1 º Cuarto 07:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Levon Kendall y rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 1 º Cuarto 07:40 | ![]() | 2º tiro libre | Nikola Mirotic encesta el tiro libre. (25-13) |
| 1 º Cuarto 07:40 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Levon Kendall | |
| 1 º Cuarto 07:40 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Rudy Fernández. Rebote en ataque para Nikola Mirotic. | |
| 1 º Cuarto 07:37 | Tapon | Bandeja de Deron Washington y tapón de Mirza Begic. | |
| 1 º Cuarto 07:06 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Rudy Fernández. | |
| 1 º Cuarto 06:59 | Rebote en ataque | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en ataque para Carlos Suárez. | |
| 1 º Cuarto 06:44 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Deron Washington | |
| 1 º Cuarto 06:42 | Rebote en ataque | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en ataque para Mirza Begic. | |
| 1 º Cuarto 06:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Milt Palacio desde media distancia, a partir de un ataque estático. (24-13) | |
| 1 º Cuarto 06:05 | ![]() | Tiro libre | Mirza Begic encesta el tiro libre. (24-11) |
| 1 º Cuarto 06:05 | Falta Personal | Falta personal a Mirza Begic por parte de Stephane Lasme cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 06:05 | Gancho | Gancho de dos puntos de Mirza Begic a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Stephane Lasme con un tiro libre adicional. (23-11) | |
| 1 º Cuarto 05:45 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Deron Washington. (21-11) | |
| 1 º Cuarto 05:23 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Nikola Mirotic sobre . | |
| 1 º Cuarto 05:22 | Robo de balón | Nikola Mirotic corta un pase de Levon Kendall. | |
| 1 º Cuarto 05:06 | Tpo. Muerto | Blusens Monbus pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 05:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Suárez. (21-9) |
| 1 º Cuarto 04:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Levon Kendall desde media distancia, a partir de un ataque estático. (18-9) | |
| 1 º Cuarto 04:29 | Fuera | Rudy Fernández corta un pase de . | |
| 1 º Cuarto 04:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández. (18-7) |
| 1 º Cuarto 04:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ebi Ere y rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 1 º Cuarto 03:51 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nikola Mirotic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergio Rodríguez. (15-7) |
| 1 º Cuarto 03:28 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Levon Kendall desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (12-7) | |
| 1 º Cuarto 03:15 | Bandeja | Bandeja de Nikola Mirotic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (12-5) | |
| 1 º Cuarto 02:57 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Deron Washington. (10-5) | |
| 1 º Cuarto 02:40 | Gancho | Gancho de dos puntos de Mirza Begic a partir de un ataque estático. (10-3) | |
| 1 º Cuarto 02:28 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stephane Lasme | |
| 1 º Cuarto 02:14 | Infracción | El árbitro pita pasos a Stephane Lasme. | |
| 1 º Cuarto 02:14 | Rebote en ataque | Milt Palacio falla debajo del aro y Stephane Lasme atrapa un rebote en ataque. | |
| 1 º Cuarto 02:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Suárez a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Nikola Mirotic. (8-3) |
| 1 º Cuarto 01:53 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Levon Kendall | |
| 1 º Cuarto 01:51 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ebi Ere. (5-3) |
| 1 º Cuarto 01:30 | Robo de balón | Ebi Ere corta un pase de Sergio Rodríguez. | |
| 1 º Cuarto 01:09 | Robo de balón | Rudy Fernández corta un pase de Deron Washington. | |
| 1 º Cuarto 00:54 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nikola Mirotic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergio Rodríguez. (5-0) | |
| 1 º Cuarto 00:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 1 º Cuarto 00:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández. (3-0) |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Xacobeo - Alicante
Domingo 30 de Octubre, 12:30 h
G. Canaria - R. Madrid
Domingo 30 de Octubre, 18:00 h
C. Laboral - Xacobeo
Domingo 6 de Noviembre, 12:30 h
R. Madrid - Banca Cívica
Domingo 6 de Noviembre, 18:00 h
Página 1 de 1
1.
4xm
- 23-10-2011 - 13:45:13h
¿Alguien sabe dónde se puede ver el partido?
Página 1 de 1
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |