Viernes, 24 de Mayo de 2013
75
Valencia Basket
79
Caja Laboral
FINALIZADO
Jornada 07 - Domingo, 11/11/2012
Cuartos
1° cuarto
20 - 142° cuarto
27 - 203° cuarto
13 - 274° cuarto
15 - 18| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | Fuera | Triple fallado por Vitor Faverani. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 09:50 | ![]() | 2º tiro libre | Fabien Causeur encesta el tiro libre. (75-79) |
| 4 º Cuarto 09:50 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Chris Quinn | |
| 4 º Cuarto 09:50 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Fabien Causeur | |
| 4 º Cuarto 09:49 | Fuera | Fabien Causeur corta un pase de . | |
| 4 º Cuarto 09:49 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Fabien Causeur a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Andrés Nocioni. (75-78) |
| 4 º Cuarto 09:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafa Martínez y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 4 º Cuarto 09:11 | ![]() | 2º tiro libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (75-75) |
| 4 º Cuarto 09:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (75-74) |
| 4 º Cuarto 09:11 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pau Ribas | |
| 4 º Cuarto 08:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pau Ribas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Justin Doellman. (75-73) |
| 4 º Cuarto 08:47 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (72-73) |
| 4 º Cuarto 08:47 | Falta Personal | Falta personal a Andrés Nocioni por parte de Justin Doellman cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:35 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Stefan Markovic |
| 4 º Cuarto 08:20 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:07 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Justin Doellman. Le asistió Vitor Faverani. (72-72) | |
| 4 º Cuarto 07:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Taylor Rochestie y rebote en defensa para Stefan Markovic. | |
| 4 º Cuarto 07:33 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Stefan Markovic | |
| 4 º Cuarto 07:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chris Quinn a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Rafa Martínez. (70-72) |
| 4 º Cuarto 07:24 | Rebote en ataque | Triple fallado por Justin Doellman y rebote en ataque para Vitor Faverani. | |
| 4 º Cuarto 07:02 | Bandeja | Bandeja de Brad Oleson, tras una penetración a partir de un ataque estático. (67-72) | |
| 4 º Cuarto 06:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rafa Martínez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (67-70) | |
| 4 º Cuarto 06:08 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Tibor Pleiss. | |
| 4 º Cuarto 05:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Justin Doellman y rebote en defensa para Brad Oleson. | |
| 4 º Cuarto 05:35 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:25 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 05:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rodrigo San Miguel y rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 4 º Cuarto 04:48 | ![]() | Falta Personal | Falta personal en ataque de Milko Bjelica. |
| 4 º Cuarto 04:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pau Ribas y rebote en defensa para Milko Bjelica. | |
| 4 º Cuarto 04:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Brad Oleson y rebote en defensa para Stefan Markovic. | |
| 4 º Cuarto 03:51 | ![]() | Tiro libre | Milko Bjelica encesta el tiro libre. (65-70) |
| 4 º Cuarto 03:51 | Falta Personal | Falta personal a Milko Bjelica por parte de Vitor Faverani cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 03:51 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Milko Bjelica, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Vitor Faverani con un tiro libre adicional. (65-69) | |
| 4 º Cuarto 03:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Vitor Faverani y rebote en defensa para Fernando San Emeterio. | |
| 4 º Cuarto 03:15 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Brad Oleson, a partir de un ataque estático. (65-67) | |
| 4 º Cuarto 03:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pau Ribas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Rodrigo San Miguel. (65-65) |
| 4 º Cuarto 02:56 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Taylor Rochestie | |
| 4 º Cuarto 02:43 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Andrés Nocioni | |
| 4 º Cuarto 02:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fabien Causeur | |
| 4 º Cuarto 02:29 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pau Ribas. Rebote en ataque para Stefan Markovic. | |
| 4 º Cuarto 02:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fabien Causeur y rebote en defensa para Pau Ribas. | |
| 4 º Cuarto 01:54 | Infracción | El árbitro pita pasos a Vitor Faverani. | |
| 4 º Cuarto 01:42 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 01:42 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Tibor Pleiss. | |
| 4 º Cuarto 01:30 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático. (62-65) | |
| 4 º Cuarto 01:25 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fernando San Emeterio. Rebote en defensa para Stefan Markovic. | |
| 4 º Cuarto 01:01 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pau Ribas y rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 4 º Cuarto 00:45 | ![]() | 2º tiro libre | Taylor Rochestie encesta el tiro libre. (60-65) |
| 4 º Cuarto 00:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Taylor Rochestie encesta el tiro libre. (60-64) |
| 4 º Cuarto 00:45 | Falta Personal | Falta personal a Taylor Rochestie por parte de Chris Quinn cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Vitor Faverani y rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:54 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Fabien Causeur. (60-61) | |
| 3 º Cuarto 09:52 | Robo de balón | Tibor Pleiss roba el balón a Pau Ribas. | |
| 3 º Cuarto 09:10 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Tibor Pleiss, a partir de un ataque estático. (60-59) | |
| 3 º Cuarto 09:09 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Fabien Causeur. Rebote en ataque para Tibor Pleiss. | |
| 3 º Cuarto 08:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Justin Doellman. Rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 3 º Cuarto 07:59 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Tibor Pleiss, a partir de un ataque estático. (60-57) | |
| 3 º Cuarto 07:56 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Fabien Causeur. Rebote en ataque para Tibor Pleiss. | |
| 3 º Cuarto 07:00 | ![]() | 2º tiro libre | Bojan Dubljevic encesta el tiro libre. (60-55) |
| 3 º Cuarto 07:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Bojan Dubljevic encesta el tiro libre. (59-55) |
| 3 º Cuarto 06:30 | Falta Personal | Falta personal a Bojan Dubljevic por parte de Taylor Rochestie cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Tibor Pleiss, a partir de un ataque estático. (58-55) | |
| 3 º Cuarto 05:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rafa Martínez. Rebote en defensa para Tibor Pleiss. | |
| 3 º Cuarto 05:27 | Bandeja | Bandeja de Fabien Causeur. (58-53) | |
| 3 º Cuarto 05:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de Fernando San Emeterio gracias a una asistencia de Andrés Nocioni, tras un contraataque. (58-51) | |
| 3 º Cuarto 05:18 | Robo de balón | Fabien Causeur corta un pase de Pau Ribas. | |
| 3 º Cuarto 05:01 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Andrés Nocioni | |
| 3 º Cuarto 04:40 | Bandeja | Bandeja de Fabien Causeur, tras una penetración a partir de un ataque estático. (58-49) | |
| 3 º Cuarto 04:36 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Bojan Dubljevic. (58-47) | |
| 3 º Cuarto 04:36 | Tapon | Tapón de Carlos Cabezas sobre tiro de dos puntos de Justin Doellman. | |
| 3 º Cuarto 04:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Justin Doellman y rebote en defensa para Carlos Cabezas. | |
| 3 º Cuarto 04:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fernando San Emeterio. Rebote en defensa para Justin Doellman. | |
| 3 º Cuarto 04:35 | Fallo | Fernando San Emeterio falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:28 | Tapon | Tapón de Carlos Cabezas sobre tiro de dos puntos de Vitor Faverani. | |
| 3 º Cuarto 04:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fabien Causeur encesta el tiro libre. (56-47) |
| 3 º Cuarto 04:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rafa Martínez | |
| 3 º Cuarto 04:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pau Ribas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Justin Doellman. (56-46) |
| 3 º Cuarto 03:49 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Cabezas encesta el tiro libre. (53-46) |
| 3 º Cuarto 03:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Cabezas encesta el tiro libre. (53-45) |
| 3 º Cuarto 03:49 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 03:49 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Vitor Faverani | |
| 3 º Cuarto 03:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rafa Martínez y rebote en defensa para Fernando San Emeterio. | |
| 3 º Cuarto 03:17 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fabien Causeur desde media distancia, a partir de un ataque estático. (53-44) | |
| 3 º Cuarto 03:01 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Vitor Faverani | |
| 3 º Cuarto 02:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tibor Pleiss desde media distancia, tras una asistencia de Carlos Cabezas, a partir de un ataque estático. (53-42) | |
| 3 º Cuarto 02:22 | Infracción | El árbitro pita pasos a Justin Doellman. | |
| 3 º Cuarto 02:06 | ![]() | 2º tiro libre | Fabien Causeur encesta el tiro libre. (53-40) |
| 3 º Cuarto 02:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fabien Causeur encesta el tiro libre. (53-39) |
| 3 º Cuarto 02:06 | Falta Personal | Falta personal a Fabien Causeur por parte de Serhiy Lishchuk cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:00 | Robo de balón | Fabien Causeur corta un pase de Justin Doellman. | |
| 3 º Cuarto 01:40 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Bojan Dubljevic | |
| 3 º Cuarto 01:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rafa Martínez desde media distancia, tras una asistencia de Rodrigo San Miguel, a partir de un ataque estático. (53-38) | |
| 3 º Cuarto 01:17 | Fuera | Serhiy Lishchuk corta un pase de . | |
| 3 º Cuarto 01:09 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rodrigo San Miguel | |
| 3 º Cuarto 00:57 | ![]() | 3º tiro libre | Rodrigo San Miguel encesta el tiro libre. (51-36) |
| 3 º Cuarto 00:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rodrigo San Miguel encesta el tiro libre. (50-36) |
| 3 º Cuarto 00:57 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carlos Cabezas | |
| 3 º Cuarto 00:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fernando San Emeterio desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-36) | |
| 3 º Cuarto 00:23 | Bandeja | Bandeja de Rodrigo San Miguel, tras una penetración a partir de un ataque estático. (49-34) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:52 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Vitor Faverani. Le asistió Chris Quinn. (47-34) | |
| 2 º Cuarto 09:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Tibor Pleiss encesta el tiro libre. (45-34) |
| 2 º Cuarto 09:44 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rodrigo San Miguel | |
| 2 º Cuarto 09:43 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Fernando San Emeterio. Rebote en ataque para Tibor Pleiss. | |
| 2 º Cuarto 09:18 | Fuera | Triple fallado por Rodrigo San Miguel. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 08:55 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (45-33) |
| 2 º Cuarto 08:55 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (45-32) |
| 2 º Cuarto 08:55 | Falta Personal | Falta personal a Andrés Nocioni por parte de Stefan Markovic cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:42 | ![]() | 2º tiro libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (45-31) |
| 2 º Cuarto 08:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (44-31) |
| 2 º Cuarto 08:42 | Falta Personal | Falta personal a Serhiy Lishchuk por parte de Milko Bjelica cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:58 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (43-29) |
| 2 º Cuarto 07:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (43-28) |
| 2 º Cuarto 07:58 | Falta Personal | Falta personal a Andrés Nocioni por parte de Serhiy Lishchuk cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:42 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Serhiy Lishchuk, a partir de un ataque estático. (43-27) | |
| 2 º Cuarto 07:27 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:27 | ![]() | 2º tiro libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (41-27) |
| 2 º Cuarto 07:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrés Nocioni encesta el tiro libre. (41-26) |
| 2 º Cuarto 07:27 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Florent Pietrus | |
| 2 º Cuarto 07:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chris Quinn y rebote en defensa para Andrés Nocioni. | |
| 2 º Cuarto 07:14 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fernando San Emeterio y rebote en defensa para Florent Pietrus. | |
| 2 º Cuarto 06:40 | Infracción | El árbitro pita pasos a Stefan Markovic. | |
| 2 º Cuarto 06:31 | ![]() | 2º tiro libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (41-25) |
| 2 º Cuarto 06:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (41-24) |
| 2 º Cuarto 06:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Stefan Markovic | |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (41-23) |
| 2 º Cuarto 06:25 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Milko Bjelica | |
| 2 º Cuarto 06:25 | Fallo | Carlos Cabezas falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 06:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Serhiy Lishchuk | |
| 2 º Cuarto 05:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chris Quinn desde media distancia, a partir de un ataque estático. (40-23) | |
| 2 º Cuarto 05:35 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Ribas encesta el tiro libre. (38-23) |
| 2 º Cuarto 05:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Ribas encesta el tiro libre. (37-23) |
| 2 º Cuarto 05:35 | Falta Personal | Técnica Maciej Lampe, que estaba en el banquillo. | |
| 2 º Cuarto 05:35 | Infracción | El árbitro pita pasos a Maciej Lampe. | |
| 2 º Cuarto 05:18 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Justin Doellman | |
| 2 º Cuarto 04:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chris Quinn. (36-23) |
| 2 º Cuarto 04:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Maciej Lampe. Rebote en defensa para Serhiy Lishchuk. | |
| 2 º Cuarto 04:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Justin Doellman a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Stefan Markovic. (34-23) |
| 2 º Cuarto 03:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Andrés Nocioni a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Taylor Rochestie. (31-23) |
| 2 º Cuarto 03:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Justin Doellman | |
| 2 º Cuarto 03:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Justin Doellman desde media distancia, a partir de un ataque estático. (31-20) | |
| 2 º Cuarto 03:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tibor Pleiss y rebote en defensa para Serhiy Lishchuk. | |
| 2 º Cuarto 03:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chris Quinn a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Justin Doellman. (29-20) |
| 2 º Cuarto 02:38 | ![]() | Tiro libre | Justin Doellman encesta el tiro libre. (26-20) |
| 2 º Cuarto 02:38 | Falta Personal | Falta personal a Justin Doellman por parte de Andrés Nocioni cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 02:38 | 2Pt | Canasta bajo el aro de Justin Doellman gracias a una asistencia de Pau Ribas, tras un contraataque. La acción ha provocado una falta de Andrés Nocioni con un tiro libre adicional. (25-20) | |
| 2 º Cuarto 02:36 | Robo de balón | Pau Ribas roba el balón a Thomas Heurtel. | |
| 2 º Cuarto 01:53 | Infracción | El árbitro pita pasos a Stefan Markovic. | |
| 2 º Cuarto 01:44 | Bandeja | Bandeja de Fernando San Emeterio, tras una penetración a partir de un ataque estático. (23-20) | |
| 2 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal a Justin Doellman por parte de Andrés Nocioni cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:29 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Ribas encesta el tiro libre. (23-18) |
| 2 º Cuarto 01:29 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Tibor Pleiss. | |
| 2 º Cuarto 01:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Chris Quinn | |
| 2 º Cuarto 01:11 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Justin Doellman. (22-18) | |
| 2 º Cuarto 00:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrés Nocioni desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-18) | |
| 2 º Cuarto 00:48 | Rebote en defensa | Triple fallado por Justin Doellman y rebote en defensa para Fernando San Emeterio. | |
| 2 º Cuarto 00:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fernando San Emeterio desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-16) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:39 | Bandeja | Bandeja de Carlos Cabezas, tras una penetración a partir de un ataque estático. (20-14) | |
| 1 º Cuarto 09:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Justin Doellman, a partir de un ataque estático. (20-12) | |
| 1 º Cuarto 09:29 | Rebote en ataque | Triple fallado por Chris Quinn y rebote en ataque para Justin Doellman. | |
| 1 º Cuarto 09:11 | Robo de balón | Chris Quinn roba el balón a Fabien Causeur. | |
| 1 º Cuarto 09:03 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Ribas encesta el tiro libre. (18-12) |
| 1 º Cuarto 09:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Ribas encesta el tiro libre. (17-12) |
| 1 º Cuarto 09:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fernando San Emeterio | |
| 1 º Cuarto 08:37 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Nocioni sobre . | |
| 1 º Cuarto 08:22 | Robo de balón | Andrés Nocioni roba el balón a Vitor Faverani. | |
| 1 º Cuarto 08:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fernando San Emeterio encesta el tiro libre. (16-12) |
| 1 º Cuarto 08:16 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 08:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Bojan Dubljevic | |
| 1 º Cuarto 08:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Bojan Dubljevic y rebote en defensa para Fabien Causeur. | |
| 1 º Cuarto 07:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Fabien Causeur a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Tibor Pleiss. (16-11) |
| 1 º Cuarto 07:35 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Ribas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-8) | |
| 1 º Cuarto 07:23 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Bojan Dubljevic. Rebote en ataque para Vitor Faverani. | |
| 1 º Cuarto 06:57 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Cabezas encesta el tiro libre. (14-8) |
| 1 º Cuarto 06:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Cabezas encesta el tiro libre. (14-7) |
| 1 º Cuarto 06:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pau Ribas | |
| 1 º Cuarto 06:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Vitor Faverani y rebote en defensa para Carlos Cabezas. | |
| 1 º Cuarto 06:21 | Bandeja | Bandeja de Andrés Nocioni, tras una penetración a partir de un ataque estático. (14-6) | |
| 1 º Cuarto 06:03 | Fuera | Andrés Nocioni falla debajo del aro. Se le escapa el balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 05:34 | ![]() | 2º tiro libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (14-4) |
| 1 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tibor Pleiss | |
| 1 º Cuarto 05:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Fabien Causeur, a partir de un ataque estático. (13-4) | |
| 1 º Cuarto 05:09 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Bojan Dubljevic. | |
| 1 º Cuarto 05:05 | Robo de balón | Rafa Martínez corta un pase de Fabien Causeur. | |
| 1 º Cuarto 04:51 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Bojan Dubljevic, a partir de un ataque estático. (13-2) | |
| 1 º Cuarto 04:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carlos Cabezas y rebote en defensa para Bojan Dubljevic. | |
| 1 º Cuarto 04:38 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stefan Markovic | |
| 1 º Cuarto 04:04 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Nocioni. Rebote en defensa para Rafa Martínez. | |
| 1 º Cuarto 04:01 | Fuera | Tiro tan malo de Bojan Dubljevic que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 03:30 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 03:15 | Bandeja | Bandeja de Serhiy Lishchuk, tras una penetración a partir de un ataque estático. (11-2) | |
| 1 º Cuarto 03:02 | Tpo. Muerto | Caja Laboral pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 03:02 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Maciej Lampe | |
| 1 º Cuarto 03:01 | Robo de balón | Rodrigo San Miguel roba el balón a Maciej Lampe. | |
| 1 º Cuarto 02:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rafa Martínez. (9-2) |
| 1 º Cuarto 02:24 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Bojan Dubljevicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Maciej Lampe. | |
| 1 º Cuarto 02:01 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 01:53 | Bandeja | Bandeja de Milko Bjelica, tras una penetración a partir de un ataque estático. (6-2) | |
| 1 º Cuarto 01:44 | Gancho | Gancho de dos puntos de Bojan Dubljevic a partir de un ataque estático. (6-0) | |
| 1 º Cuarto 01:34 | Infracción | El árbitro pita pasos a Brad Oleson. | |
| 1 º Cuarto 01:29 | Infracción | El árbitro pita pasos a Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 01:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Taylor Rochestie y rebote en defensa para Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 01:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Florent Pietrus | |
| 1 º Cuarto 01:05 | ![]() | 2º tiro libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (4-0) |
| 1 º Cuarto 01:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Serhiy Lishchuk encesta el tiro libre. (3-0) |
| 1 º Cuarto 01:05 | Falta Personal | Falta personal a Serhiy Lishchuk por parte de Milko Bjelica cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 00:51 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Milko Bjelica | |
| 1 º Cuarto 00:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Fernando San Emeterio y rebote en defensa para Rafa Martínez. | |
| 1 º Cuarto 00:26 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Serhiy Lishchuk, a partir de un ataque estático. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:18 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Maciej Lampe | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
CB Canarias - Valencia
Domingo 18 de Noviembre, 12:15 h
C. Laboral - Xacobeo
Domingo 18 de Noviembre, 18:00 h
C. Laboral - Unicaja
Domingo 25 de Noviembre, 12:15 h
Valencia - Barcelona
Domingo 25 de Noviembre, 18:00 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 13:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |