Domingo, 27 de Mayo de 2012
72
Blancos de Rueda Valladolid
84
Real Madrid
FINALIZADO
Jornada 03 - Domingo, 16/10/2011
Cuartos
1° cuarto
16 - 202° cuarto
17 - 183° cuarto
13 - 244° cuarto
26 - 22| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nacho Martín y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 4 º Cuarto 09:43 | ![]() | 2º tiro libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (72-84) |
| 4 º Cuarto 09:43 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Hervé Touré |
| 4 º Cuarto 09:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jason Robinson y rebote en defensa para Jaycee Carroll. | |
| 4 º Cuarto 09:43 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rudy Fernández desde media distancia, a partir de un ataque estático. (72-83) | |
| 4 º Cuarto 09:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (72-81) |
| 4 º Cuarto 09:43 | ![]() | Falta Personal | Técnica Stephane Dumas, que estaba en el banquillo. |
| 4 º Cuarto 09:43 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Stephane Dumas | |
| 4 º Cuarto 09:42 | Bandeja | Bandeja de Nacho Martín a partir de un ataque estático. (72-80) | |
| 4 º Cuarto 09:37 | Rebote en ataque | Triple fallado por Diego García y rebote en ataque para Nacho Martín. | |
| 4 º Cuarto 09:27 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:27 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (70-80) |
| 4 º Cuarto 09:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (70-79) |
| 4 º Cuarto 09:27 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Stephane Dumas cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergio Rodríguez. (70-78) |
| 4 º Cuarto 09:14 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Stephane Dumas | |
| 4 º Cuarto 09:10 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Hervé Touré tras pase de Stephane Dumas. (70-75) | |
| 4 º Cuarto 08:57 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nikola Mirotic y rebote en defensa para Stephane Dumas. | |
| 4 º Cuarto 08:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stephane Dumas y rebote en defensa para Jaycee Carroll. | |
| 4 º Cuarto 08:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nacho Martín desde media distancia, tras una asistencia de Diego García, a partir de un ataque estático. (68-75) | |
| 4 º Cuarto 08:44 | ![]() | 2º tiro libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (66-75) |
| 4 º Cuarto 08:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (66-74) |
| 4 º Cuarto 08:44 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Stephane Dumas | |
| 4 º Cuarto 07:45 | ![]() | 2º tiro libre | Diego García encesta el tiro libre. (66-73) |
| 4 º Cuarto 07:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Diego García encesta el tiro libre. (65-73) |
| 4 º Cuarto 07:45 | Falta Personal | Rebote en ataque de Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 07:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rudy Fernández encesta el tiro libre. (64-73) |
| 4 º Cuarto 07:45 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Hervé Touré | |
| 4 º Cuarto 07:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rudy Fernández desde media distancia, a partir de un ataque estático. (64-72) | |
| 4 º Cuarto 07:40 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Hervé Touré | |
| 4 º Cuarto 07:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Isaac López | |
| 4 º Cuarto 07:37 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Nikola Mirotic. Rebote en ataque para Martynas Pocius. | |
| 4 º Cuarto 07:37 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en ataque para Nikola Mirotic. | |
| 4 º Cuarto 07:35 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Diego García. (64-70) |
| 4 º Cuarto 07:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Diego García. | |
| 4 º Cuarto 07:24 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Diego García | |
| 4 º Cuarto 06:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ricardo Uriz desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-70) | |
| 4 º Cuarto 06:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Diego García. (59-70) |
| 4 º Cuarto 06:13 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ante Tomic | |
| 4 º Cuarto 06:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nikola Mirotic desde media distancia, tras una asistencia de Rudy Fernández, a partir de un ataque estático. (56-70) | |
| 4 º Cuarto 06:03 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Diego García | |
| 4 º Cuarto 05:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Diego García desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-68) | |
| 4 º Cuarto 05:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Diego García desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-68) | |
| 4 º Cuarto 05:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jaycee Carroll. Rebote en defensa para Kahiem Seawright. | |
| 4 º Cuarto 05:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en ataque para Jaycee Carroll. | |
| 4 º Cuarto 04:20 | Bandeja | Bandeja de Ricardo Uriz, tras una penetración a partir de un ataque estático. (52-68) | |
| 4 º Cuarto 04:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Martynas Pocius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (50-68) | |
| 4 º Cuarto 03:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jason Robinson y rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 4 º Cuarto 03:28 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergio Rodríguez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (50-66) | |
| 4 º Cuarto 03:21 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Martynas Pocius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (50-64) | |
| 4 º Cuarto 02:52 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kahiem Seawright y rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 4 º Cuarto 02:03 | Bandeja | Bandeja de Michael Umeh. (50-62) | |
| 4 º Cuarto 01:57 | Robo de balón | Michael Umeh roba el balón a Martynas Pocius. | |
| 4 º Cuarto 01:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jason Robinson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (48-62) | |
| 4 º Cuarto 00:35 | Fallo | Martynas Pocius falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kahiem Seawright. Rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 4 º Cuarto 00:17 | Falta Personal | Falta personal a Nacho Martín por parte de Sergio Rodríguez cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergio Rodríguez y rebote en defensa para Nacho Martín. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jason Robinson y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 3 º Cuarto 09:39 | Tapon | Tapón de Jaycee Carroll sobre tiro de dos puntos de Kahiem Seawright. | |
| 3 º Cuarto 09:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Michael Umeh y rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 3 º Cuarto 09:33 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Mirza Begic, a partir de un ataque estático. (46-62) | |
| 3 º Cuarto 09:29 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Nikola Mirotic. Rebote en ataque para Mirza Begic. | |
| 3 º Cuarto 09:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jason Robinson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (46-60) | |
| 3 º Cuarto 07:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Llull a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Martynas Pocius. (44-60) |
| 3 º Cuarto 07:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jason Robinson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (44-57) | |
| 3 º Cuarto 07:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Michael Umeh a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Hervé Touré. (42-57) |
| 3 º Cuarto 07:19 | Bandeja | Bandeja de Rudy Fernández a partir de un ataque estático. Asistencia de Martynas Pocius. (39-57) | |
| 3 º Cuarto 07:04 | ![]() | 1º Tiro Libre | Martynas Pocius encesta el tiro libre. (39-55) |
| 3 º Cuarto 07:04 | Falta Personal | Falta personal a Martynas Pocius por parte de Michael Umeh cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rudy Fernández desde media distancia, a partir de un ataque estático. (39-54) | |
| 3 º Cuarto 05:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jason Robinson | |
| 3 º Cuarto 05:15 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Novica Velickovic | |
| 3 º Cuarto 05:14 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Novica Velickovic. Rebote en defensa para Michael Umeh. | |
| 3 º Cuarto 04:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kahiem Seawright desde media distancia, a partir de un ataque estático. (39-52) | |
| 3 º Cuarto 04:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jason Robinson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (37-52) | |
| 3 º Cuarto 04:43 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sergi Llull | |
| 3 º Cuarto 04:38 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carlos Suárez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (35-51) | |
| 3 º Cuarto 03:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Novica Velickovic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (35-49) | |
| 3 º Cuarto 03:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jason Robinson y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 3 º Cuarto 03:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Novica Velickovic y rebote en defensa para Diego García. | |
| 3 º Cuarto 03:06 | Robo de balón | Rudy Fernández roba el balón a Dalibor Bagaric. | |
| 3 º Cuarto 03:01 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Novica Velickovic | |
| 3 º Cuarto 02:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jason Robinson y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 3 º Cuarto 02:50 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 02:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Novica Velickovic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (35-47) | |
| 3 º Cuarto 02:34 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Novica Velickovic. (35-45) |
| 3 º Cuarto 02:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Dalibor Bagaric. Rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 02:10 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergi Llull desde media distancia, a partir de un ataque estático. (35-42) | |
| 3 º Cuarto 02:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Dalibor Bagaric desde media distancia, tras una asistencia de Stephane Dumas, a partir de un ataque estático. (35-40) | |
| 3 º Cuarto 01:57 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Rudy Fernández tras pase de Sergi Llull. (33-40) | |
| 3 º Cuarto 00:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jason Robinson. Rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:53 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Nacho Martín. | |
| 2 º Cuarto 09:49 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Dalibor Bagaric desde media distancia, a partir de un ataque estático. (33-38) | |
| 2 º Cuarto 09:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stephane Dumas. Rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 09:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Felipe Reyes y rebote en defensa para Nacho Martín. | |
| 2 º Cuarto 09:34 | ![]() | 2º tiro libre | Hervé Touré encesta el tiro libre. (31-38) |
| 2 º Cuarto 09:34 | ![]() | 1º Tiro Libre | Hervé Touré encesta el tiro libre. (30-38) |
| 2 º Cuarto 09:34 | Falta Personal | Falta personal a Hervé Touré por parte de Felipe Reyes cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 09:32 | Bandeja | Bandeja de Isaac López a partir de un ataque estático. (29-38) | |
| 2 º Cuarto 09:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nikola Mirotic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergi Llull. (27-38) |
| 2 º Cuarto 09:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Hervé Touré y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 09:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergi Llull. Rebote en defensa para Isaac López. | |
| 2 º Cuarto 08:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Dalibor Bagaric desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-35) | |
| 2 º Cuarto 08:40 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (25-35) |
| 2 º Cuarto 08:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (25-34) |
| 2 º Cuarto 07:59 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Diego García | |
| 2 º Cuarto 07:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Diego García y rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 2 º Cuarto 07:28 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, tras una asistencia de Sergi Llull, a partir de un ataque estático. (25-33) | |
| 2 º Cuarto 06:50 | Robo de balón | Jaycee Carroll corta un pase de Ricardo Uriz. | |
| 2 º Cuarto 06:43 | ![]() | 2º tiro libre | Nikola Mirotic encesta el tiro libre. (25-31) |
| 2 º Cuarto 06:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nikola Mirotic encesta el tiro libre. (25-30) |
| 2 º Cuarto 06:43 | Falta Personal | Falta personal a Nikola Mirotic por parte de Ricardo Uriz cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 06:39 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Dalibor Bagaric, a partir de un ataque estático, tras recibir de Diego García. (25-29) | |
| 2 º Cuarto 06:26 | Bandeja | Bandeja de Sergi Llull. (23-29) | |
| 2 º Cuarto 06:13 | Robo de balón | Rudy Fernández roba el balón a Ricardo Uriz. | |
| 2 º Cuarto 06:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Martynas Pocius | |
| 2 º Cuarto 05:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergio Rodríguez y rebote en defensa para Nacho Martín. | |
| 2 º Cuarto 05:37 | ![]() | 2º tiro libre | Kahiem Seawright encesta el tiro libre. (23-26) |
| 2 º Cuarto 05:21 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (22-26) |
| 2 º Cuarto 05:21 | Falta Personal | Falta personal a Sergio Rodríguez por parte de Ricardo Uriz cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 05:05 | Rebote en defensa | Triple fallado por Isaac López y rebote en defensa para Jaycee Carroll. | |
| 2 º Cuarto 04:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaycee Carroll desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-26) | |
| 2 º Cuarto 03:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaycee Carroll desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-24) | |
| 2 º Cuarto 02:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Michael Umeh desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-22) | |
| 2 º Cuarto 01:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Michael Umeh desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-23) | |
| 2 º Cuarto 01:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ricardo Uriz desde media distancia, a partir de un ataque estático. (18-23) | |
| 2 º Cuarto 01:06 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (16-22) |
| 2 º Cuarto 01:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (16-21) |
| 2 º Cuarto 01:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kahiem Seawright | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:48 | ![]() | 2º tiro libre | Stephane Dumas encesta el tiro libre. (16-20) |
| 1 º Cuarto 09:48 | ![]() | 1º Tiro Libre | Stephane Dumas encesta el tiro libre. (15-20) |
| 1 º Cuarto 09:48 | Falta Personal | Falta personal a Stephane Dumas por parte de Sergio Rodríguez cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 09:35 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jason Robinson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (14-20) | |
| 1 º Cuarto 09:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nikola Mirotic. Rebote en defensa para Michael Umeh. | |
| 1 º Cuarto 08:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kahiem Seawright y rebote en defensa para Jaycee Carroll. | |
| 1 º Cuarto 08:21 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (12-20) |
| 1 º Cuarto 08:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (12-19) |
| 1 º Cuarto 08:21 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Hervé Touré cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:51 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kahiem Seawright desde media distancia, a partir de un ataque estático. (12-18) | |
| 1 º Cuarto 07:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 1 º Cuarto 07:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Hervé Touré | |
| 1 º Cuarto 07:08 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:08 | Infracción | Campo atrás de Rudy Fernández. | |
| 1 º Cuarto 07:01 | ![]() | 2º tiro libre | Stephane Dumas encesta el tiro libre. (12-16) |
| 1 º Cuarto 07:01 | ![]() | 1º Tiro Libre | Stephane Dumas encesta el tiro libre. (11-16) |
| 1 º Cuarto 07:01 | Falta Personal | Falta personal a Stephane Dumas por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:54 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rudy Fernández | |
| 1 º Cuarto 06:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nikola Mirotic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergi Llull. (10-16) |
| 1 º Cuarto 06:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stephane Dumas | |
| 1 º Cuarto 06:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carlos Suárez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-13) | |
| 1 º Cuarto 05:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rudy Fernández desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-11) | |
| 1 º Cuarto 05:26 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Sergi Llull. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 05:16 | Robo de balón | Nikola Mirotic corta un pase de Diego García. | |
| 1 º Cuarto 05:02 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Ante Tomicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Hervé Touré. | |
| 1 º Cuarto 04:48 | ![]() | Tiro libre | Hervé Touré encesta el tiro libre. (10-9) |
| 1 º Cuarto 04:48 | Falta Personal | Falta personal a Hervé Touré por parte de Novica Velickovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 04:48 | Bandeja | Bandeja de Hervé Touré, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Novica Velickovic con un tiro libre adicional. (9-9) | |
| 1 º Cuarto 04:42 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergi Llull | |
| 1 º Cuarto 04:38 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Hervé Touré. (7-9) |
| 1 º Cuarto 04:33 | Rebote en ataque | Triple fallado por Diego García y rebote en ataque para Nacho Martín. | |
| 1 º Cuarto 04:08 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergi Llull | |
| 1 º Cuarto 03:49 | Infracción | El árbitro pita pasos a Novica Velickovic. | |
| 1 º Cuarto 03:28 | Rebote en defensa | Triple fallado por Carlos Suárez y rebote en defensa para Hervé Touré. | |
| 1 º Cuarto 03:16 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Hervé Touré. (4-9) | |
| 1 º Cuarto 03:09 | Bandeja | Bandeja de Rudy Fernández, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-9) | |
| 1 º Cuarto 02:27 | Falta Personal | Falta personal a Rudy Fernández por parte de Diego García cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 01:57 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (2-7) | |
| 1 º Cuarto 01:34 | Bandeja | Bandeja de Diego García, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-5) | |
| 1 º Cuarto 00:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rudy Fernández. (0-5) |
| 1 º Cuarto 00:06 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Alicante - Valladolid
Domingo 23 de Octubre, 12:30 h
R. Madrid - Xacobeo
Domingo 23 de Octubre, 12:30 h
Valladolid - C. Laboral
Domingo 30 de Octubre, 12:30 h
G. Canaria - R. Madrid
Domingo 30 de Octubre, 18:00 h
Página 1 de 4
17.
yo
- 16-10-2011 - 14:22:31h
se pueden ver todos en acb360
16.
Arvydas Romas
- 16-10-2011 - 14:17:54h
Quien decía que Rudy sólo venía a cobrar...
15.
NURIA
- 16-10-2011 - 14:11:28h
pues yo lo veo en http://elamodelasdescargas.blogspot.com/
14.
NURIA
- 16-10-2011 - 13:48:37h
pues yo lo veo en esa pagina
13.
Alejandro
- 16-10-2011 - 13:43:46h
http://www.rojadirecta.me/goto/fcdeporteshd1.blogspot.com/p/canal-1.html a mi me va a veces bien a veces mal, a ver si a vosotros os va bien del todo ;)
Página 1 de 4
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |