Domingo, 27 de Mayo de 2012
83
Blusens Monbus
89
FC Barcelona Regal
FINALIZADO
Jornada 09 - Domingo, 27/11/2011
Cuartos
1° cuarto
20 - 172° cuarto
20 - 183° cuarto
24 - 254° cuarto
19 - 29| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Andrés Rodríguez y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 09:48 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (83-89) |
| 4 º Cuarto 09:48 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (83-88) |
| 4 º Cuarto 09:48 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Alberto Corbacho | |
| 4 º Cuarto 09:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ebi Ere. (83-87) |
| 4 º Cuarto 09:29 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas. (80-87) |
| 4 º Cuarto 09:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Oriol Junyent y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 09:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Judson Wallace. (80-84) |
| 4 º Cuarto 08:59 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Oriol Junyent, a partir de un ataque estático. (80-81) | |
| 4 º Cuarto 08:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (78-81) |
| 4 º Cuarto 08:20 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (78-78) |
| 4 º Cuarto 08:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (78-77) |
| 4 º Cuarto 08:20 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Andrés Rodríguez | |
| 4 º Cuarto 08:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alberto Corbacho. (78-76) |
| 4 º Cuarto 07:52 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (75-76) |
| 4 º Cuarto 07:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (75-75) |
| 4 º Cuarto 07:47 | Falta Personal | Rebote en ataque de Deron Washington. | |
| 4 º Cuarto 07:32 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (75-74) |
| 4 º Cuarto 07:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (75-73) |
| 4 º Cuarto 07:32 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Andrés Rodríguez | |
| 4 º Cuarto 07:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 07:08 | ![]() | Tiro libre | Oriol Junyent encesta el tiro libre. (75-72) |
| 4 º Cuarto 07:08 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:08 | Falta Personal | Falta personal a Oriol Junyent por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 07:08 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Oriol Junyent, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Fran Vázquez con un tiro libre adicional. (74-72) | |
| 4 º Cuarto 07:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Andrés Rodríguez. | |
| 4 º Cuarto 06:41 | ![]() | Tiro libre | Deron Washington encesta el tiro libre. (72-72) |
| 4 º Cuarto 06:24 | Falta Personal | Falta personal a Deron Washington por parte de Chuck Eidson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 06:24 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Deron Washington tras un contraataque. La acción ha provocado una falta de Chuck Eidson con un tiro libre adicional. (71-72) | |
| 4 º Cuarto 05:55 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Judson Wallace | |
| 4 º Cuarto 05:49 | Tpo. Muerto | Blusens Monbus pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:48 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (69-72) | |
| 4 º Cuarto 05:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stephane Lasme y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 05:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chuck Eidson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (69-70) | |
| 4 º Cuarto 05:03 | Rebote en ataque | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en ataque para Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 04:42 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Tuky Bulfoni. | |
| 4 º Cuarto 04:26 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Pete Mickeal | |
| 4 º Cuarto 04:12 | Tpo. Muerto | Blusens Monbus pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:12 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Boniface Ndong, a partir de un ataque estático. (69-68) | |
| 4 º Cuarto 04:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Bernard Hopkins y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 03:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en defensa para Levon Kendall. | |
| 4 º Cuarto 03:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Milt Palacio. (69-66) |
| 4 º Cuarto 02:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Chuck Eidson. (66-66) |
| 4 º Cuarto 02:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ebi Ere y rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 4 º Cuarto 02:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Chuck Eidson. (66-63) |
| 4 º Cuarto 02:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ebi Ere desde media distancia, a partir de un ataque estático. (66-60) | |
| 4 º Cuarto 02:00 | Falta Personal | Falta personal a Boniface Ndong por parte de Levon Kendall cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:52 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Bernard Hopkins | |
| 4 º Cuarto 01:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Bernard Hopkins. Rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 4 º Cuarto 01:33 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Judson Wallace | |
| 4 º Cuarto 01:32 | Tapon | Marcelinho Huertas falla debajo del aro por un ¡tapón! de Levon Kendall. | |
| 4 º Cuarto 01:10 | Rebote en defensa | Milt Palacio falla debajo del aro y Boniface Ndong atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 00:56 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Juan C. Navarro | |
| 4 º Cuarto 00:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Boniface Ndong. Rebote en defensa para Milt Palacio. | |
| 4 º Cuarto 00:30 | Falta Personal | Rebote en defensa de Milt Palacio. | |
| 4 º Cuarto 00:20 | Robo de balón | Judson Wallace roba el balón a Milt Palacio. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 08:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Bernard Hopkins, a partir de un ataque estático. (64-60) | |
| 3 º Cuarto 08:41 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Milt Palacio. Rebote en ataque para Bernard Hopkins. | |
| 3 º Cuarto 08:24 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 08:21 | ![]() | Tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (62-60) |
| 3 º Cuarto 08:21 | Falta Personal | Falta personal a Juan C. Navarro por parte de Tuky Bulfoni cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 08:16 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Milt Palacio a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Ebi Ere. (62-57) |
| 3 º Cuarto 08:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boniface Ndong desde media distancia, tras una asistencia de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (59-57) | |
| 3 º Cuarto 07:53 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Oriol Junyenten busca de dos puntos. Rebote en defensa de Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 07:35 | Bandeja | Bandeja de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático. Asistencia de Marcelinho Huertas. (59-55) | |
| 3 º Cuarto 07:13 | Tpo. Muerto | Blusens Monbus pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:11 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Rodríguez sobre . | |
| 3 º Cuarto 06:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boniface Ndong desde media distancia, tras una asistencia de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (59-53) | |
| 3 º Cuarto 06:46 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Alberto Corbacho | |
| 3 º Cuarto 06:38 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Rodríguez sobre . | |
| 3 º Cuarto 06:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, a partir de un ataque estático. (59-51) | |
| 3 º Cuarto 06:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Alberto Corbacho y rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 3 º Cuarto 05:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (59-49) | |
| 3 º Cuarto 05:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alberto Corbacho. (59-47) |
| 3 º Cuarto 05:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 05:30 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Boniface Ndong. Rebote en defensa para Oriol Junyent. | |
| 3 º Cuarto 05:12 | Falta Personal | Rebote en defensa de Stephane Lasme. | |
| 3 º Cuarto 04:56 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:54 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Stephane Lasme, a partir de un ataque estático. (56-47) | |
| 3 º Cuarto 04:47 | Rebote en defensa | Intento fallido de mate de Kosta Perovic y rebote en defensa de Kosta Perovic. | |
| 3 º Cuarto 04:31 | Infracción | El árbitro pita pasos a Stephane Lasme. | |
| 3 º Cuarto 03:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ebi Ere desde media distancia, a partir de un ataque estático. (52-48) | |
| 3 º Cuarto 03:39 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kosta Perovic, a partir de un ataque estático. (50-48) | |
| 3 º Cuarto 03:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alberto Corbacho. (50-46) |
| 3 º Cuarto 03:25 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Alberto Corbacho desde media distancia, a partir de un ataque estático. (47-46) | |
| 3 º Cuarto 03:17 | ![]() | Tiro libre | Chuck Eidson encesta el tiro libre. (45-46) |
| 3 º Cuarto 03:05 | Falta Personal | Falta personal a Chuck Eidson por parte de Stephane Lasme cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 03:05 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Chuck Eidson, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Stephane Lasme con un tiro libre adicional. (45-45) | |
| 3 º Cuarto 03:04 | Infracción | El árbitro pita pasos a Oriol Junyent. | |
| 3 º Cuarto 02:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alberto Corbacho. (45-43) |
| 3 º Cuarto 02:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (42-43) |
| 3 º Cuarto 01:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Stephane Lasme, a partir de un ataque estático. (42-40) | |
| 3 º Cuarto 01:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Andrés Rodríguez. | |
| 3 º Cuarto 01:19 | Fallo | Stephane Lasme falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (40-40) |
| 3 º Cuarto 01:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stephane Lasme y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 00:35 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Bandeja | Bandeja de Ebi Ere, tras una penetración a partir de un ataque estático. (40-35) | |
| 2 º Cuarto 09:58 | Robo de balón | Stephane Lasme roba el balón a Kosta Perovic. | |
| 2 º Cuarto 09:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Stephane Lasme, a partir de un ataque estático. (38-35) | |
| 2 º Cuarto 08:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kosta Perovic encesta el tiro libre. (36-35) |
| 2 º Cuarto 08:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Levon Kendall | |
| 2 º Cuarto 08:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Levon Kendall y rebote en defensa para Kosta Perovic. | |
| 2 º Cuarto 08:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en defensa para Stephane Lasme. | |
| 2 º Cuarto 07:38 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Oriol Junyent | |
| 2 º Cuarto 07:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Alberto Corbacho desde media distancia, a partir de un ataque estático. (36-34) | |
| 2 º Cuarto 06:30 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Ebi Ere tras un contraataque. (34-32) | |
| 2 º Cuarto 06:16 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kosta Perovic | |
| 2 º Cuarto 06:07 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ebi Ere | |
| 2 º Cuarto 06:02 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en ataque para Kosta Perovic. | |
| 2 º Cuarto 05:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Milt Palacio desde media distancia, a partir de un ataque estático. (32-32) | |
| 2 º Cuarto 05:24 | ![]() | 1º Tiro Libre | Oriol Junyent encesta el tiro libre. (30-32) |
| 2 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal a Oriol Junyent por parte de Erazem Lorbek cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 05:13 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (29-32) |
| 2 º Cuarto 05:13 | Falta Personal | Falta personal a Oriol Junyent por parte de Erazem Lorbek cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 04:45 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Milt Palacio. (29-29) |
| 2 º Cuarto 03:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tuky Bulfoni desde media distancia, a partir de un ataque estático. (26-27) | |
| 2 º Cuarto 03:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (24-27) |
| 2 º Cuarto 03:18 | Tpo. Muerto | Blusens Monbus pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 03:17 | Infracción | El árbitro pita pasos a Milt Palacio. | |
| 2 º Cuarto 02:55 | Fuera | Triple fallado por Deron Washington. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 02:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, tras una asistencia de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (24-24) | |
| 2 º Cuarto 02:09 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Tuky Bulfoni | |
| 2 º Cuarto 01:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Milt Palacio desde media distancia, a partir de un ataque estático. (24-22) | |
| 2 º Cuarto 01:23 | Fuera | Triple fallado por Judson Wallace. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 01:12 | Robo de balón | Pete Mickeal roba el balón a Deron Washington. | |
| 2 º Cuarto 00:54 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pete Mickeal. (22-22) |
| 2 º Cuarto 00:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tuky Bulfoni. Rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 00:22 | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Tuky Bulfoni cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 00:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Tuky Bulfoni con un tiro libre adicional. (22-19) | |
| 2 º Cuarto 00:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tuky Bulfoni desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-17) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boniface Ndong desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-17) | |
| 1 º Cuarto 09:55 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Stephane Lasme desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-15) | |
| 1 º Cuarto 09:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boniface Ndong desde media distancia, a partir de un ataque estático. (18-15) | |
| 1 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ebi Ere y rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 1 º Cuarto 08:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (18-13) |
| 1 º Cuarto 08:49 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Milt Palacio | |
| 1 º Cuarto 08:44 | ![]() | 2º tiro libre | Ebi Ere encesta el tiro libre. (18-12) |
| 1 º Cuarto 08:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ebi Ere encesta el tiro libre. (17-12) |
| 1 º Cuarto 08:44 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan C. Navarro | |
| 1 º Cuarto 08:36 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 08:07 | Tpo. Muerto | Blusens Monbus pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 08:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Milt Palacio desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-12) | |
| 1 º Cuarto 07:53 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Ebi Ere. | |
| 1 º Cuarto 07:41 | ![]() | 2º tiro libre | Oriol Junyent encesta el tiro libre. (14-12) |
| 1 º Cuarto 07:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Oriol Junyent encesta el tiro libre. (13-12) |
| 1 º Cuarto 07:41 | Falta Personal | Falta personal a Oriol Junyent por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Ebi Ere. | |
| 1 º Cuarto 07:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrés Rodríguez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (12-12) | |
| 1 º Cuarto 07:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (10-12) |
| 1 º Cuarto 06:37 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Andrés Rodríguez | |
| 1 º Cuarto 06:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en ataque para Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 06:28 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ebi Ere | |
| 1 º Cuarto 06:28 | Robo de balón | Erazem Lorbek roba el balón a Ebi Ere. | |
| 1 º Cuarto 06:28 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (10-11) | |
| 1 º Cuarto 06:28 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrés Rodríguez | |
| 1 º Cuarto 05:43 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chuck Eidson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-9) | |
| 1 º Cuarto 05:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Alberto Corbacho y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Erazem Lorbek | |
| 1 º Cuarto 05:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Oriol Junyent desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-7) | |
| 1 º Cuarto 05:01 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (8-7) | |
| 1 º Cuarto 04:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stephane Lasme. Rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 04:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Stephane Lasme. | |
| 1 º Cuarto 04:17 | ![]() | Tiro libre | Oriol Junyent encesta el tiro libre. (8-5) |
| 1 º Cuarto 04:10 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Oriol Junyent, a partir de un ataque estático, tras recibir de Stephane Lasme. (7-5) | |
| 1 º Cuarto 03:39 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (5-5) | |
| 1 º Cuarto 03:29 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en ataque para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 03:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ebi Ere. (5-3) |
| 1 º Cuarto 03:13 | Robo de balón | Stephane Lasme roba el balón a Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 03:04 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrés Rodríguez y rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 1 º Cuarto 02:51 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 1 º Cuarto 01:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (2-3) |
| 1 º Cuarto 01:43 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Oriol Junyent. | |
| 1 º Cuarto 01:37 | Robo de balón | Ebi Ere roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 01:23 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Rodríguez sobre . | |
| 1 º Cuarto 01:07 | Falta Personal | Falta personal a Fran Vázquez por parte de Alberto Corbacho cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 00:58 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en ataque para Chuck Eidson. | |
| 1 º Cuarto 00:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Oriol Junyent y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 00:36 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Marcelinho Huertas sobre . | |
| 1 º Cuarto 00:27 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Alberto Corbacho, a partir de un ataque estático, tras recibir de Andrés Rodríguez. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:16 | Robo de balón | Alberto Corbacho roba el balón a Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Murcia - Xacobeo
Domingo 4 de Diciembre, 12:30 h
Barcelona - G. Canaria
Domingo 4 de Diciembre, 12:30 h
G. Canaria - Xacobeo
Sábado 10 de Diciembre, 19:00 h
Barcelona - Unicaja
Domingo 11 de Diciembre, 18:00 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 13:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 18:00 | FIN DEL PARTIDO |