
5 goles en el campeonato
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Klose | Alemania | 5 |
| Fernando Torres | España | 3 |
| Villa | España | 3 |
| Podolski | Alemania | 3 |
| Crespo | Argentina | 3 |
| Maxi Rodríguez | Argentina | 3 |
| Ronaldo | Brasil | 3 |
| Henry | Francia | 3 |
| Zidane | Francia | 3 |
| Schweinsteiger | Alemania | 2 |
| Cahill | Australia | 2 |
| Adriano | Brasil | 2 |
| Dindane | Costa de Marfil | 2 |
| Wanchope | Costa Rica | 2 |
| Delgado | Ecuador | 2 |
| Tenorio | Ecuador | 2 |
| Vieira | Francia | 2 |
| Gerrard | Inglaterra | 2 |
| Materazzi | Italia | 2 |
| Toni | Italia | 2 |
| O. Bravo | México | 2 |
| Bosacki | Polonia | 2 |
| Maniche | Portugal | 2 |
| Rosicky | República Checa | 2 |
| Frei | Suiza | 2 |
| Shevchenko | Ucrania | 2 |
| Juanito | España | 1 |
| Raúl | España | 1 |
| Xabi Alonso | España | 1 |
| Frings | Alemania | 1 |
| Lahm | Alemania | 1 |
| Neuville | Alemania | 1 |
| Flávio | Angola | 1 |
| Al Jaber | Arabia Saudí | 1 |
| Yasser | Arabia Saudí | 1 |
| Cambiasso | Argentina | 1 |
| Messi | Argentina | 1 |
| Ayala | Argentina | 1 |
| Tévez | Argentina | 1 |
| Saviola | Argentina | 1 |
| Aloisi | Australia | 1 |
| Moore | Australia | 1 |
| Fred | Brasil | 1 |
| Gilberto Melo | Brasil | 1 |
| Juninho Pernambucano | Brasil | 1 |
| Kaká | Brasil | 1 |
| Zé Roberto | Brasil | 1 |
| Ahn | Corea | 1 |
| Ji-Sung Park | Corea | 1 |
| Lee Chun-Soo | Corea | 1 |
| Bakari Kone | Costa de Marfil | 1 |
| Drogba | Costa de Marfil | 1 |
| Kalou | Costa de Marfil | 1 |
| Gómez | Costa Rica | 1 |
| N. Kovac | Croacia | 1 |
| Srna | Croacia | 1 |
| Kaviedes | Ecuador | 1 |
| Dempsey | EE UU | 1 |
| Ribéry | Francia | 1 |
| Appiah | Ghana | 1 |
| Asamoah Gyan | Ghana | 1 |
| Haminu | Ghana | 1 |
| Muntari | Ghana | 1 |
| Robben | Holanda | 1 |
| Van Nistelrooy | Holanda | 1 |
| Van Persie | Holanda | 1 |
| Beckham | Inglaterra | 1 |
| Crouch | Inglaterra | 1 |
| Joe Cole | Inglaterra | 1 |
| Bakhtiarizadeh | Irán | 1 |
| Golmohammadi | Irán | 1 |
| Del Piero | Italia | 1 |
| Gilardino | Italia | 1 |
| Grosso | Italia | 1 |
| Iaquinta | Italia | 1 |
| Inzaghi | Italia | 1 |
| Pirlo | Italia | 1 |
| Totti | Italia | 1 |
| Zaccardo | Italia | 1 (1 p.p.) |
| Zambrotta | Italia | 1 |
| Nakamura | Japón | 1 |
| Tamada | Japón | 1 |
| Fonseca | México | 1 |
| Márquez | México | 1 |
| Zinha | México | 1 |
| Cuevas | Paraguay | 1 |
| Gamarra | Paraguay | 1 (1 p.p.) |
| Sancho | Paraguay | 1 |
| C. Ronaldo | Portugal | 1 |
| Deco | Portugal | 1 |
| Nuno Gomes | Portugal | 1 |
| Pauleta | Portugal | 1 |
| Petit | Portugal | 1 (1 p.p) |
| Simão | Portugal | 1 |
| Koller | República Checa | 1 |
| Ilic | Serbia-Montenegro | 1 |
| Zigic | Serbia-Montenegro | 1 |
| Allbäck | Suecia | 1 |
| Larsson | Suecia | 1 |
| Ljungberg | Suecia | 1 |
| Barnetta | Suiza | 1 |
| Senderos | Suiza | 1 |
| Kader | Togo | 1 |
| Jaidi | Túnez | 1 |
| Jaziri | Túnez | 1 |
| Mnari | Túnez | 1 |
| Kalynychenko | Ucrania | 1 |
| Rebrov | Ucrania | 1 |
| Rusol | Ucrania | 1 |
© PRISACOM S.A. (Ribera del Sena s/n, Edificio APOT 4ª planta) Madrid - España