Especial Mundial 2007

mundial de ciclismo

Clasificaciones

Stuttgart - Stuttgart / (7 vueltas al circuito) 133,7 kms (29-09-2007)

Prueba en ruta élite femenina

pos Nombre País Tiempo

1 15 BASTIANELLI Marta ITA 3:46:34 35.406
2 1 VOS Marianne HOL 3:46:40 +00:06
3 16 BRONZINI Giorgia ITA +00:06
4 53 BUBNEKOVA Svetlana RUS +00:06
5 17 CANTELE Noemi ITA +00:06
6 57 JOHANSSON Emma SUE +00:06
7 65 JAUNATRE Marina FRA +00:06
8 44 WOOD Oenone AUS +00:06
9 109 WRUBLESKI Alex CAN +00:06
10 36 POOLEY Emma GBR +00:06
11 69 SALVETAT Maryline FRA +00:06
12 91 DECROIX Lieselot BEL +00:06
13 27 ARMSTRONG Kristin EE.UU. +00:06
14 99 MORENO ALLUE Maribel ESP +00:06
15 87 KIESANOWSKI Joanne NZL +00:06
16 31 NEBEN Amber EE.UU. +00:06
17 108 WILLOCK Erinne CAN +00:06
18 13 WORRACK Trixi ALE 3:46:48 +00:14
19 25 TRACHSEL Sereina SUI 3:47:27 +00:53
20 7 BELTMAN Chantal HOL 3:47:28 +00:54
21 8 ARNDT Judith ALE 3:47:32 +00:58
22 68 PITEL Edwige FRA 3:47:40 +01:06
23 66 LONGO-CIPRELLI Jeannie FRA +01:06
24 47 POLIKEVICIUTE Rasa LTU +01:06
25 129 VALEN DE VRIES Anita NOR 3:47:43 +01:09
26 21 DOPPMANN Priska SUI +01:09
27 81 ADAMSEN Maja DIN +01:09
28 5 MELCHERS-VAN POPPEL M. HOL +01:09
29 94 STEURS Karen BEL +01:09
30 34 HARE Catherine GBR +01:09
31 79 SILVA Clemilda Fernandes BRA +01:09
32 106 HOBSON Leigh CAN +01:09
33 55 MARTISOVA Julia RUS +01:09
34 75 MENG Lang CHN +01:09
35 71 GAO Min CHN +01:09
36 118 HURIKOVA Tereza CHE +01:09
37 76 WANG Fei CHN +01:09
38 70 TOUFFET Elodie FRA +01:09
39 42 GRAHAM Lorian AUS +01:09
40 111 TREIER Grete EST +01:09
41 60 GRAUS Andrea AUT +01:09
42 105 ZABIROVA Zulfiya KAZ +01:09
43 135 LEAL BALDERAS Verónica MEX +01:09
44 32 THORBURN Christine EE.UU. +01:09
45 26 ABBOTT Mara EE.UU. +01:09
46 9 HÄUSLER Claudia ALE 3:49:18 +02:44
47 95 VAN RIE An BEL +02:44
48 82 RASMUSSEN Dorte Lohse DIN +02:44
49 74 MA Sufen CHN +02:44
50 4 DE GOEDE Suzanne HOL +02:44
51 2 BOSMAN Andrea HOL +02:44
52 19 TAMANINI Luisa ITA +02:44
53 24 THÜRIG Karin SUI +02:44
54 50 ZILIUTE Diana LIT +02:44
55 11 KUPFERNAGEL Hanka ALE" "
56 40 EGYED Nikki AUS 3:49:45 +03:11
57 35 HEAL Rachel GBR 3:52:10 +05:36
58 114 ANDRUK Alona UCR 3:52:17 +05:43
59 92 GOOR Sofie BEL 3:52:35 +06:01
60 48 PUCINSKAITE Edita LTU 3:57:03 +10:29
61 102 VILA JOSANA ANDREU Marta ESP +10:29
62 46 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU +10:29
63 139 SHARAKOVA Tatsiana BLR +10:29
64 78 KIRCH Rosane BRA +10:29
65 116 KASHCHYSHYNA Oxana UCR 3:58:38 +12:04
66 54 KOZONCHUK Oxana RUS 3:58:42 +12:08
67 136 DERVAN Siobhan IRL 3:59:12 +12:38
68 96 VERBEKE Grace BEL +12:38
69 22 HOHL Jennifer SUI 3:59:14 +12:40
70 23 SCHWAGER Patricia SUI +12:40
71 62 SCHACHL Monika AUT +12:40
72 98 ITURRIAGAECHEVARRIA M. ESP +12:40
73 86 JOSEPH Rosara NZL 4:00:58 +14:24
74 61 PINTARELLI Daniela AUT +14:24
75 125 KAPUSTA Sylwia POL 4:03:30 +16:56
76 134 GRASSI HERRERA G. MEX +16:56
77 85 HYLAND Michelle NZL +16:56
78 45 LELEIVYTE Rasa LTU +16:56
79 64 SPRÜGL Veronika AUT +16:56
80 89 DU TOIT Yolandi RSA +16:56
81 130 MADRINAN VILLEGAS A. COL 4:07:33 +20:59

Copyright © 2007 Prisacom SA | Todos los derechos reservados