

La última etapa del Dakar coronó en la capital senegalesa a Peterhansel en coches, y Despres en motos, como vencedores de la edición de 2007.
21 de enero de 2007
|
Nº |
Piloto |
Copiloto1 |
Copiloto2 | Marca | Tipo | País | Equipo |
| 500 | F. KABIROV | BELYAEV | MOKEEV | Kamaz | 4911 | RUS | Kamaz-Master |
| 501 | SUGAWARA | HAMURA | Hino | Ranger PRO FT | JAP | Sugawara | |
| 502 | HANS BEKX | WILLEMS | MAESSEN | DAF | HOL | Hans Beks Team Sport | |
| 503 | VISMARA | CAMBIAGHI | Mercedes | ITA | Vismara Sport System | ||
| 504 | DE ROOY | COLSOUL | SLAATS | DAF | FAV 75 CF | HOL | De Rooy 2006 |
| 505 | SUGAWARA | SUZUKI | Hino | Rranger FT | JAP | Sugawara | |
| 506 | DE ROOY | COLEBUNDERS | VAN DEN BROEK | DAF | FAV 75 CF | HOL | De Rooy 2006 |
| 507 | ALEN MARKKU | TORNABELL | MICOZZI | Iveco | FIN | Motorsport Italia SRL | |
| 508 | CHAGIN | YAKUBOV | SAVOSTIN | Kamaz | RUS | Kamaz-Master | |
| 509 | LOPRAIS | GILAR | Loprais | Tatra | T815 | RCH | Loprais |
| 510 | TRUCCO | PATTONO | PATTONO | Iveco | ITA | P&T Racing Team | |
| 511 | MACIK | FAJTL | Liaz | RCH | Loprais | ||
| 512 | BIASION | ALBIERO | DIAMANTE | Iveco | ITA | Motorsport Italia SRL | |
| 513 | DE AZEVEDO | MARTINEC | JUSTO | Tatra | BRE | Petrobras- Lubrax | |
| 514 | RESHETNIKOV | KONOPKO | NIKOLAEV | Kamaz | 4911 | RUS | Kamaz-Master |
| 515 | JUVANTENY | CRIADO | ROMAN | MAN | ESP | ||
| 516 | OLIVERAS | CAMPA | CAPSADA | Mercedes | 1844 | ESP | Epsilon |
| 517 | JACINTO | PALMEIRO | PORELO | Renault | Kerax | POR | Renault Truck/Trifene 200 |
| 518 | TOMECEK | MORAVEK | BUCHTYAR | Tatra | 815 | RCH | Livescore |
| 519 | VILA ROCA | Torrallardona | ASURMENDI | Iveco | ESP | Epsilon | |
| 520 | KIES | TIJSTERMAN | V. VEENENDAAL | ALE | Sunweb Hutten Rally Team | ||
| 521 | BARILLA | MARZOTTO | LARS | MAN | ITA | Motortecnica | |
| 522 | WALCHER | NIEMZ | Mercedes | Unimog | ALE | Unimog - Racing- Team | |
| 523 | VAN VLIET | DE WIT | HERPEN | DAF | HOL | Hans Bekx Team Sport | |
| 524 | STACEY | GOTLIB | DER KINDEREN | MAN | TGA | HOL | Ecact-Man |
| 525 | SZOBI | EDER | JOBBAGY | MAN | M2000 | HUN | Flex Motorsport S.E |
| 526 | BEZEMER | CNUDDE | RYCQUART | MAN | BEL | Team Bezemer | |
| 527 | HOEBEKE | BAUDART | Renault | Kerax | BEL | Belgium Corporation | |
| 528 | SADLAUER | MAIER | MAYER | MAN | AUT | KTM Factory Team | |
| 529 | DUISTERS | GEUSENS | EL BOUZIDI | DAF | FAV 75 CF | BEL | De Rooy 2006 |
| 530 | ECHTER | GOBEL | VAN DOOREN | MAN | ALE | Ecact-Man | |
| 531 | VERSINO | VERSINO | DEBEUGNY | Renault | Kerax | FRA | Schlesser - Ford |
| 532 | GIMBRE | BESNARD | MOQUET | Mercedes | FRA | Mitsubishi Ralliart | |
| 533 | LEIHENER | BAUMANN | GOLDBERG | MAN | ALE | Volkswagen Motorsport | |
| 534 | LAMBERT | PLATEAU | GIOZZET | Mercedes | FRA | Nissan Dessoude | |
| 535 | MARTIN | OLIVIER | GARNIER | Renault | Kerax | FRA | Schlesser - Ford |
| 536 | BAEUERLE | TIEFENBACH | MAN | L90 | ALE | X-Raid | |
| 537 | COUDEREAU | MICQUIAUX | CHARRUE | MAN | FRA | Toyota Auto Body | |
| 538 | LACOURT | BOSONNET | BONNAIRE | Mercedes | FRA | Mitsubishi Ralliart | |
| 539 | PUJOL JOSEP | CRUZ SENRA | VERBIST | MAN | ESP | Volkswagen Motorsport | |
| 540 | WIPFLER | BACHHUBER | MAN | L90 | ALE | X-Raid | |
| 541 | VERZELETTI | MUTTI | CABINI | Mercedes | ITA | Point Sas | |
| 542 | DARROUX | LAMBERT | CHAIX | Renault | Kerax | FRA | Toyota Challenge |
| 543 | LACOUR JEAN- | ESTEVE ORO | KEDZIERSKI | Mercedes | 2636 | FRA | Tibau Team |
| 544 | BRAULT | CRESPO | Renault | FRA | Vanguard / Racing | ||
| 545 | CALZI | PICCHIOTTINO | Mercedes | Unimog 1550 Targa | ITA | Isuzu | |
| 546 | PETER REIF | PICHLBAUER | HUBER | MAN | AUT | KTM Factory Team | |
| 547 | BENBEKHTI | MARTINEAU | PROTASOV | MAN | FRA | Rally Raid Concept | |
| 548 | MOLINA | GRODZKI | FLASSEUR | Mercedes | FRA | SDO/ Competition | |
| 549 | VERHOEVEN | WILLEMSEN | GESTEL | MAN | L 90 | HOL | Ecact-Man |
| 550 | GAROSCI | RICKLER | BRIANI | Iveco | ITA | Motorsport Italia SRL | |
| 551 | VIGNE | CHAILLIER | CASTAIGNE | Renault | Kerax | FRA | Team Galp Energia |
| 552 | KUHN | REITER | ZERWER | Mercedes | ALE | Kwikpower Mercedes Benz | |
| 553 | DARAZSI | SZALAI | RACK | MAN | 18285 LAK | HUN | Opel Racing Team |
| 554 | GINESTA | MONTANO | RABELL | Mercedes | 1936 | AND | Epsilon |
| 555 | ADUA | DUTILLEUL | ARTIZ | MAN | FRA | Epsilon | |
| 556 | JOSEP MAS | RIERA | Mercedes | ESP | BMW Motor Cadi | ||
| 557 | VERHEYDEN | FONS JANS | VERHOEVEN | Ginaf | BEL | AD Sport | |
| 558 | SALVATORE | LOUIN | PASCUTTI | Mercedes | FRA | Nissan Dessoude | |
| 559 | PETIT | FERRAND | MASSIP | Renault | Kerax | BEL | Nismo Challenge |
| 560 | ROMEI | DOMINELLA | PIANA | Mercedes | ITA | Promotech Rally Raid | |
| 561 | PELANCONI | MUSAZZA | Mercedes | Unimog | ITA | Tecnosport-Italia | |
| 562 | UPTON | SMITH | MAN | 12-285 | GBR | Bowler Off Road LTD | |
| 563 | SAINZ | PRIETO | VELHINO | Mercedes | 4500 | ESP | Prieto |
| 564 | SAUMET | VAN PAUWVLIET | O'MALLEY | Mercedes | Benz 4X4 Truck | FRA | Rally Raid UK |
| 565 | CAPOFERRI | BRUSA | DE TOMMASO | MAN | ITA | Tecnosport- Italia | |
| 566 | ELFRINK | ROBBE | Mercedes | Unimog | HOL | Fast & Speed | |
| 568 | CLEVENOT | HUENS | Duhaldeborde | Renault | Kerax | FRA | Omega Tout - Terrain |
| 569 | SZALLER | LAKLOTH | CSITARI | Mercedes | 1936 | HUN | RTL Motorsport Klub |
| 570 | ESSERS | LAUWERS | DRIESMANS | MAN | BEL | Loomans | |
| 571 | HOOGENDYK | WESSLINK | HOOGENDYK | Mercedes | HOL | Sunweb Hutten Rally Team | |
| 572 | BUFI | LEÓN | JATON | Mercedes | ESP | Epsilon | |
| 573 | BETHOUX | SUCHET | JUCHAULT | Mercedes | FRA | Rallye - Raid Services | |
| 574 | MONTERO | GONZALES | SHU-YUAN YEN | MAN | ESP | Nanton International |
Sigue cada día las clasificaciones del Rally Lisboa-Dakar.
Los tiempos de los primeros participantes en llegar a la meta y de los pilotos españoles.