Rugby Mundial Francia 2007

Grupo "A"
Clasificación Equipos J G E P TF/TC Pts(Dif)
1 Suráfrica 4 4 0 0 189-47 19 (+142)
2 Inglaterra 4 3 0 1 108-88 14 (+20)
3 Tonga 4 2 0 2 89-96 9 (-7)
4 Samoa 4 1 0 3 69-143 5 (-74)
5 EEUU 4 0 0 4 61-152 1 (-81)
Grupo "B"
Clasificación Equipos J G E P TF/TC Pts(Dif)
1 Australia 4 4 0 0 215-41 20 (+174)
2 Fiji 4 3 0 1 114-136 15 (-22)
3 Gales 4 2 0 2 168-105 12 (+63)
4 Japón 4 0 1 3 64-130 3(-146)
5 Canadá 4 0 1 3 51-120 2 (-69)
Grupo "C"
Clasificación Equipos J G E P TF/TC Pts(Dif)
1 Nueva Zelanda 4 4 0 0 309-35 20 (+274)
2 Escocia 4 3 0 1 116-66 14 (+50)
3 Italia 4 2 0 2 85-117 9 (-32)
4 Rumanía 4 1 0 3 40-161 5 (-121)
5 Portugal 4 0 0 4 38-209 1 (-171)
Grupo "D"
Clasificación Equipos J G E P TF/TC Pts(Dif)
1 Argentina 4 4 0 0 143-33 18 (+110)
2 Francia 4 3 0 1 188-37 15 (+151)
3 Irlanda 4 2 0 2 64-82 9 (-18)
4 Georgia 4 1 0 3 50-111 5 (-61)
5 Namibia 4 0 0 4 30-212 0 (-182)
Grupo A
08/09 Inglaterra - EE UU 28 - 10
09/09 Suráfica - Samoa 59 - 7
12/09 EE UU - Tonga 15 - 25
14/09 Inglaterra - Suráfrica 0 - 36
16/09 Samoa - Tonga 15 -19
22/09 Suráfrica - Tonga 30 - 25
22/09 Inglaterra - Samoa 44 - 22
26/09 Samoa - EEUU 25 - 21
28/09 Inglaterra - Tonga 36 - 20
30/09 Suráfrica - EE UU 64 - 15
Grupo B
08/09 Australia - Japón 91 - 3
09/09 Gales - Canadá 42 - 27
12/09 Japón - Fiji 31 - 35
15/09 Gales - Australia 20 - 32
16/09 Fiji - Canadá 29 - 16
20/09 Gales - Japón 72-18
23/09 Australia - Fiji 55-12
25/09 Canadá - Japón 12 - 12
29/09 Australia - Canadá 37 - 6
29/09 Gales - Fiji 34 - 38
Grupo C    
08/09 N. Zelanda - Italia 76 - 14
09/09 Escocia - Portugal 56 - 10
12/09 Italia - Rumanía 24 - 18
15/09 N. Zelanda Portugal 108-13
18/09 Escocia - Rumanía 42 - 0
19/09 Italia - Portugal 31 - 5
23/09 Escocia - N. Zelanda 0 - 40
25/09 Rumanía - Portugal 14 - 10
29/09 N. Zelanda - Rumanía 85 - 8
29/09 Escocia - Italia 18 - 16