
| Jugadores | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | - | ||
| 6 | 6 | - |
| Set | Juego | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadal tutea a Federer, le hace correr y gana el partido sin contemplaciones. Tenía tres bolas de partido, sólo cedió una, y Rafael Nadal vuelve a derrotar al número uno del mundo. En una hora y 35 minutos se hace con el Masters de Montecarlo. Es su victoria número 67 en tierra batida, y la cuarta sobre cuatro cuando ha jugado contra Federer, señal de que sigue siendo el rey de la tierra. FIN DEL PARTIDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4-5 | Federer alarga el final, saca su coraje y su fuerza, pero también su enfado. No es usual ver al suizo discutir decisiones del juez de silla, pero parece que le ha despertado del letargo. Sirve Nadal para ganar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-5 | Juego en blanco para Nadal, que no da opciones a su rival. El español piensa en el triunfo; Federer, en salvar su apuro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-4 | Cada vez es más visible el enfado de Federer, que ha cometido demasiados fallos. Está jugando muy acelerado, evitando los peloteos largos que le dañan, y muestra de ello son las dos dobles faltas que ha cometido en este juego. Pero el número uno sigue vivo, y salva un juego que hubiera sido crucial para el marcador final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-4 | Nadal no baja la guardia en ningún momento, y ahora la suerte no acompaña al suizo, a quien un ace y una bola que roza la cinta le hacen perder la oportunidad de empatar. Nadal cambia de raqueta para ajustarse a las bolas nuevas con la intención de encarrilar el partido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-3 | Federer reduce distancias con un juego rápido. Necesita reaccionar para que el partido no se decante del lado español. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-3 | Aunque con Federer nunca son fiables las estadísticas, el suizo lleva un 40% de los puntos ganados, frente al 60% de Rafa. Nadal consigue su juego y consolida su gran estado de forma en tierra batida. El gesto del suizo refleja rabia; no está acostumbrado a ser el vencido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-2 | Rafael Nadal hace los deberes, y rompe de nuevo el servicio al suizo. Está demostrando tener más madurez que la temporada pasada, y con la lección aprendida de cómo jugarle al número uno, se pone por delante teniendo su servicio para ampliar la ventaja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-1 | El suizo busca ganar los puntos con rapidez, pero enfrente tiene a uno de los jugadores que más corre del circuito. Nadal sigue sin ceder un palmo de terreno, y Federer sigue con su tranquilidad habitual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-0 | Federer resuelve su juego pese a haber dado ventaja a Rafa. El español ha tenido una nueva bola de 'break' pero la bola se quedó en la cinta de la red. El de Basilea comienza el segundo set con el mismo ritmo, aguantando las respuestas de Nadal, que no da una bola por perdida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vamos Rafa! Primer set para el español, que mantiene la cabeza fría, siempre jugando al revés. El suizo está incómodo, lleva 19 errores no forzados. Al otro lado de la pista, Nadal ha mantenido el servicio con firmeza y aprovecha la primera bola de set para adjudicarse la primera manga. La primera que pierde Federer en lo que se lleva de torneo. Nadal sigue más cómodo, mirando de frente al suizo, y da un gran paso en el partido. COMIENZA EL SEGUNDO SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-5 | Primer 'break' del partido, a los 42 minutos de partido. Nadal aprovecha los errores no forzados del suizo y se pone por delante en el marcador. Ahora sirve para ganar el set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-4 | ¡Bien Nadal! El español respira con alivio tras conseguir, con apuros, mantener su servicio. Federer ha tenido dos puntos de 'break' pero la presión de Rafa le ha forzado y pierde la oportunidad de escaparse en el marcador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-3 | Espectacular jugada de Nadal, que ha corrido de lado a lado, pero con Federer como dueño. El suizo tiene apuros cuando el manacorí insiste en su revés, pero finalmente se hace con su juego tras un error no forzado del español. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3 | Nuevo juego para Nadal, que gana con firmeza sin oposición por parte de Federer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3-2 | La derecha ganadora de Federer es aún más letal cuando se apoya en un gran servicio como el suyo. Ambos están administrando sus fuerzas, y el que sirve es el que sube un juego en el marcador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-2 | No hay favoritos por el momento. El partido está lento, con cada jugador jugando sus cartas a la perfección. Nadal busca con ferocidad el revés del suizo esperando un hueco por el que concluir el punto, mientras que Federer intenta sorprender al español, en vano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-1 | Nadal comete algún error, pero tiene que jugar al 100% para no dar oportunidades al suizo, que mantiene su juego y la ventaja en estos primeros compases del partido en el Monaco Country Club. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1-1 | Nadal resiste su saque pese a una ventaja del lado suizo y dos intercambios de deuce. Una gran dejada y un error no forzado de Federer empatan el partido. Servicio de Federer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1-0 | Primero juego para Federer, que mantiene su servicio y rompe la táctica de Nadal, que prefiere romper el saque de su rival al comienzo del partido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El décimo duelo entre los dos líderes de la clasificación augura emoción. Ambos jugadores llegan en un gran momento de forma: Federer, más entrenador; Nadal, más "concienciado, con más experiencia". El suizo quiere demostrar que sigue mandando en el mundo del tenis, y Nadal quiere ratificar por qué es imbatible sobre la arcilla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del Masters Series de Montecarlo que disputan el actual número uno del mundo, el suizo Roger Federer, ante el español, ganador de las dos últimas ediciones del torneo, Rafa Nadal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Ronda |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|
| N. Davydenko | 7 | 6 | - |
| M. Youzhny | 6 | 3 | - |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|
| R. Stepanek | 6 | 2 | 6 |
| T. Haas | 3 | 6 | 2 |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|
| R. Federer | 6 | 6 | - |
| F. Fognini | 1 | 1 | - |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|
| N. Djokovic | 6 | 6 | - |
| D. Nalbandián | 2 | 3 | - |
Copyright © 2007 Prisacom SA | Todos los derechos reservados