ELPAIS.es CadenaSer.com AS.com
En directo
Clasificación
Etapas
Equipos
Imágenes
Sonidos
Participación
Tienda/Movilidad
Escuche la retransmisión
de la etapa en:
CadenaSER.com
Más información
AS.com

Consulte la sección de
Ciclismo en as.com

ELPAIS.es Consulte deportes en
ELPAIS.es
(Suscriptores)
 



 

Clasificaciones
21ª etapa (28 de septiembre) - Madrid-Madrid 146 km
Puntos
1º 201 ZABEL, Erik GER TEL 181
2º 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 161
3º 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 160
4º 102 CARDENAS, Felix COL L2C 123
5º 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 99
6º 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 92
7º 11 HERAS, Roberto ESP USP 83
8º 126 EDO, Angel ESP MIL 82
9º 87 OSA, Unai ESP BAN 81

10º 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 80
11º 152 BOONEN, Tom BEL QSD 73
12º 41 MILLAR, David GBR COF 69
13º 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 67
14º 48 PEREZ, Luis ESP COF 65
15º 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 65
16º 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 64
17º 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 62
18º 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 61
19º 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
20º 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 56

21º 121 MÖLLER, Klaus DEN MIL 55
22º 3 FRIGO, Dario ITA FAS 53
23º 133 DIAZ LOBATO, Pedro ESP ALM 52
24º 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 47
25º 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 42
26º 53 JUFRE, José ESP CRF 34
27º 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 33
28º 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 33

29º 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32
30º 149 USOV, Alexandre BLR PHO 32
31º 127 HORRACH, Joan ESP MIL 31
32º 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 29
33º 184 GUIDI, Fabrizio ITA TBI 29
34º 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 28
35º 189 SCHWEDA, Raphael GER TBI 28
36º 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 27
37º 128 JEKER, Fabian SUI MIL 26
38º 138 TORRENT, Carlos ESP ALM 26
39º 146 GRABSCH, Bert GER PHO 26
40º 86 OSA, Aitor ESP BAN 26
41º 69 SIMEONI, Filippo ITA DVE 25
42º 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 25
43º 63 LOMBARDI, Giovanni ITA DVE 25
44º 35 FURLAN, Angelo ITA ALS 25
45º 38 MORENI, Cristian ITA ALS 24
46º 76 ISASI, Iñaki ESP EUS 24
47º 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 23
48º 78 MARTINEZ, Alberto ESP EUS 22
49º 54 LAGUNA, Oscar ESP CRF 20

50º 165 KROON, Karsten NED RAB 19
51º 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 19
52º 97 TAULER, Antonio ESP KEL 18
53º 95 GUTIERREZ , José ESP KEL 18
54º 125 DEL OLMO, Txema ESP MIL 18
55º 81 ARRIETA, José Luis ESP BAN 18
56º 82 GARCIA ACOSTA, José ESP BAN 17

57º 213 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 17
58º 169 ZBERG, Beat SUI RAB 16
59º 5 IVANOV, Serguei RUS FAS 16
60º 166 LEIPHEIMER, Levy USA RAB 15
61º 192 BRUUN, Thomas DEN CSC 15
62º 31 BERTOLINI, Alessandro ITA ALS 14
63º 33 CASAGRANDA, Stefano ITA ALS 13
64º 106 GUTIERREZ, Francisco ESP L2C 13
65º 159 VAN GOOLEN, Jurgen BEL QSD 12
66º 77 LAISEKA, Roberto ESP EUS 12
67º 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 11
68º 182 GARCIA CASAS, Félix ESP TBI 11

69º 161 DE JONGH, Steven NED RAB 11
70º 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 10
71º 12 BARRY ,Michael CAN USP 10
72º 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 9
73º 155 SINKEWITZ, Patrick GER QSD 9
74º 56 NAVAS, David ESP CRF 8
75º 94 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 8
76º 18 RUBIERA, José Luis ESP USP 8

77º 129 SILVA, Renato POR MIL 7
78º 16 LANDIS, Floyd USA USP 7
79º 65 MONDINI, Gianpaolo ITA DVE 7
80º 19 VAN HEESWIJK, Max NED USP 7
81º 103 CEREZO, Francisco ESP L2C 6
82º 84 LASTRAS, Pablo ESP BAN 6

83º 34 VINALE, Alberto ITA ALS 6
84º 134 FERRIO, Jorge ESP ALM 5
85º 209 WESEMANN, Steffan GER TEL 5
86º 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 5
87º 142 AEBERSOLD, Niki SUI PHO 4
88º 215 DE LA FUENTE, David ESP VIN 4
89º 148 PEREZ, Santiago ESP PHO 4

90º 25 JAKSCHE, Jörg GER ONE 4
91º 59 REBOLLO, Jose Luis ESP CRF 3
92º 205 HIEKMANN, Torsten GER TEL 3
93º 114 PICCOLI, Mariano ITA LAM 3
94º 57 NIETO, Germán ESP CRF 3
95º 186 LARA, Francisco José ESP TBI 2

96º 47 FOFONOV, Dmitri KAZ COF 2
97º 216 MASCIARELLI, Simone ITA VIN 2
98º 123 BARROSO, Paulo POR MIL 2
99º 164 HAYMAN, Mathew AUS RAB 2
100º 66 POSPYEYEV, Kyryl UKR DVE 1
101º 58 NOVAL, Benjamín ESP CRF 1
102º 202 AERTS, Mario BEL TEL 1
103º 2 DE LOS ANGELES, Juan José ESP FAS 1
104º 206 JULICH, Bobby USA TEL 1
105º 207 SCHRECK, Stephan GER TEL 1
106º 92 CABELLO, Francisco ESP KEL 1
107º 174 FUENTES, Juan ESP SAE 1

108º 117 RIGHI, Daniele ITA LAM 1
109º 107 HERRERO, Ivan ESP L2C 1
110º 112 BERTOGLIATI, Rubens SUI LAM 1
© PRISACOM S.A. (Ribera del Sena s/n, Edificio APOT 4ª planta)