
| Partido 2 | Viernes 11 de abril | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 2 | - | |
D. Ferrer |
6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Set | Juego | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-6 | ![]() FERRER REMONTA Y PONE EL 0-2 PARA ESPAÑA El número dos español ha remontado un partido muy complicado e igualado en su primera manga, decidida en la muerte súbita. Pero Ferrer nunca bajó los brazos y su solvencia y sus incansables piernas hicieron el resto. Hace muchos años que España no domina una eliminatoria a domicilio y sobre pista cubierta con tanta autoridad. ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2-5 | Ferrer no ha dejado de insistir hasta que a la enésima bola de break el alemán ha enviado una derecha larga. El empeño del alicantino ha sido elogiable y dispondrá del servicio para cerrar el segundo punto de la eliminatoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2-4 | Ferrer se encuenta cómodo en la pista y al servicio. Nuevo juego fácil (40-15) para el alicantino, que parece convencido de la victoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2-3 | Kohlschreiber en esta ocasión no ha dado opciones y con un espectacular remate ha colocado el 2-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1-3 | El nº 2 español ha solventado su juego y ya manda con diferencia de dos juegos en el que puede ser definitivo set. No puede despistarse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1-2 | Importantísmo la rotura de servicio cosechada por Ferrer en el tercer juego de la cuarta manga. Sobre todo con la sensación de cansancio que ofrece el nº 1 alemán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1-1 | Kohlschreiber ha presionado mucho al resto hasta disponer de opciones de rotura. Pero ferrer mantuvo el tipo y el juego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1-0 | Ferrer no aprovechó el 0-30 inicial y el alemán acabó imponiéndose y colocándose por delante en el cuarto set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL CUARTO SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4-6 | Sensacional Ferrer, que se colocó con un rápido 30-0 y 40-15. La mejor manera de no sufrir más de lo necesario. En la segunda bola de set llegó el error del alemán. ESTADÍSTICAS DEL TERCER SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4-5 | Kohlschreiber saca adelante su juego y vuelve a acortar distancias. A Ferrer no le deberá temblar el pulso en el próximo juego, en el que servirá para finiquitar el set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3-5 | Ferrer ha reaccionado a tiempo. Ha sacado fuerzas de flaqueza y rabia para anotarse el juego en blanco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3-4 | Ferrer desaprovechó hasta tres bolas de break, bien trabajadas por el alemán sobre el revés del español. Kolhschreiber no desaprovechó el regalo y puso las cosas más complicadas aún. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2-4 | Peligro. En un abrir y cerrar de ojos el alemán ha roto el saque del alicantino y se acerca en el marcador. Kohlschreiber parece de nuevo estar en pleno pico de su irregular curva de rendimiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-4 | Impulsado por la rabia y aupado en su buen servicio, Kohlschreiber se ha anotado el juego en blanco, reduciendo diferencias. Ferrer no debe despistarse y debe seguir mandando sobre la pista, sacando partido de la irregularidad mostrada por el alemán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0-4 | Ferrer vuelve a verse en la misma situación del set anterior. Un cómodo 4-0 a favor que no puede dejar escapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0-3 | Ferrer embalado vuelve a romper el servicio del alemán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0-2 | El alemán ha vuelto a caer en su juego y se está aprovechando el español para meterle el segundo y sacar de nuevo una mayor ventaja a su técnica y velocidad en la pista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0-1 | Ferrer ha ido a lo rápido y parece que no quiere que le le pase lo del anterior set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMIENZA EL TERCER SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-6 | Ferrer ha cerrado definitivamente el set en el mejor momento, porque el jugador local empezaba a debilitarle con su potente derecha. Ha estado muy molesto en los últimos juegos y el español no veía la hora de cerrar el set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-5 | Ferrer ha empezado a tener más errores y el alemán está aprovechando cualquier resquicio para agarrarse a la pista. Ahora Kohlschreiber si cree en él. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-5 | Kohlschreiber se vuelve aprovechar del apoyo local y de su servicio para recortar diferencias. Ferrer debería cerrar el set de manera definitiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-5 | La relajación siempre trae estos juegos donde tu adversario te vence más por culpa tuya que por sus errores. Lo malo es que ahora el germano tiene el saque y a su público como apoyo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-5 | Sin oposición alguna David Ferrer sigue imparable, ahora se lamenta uno el no haber ganado el primer set para tener el partido encarrilado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-4 | Ferrer tiene el segundo set controlado y muy seguramente iguale el partido ante el alemán. Sigue seguro tanto en el saque como en el resto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-3 | ¡Bien por Ferrer! Ha cerrado un tercer juego fantástico donde ha conseguido retomar el control del partido con un potente juego exterior y ha barrido al jugador local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-2 | Kohlschreiber ha caido tras una lucha entre ambos y de esta manera Ferrer le rompe el saque y se recupera por el set perdido anteriormente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-1 | El español ha ganado el primer juego con su saque. Ahora es importante que Ferrer se recupere pronto del golpe recibido en el anterior set. ESTADÍSTICAS DEL PRIMER SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | COMIENZA EL SEGUNDO SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7-6 | ![]() Tie Break: 1-0 Kohlschreiber se anota su punto. 1-1 Ferrer hace lo propio. 2-1 Mini break para el alemán tras un revés fallido de Ferrer. 2-2 Proverbial derecha invertida del alicantino. 3-2 Nuevo error de Ferrer, con el drive. 4-2 Buena subida a la red del innombrable. Cambio de lado. 5-2 Resto ganador de Kohlschreiber. 6-2 Buen servicio del alemán. 6-3 Ferrer acorta distancias. 7-3 El alemán cierra el set a su favor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6-6 | Al igual que en el primer set del primer punto de la eliminatoria, entre Kiefer y Nadal, será la muerte súbita la que decida el primer parcial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6-5 | Kohlschreiber se ha asegurado el tie break al imponerse con claridad en su juego. Ferrer apenas tuvo opciones y la que tuvo la desaprovechó con una derecha invertida enviada a la red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5-5 | Ferrer ha salvado un incómodo 15-30 y salvó el servicio. Ha reaccionado bien, variando el ángulo del servicio, a los zambombazos de resto del alemán sobre los segundos servicios cortos del español. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5-4 | Ferrer dejó escapar un 0-30 sobre el servicio de Kohlschreiber. Sin embargo la precipitación en el cuarto punto y el acierdo del alemán impidieron la rotura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-4 | El alicantino de nuevo iguala el marcador. No ha cedido más que un punto y sigue firme y peleando todas las bolas. El siguiente servicio de Kohlschreiber es vital. Está jugando bien a la contra esperando el error del rival gracias a su mayor seguridad desde el fondo de la pista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-3 | Kohlschreiber amarra su servicio pero sigue con problemas en los intercambios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3-3 | Bravo por el de Jávea, que ha logrado mantener su servicio con comodidad y ha colocado el 3-3 en el marcador. El español ha conseguido que a Kohlschreiber se le apaguen las luces para cerrar los puntos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3-2 | Buena reacción de Ferrer, que está restando mejor y más cerca de la línea de fondo. Ha aprovechado la segunda oportunidad de break para romper a su rival. Ahora servirá para igualar el duelo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3-1 | Con un sensacional intercambio finalizado cona soberbia derecha cruzada, Ferrer logra hacerse con su saque y frenar la racha del alemán innombrable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3-0 | El número uno alemán ha consolidado el break del segundo juego y ya tiene medio parcial en el bolsillo. Está siempre metido en la pista, moviendo a Ferrer, que debe reaccionar ya si no quiere verse obligado a remontar un parcial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-0 | Ferrer comienza con problemas. Tras ponerse con 30-0 vio como Kohlschreiber se llevaba el juego con sus agresivos golpes de fondo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1-0 | Kohlschreiber comienza el encuentro sirviendo y mandando en el marcador. Es un gran jugador de pista dura y con buenos golpes desde el fondo de la cancha. ESTADÍSTICAS DEL PRIMER SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | Ambos tenistas ya calientan sobre la pista.. Alison Lange será la juez de silla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | Bienvenidos a la retransmisión del partido de cuartos de final de la Copa Davis entre Alemania y España. |
Esperanza Aguirre, Arantxa Sánchez-Vicario y Alex Corretja, han presentado el patrocinio del torneo de la Ensaladera por la CAM hasta 2010.
Cuartos de final | Del 11 al 13 de abril
![]() |
Rusia | 3 | ![]() |
Rep. Checa | 2 |
![]() |
Argentina | 4 | ![]() |
Suecia | 1 |
![]() |
Alemania | 1 | ![]() |
España | 4 |
![]() |
Francia | 1 | ![]() |
EE UU | 4 |
Copyright © 2007 Prisacom SA | Todos los derechos reservados