| Equipo: | McLaren |
|---|---|
| Nacionalidad: | Finlandesa |
| Fecha de nacimiento: | 19/10/1981 |
| Año de debut: | 2007 (Australia) |
| Grandes Premios: | 25 |
| Poles: | - |
| Victorias: | - |
| Podios: | 2 |
| Puntos: | 49 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial: | 7º en 2007 |
El finés será el sustituto de Alonso en McLaren y por primera vez desde que llegara al paddock no estará vinculado a Renault y a Flavio Briatore. Kovalainen ha estado ligado a la escudería francesa desde que participaba con ella en la Fórmula Renault.
Ya en 2003, comenzó a realizar algunos test con los bólidos de ésta y de Minardi mientras competía en las World Series by Nissan, quedó segundo ese año y campeón al siguiente, lo que le permitió participar, e imponerse, en la Race of Champions frente a rivales de la entidad de Schummacher o el campeón del mundo de rallyes Sebastian Loeb.
En 2005, Rosberg le arrebató el título en la GP2, pero Renault ya le tenía en cartera, por lo que al año siguiente se centró únicamente en las pruebas de la escudería francesa. La temporada pasada recibió por fin la alternativa y su mayor logró fue el segundo puesto en Japón. La vuelta de Alonso y la llegada de Nelson Piquet le cerraron las puertas de su equipo.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | McLaren | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | McLaren | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | McLaren | 5 | 5 | 4 | 14 |
| España | 28 Abr 2008 | McLaren | 6 | RET | 0 | 14 |
| Turquía | 11 May 2008 | McLaren | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Mónaco | 22 May 2008 | McLaren | 4 | 8 | 1 | 15 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | McLaren | 7 | 9 | 0 | 15 |
| Francia | 22 Jun 2008 | McLaren | 10 | 4 | 5 | 20 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Alemania | 18 Jul 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Hungría | 03 Ago 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Europa | 24 Ago 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | McLaren | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Renault | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Renault | 11 | 8 | 1 | 1 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Renault | 12 | 9 | 0 | 1 |
| España | 13 May 2007 | Renault | 8 | 7 | 2 | 3 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Renault | 15 | 13 | 0 | 3 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Renault | 22 | 4 | 5 | 8 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Renault | 6 | 5 | 4 | 12 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Renault | 6 | 15 | 0 | 12 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Renault | 6 | 7 | 2 | 14 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Renault | 7 | 8 | 1 | 15 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Renault | 11 | 8 | 1 | 16 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Renault | 7 | 6 | 3 | 19 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Renault | 7 | 7 | 2 | 21 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Renault | 9 | 8 | 1 | 22 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Renault | 11 | 2 | 8 | 30 |
| China | 7 Oct 2007 | Renault | 13 | 9 | 0 | 30 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Renault | 17 | RET | 0 | 30 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
48 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
48 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
48 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
46 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
36 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
24 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
20 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
13 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
8 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
5 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
5 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 96 ptos |
| BMW SAUBER | 82 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 72 ptos |
| TOYOTA | 25 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| WILLIAMS | 16 ptos |
| RENAULT | 15 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| TORO ROSSO | 7 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |