| Equipo: | Honda |
|---|---|
| Nacionalidad: | Británica |
| Fecha de nacimiento: | 19/01/1980 |
| Año de debut: | 2000 (Australia) |
| Grandes Premios: | 142 |
| Poles: | 2 |
| Victorias: | 1 |
| Podios: | 15 |
| Puntos: | 135 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial: | 3º en 2004 |
El británico ya iba para figura cuando, después de haber comenzado a correr en karts con 8 años, ganó con tan sólo 11 las 34 carreras que disputó en una temporada. Ya en el año 1997 se convirtió en el piloto más joven en ganar el Europeo superA.
Llegó a la Fórmula 1 en el año 2000, tras pasar pruebas con varios equipos, hasta que Williams decidió apostar por él. Con sus cronometradas logró terminar la temporada compitiendo y llegó a terminar octavo el mundial. A pesar de seguir vinculado a este equipo, al año siguiente estuvo enrolado en Benetton y cuando Renault absorbió ésta, se fue con ellos.
Su mejor campaña fue en BAR en 2004, donde había llegado un año antes, con un tercer puesto final y la primera pole de su carrera y de la escudería. En el año 2006 realizó una buena temporada con Honda y llegó a ganar su primera carrera, pero que no fue refrendada la pasada por la poca fiabilidad del coche.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Honda | 12 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Honda | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Honda | 9 | RET | 0 | 0 |
| España | 28 Abr 2008 | Honda | 13 | 6 | 3 | 3 |
| Turquía | 11 May 2008 | Honda | 13 | 11 | 0 | 3 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Honda | 11 | 11 | 0 | 3 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Honda | 20 | 11 | 0 | 3 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Honda | 16 | RET | 0 | 3 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Europa | 24 Ago 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Honda | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Honda | 14 | 15 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Honda | 15 | 12 | 0 | 0 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Honda | 16 | RET | 0 | 0 |
| España | 13 May 2007 | Honda | 14 | 12 | 0 | 0 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Honda | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Honda | 15 | RET | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Honda | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Honda | 12 | 8 | 1 | 1 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Honda | 17 | 10 | 0 | 1 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Honda | 17 | RET | 0 | 1 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Honda | 17 | RET | 0 | 1 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Honda | 21 | 13 | 0 | 1 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Honda | 10 | 8 | 1 | 2 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Honda | 12 | RET | 0 | 2 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Honda | 6 | 11 | 0 | 2 |
| China | 7 Oct 2007 | Honda | 10 | 5 | 4 | 6 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Honda | 16 | RET | 0 | 6 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Honda | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Honda | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Australia | 2 Abr 2006 | Honda | 1 | 10 | 0 | 11 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Honda | 2 | 7 | 2 | 13 |
| Europa | 7 May 2006 | Honda | 6 | RET | 0 | 13 |
| España | 14 May 2006 | Honda | 8 | 6 | 3 | 16 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Honda | 13 | 11 | 0 | 16 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Honda | 19 | RET | 0 | 16 |
| Canadá | 26 Jun 2006 | Honda | 8 | 9 | 0 | 16 |
| Estados Unidos | 2 Jul 2006 | Honda | 7 | RET | 0 | 16 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Honda | 17 | RET | 0 | 16 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Honda | 4 | 4 | 5 | 21 |
| Hungría | 6 Ago 2006 | Honda | 14 | 1 | 10 | 31 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Honda | 6 | 4 | 5 | 36 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Honda | 5 | 5 | 4 | 40 |
| China | 1 Oct 2006 | Honda | 4 | 4 | 5 | 45 |
| Japón | 8 Oct 2006 | Honda | 7 | 4 | 5 | 50 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Honda | 14 | 3 | 6 | 56 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 Mar 2005 | BAR-Honda | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | BAR-Honda | 9 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 3 Abr 2005 | BAR-Honda | 11 | RET | 0 | 0 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | BAR-Honda | 3 | DSC | 0 | 0 |
| Europa | 29 May 2005 | BAR-Honda | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | BAR-Honda | 1 | Ret | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | BAR-Honda | 3 | RET | 0 | 0 |
| Francia | 3 Jul 2005 | BAR-Honda | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | BAR-Honda | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | BAR-Honda | 2 | 3 | 6 | 15 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | BAR-Honda | 8 | 5 | 4 | 19 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | BAR-Honda | 13 | 5 | 4 | 23 |
| Italia | 4 Sep 2005 | BAR-Honda | 3 | 8 | 1 | 24 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | BAR-Honda | 8 | 3 | 6 | 30 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | BAR-Honda | 4 | 7 | 2 | 32 |
| Japón | 9 Oct 2005 | BAR-Honda | 2 | 5 | 4 | 36 |
| China | 16 Oct 2005 | BAR-Honda | 4 | 8 | 1 | 37 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 Mar 2004 | BAR-Honda | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | BAR-Honda | 6 | 3 | 6 | 9 |
| Bahrein | 4 Abr 2004 | BAR-Honda | 6 | 3 | 6 | 15 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | BAR-Honda | 1 | 2 | 8 | 23 |
| España | 9 May 2004 | BAR-Honda | 14 | 8 | 1 | 24 |
| Mónaco | 23 May 2004 | BAR-Honda | 2 | 2 | 8 | 32 |
| Europa | 30 May 2004 | BAR-Honda | 5 | 3 | 6 | 38 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | BAR-Honda | 2 | 3 | 6 | 44 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | BAR-Honda | 4 | RET | 0 | 44 |
| Francia | 4 Jul 2004 | BAR-Honda | 4 | 5 | 4 | 48 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | BAR-Honda | 3 | 4 | 5 | 53 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | BAR-Honda | 13 | 2 | 8 | 61 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | BAR-Honda | 4 | 5 | 4 | 65 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | BAR-Honda | 12 | RET | 0 | 65 |
| Italia | 12 Sep 2004 | BAR-Honda | 6 | 3 | 6 | 71 |
| China | 26 Sep 2004 | BAR-Honda | 3 | 2 | 8 | 79 |
| Japón | 10 Oct 2004 | BAR-Honda | 5 | 3 | 6 | 85 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | BAR-Honda | 5 | RET | 0 | 85 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
F. Massa / FERRARI
|
48 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
46 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
43 ptos |
L. Hamilton / MCLAREN
|
38 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
28 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
20 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
18 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
10 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
7 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
5 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
5 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
5 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
2 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 91 ptos |
| BMW SAUBER | 74 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 58 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| TOYOTA | 23 ptos |
| WILLIAMS | 15 ptos |
| RENAULT | 12 ptos |
| HONDA | 8 ptos |
| TORO ROSSO | 7 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |