| DIRECTO Octavos Final | Servicio | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadisticas | Estadisticas | Estadisticas | Estadisticas | Estadisticas | ||
| 3 | 3 | 1 | - | - | ||
| 6 | 6 | 6 | - | - | ||
| SET | JUEGO |
COMENTARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas del tercer set | ||
| Saques directos ('Aces') | 1 | 0 |
| Porcentaje del primer servicio | 22/37 = 59 % | 15/24 = 63 % |
| Dobles faltas | 2 | 1 |
| Porcentaje de puntos ganados con el primer servicio | 12/22 = 55 % | 12/15 = 80 % |
| Porcentaje de puntos ganados con el segundo servicio | 4/15 = 27 % | 5/9 = 56 % |
| Golpes ganadores (incluye servicio) | 5 | 10 |
| Errores no forzados | 6 | 3 |
| Puntos ganados al resto | 7/24 = 29 % | 21/37 = 57 % |
| Puntos de 'break' transformados | 0/3 = 0% | 2/6 = 33 % |
| Total de puntos de ganados | 22 | 36 |
| Subidas a la red | 6/13 = 46 % | 6/6 = 100 % |
| Estadísticas del segundo set | ||
| Saques directos ('Aces') | 2 | 3 |
| Porcentaje del primer servicio | 20/31 = 65 % | 17/22 = 77 % |
| Dobles faltas | 2 | 0 |
| Porcentaje de puntos ganados con el primer servicio | 14/20 = 70 % | 13/17 = 76 % |
| Porcentaje de puntos ganados con el segundo servicio | 3/11 = 27 % | 3/5 = 60 % |
| Golpes ganadores (incluye servicio) | 8 | 11 |
| Errores no forzados | 7 | 3 |
| Puntos ganados al resto | 6/22 = 27 % | 14/31 = 45 % |
| Puntos de 'break' transformados | 0/0 | 2/4 = 50 % |
| Total de puntos de ganados | 23 | 30 |
| Subidas a la red | 9/12 = 75 % | 8/9 = 89 % |
| Estadísticas del primer set | ||
| Saques directos ('Aces') | 1 | 0 |
| Porcentaje del primer servicio | 18/29 = 62 % | 17/25 = 68 % |
| Dobles faltas | 1 | 0 |
| Porcentaje de puntos ganados con el primer servicio | 9/18 = 50 % | 13/17 = 76 % |
| Porcentaje de puntos ganados con el segundo servicio | 5/11 = 45 % | 5/8 = 63 % |
| Golpes ganadores (incluye servicio) | 4 | 7 |
| Errores no forzados | 7 | 7 |
| Puntos ganados al resto | 7/25 = 28 % | 15/29 = 52 % |
| Puntos de 'break' transformados | 1/1 =100 % | 2/6 = 33 % |
| Total de puntos de ganados | 21 | 33 |
| Subidas a la red | 3/5 = 60 % | 7/9 = 78 % |
Mikhail Yozhny |
ESTADÍSTICAS PREVIAS |
Rafa Nadal |
17 |
Ránking ATP |
2 |
4 victorias |
Enfrentamientos directos: 10 |
6 victorias |
25 de junio de 1982 |
Edad de nacimiento |
3 de junio de 1986 |
Moscú, Rusia |
Lugar de nacimiento |
Manacor, Mallorca |
Moscú, Rusia |
Residencia |
Manacor, Mallorca |
182 cm |
Altura |
185 cm |
72 kg |
Peso |
85 kg |
Diestro |
Mano |
Zurdo |
1999 |
Debut como profesional |
2001 |
19/12 |
Partidos ganados/perdidos (2007) |
49/7 |
1 |
Títulos ganados (2007) |
5 |
4 |
Tïtulos en su carrera |
28 |
4.899.516 $ |
Dinero ganado |
17.987.823 $ |