| DEPORTISTA | Especialidad | Serie | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berta Castells | Martillo | Clasificación | Femenina | 04:40 | más info |
| Ángel David Rodríguez | 200 m. | 1ª Eliminatoria | Masculina | 04:26 | más info |
| Jackson Quiñónez | 110 m. Vallas | 1ª eliminatoria | Masculina | 05:18 | más info |
| Luis Felipe Meliz | Salto longitud | Final | Masculina | 14:10 | más info |
| Josephine Onyia | 110 m. Vallas | Semifinal | Femenina | 13:40 | más info |
| DEPORTISTA | Rival | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo nacional | Angola |
1ª ronda | Masculina | 10:45 | más info |
| DEPORTISTA | Rival | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo nacional | Brasil | 1ª fase | Masculina | 04:45 | más info |
| DEPORTISTA | Especialidad | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
Leire Olaberría |
Persecución/Pista |
Final | Femenina | 10:30 | más info |
| DEPORTISTA | Especialidad | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Botella |
Salto |
Final | Masculina | 13h29 | más info |
| DEPORTISTA | Rival | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo Nacional | Holanda | Grupo B | Femenina | 12:30 | más info |
| DEPORTISTA | Especalidad | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Illana | 3 m. Trampolín |
Preliminar | Masculina | 13:00 | más info |
| DEPORTISTA | Especalidad | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma Mengual y Andrea Fuentes | Dúos |
Preliminar | Femenina | 09:00 | más info |
| DEPORTISTA | Especalidad | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Cal | C-1, 1.000m. |
Series | Masculina | 10:20 | más info |
| Manchón, Molanes, Portela y Smidakova | K4, 500 m. |
Series | Femenina | 10:30 | más info |
| DEPORTISTA | Especalidad | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainhoa Murua | Triatlón |
Final | Femenina | 04:00 | más info |
| Ana Burgos | Triatlón |
Final | Femenina | 04:00 | más info |
| DEPORTISTA | Especialidad | Serie | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onan Barreiros y Aaron Sarmineto | 470 | Regata 11 | Masculina | 07:00 | más info |
| Natalia Vía-Dufresne y Laia Tutzo |
470 | Regata 11 | Femenina | 07:00 | más info |
| Iván Pastor | Windsurf RS:X | Regatas 9/10 | Masculina | 07:00/08:00 | más info |
| Marina Alabau | Windsurf RS:X | Regatas 9/10 | Femenina | 07:00/08:00 | más info |
| Susana Romero | Láser | Regatas 9/10 | Femenina | 07:00/08:00 | más info |
| Javier Hernández | Láser | Regatas 9/10 | Masculina | 07:00/08:00 | más info |
| DEPORTISTA | Rival | Fase | Categoría | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo nacional | Grecia |
Grupos | Masculina | 09:20 | más info |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. China | 51 | 21 | 28 |
| 2. Estados Unidos | 36 | 38 | 36 |
| 3. Rusia | 23 | 21 | 28 |
| 4. Gran Bretaña | 19 | 13 | 15 |
| 5. Alemania | 16 | 10 | 15 |
| 6. Australia | 14 | 15 | 17 |
| 7. Corea del Sur | 13 | 10 | 8 |
| 8. Japón | 9 | 6 | 10 |
| 9. Italia | 8 | 10 | 10 |
| 10. Francia | 7 | 16 | 17 |
| 11. Ucrania | 7 | 5 | 15 |
| 14. España | 5 | 10 | 3 |
1OirEntrevista con Deborah Font, que compite en natación en Pekín
2OirDavid Casinos: "Muchos de nosotros somos capaces de superar nuestras barreras gracias al deporte"
3OirInfanta Elena: "Gracias por demostrarnos que querer es poder"
4OirMercedes Cabrera: "Somos una potencia deportiva de primera línea gracias a vosotros"
5OirEx Olímpicos
6OirEntrevista a David Barrufet, portero de la selección de balonmano, en El Larguero