Viernes, 03 de Julio de 2009
![]() Cristiano RonaldoManchester United |
75 |
|---|---|
| Lisandro López, Oporto | 39 |
| Lampard, Chelsea | 35 |
| Ibrahimovic, Inter | 34 |
| Del Piero, Juventus | 33 |
| Toni, Bayern Munich | 32 |
| Rooney, Manchester United | 32 |
![]() GilardinoFiorentina |
4 |
|---|---|
| Mantzios, Panathinaikos | 3 |
| Ivanovic, Chelsea | 2 |
| Koevermans, PSV Eindhoven | 2 |
| Yssouf Kone, CFR 1907 Cluj Napoca | 2 |
| Toni, Bayern Munich | 2 |
| Cruz, Inter | 1 |
![]() GerrardLiverpool |
3 |
|---|---|
| Van Persie, Arsenal | 2 |
| Bojan, Barcelona | 1 |
| Bangoura, Dinamo de Kiev | 1 |
| Salpingidis, Panathinaikos | 1 |
| Diego, Werder Bremen | 1 |
| Adebayor, Arsenal | 1 |
