| PUESTO | JUGADOR | EQUIPO | EDAD | ALTURA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | 1. Carrizo | River Plate | 27 | 1.85m | 79 kg |
| 12. Andújar | Catania | 27 | 1.96m | 88 kg | |
| 23. Romero | AZ | 24 | 1.87m | 80 kg | |
| Defensas | 2. Garay | Real Madrid | 24 | 1.87m | 74 kg |
| 3. Zabaleta | Manchester City | 26 | 1.93m | 82 kg | |
| 4. Burdisso | Roma | 30 | 1.83m | 78 kg | |
| 6. G. Milito | Barcelona | 30 | 1.78m | 80 kg | |
| 8. Zanetti | Inter | 37 | 1.82m | 78 kg | |
| 13. Pareja | Spartak | 27 | 1.83m | 73 kg | |
| 17. Rojo | Spartak | 21 | 1.85m | 78 kg | |
| Centrocampistas | 5. Cambiasso | Inter | 30 | 1.73m | 68 kg |
| 7. Di María | Real Madrid | 23 | 1.70m | 68 kg | |
| 14. Mascherano | Barcelona | 27 | 1.80m | 75 kg | |
| 15. Biglia | Anderlecht | 25 | 1.89m | 77 kg | |
| 18. Pastore | Palermo | 22 | 1.83m | 75 kg | |
| 19. Banega | Valencia | 23 | 1.87m | 77 kg | |
| 20. Gago | Real Madrid | 25 | 1.69m | 66 kg | |
| Delanteros | 9. Higuaín | Real Madrid | 23 | 1.75m | 69 kg |
| 10. Messi | Barcelona | 24 | 1.86m | 78 kg | |
| 11. Tévez | Manchester City | 27 | 1.93m | 88 kg | |
| 16. Agüero | Atlético | 23 | 1.93m | 88 kg | |
| 21. Lavezzi | Nápoles | 26 | 1.93m | 88 kg | |
| 22. D. Milito | Inter | 32 | 1.82m | 74 kg | |
| Seleccionador | Sergio Batista |
Liga Endesa - Semifinales
jornada
3| Hora | Noticia |
|---|---|
| 01:01 | FÚTBOLEl Villarreal, a punto de vender a Marcano al Rubin |
| 00:26 | MÁS DEPORTEEspaña desaprovecha una ocasión de sellar el pase |
| 30 May | FÚTBOLMás de 100 niñas en las pruebas del Atlético Féminas |
| 30 May | FÚTBOLPerotti tendrá que ser operado de hernia de disco |
| 30 May | TOROSCastaño da una vuelta al ruedo en Madrid |
| 30 May | BALONCESTOEl Barcelona toma ventaja con un triunfo autoritario |
| 30 May | FÚTBOLEl Granada y Abel no llegan a un acuerdo tras reunirse |
| 30 May | FÚTBOLBrendan Rodgers, muy cerca de dirigir al Liverpool |
| 30 May | MÁS DEPORTELillo contra Prado, en el Nacional de boxeo de Madrid |
| 30 May | BALONCESTO"En la situación actual, los proyectos así son inviables" |