| PUESTO | JUGADOR | EQUIPO | EDAD | ALTURA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | 1. Alvarado | Deportivo Saprissa | 21 | 1.90m | 82 kg |
| 18. Carvajal | San Carlos | 27 | 1.96m | 88 kg | |
| 23. Moreira | Herediano | 27 | 1.87m | 80 kg | |
| Defensas | 3. Acosta | Alajuelense | 23 | 1.87m | 74 kg |
| 2. Calvo | San Jacinto College | 22 | 1.93m | 82 kg | |
| 19. Duarte | Saprissa | 30 | 1.83m | 78 kg | |
| 12. Fajardo | Santos | 31 | 1.78m | 80 kg | |
| 22. Gatgens | Pérez Zeledón | 31 | 1.82m | 78 kg | |
| 5. Leal | Puntarenas | 23 | 1.83m | 73 kg | |
| 4. Salvatierra | Alajuelense | 27 | 1.85m | 78 kg | |
| Centrocampistas | 15. Arauz | Santos | 24 | 1.73m | 68 kg |
| 14. Cubero | Herediano | 29 | 1.70m | 68 kg | |
| 16. Guevara | Alajuelense | 22 | 1.80m | 75 kg | |
| 8. Guzmán | Saprissa | 20 | 1.89m | 77 kg | |
| 6. Mora | Saprissa | 28 | 1.83m | 75 kg | |
| 13. Valle | Alajuelense | 27 | 1.87m | 77 kg | |
| Delanteros | 10. Campbell | Saprissa | 28 | 1.75m | 69 kg |
| 21. Brenes | Cartaginés | 24 | 1.86m | 78 kg | |
| 20. Castro | Saprissa | 25 | 1.93m | 88 kg | |
| 9. Elizondo | Saprissa | 29 | 1.82m | 74 kg | |
| 11. Madrigal | Cerro Porteño | 25 | 1.93m | 88 kg | |
| 17. Martínez | Saprissa | 29 | 1.82m | 74 kg | |
| Seleccionador | Ricardo La Volpe |
Liga Endesa - Fase Regular
jornada
34| Hora | Noticia |
|---|---|
| 10:17 | Camiseta oficial: "Ser campeón no es una meta, es una actitud" |
| 07:49 | FúTBOLNeptuno fue una gran fiesta |
| 07:44 | FúTBOLLa fiesta atlética en Neptuno acaba con algunos altercados |
| 07:02 | Rudy Fernández gana el premio al jugador más espectacular |
| 06:54 | MOTORDani Pedrosa encabeza una apretada sesión en MotoGP |
| 06:50 | La Federación no recurrirá la sentencia por escasez de dinero |
| 06:49 | Fernández Castaño suma su segunda victoria en Kavarna |
| 06:42 | BALONCESTOHawks y Nets se plantean fichar a Messina como entrenador |
| 06:37 | FúTBOLCuerpo a tierra ante la llegada a Getafe de Roberto Soldado |
| 06:36 | FúTBOL"En Bilbao me di cuenta de la grandeza del Athletic" |