AS.com Liga BBVA

Martes, 14 de Febrero de 2012

Puestos de Liga de Campeones
  1. Real Madrid
  2. Barcelona
  3. Valencia
  4. Levante
Puestos de Copa de la UEFA
  1. Espanyol
  2. Atlético
Puestos intermedios
  1. Málaga
  2. Osasuna
  3. Athletic
  4. Rayo
  5. R. Sociedad
  6. Getafe
  7. Sevilla
  8. Betis
  9. Villarreal
  10. Mallorca
  11. Granada
Puestos de descenso
  1. Racing
  2. Sporting
  3. Real Zaragoza
PORTEROS
LO QUE JUEGAN BAJO PALOS INFRACCIONES
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ Gol Par PC FS FC TA TR
25 Cristian Álvarez 17 17 0 1 1592 21 47 0 0 6 2 0
Casilla 6 5 1 0 486 5 22 0 0 0 1 0
JUGADORES DE CAMPO
LO QUE JUEGAN G INFRACCIONES JUGADAS
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ G PS PC FS FC TA TR Asis P Pb
11 Verdú 22 22 0 2 1993 3 0 0 40 14 3 0 51 1514 1198
Héctor Moreno 21 21 0 0 1986 2 0 0 25 16 4 0 4 1068 913
Dídac 22 22 0 0 2079 0 0 1 19 28 5 0 19 1333 920
Romaric 18 16 2 10 1378 3 0 1 18 21 5 0 27 991 789
18 Forlín 18 18 0 6 1497 0 0 0 11 26 11 1 7 617 484
37 Baena 18 10 8 0 1120 1 0 0 13 41 3 0 1 542 481
19 Sergio García 15 13 2 4 1161 5 0 0 22 14 5 0 17 426 282
16 Javi López 14 12 2 1 1171 1 0 1 25 31 7 1 6 661 482
Raúl Rodríguez 15 15 0 0 1421 0 0 0 8 9 4 0 3 667 561
Weiss 15 10 5 5 998 2 1 0 48 19 7 0 24 417 284
Rui Fonte 13 6 7 5 592 1 0 1 13 8 2 0 5 188 142
14 Galán 10 10 0 1 915 0 0 0 8 21 2 0 4 537 396
4 Javi Márquez 9 8 1 7 608 0 0 0 13 16 5 0 5 371 282
Pandiani 8 0 8 0 178 2 0 0 1 6 2 1 1 64 48
Cristian Gómez 7 2 5 2 249 0 0 0 2 2 1 0 1 140 116
8 Álvaro 16 13 3 10 1078 3 0 0 10 13 2 0 15 254 165
23 Dátolo 5 2 3 1 256 0 0 0 0 5 1 0 6 147 105
Albín 4 1 3 1 93 1 0 0 2 3 1 0 0 29 21
Cristian Alfonso 5 0 5 0 82 0 0 0 0 3 0 0 0 41 36
12 Kalu Uche 2 1 1 1 84 0 0 0 0 0 0 0 1 27 18
Luis García 1 1 0 1 59 0 0 0 2 0 0 0 0 25 11
19 Víctor Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mattioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jordi Amat 5 5 1 0 434 0 0 1 2 4 3 1 0 178 146
Edgar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coutinho 2 2 0 1 161 0 0 0 4 1 1 0 1 76 55
Víctor Álvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Canal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thievy 18 10 8 6 1113 1 0 0 20 28 4 0 20 378 287
Bácari 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Clerc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANTILLA

Entrenador: Mauricio Pochettino

DATOS DEL CLUB

PALMARÉS

  • 4 Copa

Goleadores del Espanyol

Jornada 23 Clasificación de Liga BBVA

Clasificación de Liga BBVA Jornada 23
Puesto Equipo PTS PJ PG PE PP GA GC
1 Real Madrid 58 22 19 1 2 75 21
2 Barcelona 48 22 14 6 2 63 16
3 Valencia 40 22 11 7 4 35 22
4 Levante 32 22 9 5 8 29 29
5 Espanyol 32 22 9 5 8 25 26
6 Atlético 31 22 8 7 7 31 27
7 Málaga 31 22 9 4 9 28 32
8 Osasuna 31 22 7 10 5 26 35
9 Athletic 30 22 7 9 6 34 30
10 Rayo 28 22 8 4 10 27 32
11 R. Sociedad 27 22 7 6 9 25 30
12 Getafe 27 22 7 6 9 22 29
13 Sevilla 26 22 6 8 8 22 26
14 Betis 26 22 8 2 12 25 31
15 Villarreal 26 22 6 8 8 23 30
16 Mallorca 25 22 6 7 9 19 28
17 Granada 25 22 7 4 11 17 31
18 Racing 23 22 4 11 7 18 26
19 Sporting 19 22 5 4 13 20 43
20 Real Zaragoza 15 22 3 6 13 18 38
Consigue GRATIS* con AS el chaleco oficial del ESPANYOL

Consigue GRATIS* con AS el chaleco oficial del ESPANYOL

*6,95€ en concepto de gastos de manipulación y transporte.

Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: