AS.com Liga BBVA

Sábado, 18 de Mayo de 2013

Puestos de Liga de Campeones
  1. Barcelona
  2. Real Madrid
  3. Atlético
  4. Valencia
Puestos de Copa de la UEFA
  1. R. Sociedad
  2. Málaga
Puestos intermedios
  1. Betis
  2. Getafe
  3. Sevilla
  4. Rayo
  5. Espanyol
  6. Valladolid
  7. Levante
  8. Athletic
  9. Osasuna
  10. Granada
  11. Real Zaragoza
Puestos de descenso
  1. Deportivo
  2. Celta
  3. Mallorca
PORTEROS
LO QUE JUEGAN BAJO PALOS INFRACCIONES
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ Gol Par PC FS FC TA TR
Toño 24 24 0 0 2267 29 68 0 0 2 2 0
13 Roberto 10 10 0 0 944 14 37 0 0 2 3 0
JUGADORES DE CAMPO
LO QUE JUEGAN G INFRACCIONES JUGADAS
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ G PS PC FS FC TA TR Asis P Pb
14 Mikel Rico 34 34 0 2 3115 1 0 0 41 38 6 1 14 1539 1250
Torje 32 26 6 18 2133 3 2 0 36 28 6 0 32 752 435
15 Siqueira 31 31 0 3 2804 5 0 0 37 43 8 1 14 1482 1023
2 Nyom 31 31 0 8 2703 0 0 0 15 27 9 0 14 1098 758
El-Arabi 27 19 8 12 1758 5 0 0 33 37 2 0 25 559 361
Iriney 25 21 4 7 1863 0 0 0 22 53 5 1 3 718 594
Brahimi 24 18 6 8 1676 0 0 0 34 33 8 1 18 753 634
5 Mainz 23 22 1 0 2102 1 0 0 9 32 2 0 4 536 444
Iñigo López 23 21 2 0 2012 0 0 0 7 23 8 0 3 564 435
Ighalo 25 19 6 7 1806 5 1 0 34 40 4 0 16 425 298
Juanma Ortiz 20 5 15 1 848 0 0 0 9 14 3 0 7 322 226
Orellana 17 12 5 6 1118 0 0 0 20 8 2 0 12 500 338
Aranda 14 8 6 4 789 1 0 0 12 12 3 0 6 230 153
Diakhaté 14 13 1 3 1184 0 0 1 4 16 6 0 1 347 263
Nolito 13 13 0 5 1148 2 0 0 17 27 1 0 24 500 347
Buonanotte 11 2 9 2 420 0 0 0 20 5 1 0 7 210 146
Floro Flores 10 5 5 2 536 0 1 0 9 9 4 0 1 152 93
11 Dani Benítez 9 9 0 3 746 1 0 0 18 15 3 0 16 405 225
9 Borja Gómez 12 12 0 0 1106 0 0 0 5 16 5 1 2 308 221
Brayan Angulo 12 4 8 1 546 1 0 0 7 10 1 0 3 222 154
Jaime 11 2 9 2 283 0 0 0 3 4 2 0 1 87 57
Recio 12 11 1 3 1020 1 0 0 15 23 4 0 3 453 374
Machís 4 0 4 0 57 0 0 0 0 2 0 0 0 14 9
Yebda 2 0 2 0 50 0 0 0 1 0 0 0 0 17 9
Moisés 1 1 0 1 48 0 0 0 0 2 1 0 0 15 14
18 Lucena 1 1 0 0 95 0 0 0 0 1 0 0 0 23 15
Fran Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Puertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANTILLA

Entrenador: Anquela

DATOS DEL CLUB

PALMARÉS

  • 2 Liga de Segunda División Grupo Sur
  • 1 Segunda División

Goleadores del Granada

Jornada 36 Clasificación de Liga BBVA

Clasificación de Liga BBVA Jornada 36
Puesto Equipo PTS PJ PG PE PP GA GC
1 Barcelona 91 35 29 4 2 107 38
2 Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37
3 Atlético 72 36 22 6 8 62 30
4 Valencia 60 36 17 9 10 62 50
5 R. Sociedad 59 35 16 11 8 64 45
6 Málaga 54 36 15 9 12 49 45
7 Betis 52 35 15 7 13 52 54
8 Getafe 48 36 13 9 14 42 52
9 Sevilla 47 35 13 8 14 52 47
10 Rayo 46 35 14 4 17 43 61
11 Espanyol 44 35 11 11 13 43 47
12 Valladolid 43 35 11 10 14 46 50
13 Levante 42 35 11 9 15 36 53
14 Athletic 41 35 11 8 16 40 61
15 Osasuna 36 35 9 9 17 29 42
16 Granada 36 35 9 9 17 32 53
17 Real Zaragoza 34 35 9 7 19 35 53
18 Deportivo 32 35 7 11 17 44 66
19 Celta 31 36 8 7 21 34 52
20 Mallorca 29 35 7 8 20 38 70
Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: