AS.com Liga BBVA

Sábado, 18 de Mayo de 2013

Puestos de Liga de Campeones
  1. Barcelona
  2. Real Madrid
  3. Atlético
  4. Valencia
Puestos de Copa de la UEFA
  1. R. Sociedad
  2. Málaga
Puestos intermedios
  1. Betis
  2. Getafe
  3. Sevilla
  4. Rayo
  5. Espanyol
  6. Valladolid
  7. Levante
  8. Athletic
  9. Osasuna
  10. Granada
  11. Real Zaragoza
Puestos de descenso
  1. Deportivo
  2. Celta
  3. Mallorca
PORTEROS
LO QUE JUEGAN BAJO PALOS INFRACCIONES
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ Gol Par PC FS FC TA TR
13 Munúa 29 29 0 0 2743 47 106 0 0 5 3 0
Keylor Navas 6 6 0 0 567 6 28 0 0 2 0 0
JUGADORES DE CAMPO
LO QUE JUEGAN G INFRACCIONES JUGADAS
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ G PS PC FS FC TA TR Asis P Pb
Míchel 34 19 15 15 1867 4 1 0 41 38 6 0 45 942 655
David Navarro 32 32 0 1 2955 1 0 2 11 27 10 1 2 551 411
Iborra 32 32 0 4 2917 3 0 0 38 57 14 1 12 1167 861
Pape Diop 30 30 0 14 2412 0 0 2 41 59 10 1 9 879 625
12 Juanfran 29 28 1 2 2640 0 0 1 45 41 8 0 16 1124 669
Barkero 28 25 3 8 2276 5 0 0 28 48 5 0 28 1126 680
El Zhar 28 20 8 17 1662 2 1 0 39 33 5 0 21 523 357
18 Ballesteros 26 26 0 1 2393 0 0 0 18 27 10 0 2 516 331
Rubén García 28 19 9 9 1719 4 0 0 27 28 3 0 23 456 307
20 Juanlu 23 14 9 7 1300 1 0 0 12 19 6 0 9 390 235
Pedro Ríos 22 12 10 10 1150 1 0 0 16 16 3 0 13 432 251
Martins 21 18 3 2 1800 7 1 0 35 26 6 0 17 420 321
Lell 20 19 1 1 1777 2 1 2 6 22 3 1 7 740 543
Pedro López 17 16 1 0 1521 0 0 2 7 27 12 2 8 629 449
Roger 15 2 13 2 365 1 0 0 4 8 1 0 1 85 60
Vyntra 12 12 0 0 1133 0 0 0 11 12 4 0 2 316 234
Valdo 10 4 6 2 486 0 0 0 10 4 2 0 3 145 98
Acquafresca 10 9 1 6 786 2 1 0 8 8 1 0 5 132 98
Ángel 10 2 8 2 315 1 0 0 2 4 0 0 1 57 44
Héctor Rodas 7 3 4 0 420 0 0 0 0 2 1 0 0 62 47
Karabelas 7 5 2 0 479 0 0 1 4 8 2 1 2 199 138
6 Pallardó 5 0 5 0 80 0 0 0 2 3 0 0 0 27 19
Gekas 4 2 2 1 248 0 0 0 0 2 0 0 3 23 14
Simão 3 1 2 1 169 0 0 0 2 2 1 0 0 66 57
Dudka 2 0 2 0 41 0 0 0 2 0 0 0 0 12 9
Garabato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANTILLA

Entrenador: Juan Ignacio

DATOS DEL CLUB

PALMARÉS

    Goleadores del Levante

    Jornada 36 Clasificación de Liga BBVA

    Clasificación de Liga BBVA Jornada 36
    Puesto Equipo PTS PJ PG PE PP GA GC
    1 Barcelona 91 35 29 4 2 107 38
    2 Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37
    3 Atlético 72 36 22 6 8 62 30
    4 Valencia 60 36 17 9 10 62 50
    5 R. Sociedad 59 35 16 11 8 64 45
    6 Málaga 54 36 15 9 12 49 45
    7 Betis 52 35 15 7 13 52 54
    8 Getafe 48 36 13 9 14 42 52
    9 Sevilla 47 35 13 8 14 52 47
    10 Rayo 46 35 14 4 17 43 61
    11 Espanyol 44 35 11 11 13 43 47
    12 Valladolid 43 35 11 10 14 46 50
    13 Levante 42 35 11 9 15 36 53
    14 Athletic 41 35 11 8 16 40 61
    15 Osasuna 36 35 9 9 17 29 42
    16 Granada 36 35 9 9 17 32 53
    17 Real Zaragoza 34 35 9 7 19 35 53
    18 Deportivo 32 35 7 11 17 44 66
    19 Celta 31 36 8 7 21 34 52
    20 Mallorca 29 35 7 8 20 38 70
    Secciones
    Otros medios Asociados
    © DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
    MEDIOS ASOCIADOS:
    OTROS MEDIOS: