AS.com Liga BBVA

Domingo, 19 de Mayo de 2013

Puestos de Liga de Campeones
  1. Barcelona
  2. Real Madrid
  3. Atlético
  4. R. Sociedad
Puestos de Copa de la UEFA
  1. Valencia
  2. Málaga
Puestos intermedios
  1. Betis
  2. Sevilla
  3. Getafe
  4. Rayo
  5. Espanyol
  6. Valladolid
  7. Levante
  8. Athletic
  9. Granada
  10. Osasuna
  11. Real Zaragoza
Puestos de descenso
  1. Deportivo
  2. Celta
  3. Mallorca
PORTEROS
LO QUE JUEGAN BAJO PALOS INFRACCIONES
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ Gol Par PC FS FC TA TR
Roberto 31 31 0 0 2942 45 93 0 0 5 3 0
25 Leo Franco 3 3 0 0 265 6 8 0 1 0 0 1
JUGADORES DE CAMPO
LO QUE JUEGAN G INFRACCIONES JUGADAS
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ G PS PC FS FC TA TR Asis P Pb
Paco Montañés 35 35 0 12 3124 5 0 0 81 32 3 0 40 995 711
Hélder Postiga 34 33 1 7 3036 12 2 0 81 95 6 0 21 747 502
Abraham 32 32 0 1 3003 0 0 0 26 63 14 1 24 1520 1030
Víctor Rodríguez 30 23 7 18 1977 1 1 0 37 25 3 0 40 759 544
23 Apoño 29 26 3 4 2403 9 0 1 51 15 7 0 41 1644 1257
Álvaro 30 30 0 0 2809 1 0 1 21 36 10 2 4 915 655
Movilla 27 23 4 6 2136 0 1 0 19 27 10 0 15 1045 823
Sapunaru 27 27 0 1 2527 2 0 1 29 52 18 1 14 1079 764
José Mari 23 15 8 6 1452 0 0 0 29 27 11 1 4 700 533
3 Paredes 20 16 4 1 1611 0 0 2 14 26 7 0 2 529 393
Loovens 19 19 0 3 1572 0 0 1 4 23 9 2 0 419 329
Edu Oriol 19 8 11 6 828 0 0 0 18 7 1 0 10 239 182
Franco Zuculini 16 13 3 12 947 1 0 0 15 22 2 0 5 336 226
Pintér 16 14 2 3 1274 0 0 0 10 32 4 0 4 382 293
Romaric 12 7 5 5 498 0 0 0 4 6 0 1 6 213 162
7 Aranda 11 2 9 2 448 0 0 0 8 10 0 0 4 154 106
Rochina 12 5 7 5 566 1 0 0 19 7 1 0 5 218 137
Babovic 9 3 6 2 332 0 0 0 5 12 3 1 4 164 122
Rodri 10 6 4 5 535 2 0 0 18 17 3 0 6 157 105
Javi Álamo 7 0 7 0 86 0 0 0 2 3 0 0 1 31 11
Bienvenu 6 1 5 1 195 0 0 0 5 2 1 0 2 39 22
Wilchez 5 1 4 1 133 0 0 0 3 5 0 0 1 43 34
Raúl Goni 4 4 0 1 328 0 0 0 0 7 1 0 0 175 118
José Fernández 8 5 3 1 525 0 0 0 5 1 1 0 4 244 168
Alcolea 2 1 1 0 109 0 0 0 0 0 1 0 0 29 17
6 Lanzaro 1 0 1 0 65 0 0 0 0 3 1 0 0 20 14
24 Obradovic 1 1 0 1 74 0 0 0 1 1 0 0 2 40 34
Ortí 5 0 5 0 117 0 0 0 1 3 0 0 1 40 24
Carmona 3 0 3 0 68 0 0 0 2 2 1 0 0 9 4
Kilian Falcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor 1 1 0 0 22 0 0 0 0 2 2 1 1 15 14
Tarsi 1 0 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15

DATOS DEL CLUB

PALMARÉS

  • 6 Copa
  • 1 Recopa Europa
  • 1 Supercopa España
  • 1 Copa de Ferias
Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: