AS.com Liga BBVA

Miércoles, 30 de Mayo de 2012

Puestos de Liga de Campeones
  1. Real Madrid
  2. Barcelona
  3. Valencia
  4. Málaga
Puestos de Copa de la UEFA
  1. Atlético
  2. Levante
Puestos intermedios
  1. Osasuna
  2. Mallorca
  3. Sevilla
  4. Athletic
  5. Getafe
  6. R. Sociedad
  7. Betis
  8. Espanyol
  9. Rayo
  10. Real Zaragoza
  11. Granada
Puestos de descenso
  1. Villarreal
  2. Sporting
  3. Racing
PORTEROS
LO QUE JUEGAN BAJO PALOS INFRACCIONES
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ Gol Par PC FS FC TA TR
Roberto 38 38 0 0 3595 61 147 0 0 2 4 0
25 Leo Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUGADORES DE CAMPO
LO QUE JUEGAN G INFRACCIONES JUGADAS
Dorsal Jugadores PJ Tit Sup Sust MJ G PS PC FS FC TA TR Asis P Pb
17 Lafita 37 29 8 12 2835 3 3 0 68 53 8 0 28 763 492
Luis García 34 27 7 11 2409 4 0 0 52 32 7 0 51 963 658
Hélder Postiga 33 29 4 6 2761 9 1 0 52 53 7 0 23 627 427
3 Paredes 32 32 0 4 2911 0 0 1 22 59 16 0 10 1150 780
Rubén Micael 33 23 10 11 2271 0 0 0 38 63 8 1 31 1235 960
Da Silva 29 27 2 1 2594 1 0 2 8 21 4 0 1 807 595
6 Lanzaro 25 20 5 2 1910 1 0 1 12 44 16 3 6 755 539
Juan Carlos 24 8 16 3 1056 3 0 0 21 14 2 1 19 363 210
Abraham 22 17 5 4 1498 1 0 1 7 19 5 1 11 755 536
Franco Zuculini 21 11 10 9 1060 0 0 0 18 22 6 1 13 386 313
Edu Oriol 20 10 10 9 963 2 0 0 19 10 1 0 8 295 239
Barrera 20 12 8 8 1095 1 0 0 14 12 0 0 8 435 296
23 Apoño 17 16 1 3 1451 5 0 0 29 5 4 0 18 837 609
23 Ponzio 16 16 0 2 1455 1 0 0 18 39 5 0 9 817 574
Pablo Álvarez 15 15 0 0 1349 0 0 0 17 38 6 1 4 548 350
Mateos 14 13 1 4 1145 0 0 1 4 21 6 0 3 479 332
7 Aranda 13 9 4 6 799 2 1 0 13 9 1 0 11 182 123
Fernando Meira 12 12 0 3 1045 0 0 0 4 19 6 0 6 455 345
24 Obradovic 17 13 4 3 1238 0 0 0 24 14 1 0 13 602 428
Efraín Juárez 15 15 0 2 1359 1 0 0 17 26 6 0 9 691 516
22 Pintér 17 14 3 2 1327 0 0 0 8 41 6 0 5 473 365
Dujmovic 12 9 3 5 743 1 0 0 8 19 1 1 4 283 199
Ortí 7 0 7 0 196 0 0 0 1 3 0 0 1 51 43
Antonio Tomás 3 2 1 2 166 0 0 0 3 9 2 0 0 62 47
16 Braulio 2 0 2 0 17 0 0 0 1 0 0 0 1 6 4
9 Uche 1 1 0 0 92 0 0 0 5 1 0 0 0 26 18
Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Valencia 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Kilian Falcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nierga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANTILLA

Entrenador: Manolo Jiménez

DATOS DEL CLUB

PALMARÉS

  • 6 Copa
  • 1 Recopa Europa
  • 1 Supercopa España
  • 1 Copa de Ferias
Secciones
Otros medios Asociados
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00
MEDIOS ASOCIADOS:
OTROS MEDIOS: