MUNDIAL 2010 | AUSTRALIA 2-SERBIA 1
Australia empezó el partido como última del grupo, pero la victoria de Alemania y los goles de Cahill y de Holman les hicieron soñar con una posible goleada que les permitiría estar en octavos. Pantelic, en el 82, marcó el 2-1 y un claro penalti, no pitado, a favor de Serbia le hubiera dado la clasificación a los de Antic.
2

Australia
1

Serbia
Árbitro: Jorge Larrionda
5
0
FINALIZADO
Jornada 3 - Miércoles, 23/06/2010
1-0Cahill, 69
2-0Holman, 73
2-1Pantelic, 84
¿Para qué sirve cada uno?
Comparte nuestras noticias con tus amigos en la red social que utilizan millones de personas en todo el mundo.
Comparte tus noticias favoritas con tus amigos.
Tuenti
Comparte nuestras noticias con tus amigos en esta popular red social.
meneame
Sitio web que se sirve de la inteligencia colectiva para dar a conocer noticias. Los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio pueden votar.
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | FIN DEL PARTIDO | ||
| 90+ | Remate | Oportunidad de Culina con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Carney. Stojkovic se hace con el balón. Estaba dentro del área grande. | |
| 90+ | Fuera de juego | Fuera de juego de Pantelic. El pase fue de Lazovic. | |
| 90+ | Centro al área | Centro al área de Lazovic de jugada personal. | |
| 90+ | Remate | Oportunidad de Pantelic con la zurda. Ha recibido el balón de Lazovic. Fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 90+ | Centro al área | Holman realiza jugada personal. Stojkovic despeja el balón. | |
| 90+ | Centro al área | Jovanovic realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 90+ | Centro al área | Lazovic realiza jugada personal. | |
| 90+ | Falta | Kennedy comete falta, ha empujado a Vidic. | |
| 90+ | Remate | Remate de Tosic con la izquierda. A pase de Ninkovic. La pelota se ha ido fuera. | |
| 90+ | Centro al área | Jovanovic lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 90+ | Remate | Ocasión de Stankovic con el pie derecho. Tras un rechace. Un rechace acaba con el peligro. Desde dentro del área grande. | |
| 90+ | Centro al área | Centro al área de Jovanovic realiza un lanzamiento de esquina. | |
| 90+ | Centro al área | Centro al área de Lazovic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 90+ | Centro al área | Lazovic realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 89:46 | Centro al área | Kennedy realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 89:09 | Falta | Lazovic ha tocado el balón con la mano. | |
| 88:28 | Remate | Remate de Lazovic con la zurda. Ha recibido el pase de Pantelic. El balón ha ido fuera. | |
| 87:43 | Remate | Remate de Kennedy con el pie izquierdo. A pase de Carney. Fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 87:32 | Centro al área | Centro al área de Ivanovic de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 87:09 | Centro al área | Centro al área de Emerton saca de banda. El balón sale despejado. | |
| 85:57 | Fuera de juego | Lazovic pasa a Pantelic en fuera de juego. | |
| 85:53 | Centro al área | Lazovic de jugada personal. | |
| 85:29 | Remate | Remate de Tosic con la izquierda. Ha recibido el pase de Ninkovic. Parada de Schwarzer. | |
| 85:14 | Remate | Ocasión de Jovanovic con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Ninkovic. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 84:29 | GOL | Gol de Pantelic (2-1) Ha aprovechado un rechace para marcar. Resolvió en el área pequeña. | |
| 84:25 | Remate | Ocasión de Tosic con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Ivanovic. Schwarzer se hace con la pelota. Ha intentado sorprender desde lejos. | |
| 84:05 | Falta | Cahill comete falta, agarra a Ninkovic. | |
| 84:02 | Falta | Chipperfield agarra a Lazovic. | |
| 83:21 | Centro al área | Centro al área de Lazovic de jugada personal. Schwarzer atrapa el balón. | |
| 82:43 | Cambio | Richard García ocupa el puesto de Wilkshire. | |
| 81:34 | Falta | Falta de Chipperfield, ha empujado a Obradovic. | |
| 81:32 | Centro al área | Centro al área de Holman de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 80:55 | Centro al área | Centro al área de Wilkshire de jugada personal. Stojkovic atrapa el balón. | |
| 80:50 | Centro al área | Centro al área de Stankovic de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 80:48 | Internada en área | Stankovic se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 80:36 | Remate | Ocasión de Obradovic con el pie izquierdo. Ha rematado después de un rechace. El balón acaba rechazado. | |
| 80:31 | Centro al área | Lazovic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 79:41 | Internada en área | Pantelic se interna en el área , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 79:09 | Centro al área | Centro al área de Emerton de jugada personal. | |
| 77:58 | Cambio | Lazovic ocupa el puesto de Kuzmanovic. | |
| 77:17 | Remate | Oportunidad de Lukovic con la zurda. Ha aprovechado un rechace. Fuera. | |
| 77:11 | Centro al área | Tosic saca una falta. El balón es despejado. | |
| 76:34 | Falta | Falta de Carney, obstruye a Tosic. | |
| 76:14 | Falta | Holman zancadillea a Pantelic. | |
| 75:38 | Centro al área | Centro al área de Obradovic realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 75:21 | Remate | Ocasión de Stankovic con el pie derecho. Ha recibido el balón de Ninkovic. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 75:00 | Centro al área | Stankovic de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 73:53 | GOL | Gol de Holman (2-0) A pase de Culina. | |
| 73:08 | Centro al área | Tosic lanza desde la esquina. El balón es despejado. | |
| 72:52 | Centro al área | Centro al área de Tosic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 72:28 | Remate | Oportunidad de Tosic con la zurda. A pase de Ivanovic. Un rechace acaba con el peligro. Desde dentro del área grande. | |
| 72:08 | Falta | Carney comete falta, agarra a Tosic. | |
| 71:06 | Falta | Falta de Wilkshire, ha empujado a Obradovic. | |
| 70:25 | Remate | Ocasión de Stankovic con el pie derecho. Ha recibido el balón de Kuzmanovic. Fuera. | |
| 69:17 | GOL | Gol de Cahill (1-0) con la cabeza. A pase de Wilkshire. Estaba dentro del área grande. | |
| 68:12 | Remate | Oportunidad de Kuzmanovic con la cabeza. Ha recibido el pase de Obradovic. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 67:49 | Cambio | Pantelic sustituye a Zigic. | |
| 67:21 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Emerton. | |
| 67:11 | Falta | Emerton comete falta, es sancionado con falta por juego peligroso sobre Ninkovic. | |
| 67:03 | Centro al área | Centro al área de Neill de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 66:32 | Centro al área | Neill sacando de banda. El balón es despejado. | |
| 66:27 | Cambio | Chipperfield sustituye a Bresciano. | |
| 66:02 | Cambio | Holman sustituye a Valeri. | |
| 64:28 | Fuera de juego | Fuera de juego de Cahill. El pase fue de . | |
| 64:25 | Remate | Oportunidad de Bresciano con el pie derecho. Ha recibido el pase de Valeri. Para Stojkovic. | |
| 64:28 | Falta | Cahill comete falta, zancadillea a Ivanovic. | |
| 64:25 | Remate | Ocasión de Bresciano con el pie derecho. Ha recibido el pase de Valeri. Se hace con el balón Stojkovic. | |
| 64:09 | Centro al área | Neill sacando de banda. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 63:47 | Centro al área | Neill realiza jugada personal. | |
| 63:42 | Centro al área | Centro al área de Neill saca de banda. El balón sale despejado. | |
| 62:32 | Cambio | Tosic entra por Krasic. | |
| 61:59 | Remate | Oportunidad de Cahill con la cabeza. Ha recibido el pase de Wilkshire. Se hace con la pelota Stojkovic. | |
| 61:34 | Remate | Ocasión de Emerton con la derecha. Ha recibido el pase de Cahill. El balón acaba rechazado. | |
| 61:13 | Centro al área | Centro al área de Krasic de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 60:48 | Falta | Falta de Culina, ha empujado a Ninkovic. | |
| 60:42 | Centro al área | Cahill de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 60:06 | Centro al área | Centro al área de Bresciano lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 59:45 | Remate | Remate de Bresciano con la derecha. De falta directa. Se hace con la pelota Stojkovic. Ha intentado sorprender desde lejos. | |
| 59:07 | Tarjeta | Amonestación a Ninkovic. | |
| 58:55 | Falta | Falta de Ninkovic, zancadillea a Wilkshire. | |
| 58:45 | Centro al área | Emerton realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 57:56 | Falta | Falta de Emerton, agarra a Obradovic. | |
| 57:23 | Internada en área | Internada en el área de Jovanovic | |
| 56:18 | Remate | Oportunidad de Culina con la derecha. Ha rematado después de un rechace. La pelota se ha ido fuera. | |
| 56:14 | Centro al área | Centro al área de Wilkshire saca una falta. El balón es despejado. | |
| 55:50 | Falta | Zigic ha empujado a Wilkshire. | |
| 55:18 | Remate | Remate de Wilkshire con el pie derecho. A pase de Bresciano. El balón acaba rechazado. | |
| 54:54 | Fuera de juego | Ninkovic pasa a Zigic en fuera de juego. | |
| 54:48 | Centro al área | Centro al área de Ninkovic realiza jugada personal. | |
| 54:27 | Centro al área | Centro al área de Cahill de jugada personal. Stojkovic atrapa el balón. | |
| 53:55 | Remate | Ocasión de Zigic con el pie derecho. A pase de Jovanovic. El balón ha ido fuera. | |
| 52:31 | Falta | Kennedy agarra a Lukovic. | |
| 52:03 | Falta | Falta de Valeri, agarra a Lukovic. | |
| 51:29 | Remate | Ocasión de Cahill con la derecha. Ha recibido el pase de Kennedy. Fuera. | |
| 50:49 | Centro al área | Centro al área de Stankovic realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 50:40 | Centro al área | Krasic saca una falta. Schwarzer despeja el balón. | |
| 50:15 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Wilkshire. | |
| 50:01 | Falta | Wilkshire comete falta, zancadillea a Ninkovic. | |
| 49:58 | Centro al área | Krasic realiza jugada personal. | |
| 49:13 | Tarjeta | Amonestación a Beauchamp. | |
| 49:02 | Falta | Zigic ha empujado a Neill. | |
| 48:54 | Centro al área | Centro al área de Krasic de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 48:30 | Centro al área | Centro al área de Valeri realiza jugada personal. | |
| 47:57 | Fuera de juego | Jovanovic estaba en fuera de juego al recibir el pase de Ninkovic. | |
| 47:16 | Centro al área | Centro al área de Bresciano de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 46:56 | Remate | Oportunidad de Bresciano con el pie derecho. Ha tirado un libre directo. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 46:19 | Falta | Vidic agarra a Cahill. | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | TERMINA LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Remate | Ocasión de Kennedy con la cabeza. Ha recibido el balón de Emerton. Para Stojkovic. Desde dentro del área. | |
| 43:27 | Centro al área | Wilkshire sacando una falta. | |
| 43:02 | Falta | Stankovic comete falta, zancadillea a Kennedy. | |
| 42:37 | Centro al área | Jovanovic de jugada personal. | |
| 41:58 | Falta | Falta de Emerton, ha empujado a Ivanovic. | |
| 41:39 | Centro al área | Centro al área de Jovanovic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 39:15 | Centro al área | Bresciano lanza un corner. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 38:41 | Remate | Ocasión de Emerton con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Cahill. Un rechace acaba con el peligro. Desde dentro del área grande. | |
| 38:36 | Centro al área | Carney realiza jugada personal. | |
| 37:21 | Fuera de juego | Krasic estaba en fuera de juego al recibir el pase de Jovanovic. | |
| 37:18 | Centro al área | Centro al área de Jovanovic de jugada personal. | |
| 36:41 | Centro al área | Ivanovic de jugada personal. | |
| 36:19 | Falta | Bresciano comete falta, ha empujado a Stankovic. | |
| 36:10 | Centro al área | Centro al área de Ninkovic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 35:34 | Falta | Falta de Emerton, ha empujado a Jovanovic. | |
| 33:49 | Remate | Oportunidad de Zigic de cabeza. Ha recibido el balón de Kuzmanovic. La pelota se ha ido fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 33:24 | Centro al área | Centro al área de Ivanovic sacando de banda. El balón sale despejado. | |
| 33:49 | Remate | Ocasión de Zigic de cabeza. A pase de Ivanovic. La pelota se ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 33:24 | Centro al área | Ivanovic saca de banda. El balón sale despejado. | |
| 33:05 | Centro al área | Centro al área de Ivanovic de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 31:53 | Remate | Remate de Cahill de cabeza. Ha recibido el balón de Bresciano. Fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 31:20 | Centro al área | Centro al área de Stankovic de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 30:34 | Centro al área | Neill sacando de banda. El balón sale despejado. | |
| 29:43 | Fuera de juego | Fuera de juego de Zigic. El pase fue de Kuzmanovic. | |
| 29:22 | Centro al área | Ivanovic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 28:05 | Fuera de juego | Vidic pasa a Kuzmanovic en fuera de juego. | |
| 27:16 | Remate | Remate de Stankovic con el pie derecho. Ha recibido el pase de Ninkovic. Parada de Schwarzer. | |
| 25:56 | Falta | Falta de Kennedy, ha empujado a Lukovic. | |
| 25:05 | Centro al área | Centro al área de Krasic de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 23:43 | Centro al área | Centro al área de Obradovic sacando de banda. El balón es despejado. | |
| 23:18 | Centro al área | Kuzmanovic de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 22:30 | Falta | Falta de Kennedy, ha empujado a Stankovic. | |
| 22:02 | Remate | Ocasión de Ivanovic con la derecha. Ha recibido el balón de Kuzmanovic. Para Schwarzer. Estaba dentro del área grande. | |
| 20:31 | Centro al área | Obradovic de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 20:28 | Internada en área | Obradovic se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 20:08 | Centro al área | Bresciano realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 19:39 | Remate | Ocasión de Kennedy con la cabeza. Un saque de banda ha sido el origen de la jugada. Un rechace acaba con el peligro. Estaba dentro del área grande. | |
| 18:55 | Falta | Jovanovic obstruye a Wilkshire. | |
| 18:16 | Falta | Falta de Cahill, ha empujado a Vidic. | |
| 18:14 | Centro al área | Centro al área de Wilkshire de saque de falta. | |
| 17:54 | Tarjeta | Amonestación a Lukovic. | |
| 17:36 | Falta | Lukovic zancadillea a Wilkshire. | |
| 17:02 | Centro al área | Jovanovic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 15:51 | Remate | Ocasión de Kuzmanovic con el pie derecho. Después de una jugada individual. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 15:05 | Falta | Falta de Wilkshire, zancadillea a Stankovic. | |
| 13:21 | Falta | Kuzmanovic zancadillea a Bresciano. | |
| 13:00 | Centro al área | Centro al área de Krasic realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 12:51 | Falta | Neill comete falta, ha empujado a Zigic. | |
| 12:22 | Remate | Remate de Cahill con la cabeza. Ha recibido el balón de Wilkshire. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 12:08 | Remate | Ocasión de Emerton con el pie derecho. Ha recibido el balón de Kennedy. El balón acaba rechazado. | |
| 11:37 | Remate | Ocasión de Krasic con la derecha. A pase de Ninkovic. Fuera. | |
| 11:36 | Internada en área | Krasic se interna en el área | |
| 11:30 | Centro al área | Centro al área de Carney de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 11:23 | Centro al área | Wilkshire lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 10:48 | Centro al área | Centro al área de Carney realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 09:41 | Falta | Wilkshire zancadillea a Ninkovic. | |
| 09:35 | Centro al área | Centro al área de Cahill realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 08:32 | Remate | Oportunidad de Ivanovic con la cabeza. Ha recibido el balón de Ninkovic. Fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 08:23 | Centro al área | Stankovic realiza un lanzamiento de esquina. El balón es despejado. | |
| 05:42 | Centro al área | Centro al área de Jovanovic lanza desde la esquina. El balón sale despejado. | |
| 05:03 | Remate | Remate de Krasic con la derecha. Tras jugada individual. Parada de Schwarzer. Desde dentro del área grande. | |
| 04:41 | Centro al área | Bresciano de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 03:45 | Centro al área | Krasic realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 02:49 | Centro al área | Carney de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 01:55 | Falta | Valeri comete falta, zancadillea a Kuzmanovic. | |
| 01:13 | Internada en área | Krasic se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 00:54 | Falta | Stankovic zancadillea a Cahill. | |
| 00:30 | Centro al área | Centro al área de Zigic realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 00:00 | COMIENZA EL PARTIDO |
Página 1 de 1
5.
Rubén
- 23-06-2010 - 22:48:14h
Chau, Serbios chau! Se merecen estar afuera. Aguante Croacia!
4.
carlos
- 23-06-2010 - 22:27:58h
quien sale a empatar... pues pierde
3.
cuqui
- 23-06-2010 - 22:07:06h
Otro equipo europeo en la cuneta. Ahora solo falta la que ya sabemos!
2.
Jordi
- 23-06-2010 - 21:54:26h
http://hablemosdebalompie.blogspot.com/
1.
Sergio
- 23-06-2010 - 20:38:59h
Deberían pasar Ghana y Alemania. Antic me cae bien y sus equipos siempre han hecho daño al contraataque, y de hecho, regaló un doblete increible al Atleti, sin embargo Serbia no ha hecho un buen mundial. http://rincongol.blogspot.com/
Página 1 de 1
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | R.Sociedad | Valencia | 1X2 |
| 2 | Málaga | Getafe | 1X2 |
| 3 | Espanyol | Granada C.F | 1X2 |
| 4 | Valladolid | Sevilla | 1X2 |
| 5 | At.Madrid | R.Madrid | 1X2 |
| 6 | Athletic Club | Barcelona | 1X2 |
| 7 | Levante | Celta | 1X2 |
| 8 | Córdoba | Las Palmas | 1X2 |
| 9 | Sporting | Hércules | 1X2 |
| 10 | Recreativo | CD Guadalajara | 1X2 |
| 11 | Murcia | Almería | 1X2 |
| 12 | Lugo | Villarreal | 1X2 |
| 13 | Elche | Girona | 1X2 |
| 14 | Alcorcón | Xerez | 1X2 |
| 15 | Zaragoza | Mallorca | 1X2 |
Fecha: 28-04-2013
Total Recaudado: 7.435.599
Total Destinado a Premios: 4.089.579
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 2 | 446.135€ |
| 13 Aciertos | 41 | 14.508€ |
| 12 Aciertos | 563 | 1.056€ |
| 11 Aciertos | 5.752 | 103€ |
| 10 Aciertos | 38.535 | 17€ |
| Pleno al 15 | 1 | 743.559€ |