MUNDIAL 2010 | Eslovenia 2-EEUU 2
Eslovenia tuvo la clasificación matemática en el bolsillo, pero Estados Unidos remontó dos goles en contra y suma un punto que le mantiene vivo en la lucha por un puesto en la siguiente fase. El árbitro anuló, inexplicablemente, un gol legal a los de Bradley.
2

Eslovenia
2

EE.UU.
Árbitro: Koman Coulibaly
5
0
FINALIZADO
Jornada 2 - Viernes, 18/06/2010
1-0Birsa, 12
2-0Ljubijankic, 41
2-1Donovan, 48
2-2Bradley, 82
¿Para qué sirve cada uno?
Comparte nuestras noticias con tus amigos en la red social que utilizan millones de personas en todo el mundo.
Comparte tus noticias favoritas con tus amigos.
Tuenti
Comparte nuestras noticias con tus amigos en esta popular red social.
meneame
Sitio web que se sirve de la inteligencia colectiva para dar a conocer noticias. Los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio pueden votar.
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | Los norteamericanos pudieron incluso llevarse la victoria pues el árbitro malí anuló un gol a Maurice Edu por una presunta falta previa. | ||
| 90+ | Vaya partidazo en Johannesburgo. EE UU tiró de heroica y logró empatar gracias al tanto de Bradley al final del partido. | ||
| 85:45 | Falta | Maurice Edu agarra a Cesar. | |
| 85:44 | Centro al área | Donovan saca una falta. | |
| 90+ | FINALIZA EL PARTIDO | ||
| 90+ | Cambio | Komac entra por Pecnik. | |
| 90+ | Remate | Oportunidad de Gómez con el pie izquierdo. De falta directa. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 90+ | Fuera de juego | Novakovic estaba en fuera de juego al recibir el pase de Koren. | |
| 90+ | Centro al área | Koren realiza jugada personal. | |
| 89:35 | Remate | Remate de Radosavljevic con la derecha. Ha recibido el pase de Brecko. Howard se hace con la pelota. | |
| 88:36 | Remate | Remate de Novakovic con la cabeza. Ha recibido el pase de Pecnik. Howard se hace con el balón. Desde dentro del área grande. | |
| 87:41 | Centro al área | Pecnik de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 87:30 | Centro al área | Centro al área de Kirm de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 87:07 | Cambio | Dedic entra por Birsa. | |
| 86:14 | Falta | Novakovic comete falta, ha empujado a Maurice Edu. | |
| 85:45 | Fuera de juego | Fuera de juego de Maurice Edu. El pase fue de Donovan. | |
| 85:44 | Centro al área | Donovan de saque de falta. | |
| 85:10 | Falta | Falta de Cesar, obstruye a Jozy Altidore. | |
| 82:06 | GOL | Gol de Bradley (2-2) Ha recibido el balón de Jozy Altidore. Estaba dentro del área grande. | |
| 81:43 | Falta | Falta de Pecnik, agarra a Cherundolo. | |
| 81:22 | Remate | Ocasión de Bradley con el pie derecho. Ha recibido el pase de Feilhaber. Parada de Samir Handanovic. | |
| 80:39 | Cambio | Gómez entra por Onyewu. | |
| 78:23 | Centro al área | Centro al área de Kirm realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 77:44 | Remate | Ocasión de Jozy Altidore con el pie derecho. Ha recibido el pase de Feilhaber. El balón ha ido fuera. | |
| 76:48 | Falta | Pecnik zancadillea a Maurice Edu. | |
| 75:34 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Jokic. | |
| 75:09 | Falta | Falta de Jokic, zancadillea a Donovan. | |
| 74:31 | Falta | Jozy Altidore comete falta, ha empujado a Cesar. | |
| 74:26 | Centro al área | Bocanegra sacando de banda. El balón sale despejado. | |
| 74:07 | Cambio | Pecnik entra por Ljubijankic. | |
| 73:34 | Centro al área | Centro al área de Jozy Altidore realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 73:01 | Remate | Ocasión de Feilhaber con el pie derecho. Ha lanzado una falta directa. Detiene Samir Handanovic. Desde la frontal del área. | |
| 72:36 | Tarjeta | Amonestación a Kirm. | |
| 72:13 | Falta | Kirm comete falta, zancadillea a Cherundolo. | |
| 71:18 | Centro al área | Ljubijankic de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 71:15 | Internada en área | Ljubijankic se interna en el área , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 70:35 | Remate | Remate de Jozy Altidore con el pie derecho. Tras un rechace. Se hace con la pelota Samir Handanovic. | |
| 70:31 | Remate | Remate de Donovan con la derecha. De falta directa. El balón acaba rechazado. | |
| 69:24 | Tarjeta | Amarilla a Suler. | |
| 69:03 | Falta | Falta de Suler, zancadillea a Jozy Altidore. | |
| 68:14 | Falta | Bocanegra comete falta, zancadillea a Birsa. | |
| 67:01 | Falta | Onyewu comete falta, ha empujado a Novakovic. | |
| 66:02 | Centro al área | Birsa de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 65:52 | Remate | Remate de Kirm con el pie derecho. Ha recibido el balón de Ljubijankic. El balón acaba rechazado. Desde la frontal. | |
| 65:07 | Remate | Ocasión de Feilhaber con la izquierda. Ha recibido el balón de Bradley. La pelota se ha ido fuera. | |
| 63:51 | Centro al área | Centro al área de Jokic de jugada personal. Atrapa el balón Howard. | |
| 63:26 | Falta | Jozy Altidore agarra a Suler. | |
| 62:23 | Centro al área | Centro al área de Radosavljevic realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 61:50 | Centro al área | Centro al área de Birsa de saque de falta. Howard despeja el balón. | |
| 61:13 | Falta | Maurice Edu comete falta, ha tocado el balón con la mano. | |
| 61:00 | Centro al área | Centro al área de Jokic realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 59:27 | Falta | Dempsey comete falta, ha empujado a Kirm. | |
| 59:27 | Centro al área | Donovan sacando una falta. | |
| 58:52 | Falta | Jokic comete falta, zancadillea a Donovan. | |
| 57:00 | Centro al área | Centro al área de Kirm de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 54:53 | Centro al área | Centro al área de Bocanegra de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 54:16 | Centro al área | Centro al área de Birsa de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 52:41 | Remate | Remate de Koren con el pie derecho. Ha recibido el pase de Birsa. La pelota se ha ido fuera. | |
| 51:57 | Centro al área | Birsa de saque de falta. Howard despeja el balón. | |
| 51:24 | Falta | Falta de Demerit, ha empujado a Ljubijankic. | |
| 50:52 | Centro al área | Centro al área de Donovan saca una falta. | |
| 49:13 | Falta | Suler comete falta, ha empujado a Donovan. | |
| 48:12 | GOL | Gol de Donovan (2-1) Ha recibido el balón de Cherundolo. Resolvió en el área pequeña. | |
| 47:16 | Centro al área | Bocanegra realiza jugada personal. | |
| 47:11 | Centro al área | Donovan realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 46:54 | Fuera de juego | Novakovic estaba en fuera de juego al recibir el pase de Ljubijankic. | |
| 46:50 | Centro al área | Centro al área de Ljubijankic realiza jugada personal. | |
| 46:11 | Cambio | Maurice Edu ocupa el puesto de José Torres. | |
| 46:00 | Cambio | Feilhaber sustituye a Findley. | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | Los norteamericanos deberán ir a por el empate si quieren seguir con vida en el Mundial. Los eslovenos, de conseguir la victoria, lograrían pasar a octavos por primera vez en su historia. | ||
| 45+ | Cuando parecía que iba a empatar EE UU, los eslovenos aumentan su ventaja tras una buena jugada colectiva finalizada a la perfección por el delantero Ljubijankic. | ||
| 45+ | FIN DE LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Falta | Falta de Kirm, ha empujado a Cherundolo. | |
| 44:58 | Centro al área | Jokic de jugada personal. Atrapa el balón Howard. | |
| 44:12 | Falta | Falta de Bradley, ha empujado a Birsa. | |
| 41:22 | GOL | Gol de Ljubijankic (2-0) Ha recibido el balón de Novakovic. Estaba dentro del área grande. | |
| 40:45 | Remate | Ocasión de Cherundolo con el pie derecho. Ha recibido el pase de Jozy Altidore. El balón ha ido fuera. | |
| 40:25 | Centro al área | Centro al área de Donovan lanza desde la esquina. El balón es despejado. | |
| 39:56 | Centro al área | Findley de jugada personal. | |
| 39:18 | Tarjeta | Amarilla a Findley. | |
| 38:58 | Falta | Findley ha tocado el balón con la mano. | |
| 38:55 | Centro al área | Centro al área de Donovan lanza un corner. | |
| 38:25 | Centro al área | Findley realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 38:23 | Internada en área | Internada en el área de Findley , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 36:30 | Remate | Oportunidad de Demerit con la cabeza. Ha rematado después de un rechace. Fuera. Desde la frontal. | |
| 36:22 | Centro al área | Centro al área de José Torres lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 35:54 | Remate | Remate de José Torres con la zurda. Ha lanzado una falta directa. Para Samir Handanovic. | |
| 34:51 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Cesar. | |
| 34:47 | Falta | Falta de Cesar, obstruye a Jozy Altidore. | |
| 32:36 | Fuera de juego | Novakovic estaba en fuera de juego al recibir el pase de Kirm. | |
| 32:33 | Centro al área | Centro al área de Kirm de jugada personal. | |
| 28:44 | Centro al área | Birsa de saque de falta. El balón es despejado. | |
| 28:08 | Falta | Falta de Demerit, ha empujado a Ljubijankic. | |
| 27:39 | Falta | Dempsey comete falta, ha empujado a Cesar. | |
| 27:36 | Centro al área | Centro al área de Donovan de jugada personal. | |
| 26:43 | Fuera de juego | Fuera de juego de Novakovic. El pase fue de Koren. | |
| 26:08 | Centro al área | Centro al área de Koren realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 25:26 | Centro al área | Birsa lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 22:24 | Falta | Demerit zancadillea a Ljubijankic. | |
| 22:10 | Centro al área | Centro al área de Jozy Altidore realiza jugada personal. | |
| 21:43 | Fuera de juego | Fuera de juego de Novakovic. El pase fue de Birsa. | |
| 21:41 | Centro al área | Centro al área de Birsa sacando una falta. | |
| 21:42 | Remate | Oportunidad de Birsa con la zurda. Ha tirado un libre directo. Se hace con el balón Howard. Ha sido un tiro lejano. | |
| 21:10 | Falta | Bocanegra comete falta, zancadillea a Birsa. | |
| 19:26 | Falta | Birsa zancadillea a José Torres. | |
| 17:06 | Remate | Oportunidad de Bradley con la derecha. A pase de Bocanegra. Fuera. | |
| 16:05 | Centro al área | Centro al área de Brecko de jugada personal. Howard atrapa el balón. | |
| 15:58 | Centro al área | Centro al área de Brecko realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 14:50 | Centro al área | Centro al área de Donovan sacando una falta. Samir Handanovic despeja el balón. | |
| 14:06 | Falta | Suler ha empujado a Jozy Altidore. | |
| 12:50 | GOL | Gol de Birsa (1-0) con la izquierda. Ha recibido el pase de Koren. | |
| 10:34 | Centro al área | Jokic realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 10:11 | Falta | Donovan agarra a Birsa. | |
| 08:33 | Centro al área | Centro al área de Birsa realiza jugada personal. Howard atrapa el balón. | |
| 06:43 | Remate | Oportunidad de Ljubijankic de cabeza. Tras una falta sacada por Birsa. El balón ha ido fuera. | |
| 05:54 | Falta | José Torres comete falta, es sancionado con falta por juego peligroso sobre Novakovic. | |
| 05:28 | Remate | Remate de Bradley con la izquierda. A la salida de un córner lanzado por Donovan. Fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 01:58 | Falta | Falta de Ljubijankic, ha empujado a José Torres. | |
| 00:10 | Falta | Dempsey ha empujado a Ljubijankic. | |
| 00:00 | COMIENZA LA PRIMERA PARTE | ||
| 00:00 | EE UU buscará su primera victoria en esta Copa del Mundo. Eslovenia, por el contrario, intentará repetir victoria tras la conseguida ante Argelia con el gol conseguido por su capitán Koren. | ||
| 00:00 | Interesante partido el que disputarán eslovenos y estadounidenses en el Ellis Park Stadium correspondiente al disputado Grupo C. |
Página 1 de 6
30.
Mario
- 19-06-2010 - 02:18:10h
Bueno. No voy a comentar nada del partido por el cabreo que llevo, vergonzoso lo hecho con la gran selección de las barras y las estrellas. Aunque soy español y está nuestra selección ante todo, por motivos personales siento mucho a los Estados Unidos y me duele que tras un partidazo y una remontada así...nos anulen injustamente ese gol. Pero creo que USA por fin cuenta con una selección que puede aspirar a todo, y creo de corazón que Argelia caerá. P.D:Por cierto, y si cae, da igual el resultado del Inglaterra-Eslovenia (creo) porque si hay triple empate se tienen en cuenta la diferencia de goles en contra y a favor ¿no? y si así fuera (ganando USA) Estados Unidos ganaría siempre a Inglaterra (como mínimo tendría un gol más) Saludos
29.
G.P.Robetto
- 18-06-2010 - 18:37:43h
Con un poco de suerte, pero estamos como al comienzo, Inglaterra y Estados Unidos con mas posibilidades y probabilidades para salir 1º y 2º respectivamente...una lastima, tendrian que haber ganado en los 90, se lo merecian los yankees. El que insulta a los mexicanos es un pobre tipo, pero aun asi le deseo lo mejor (seguro te hacen empleado del mes macho, sigue facturando pizzas grasosas como tus idolos)
28.
Cesar
- 18-06-2010 - 18:08:12h
ROBO TOTAL... Qué cantó el árbitro en el 3er gol de USA?? falta? fuera de juego? alguien estornudó?? valla pifia. Es que ni con eso los europeítos estos van a poder con América.
27.
alex
- 18-06-2010 - 18:07:54h
En mi opinión ha sido un robo CLARÍSIMO a estados unidos, que se habrán ido con cara de tontos. Después de una remontada épica y un gol legal se van con un empate que les deja a merced de inglaterra que si gana se pone 2º de grupo. Totalmente injusto. De verdad están cometiendo muchísimos fallos los árbitros en este mundial, y este en concreto es criminal. Un saludo.
26.
Eduardo
- 18-06-2010 - 18:07:32h
anda que no moló el gol/misil de Donovan en mi televisor en 3D... buffffff, menudo efecto!!!!! estoy de acuerdo con la elección de la FIFA como MVP del partido, su buen partido y gol providencial, lo giró totalmente
Página 1 de 6
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Girona | Córdoba | 1X2 |
| 2 | Murcia | Gimnastic | 1X2 |
| 3 | Celta | Alcoyano | 1X2 |
| 4 | Elche | CD Guadalajara | 1X2 |
| 5 | Almería | Alcorcón | 1X2 |
| 6 | Valladolid | Sabadell | 1X2 |
| 7 | Numancia | Barcelona B | 1X2 |
| 8 | Xerez | Deportivo | 1X2 |
| 9 | Huesca | Cartagena | 1X2 |
| 10 | Villarreal B | Recreativo | 1X2 |
| 11 | Auxerre | Montpellier | 1X2 |
| 12 | Valenciennes | Caen | 1X2 |
| 13 | Lorient | PSG | 1X2 |
| 14 | Saint Etienne | Bordeaux | 1X2 |
| 15 | Las Palmas | Hércules | 1X2 |
Fecha: 20-05-2012
Total Recaudado: 3.857.048
Total Destinado a Premios: 2.121.376
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 8 | 57.855€ |
| 13 Aciertos | 436 | 707€ |
| 12 Aciertos | 6.004 | 51€ |
| 11 Aciertos | 47.141 | 6€ |
| 10 Aciertos | 219.221 | 1€ |
| Pleno al 15 | 1 | 385.704€ |